Change theme
Change theme

Daily exchange rates: Lookup tool

Search and download exchange rate data.

All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.

Data Available as: CSV, JSON and XML

New Lookup

View data for the past:

Australian dollar (AUD)

Australian dollar (AUD)
Low [High] 2023-11-17 0.8924 CAD [1.1206 AUD]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 0.8981 CAD [1.1134 AUD]
High [Low] 2023-11-28 0.9017 CAD [1.1090 AUD]

Date AUD → CAD CAD → AUD
2023-11-17 0.8924 1.1206
2023-11-20 0.8995 1.1117
2023-11-21 0.8993 1.1120
2023-11-22 0.8975 1.1142
2023-11-23 0.8986 1.1128
2023-11-24 0.8969 1.1150
2023-11-27 0.8999 1.1112
2023-11-28 0.9017 1.1090
2023-11-29 0.8996 1.1116
2023-11-30 0.8973 1.1145
2023-12-01 0.8983 1.1132
2023-12-04 0.8967 1.1152

Brazilian real (BRL)

Brazilian real (BRL)
Low [High] 2023-12-04 0.2746 CAD [3.6417 BRL]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 0.2785 CAD [3.5913 BRL]
High [Low] 2023-11-20 0.2823 CAD [3.5423 BRL]

Date BRL → CAD CAD → BRL
2023-11-17 0.2802 3.5689
2023-11-20 0.2823 3.5423
2023-11-21 0.2800 3.5714
2023-11-22 0.2803 3.5676
2023-11-23 0.2797 3.5753
2023-11-24 0.2782 3.5945
2023-11-27 0.2783 3.5932
2023-11-28 0.2785 3.5907
2023-11-29 0.2779 3.5984
2023-11-30 0.2756 3.6284
2023-12-01 0.2760 3.6232
2023-12-04 0.2746 3.6417

Chinese renminbi (CNY)

Chinese renminbi (CNY)
Low [High] 2023-12-01 0.1892 CAD [5.2854 CNY]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 0.1907 CAD [5.2451 CNY]
High [Low] 2023-11-21 0.1920 CAD [5.2083 CNY]

Date CNY → CAD CAD → CNY
2023-11-17 0.1902 5.2576
2023-11-20 0.1914 5.2247
2023-11-21 0.1920 5.2083
2023-11-22 0.1918 5.2138
2023-11-23 0.1917 5.2165
2023-11-24 0.1905 5.2493
2023-11-27 0.1906 5.2466
2023-11-28 0.1900 5.2632
2023-11-29 0.1906 5.2466
2023-11-30 0.1903 5.2549
2023-12-01 0.1892 5.2854
2023-12-04 0.1896 5.2743

European euro (EUR)

European euro (EUR)
Low [High] 2023-12-04 1.4664 CAD [0.6819 EUR]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 1.4883 CAD [0.6719 EUR]
High [Low] 2023-11-20 1.5016 CAD [0.6660 EUR]

Date EUR → CAD CAD → EUR
2023-11-17 1.4937 0.6695
2023-11-20 1.5016 0.6660
2023-11-21 1.4971 0.6680
2023-11-22 1.4931 0.6697
2023-11-23 1.4937 0.6695
2023-11-24 1.4898 0.6712
2023-11-27 1.4918 0.6703
2023-11-28 1.4915 0.6705
2023-11-29 1.4917 0.6704
2023-11-30 1.4808 0.6753
2023-12-01 1.4685 0.6810
2023-12-04 1.4664 0.6819

Hong Kong dollar (HKD)

Hong Kong dollar (HKD)
Low [High] 2023-12-01 0.1729 CAD [5.7847 HKD]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 0.1748 CAD [5.7210 HKD]
High [Low] 2023-11-20 0.1761 CAD [5.6777 HKD]

Date HKD → CAD CAD → HKD
2023-11-17 0.1760 5.6827
2023-11-20 0.1761 5.6777
2023-11-21 0.1757 5.6910
2023-11-22 0.1760 5.6816
2023-11-23 0.1757 5.6923
2023-11-24 0.1748 5.7209
2023-11-27 0.1750 5.7142
2023-11-28 0.1742 5.7411
2023-11-29 0.1741 5.7427
2023-11-30 0.1739 5.7505
2023-12-01 0.1729 5.7847
2023-12-04 0.1732 5.7720

Indian rupee (INR)

Indian rupee (INR)
Low [High] 2023-12-01 0.01622 CAD [61.6523 INR]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 0.01636 CAD [61.1173 INR]
High [Low] 2023-11-17 0.01648 CAD [60.6796 INR]

Date INR → CAD CAD → INR
2023-11-17 0.01648 60.6796
2023-11-20 0.01647 60.7165
2023-11-21 0.01645 60.7903
2023-11-22 0.01647 60.7165
2023-11-23 0.01644 60.8273
2023-11-24 0.01634 61.1995
2023-11-27 0.01636 61.1247
2023-11-28 0.01629 61.3874
2023-11-29 0.01631 61.3121
2023-11-30 0.01629 61.3874
2023-12-01 0.01622 61.6523
2023-12-04 0.01623 61.6143

Indonesian rupiah (IDR)

Indonesian rupiah (IDR)
Low [High] 2023-12-01 0.000087 CAD [11,494.2529 IDR]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 0.000088 CAD [11,342.6008 IDR]
High [Low] 2023-11-21 0.000089 CAD [11,235.9551 IDR]

Date IDR → CAD CAD → IDR
2023-11-17 0.000089 11,235.9551
2023-11-20 0.000089 11,235.9551
2023-11-21 0.000089 11,235.9551
2023-11-22 0.000088 11,363.6364
2023-11-23 0.000088 11,363.6364
2023-11-24 0.000088 11,363.6364
2023-11-27 0.000088 11,363.6364
2023-11-28 0.000088 11,363.6364
2023-11-29 0.000088 11,363.6364
2023-11-30 0.000088 11,363.6364
2023-12-01 0.000087 11,494.2529
2023-12-04 0.000088 11,363.6364

Japanese yen (JPY)

Japanese yen (JPY)
Low [High] 2023-11-24 0.009110 CAD [109.7695 JPY]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 0.009188 CAD [108.8456 JPY]
High [Low] 2023-11-21 0.009260 CAD [107.9914 JPY]

Date JPY → CAD CAD → JPY
2023-11-17 0.009170 109.0513
2023-11-20 0.009250 108.1081
2023-11-21 0.009260 107.9914
2023-11-22 0.009180 108.9325
2023-11-23 0.009160 109.1703
2023-11-24 0.009110 109.7695
2023-11-27 0.009160 109.1703
2023-11-28 0.009190 108.8139
2023-11-29 0.009220 108.4599
2023-11-30 0.009170 109.0513
2023-12-01 0.009170 109.0513
2023-12-04 0.009210 108.5776

Malaysian ringgit (MYR)

No data for this time period: 2023-11-17 — 2023-12-04

Mexican peso (MXN)

Mexican peso (MXN)
Low [High] 2023-12-04 0.07779 CAD [12.8551 MXN]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 0.07922 CAD [12.6244 MXN]
High [Low] 2023-11-20 0.08013 CAD [12.4797 MXN]

Date MXN → CAD CAD → MXN
2023-11-17 0.07966 12.5534
2023-11-20 0.08013 12.4797
2023-11-21 0.07970 12.5471
2023-11-22 0.07980 12.5313
2023-11-23 0.07973 12.5423
2023-11-24 0.07957 12.5676
2023-11-27 0.07961 12.5612
2023-11-28 0.07918 12.6295
2023-11-29 0.07895 12.6662
2023-11-30 0.07808 12.8074
2023-12-01 0.07842 12.7518
2023-12-04 0.07779 12.8551

New Zealand dollar (NZD)

New Zealand dollar (NZD)
Low [High] 2023-11-17 0.8204 CAD [1.2189 NZD]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 0.8305 CAD [1.2042 NZD]
High [Low] 2023-11-29 0.8363 CAD [1.1957 NZD]

Date NZD → CAD CAD → NZD
2023-11-17 0.8204 1.2189
2023-11-20 0.8270 1.2092
2023-11-21 0.8301 1.2047
2023-11-22 0.8258 1.2109
2023-11-23 0.8281 1.2076
2023-11-24 0.8284 1.2071
2023-11-27 0.8307 1.2038
2023-11-28 0.8317 1.2024
2023-11-29 0.8363 1.1957
2023-11-30 0.8361 1.1960
2023-12-01 0.8357 1.1966
2023-12-04 0.8353 1.1972

Norwegian krone (NOK)

Norwegian krone (NOK)
Low [High] 2023-12-04 0.1250 CAD [8.0000 NOK]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 0.1271 CAD [7.8672 NOK]
High [Low] 2023-11-21 0.1285 CAD [7.7821 NOK]

Date NOK → CAD CAD → NOK
2023-11-17 0.1266 7.8989
2023-11-20 0.1282 7.8003
2023-11-21 0.1285 7.7821
2023-11-22 0.1274 7.8493
2023-11-23 0.1272 7.8616
2023-11-24 0.1272 7.8616
2023-11-27 0.1278 7.8247
2023-11-28 0.1276 7.8370
2023-11-29 0.1275 7.8431
2023-11-30 0.1261 7.9302
2023-12-01 0.1263 7.9177
2023-12-04 0.1250 8.0000

Peruvian new sol (PEN)

Peruvian new sol (PEN)
Low [High] 2023-11-17 0.3599 CAD [2.7785 PEN]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 0.3644 CAD [2.7443 PEN]
High [Low] 2023-11-22 0.3669 CAD [2.7255 PEN]

Date PEN → CAD CAD → PEN
2023-11-17 0.3599 2.7785
2023-11-20 0.3668 2.7263
2023-11-21 0.3663 2.7300
2023-11-22 0.3669 2.7255
2023-11-23 0.3665 2.7285
2023-11-24 0.3649 2.7405
2023-11-27 0.3662 2.7307
2023-11-28 0.3642 2.7457
2023-11-29 0.3644 2.7442
2023-11-30 0.3635 2.7510
2023-12-01 0.3617 2.7647
2023-12-04 0.3615 2.7663

Russian ruble (RUB)

Russian ruble (RUB)
Low [High] 2023-12-04 0.01483 CAD [67.4309 RUB]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 0.01528 CAD [65.4448 RUB]
High [Low] 2023-11-21 0.01553 CAD [64.3915 RUB]

Date RUB → CAD CAD → RUB
2023-11-17 0.01530 65.3595
2023-11-20 0.01552 64.4330
2023-11-21 0.01553 64.3915
2023-11-22 0.01551 64.4745
2023-11-23 0.01549 64.5578
2023-11-24 0.01529 65.4022
2023-11-27 0.01533 65.2316
2023-11-28 0.01524 65.6168
2023-11-29 0.01532 65.2742
2023-11-30 0.01515 66.0066
2023-12-01 0.01489 67.1592
2023-12-04 0.01483 67.4309

Saudi riyal (SAR)

Saudi riyal (SAR)
Low [High] 2023-12-01 0.3601 CAD [2.7770 SAR]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 0.3636 CAD [2.7507 SAR]
High [Low] 2023-11-20 0.3660 CAD [2.7322 SAR]

Date SAR → CAD CAD → SAR
2023-11-17 0.3659 2.7330
2023-11-20 0.3660 2.7322
2023-11-21 0.3652 2.7382
2023-11-22 0.3659 2.7330
2023-11-23 0.3653 2.7375
2023-11-24 0.3634 2.7518
2023-11-27 0.3635 2.7510
2023-11-28 0.3621 2.7617
2023-11-29 0.3623 2.7601
2023-11-30 0.3620 2.7624
2023-12-01 0.3601 2.7770
2023-12-04 0.3610 2.7701

Singapore dollar (SGD)

Singapore dollar (SGD)
Low [High] 2023-12-01 1.0115 CAD [0.9886 SGD]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 1.0191 CAD [0.9813 SGD]
High [Low] 2023-11-20 1.0254 CAD [0.9752 SGD]

Date SGD → CAD CAD → SGD
2023-11-17 1.0211 0.9793
2023-11-20 1.0254 0.9752
2023-11-21 1.0244 0.9762
2023-11-22 1.0223 0.9782
2023-11-23 1.0215 0.9790
2023-11-24 1.0168 0.9835
2023-11-27 1.0193 0.9811
2023-11-28 1.0191 0.9813
2023-11-29 1.0199 0.9805
2023-11-30 1.0159 0.9843
2023-12-01 1.0115 0.9886
2023-12-04 1.0121 0.9880

South African rand (ZAR)

South African rand (ZAR)
Low [High] 2023-12-04 0.07196 CAD [13.8966 ZAR]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 0.07304 CAD [13.6940 ZAR]
High [Low] 2023-11-17 0.07471 CAD [13.3851 ZAR]

Date ZAR → CAD CAD → ZAR
2023-11-17 0.07471 13.3851
2023-11-20 0.07468 13.3905
2023-11-21 0.07394 13.5245
2023-11-22 0.07292 13.7137
2023-11-23 0.07283 13.7306
2023-11-24 0.07224 13.8427
2023-11-27 0.07295 13.7080
2023-11-28 0.07285 13.7268
2023-11-29 0.07293 13.7118
2023-11-30 0.07197 13.8947
2023-12-01 0.07245 13.8026
2023-12-04 0.07196 13.8966

South Korean won (KRW)

South Korean won (KRW)
Low [High] 2023-12-04 0.001034 CAD [967.1180 KRW]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 0.001050 CAD [952.0639 KRW]
High [Low] 2023-11-20 0.001064 CAD [939.8496 KRW]

Date KRW → CAD CAD → KRW
2023-11-17 0.001060 943.3962
2023-11-20 0.001064 939.8496
2023-11-21 0.001060 943.3962
2023-11-22 0.001053 949.6676
2023-11-23 0.001052 950.5703
2023-11-24 0.001045 956.9378
2023-11-27 0.001049 953.2888
2023-11-28 0.001052 950.5703
2023-11-29 0.001052 950.5703
2023-11-30 0.001045 956.9378
2023-12-01 0.001039 962.4639
2023-12-04 0.001034 967.1180

Swedish krona (SEK)

Swedish krona (SEK)
Low [High] 2023-12-04 0.1296 CAD [7.7160 SEK]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 0.1305 CAD [7.6640 SEK]
High [Low] 2023-11-20 0.1313 CAD [7.6161 SEK]

Date SEK → CAD CAD → SEK
2023-11-17 0.1301 7.6864
2023-11-20 0.1313 7.6161
2023-11-21 0.1312 7.6220
2023-11-22 0.1307 7.6511
2023-11-23 0.1305 7.6628
2023-11-24 0.1302 7.6805
2023-11-27 0.1306 7.6570
2023-11-28 0.1310 7.6336
2023-11-29 0.1312 7.6220
2023-11-30 0.1296 7.7160
2023-12-01 0.1298 7.7042
2023-12-04 0.1296 7.7160

Swiss franc (CHF)

Swiss franc (CHF)
Low [High] 2023-11-24 1.5443 CAD [0.6475 CHF]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 1.5498 CAD [0.6453 CHF]
High [Low] 2023-11-29 1.5536 CAD [0.6437 CHF]

Date CHF → CAD CAD → CHF
2023-11-17 1.5478 0.6461
2023-11-20 1.5520 0.6443
2023-11-21 1.5507 0.6449
2023-11-22 1.5510 0.6447
2023-11-23 1.5500 0.6452
2023-11-24 1.5443 0.6475
2023-11-27 1.5479 0.6460
2023-11-28 1.5464 0.6467
2023-11-29 1.5536 0.6437
2023-11-30 1.5532 0.6438
2023-12-01 1.5494 0.6454
2023-12-04 1.5507 0.6449

Taiwanese dollar (TWD)

Taiwanese dollar (TWD)
Low [High] 2023-11-24 0.04305 CAD [23.2288 TWD]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 0.04330 CAD [23.0938 TWD]
High [Low] 2023-11-21 0.04368 CAD [22.8938 TWD]

Date TWD → CAD CAD → TWD
2023-11-17 0.04322 23.1374
2023-11-20 0.04352 22.9779
2023-11-21 0.04368 22.8938
2023-11-22 0.04340 23.0415
2023-11-23 0.04333 23.0787
2023-11-24 0.04305 23.2288
2023-11-27 0.04322 23.1374
2023-11-28 0.04329 23.1000
2023-11-29 0.04348 22.9991
2023-11-30 0.04331 23.0894
2023-12-01 0.04306 23.2234
2023-12-04 0.04307 23.2180

Thai baht (THB)

No data for this time period: 2023-11-17 — 2023-12-04

Turkish lira (TRY)

Turkish lira (TRY)
Low [High] 2023-12-01 0.04670 CAD [21.4133 TRY]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 0.04727 CAD [21.1577 TRY]
High [Low] 2023-11-17 0.04780 CAD [20.9205 TRY]

Date TRY → CAD CAD → TRY
2023-11-17 0.04780 20.9205
2023-11-20 0.04770 20.9644
2023-11-21 0.04760 21.0084
2023-11-22 0.04760 21.0084
2023-11-23 0.04750 21.0526
2023-11-24 0.04720 21.1864
2023-11-27 0.04720 21.1864
2023-11-28 0.04700 21.2766
2023-11-29 0.04700 21.2766
2023-11-30 0.04710 21.2314
2023-12-01 0.04670 21.4133
2023-12-04 0.04680 21.3675

UK pound sterling (GBP)

UK pound sterling (GBP)
Low [High] 2023-11-17 1.7063 CAD [0.5861 GBP]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 1.7159 CAD [0.5828 GBP]
High [Low] 2023-11-29 1.7253 CAD [0.5796 GBP]

Date GBP → CAD CAD → GBP
2023-11-17 1.7063 0.5861
2023-11-20 1.7153 0.5830
2023-11-21 1.7175 0.5822
2023-11-22 1.7133 0.5837
2023-11-23 1.7171 0.5824
2023-11-24 1.7165 0.5826
2023-11-27 1.7205 0.5812
2023-11-28 1.7217 0.5808
2023-11-29 1.7253 0.5796
2023-11-30 1.7156 0.5829
2023-12-01 1.7117 0.5842
2023-12-04 1.7097 0.5849

US dollar (USD)

US dollar (USD)
Low [High] 2023-12-01 1.3507 CAD [0.7404 USD]
Average 2023-11-17 — 2023-12-04 1.3636 CAD [0.7334 USD]
High [Low] 2023-11-20 1.3726 CAD [0.7285 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2023-11-17 1.3722 0.7288
2023-11-20 1.3726 0.7285
2023-11-21 1.3698 0.7300
2023-11-22 1.3723 0.7287
2023-11-23 1.3699 0.7300
2023-11-24 1.3623 0.7341
2023-11-27 1.3635 0.7334
2023-11-28 1.3581 0.7363
2023-11-29 1.3590 0.7358
2023-11-30 1.3582 0.7363
2023-12-01 1.3507 0.7404
2023-12-04 1.3541 0.7385

Vietnamese dong (VND)

No data for this time period: 2023-11-17 — 2023-12-04

Notes

  • The daily average exchange rates are published once each business day by 16:30 ET.
  • If you select a date that falls on a weekend, the search will display rates for the closest business day(s) to that date. Leading and trailing date ranges where the exchange rate for a currency does not exist are omitted.

On this page
Table of contents

Currency Converter

Convert from Canadian dollars based on daily exchange rates.