Change theme
Change theme

Daily exchange rates: Lookup tool

Search and download exchange rate data.

All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.

Data Available as: CSV, JSON and XML

New Lookup

View data for the past:

Australian dollar (AUD)

Australian dollar (AUD)
Low [High] 2022-07-11 0.8764 CAD [1.1410 AUD]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 0.8893 CAD [1.1245 AUD]
High [Low] 2022-08-08 0.8984 CAD [1.1131 AUD]

Date AUD → CAD CAD → AUD
2022-07-08 0.8876 1.1266
2022-07-11 0.8764 1.1410
2022-07-12 0.8798 1.1366
2022-07-13 0.8788 1.1379
2022-07-14 0.8834 1.1320
2022-07-15 0.8847 1.1303
2022-07-18 0.8843 1.1308
2022-07-19 0.8902 1.1233
2022-07-20 0.8880 1.1261
2022-07-21 0.8892 1.1246
2022-07-22 0.8935 1.1192
2022-07-25 0.8940 1.1186
2022-07-26 0.8939 1.1187
2022-07-27 0.8933 1.1194
2022-07-28 0.8947 1.1177
2022-07-29 0.8936 1.1191
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 0.8919 1.1212
2022-08-03 0.8913 1.1220
2022-08-04 0.8956 1.1166
2022-08-05 0.8934 1.1193
2022-08-08 0.8984 1.1131

Brazilian real (BRL)

Brazilian real (BRL)
Low [High] 2022-07-21 0.2350 CAD [4.2553 BRL]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 0.2422 CAD [4.1296 BRL]
High [Low] 2022-08-08 0.2510 CAD [3.9841 BRL]

Date BRL → CAD CAD → BRL
2022-07-08 0.2445 4.0900
2022-07-11 0.2429 4.1169
2022-07-12 0.2402 4.1632
2022-07-13 0.2405 4.1580
2022-07-14 0.2413 4.1442
2022-07-15 0.2413 4.1442
2022-07-18 0.2405 4.1580
2022-07-19 0.2392 4.1806
2022-07-20 0.2368 4.2230
2022-07-21 0.2350 4.2553
2022-07-22 0.2355 4.2463
2022-07-25 0.2377 4.2070
2022-07-26 0.2403 4.1615
2022-07-27 0.2428 4.1186
2022-07-28 0.2466 4.0552
2022-07-29 0.2473 4.0437
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 0.2453 4.0766
2022-08-03 0.2436 4.1051
2022-08-04 0.2458 4.0683
2022-08-05 0.2486 4.0225
2022-08-08 0.2510 3.9841

Chinese renminbi (CNY)

Chinese renminbi (CNY)
Low [High] 2022-07-29 0.1901 CAD [5.2604 CNY]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 0.1915 CAD [5.2234 CNY]
High [Low] 2022-07-14 0.1944 CAD [5.1440 CNY]

Date CNY → CAD CAD → CNY
2022-07-08 0.1936 5.1653
2022-07-11 0.1935 5.1680
2022-07-12 0.1935 5.1680
2022-07-13 0.1930 5.1813
2022-07-14 0.1944 5.1440
2022-07-15 0.1930 5.1813
2022-07-18 0.1920 5.2083
2022-07-19 0.1913 5.2274
2022-07-20 0.1907 5.2438
2022-07-21 0.1906 5.2466
2022-07-22 0.1907 5.2438
2022-07-25 0.1904 5.2521
2022-07-26 0.1905 5.2493
2022-07-27 0.1905 5.2493
2022-07-28 0.1902 5.2576
2022-07-29 0.1901 5.2604
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 0.1903 5.2549
2022-08-03 0.1902 5.2576
2022-08-04 0.1904 5.2521
2022-08-05 0.1913 5.2274
2022-08-08 0.1904 5.2521

European euro (EUR)

European euro (EUR)
Low [High] 2022-07-28 1.3039 CAD [0.7669 EUR]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 1.3116 CAD [0.7624 EUR]
High [Low] 2022-07-19 1.3211 CAD [0.7569 EUR]

Date EUR → CAD CAD → EUR
2022-07-08 1.3184 0.7585
2022-07-11 1.3092 0.7638
2022-07-12 1.3083 0.7644
2022-07-13 1.3060 0.7657
2022-07-14 1.3147 0.7606
2022-07-15 1.3137 0.7612
2022-07-18 1.3152 0.7603
2022-07-19 1.3211 0.7569
2022-07-20 1.3136 0.7613
2022-07-21 1.3151 0.7604
2022-07-22 1.3151 0.7604
2022-07-25 1.3143 0.7609
2022-07-26 1.3048 0.7664
2022-07-27 1.3053 0.7661
2022-07-28 1.3039 0.7669
2022-07-29 1.3072 0.7650
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 1.3109 0.7628
2022-08-03 1.3056 0.7659
2022-08-04 1.3135 0.7613
2022-08-05 1.3162 0.7598
2022-08-08 1.3114 0.7625

Hong Kong dollar (HKD)

Hong Kong dollar (HKD)
Low [High] 2022-07-29 0.1634 CAD [6.1212 HKD]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 0.1646 CAD [6.0772 HKD]
High [Low] 2022-07-14 0.1674 CAD [5.9750 HKD]

Date HKD → CAD CAD → HKD
2022-07-08 0.1652 6.0526
2022-07-11 0.1656 6.0383
2022-07-12 0.1658 6.0316
2022-07-13 0.1653 6.0497
2022-07-14 0.1674 5.9750
2022-07-15 0.1661 6.0207
2022-07-18 0.1649 6.0628
2022-07-19 0.1644 6.0835
2022-07-20 0.1641 6.0928
2022-07-21 0.1643 6.0868
2022-07-22 0.1641 6.0956
2022-07-25 0.1637 6.1074
2022-07-26 0.1641 6.0928
2022-07-27 0.1640 6.0984
2022-07-28 0.1635 6.1162
2022-07-29 0.1634 6.1212
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 0.1638 6.1060
2022-08-03 0.1637 6.1076
2022-08-04 0.1638 6.1068
2022-08-05 0.1648 6.0691
2022-08-08 0.1638 6.1058

Indian rupee (INR)

Indian rupee (INR)
Low [High] 2022-07-20 0.01610 CAD [62.1118 INR]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 0.01623 CAD [61.6277 INR]
High [Low] 2022-07-14 0.01642 CAD [60.9013 INR]

Date INR → CAD CAD → INR
2022-07-08 0.01635 61.1621
2022-07-11 0.01636 61.1247
2022-07-12 0.01637 61.0874
2022-07-13 0.01628 61.4251
2022-07-14 0.01642 60.9013
2022-07-15 0.01634 61.1995
2022-07-18 0.01619 61.7665
2022-07-19 0.01615 61.9195
2022-07-20 0.01610 62.1118
2022-07-21 0.01615 61.9195
2022-07-22 0.01613 61.9963
2022-07-25 0.01611 62.0732
2022-07-26 0.01614 61.9579
2022-07-27 0.01611 62.0732
2022-07-28 0.01612 62.0347
2022-07-29 0.01616 61.8812
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 0.01637 61.0874
2022-08-03 0.01624 61.5764
2022-08-04 0.01622 61.6523
2022-08-05 0.01630 61.3497
2022-08-08 0.01616 61.8812

Indonesian rupiah (IDR)

Indonesian rupiah (IDR)
Low [High] 2022-08-08 0.000086 CAD [11,627.9070 IDR]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 0.000086 CAD [11,577.1358 IDR]
High [Low] 2022-07-14 0.000088 CAD [11,363.6364 IDR]

Date IDR → CAD CAD → IDR
2022-07-08 0.000087 11,494.2529
2022-07-11 0.000087 11,494.2529
2022-07-12 0.000087 11,494.2529
2022-07-13 0.000087 11,494.2529
2022-07-14 0.000088 11,363.6364
2022-07-15 0.000087 11,494.2529
2022-07-18 0.000086 11,627.9070
2022-07-19 0.000086 11,627.9070
2022-07-20 0.000086 11,627.9070
2022-07-21 0.000086 11,627.9070
2022-07-22 0.000086 11,627.9070
2022-07-25 0.000086 11,627.9070
2022-07-26 0.000086 11,627.9070
2022-07-27 0.000086 11,627.9070
2022-07-28 0.000086 11,627.9070
2022-07-29 0.000086 11,627.9070
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 0.000086 11,627.9070
2022-08-03 0.000086 11,627.9070
2022-08-04 0.000086 11,627.9070
2022-08-05 0.000087 11,494.2529
2022-08-08 0.000086 11,627.9070

Japanese yen (JPY)

Japanese yen (JPY)
Low [High] 2022-07-20 0.009320 CAD [107.2961 JPY]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 0.009482 CAD [105.4773 JPY]
High [Low] 2022-08-02 0.009740 CAD [102.6694 JPY]

Date JPY → CAD CAD → JPY
2022-07-08 0.009520 105.0420
2022-07-11 0.009460 105.7082
2022-07-12 0.009520 105.0420
2022-07-13 0.009450 105.8201
2022-07-14 0.009450 105.8201
2022-07-15 0.009410 106.2699
2022-07-18 0.009370 106.7236
2022-07-19 0.009360 106.8376
2022-07-20 0.009320 107.2961
2022-07-21 0.009340 107.0664
2022-07-22 0.009450 105.8201
2022-07-25 0.009410 106.2699
2022-07-26 0.009430 106.0445
2022-07-27 0.009390 106.4963
2022-07-28 0.009540 104.8218
2022-07-29 0.009600 104.1667
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 0.009740 102.6694
2022-08-03 0.009590 104.2753
2022-08-04 0.009650 103.6269
2022-08-05 0.009580 104.3841
2022-08-08 0.009540 104.8218

Malaysian ringgit (MYR)

No data for this time period: 2022-07-08 — 2022-08-08

Mexican peso (MXN)

Mexican peso (MXN)
Low [High] 2022-08-03 0.06244 CAD [16.0154 MXN]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 0.06293 CAD [15.8919 MXN]
High [Low] 2022-07-08 0.06341 CAD [15.7704 MXN]

Date MXN → CAD CAD → MXN
2022-07-08 0.06341 15.7704
2022-07-11 0.06273 15.9413
2022-07-12 0.06254 15.9898
2022-07-13 0.06251 15.9974
2022-07-14 0.06288 15.9033
2022-07-15 0.06324 15.8128
2022-07-18 0.06340 15.7729
2022-07-19 0.06311 15.8453
2022-07-20 0.06280 15.9236
2022-07-21 0.06249 16.0026
2022-07-22 0.06269 15.9515
2022-07-25 0.06284 15.9134
2022-07-26 0.06298 15.8781
2022-07-27 0.06286 15.9084
2022-07-28 0.06307 15.8554
2022-07-29 0.06304 15.8629
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 0.06247 16.0077
2022-08-03 0.06244 16.0154
2022-08-04 0.06316 15.8328
2022-08-05 0.06340 15.7729
2022-08-08 0.06340 15.7729

New Zealand dollar (NZD)

New Zealand dollar (NZD)
Low [High] 2022-07-11 0.7956 CAD [1.2569 NZD]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 0.8030 CAD [1.2453 NZD]
High [Low] 2022-08-04 0.8094 CAD [1.2355 NZD]

Date NZD → CAD CAD → NZD
2022-07-08 0.8014 1.2478
2022-07-11 0.7956 1.2569
2022-07-12 0.7982 1.2528
2022-07-13 0.7964 1.2557
2022-07-14 0.8017 1.2473
2022-07-15 0.8028 1.2456
2022-07-18 0.7987 1.2520
2022-07-19 0.8036 1.2444
2022-07-20 0.8034 1.2447
2022-07-21 0.8014 1.2478
2022-07-22 0.8066 1.2398
2022-07-25 0.8052 1.2419
2022-07-26 0.8032 1.2450
2022-07-27 0.8002 1.2497
2022-07-28 0.8053 1.2418
2022-07-29 0.8035 1.2446
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 0.8073 1.2387
2022-08-03 0.8038 1.2441
2022-08-04 0.8094 1.2355
2022-08-05 0.8075 1.2384
2022-08-08 0.8086 1.2367

Norwegian krone (NOK)

Norwegian krone (NOK)
Low [High] 2022-07-13 0.1273 CAD [7.8555 NOK]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 0.1300 CAD [7.6963 NOK]
High [Low] 2022-07-29 0.1323 CAD [7.5586 NOK]

Date NOK → CAD CAD → NOK
2022-07-08 0.1283 7.7942
2022-07-11 0.1275 7.8431
2022-07-12 0.1273 7.8555
2022-07-13 0.1273 7.8555
2022-07-14 0.1279 7.8186
2022-07-15 0.1280 7.8125
2022-07-18 0.1285 7.7821
2022-07-19 0.1301 7.6864
2022-07-20 0.1294 7.7280
2022-07-21 0.1293 7.7340
2022-07-22 0.1297 7.7101
2022-07-25 0.1306 7.6570
2022-07-26 0.1302 7.6805
2022-07-27 0.1311 7.6278
2022-07-28 0.1314 7.6104
2022-07-29 0.1323 7.5586
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 0.1320 7.5758
2022-08-03 0.1322 7.5643
2022-08-04 0.1320 7.5758
2022-08-05 0.1319 7.5815
2022-08-08 0.1321 7.5700

Peruvian new sol (PEN)

Peruvian new sol (PEN)
Low [High] 2022-07-29 0.3269 CAD [3.0590 PEN]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 0.3298 CAD [3.0319 PEN]
High [Low] 2022-07-15 0.3341 CAD [2.9931 PEN]

Date PEN → CAD CAD → PEN
2022-07-08 0.3324 3.0084
2022-07-11 0.3302 3.0285
2022-07-12 0.3280 3.0488
2022-07-13 0.3280 3.0488
2022-07-14 0.3332 3.0012
2022-07-15 0.3341 2.9931
2022-07-18 0.3324 3.0084
2022-07-19 0.3322 3.0102
2022-07-20 0.3318 3.0139
2022-07-21 0.3300 3.0303
2022-07-22 0.3287 3.0423
2022-07-25 0.3283 3.0460
2022-07-26 0.3288 3.0414
2022-07-27 0.3283 3.0460
2022-07-28 0.3269 3.0590
2022-07-29 0.3269 3.0590
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 0.3283 3.0460
2022-08-03 0.3279 3.0497
2022-08-04 0.3299 3.0312
2022-08-05 0.3317 3.0148
2022-08-08 0.3286 3.0432

Russian ruble (RUB)

Russian ruble (RUB)
Low [High] 2022-07-08 0.02042 CAD [48.9716 RUB]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 0.02172 CAD [46.1143 RUB]
High [Low] 2022-07-20 0.02339 CAD [42.7533 RUB]

Date RUB → CAD CAD → RUB
2022-07-08 0.02042 48.9716
2022-07-11 0.02080 48.0769
2022-07-12 0.02228 44.8833
2022-07-13 0.02220 45.0450
2022-07-14 0.02254 44.3656
2022-07-15 0.02261 44.2282
2022-07-18 0.02241 44.6229
2022-07-19 0.02289 43.6872
2022-07-20 0.02339 42.7533
2022-07-21 0.02230 44.8430
2022-07-22 0.02214 45.1671
2022-07-25 0.02203 45.3926
2022-07-26 0.02142 46.6853
2022-07-27 0.02168 46.1255
2022-07-28 0.02091 47.8240
2022-07-29 0.02045 48.8998
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 0.02129 46.9704
2022-08-03 0.02101 47.5964
2022-08-04 0.02092 47.8011
2022-08-05 0.02139 46.7508
2022-08-08 0.02096 47.7099

Saudi riyal (SAR)

Saudi riyal (SAR)
Low [High] 2022-07-29 0.3414 CAD [2.9291 SAR]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 0.3439 CAD [2.9081 SAR]
High [Low] 2022-07-14 0.3500 CAD [2.8571 SAR]

Date SAR → CAD CAD → SAR
2022-07-08 0.3454 2.8952
2022-07-11 0.3463 2.8877
2022-07-12 0.3467 2.8843
2022-07-13 0.3457 2.8927
2022-07-14 0.3500 2.8571
2022-07-15 0.3472 2.8802
2022-07-18 0.3449 2.8994
2022-07-19 0.3436 2.9104
2022-07-20 0.3428 2.9172
2022-07-21 0.3431 2.9146
2022-07-22 0.3427 2.9180
2022-07-25 0.3420 2.9240
2022-07-26 0.3429 2.9163
2022-07-27 0.3427 2.9180
2022-07-28 0.3417 2.9265
2022-07-29 0.3414 2.9291
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 0.3422 2.9223
2022-08-03 0.3418 2.9257
2022-08-04 0.3421 2.9231
2022-08-05 0.3442 2.9053
2022-08-08 0.3420 2.9240

Singapore dollar (SGD)

Singapore dollar (SGD)
Low [High] 2022-07-13 0.9233 CAD [1.0831 SGD]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 0.9288 CAD [1.0767 SGD]
High [Low] 2022-08-05 0.9364 CAD [1.0679 SGD]

Date SGD → CAD CAD → SGD
2022-07-08 0.9267 1.0791
2022-07-11 0.9253 1.0807
2022-07-12 0.9253 1.0807
2022-07-13 0.9233 1.0831
2022-07-14 0.9352 1.0693
2022-07-15 0.9310 1.0741
2022-07-18 0.9273 1.0784
2022-07-19 0.9271 1.0786
2022-07-20 0.9251 1.0810
2022-07-21 0.9262 1.0797
2022-07-22 0.9279 1.0777
2022-07-25 0.9273 1.0784
2022-07-26 0.9273 1.0784
2022-07-27 0.9281 1.0775
2022-07-28 0.9292 1.0762
2022-07-29 0.9277 1.0779
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 0.9312 1.0739
2022-08-03 0.9304 1.0748
2022-08-04 0.9333 1.0715
2022-08-05 0.9364 1.0679
2022-08-08 0.9327 1.0722

South African rand (ZAR)

South African rand (ZAR)
Low [High] 2022-07-20 0.07528 CAD [13.2837 ZAR]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 0.07649 CAD [13.0737 ZAR]
High [Low] 2022-07-28 0.07742 CAD [12.9166 ZAR]

Date ZAR → CAD CAD → ZAR
2022-07-08 0.07684 13.0141
2022-07-11 0.07620 13.1234
2022-07-12 0.07653 13.0668
2022-07-13 0.07659 13.0565
2022-07-14 0.07645 13.0804
2022-07-15 0.07624 13.1165
2022-07-18 0.07570 13.2100
2022-07-19 0.07562 13.2240
2022-07-20 0.07528 13.2837
2022-07-21 0.07550 13.2450
2022-07-22 0.07647 13.0770
2022-07-25 0.07660 13.0548
2022-07-26 0.07617 13.1285
2022-07-27 0.07650 13.0719
2022-07-28 0.07742 12.9166
2022-07-29 0.07719 12.9550
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 0.07715 12.9618
2022-08-03 0.07644 13.0822
2022-08-04 0.07709 12.9719
2022-08-05 0.07703 12.9820
2022-08-08 0.07736 12.9266

South Korean won (KRW)

South Korean won (KRW)
Low [High] 2022-07-27 0.000980 CAD [1,020.4082 KRW]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 0.000987 CAD [1,013.5479 KRW]
High [Low] 2022-07-08 0.001000 CAD [1,000.0000 KRW]

Date KRW → CAD CAD → KRW
2022-07-08 0.001000 1,000.0000
2022-07-11 0.000992 1,008.0645
2022-07-12 0.000996 1,004.0161
2022-07-13 0.000994 1,006.0362
2022-07-14 0.000994 1,006.0362
2022-07-15 0.000986 1,014.1988
2022-07-18 0.000983 1,017.2940
2022-07-19 0.000987 1,013.1712
2022-07-20 0.000982 1,018.3299
2022-07-21 0.000983 1,017.2940
2022-07-22 0.000983 1,017.2940
2022-07-25 0.000980 1,020.4082
2022-07-26 0.000983 1,017.2940
2022-07-27 0.000980 1,020.4082
2022-07-28 0.000987 1,013.1712
2022-07-29 0.000982 1,018.3299
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 0.000981 1,019.3680
2022-08-03 0.000981 1,019.3680
2022-08-04 0.000985 1,015.2284
2022-08-05 0.000993 1,007.0493
2022-08-08 0.000988 1,012.1457

Swedish krona (SEK)

Swedish krona (SEK)
Low [High] 2022-07-11 0.1225 CAD [8.1633 SEK]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 0.1251 CAD [7.9914 SEK]
High [Low] 2022-08-05 0.1269 CAD [7.8802 SEK]

Date SEK → CAD CAD → SEK
2022-07-08 0.1233 8.1103
2022-07-11 0.1225 8.1633
2022-07-12 0.1232 8.1169
2022-07-13 0.1231 8.1235
2022-07-14 0.1240 8.0645
2022-07-15 0.1242 8.0515
2022-07-18 0.1249 8.0064
2022-07-19 0.1262 7.9239
2022-07-20 0.1257 7.9554
2022-07-21 0.1261 7.9302
2022-07-22 0.1259 7.9428
2022-07-25 0.1262 7.9239
2022-07-26 0.1249 8.0064
2022-07-27 0.1249 8.0064
2022-07-28 0.1251 7.9936
2022-07-29 0.1258 7.9491
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 0.1260 7.9365
2022-08-03 0.1258 7.9491
2022-08-04 0.1268 7.8864
2022-08-05 0.1269 7.8802
2022-08-08 0.1266 7.8989

Swiss franc (CHF)

Swiss franc (CHF)
Low [High] 2022-07-12 1.3253 CAD [0.7545 CHF]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 1.3348 CAD [0.7492 CHF]
High [Low] 2022-08-02 1.3468 CAD [0.7425 CHF]

Date CHF → CAD CAD → CHF
2022-07-08 1.3267 0.7537
2022-07-11 1.3258 0.7543
2022-07-12 1.3253 0.7545
2022-07-13 1.3260 0.7541
2022-07-14 1.3345 0.7493
2022-07-15 1.3325 0.7505
2022-07-18 1.3260 0.7541
2022-07-19 1.3327 0.7504
2022-07-20 1.3261 0.7541
2022-07-21 1.3299 0.7519
2022-07-22 1.3376 0.7476
2022-07-25 1.3323 0.7506
2022-07-26 1.3375 0.7477
2022-07-27 1.3366 0.7482
2022-07-28 1.3413 0.7455
2022-07-29 1.3444 0.7438
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 1.3468 0.7425
2022-08-03 1.3360 0.7485
2022-08-04 1.3433 0.7444
2022-08-05 1.3445 0.7438
2022-08-08 1.3458 0.7431

Taiwanese dollar (TWD)

Taiwanese dollar (TWD)
Low [High] 2022-07-29 0.04267 CAD [23.4357 TWD]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 0.04316 CAD [23.1695 TWD]
High [Low] 2022-07-14 0.04384 CAD [22.8102 TWD]

Date TWD → CAD CAD → TWD
2022-07-08 0.04356 22.9568
2022-07-11 0.04353 22.9727
2022-07-12 0.04358 22.9463
2022-07-13 0.04352 22.9779
2022-07-14 0.04384 22.8102
2022-07-15 0.04356 22.9568
2022-07-18 0.04330 23.0947
2022-07-19 0.04321 23.1428
2022-07-20 0.04305 23.2288
2022-07-21 0.04309 23.2072
2022-07-22 0.04310 23.2019
2022-07-25 0.04297 23.2721
2022-07-26 0.04300 23.2558
2022-07-27 0.04295 23.2829
2022-07-28 0.04285 23.3372
2022-07-29 0.04267 23.4357
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 0.04293 23.2937
2022-08-03 0.04287 23.3263
2022-08-04 0.04288 23.3209
2022-08-05 0.04314 23.1803
2022-08-08 0.04281 23.3590

Thai baht (THB)

No data for this time period: 2022-07-08 — 2022-08-08

Turkish lira (TRY)

Turkish lira (TRY)
Low [High] 2022-08-03 0.07150 CAD [13.9860 TRY]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 0.07301 CAD [13.7007 TRY]
High [Low] 2022-07-14 0.07520 CAD [13.2979 TRY]

Date TRY → CAD CAD → TRY
2022-07-08 0.07490 13.3511
2022-07-11 0.07480 13.3690
2022-07-12 0.07510 13.3156
2022-07-13 0.07440 13.4409
2022-07-14 0.07520 13.2979
2022-07-15 0.07500 13.3333
2022-07-18 0.07410 13.4953
2022-07-19 0.07350 13.6054
2022-07-20 0.07320 13.6612
2022-07-21 0.07280 13.7363
2022-07-22 0.07260 13.7741
2022-07-25 0.07210 13.8696
2022-07-26 0.07210 13.8696
2022-07-27 0.07190 13.9082
2022-07-28 0.07160 13.9665
2022-07-29 0.07160 13.9665
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 0.07160 13.9665
2022-08-03 0.07150 13.9860
2022-08-04 0.07160 13.9665
2022-08-05 0.07210 13.8696
2022-08-08 0.07160 13.9665

UK pound sterling (GBP)

UK pound sterling (GBP)
Low [High] 2022-07-21 1.5414 CAD [0.6488 GBP]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 1.5522 CAD [0.6443 GBP]
High [Low] 2022-08-02 1.5690 CAD [0.6373 GBP]

Date GBP → CAD CAD → GBP
2022-07-08 1.5584 0.6417
2022-07-11 1.5468 0.6465
2022-07-12 1.5471 0.6464
2022-07-13 1.5448 0.6473
2022-07-14 1.5513 0.6446
2022-07-15 1.5453 0.6471
2022-07-18 1.5510 0.6447
2022-07-19 1.5499 0.6452
2022-07-20 1.5431 0.6480
2022-07-21 1.5414 0.6488
2022-07-22 1.5452 0.6472
2022-07-25 1.5492 0.6455
2022-07-26 1.5487 0.6457
2022-07-27 1.5528 0.6440
2022-07-28 1.5574 0.6421
2022-07-29 1.5575 0.6421
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 1.5690 0.6373
2022-08-03 1.5610 0.6406
2022-08-04 1.5600 0.6410
2022-08-05 1.5606 0.6408
2022-08-08 1.5554 0.6429

US dollar (USD)

US dollar (USD)
Low [High] 2022-07-29 1.2824 CAD [0.7798 USD]
Average 2022-07-08 — 2022-08-08 1.2917 CAD [0.7742 USD]
High [Low] 2022-07-14 1.3138 CAD [0.7612 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2022-07-08 1.2968 0.7711
2022-07-11 1.3000 0.7692
2022-07-12 1.3015 0.7683
2022-07-13 1.2976 0.7707
2022-07-14 1.3138 0.7612
2022-07-15 1.3038 0.7670
2022-07-18 1.2948 0.7723
2022-07-19 1.2904 0.7750
2022-07-20 1.2884 0.7762
2022-07-21 1.2895 0.7755
2022-07-22 1.2876 0.7766
2022-07-25 1.2852 0.7781
2022-07-26 1.2883 0.7762
2022-07-27 1.2872 0.7769
2022-07-28 1.2835 0.7791
2022-07-29 1.2824 0.7798
2022-08-01 Bank holiday Bank holiday
2022-08-02 1.2856 0.7778
2022-08-03 1.2853 0.7780
2022-08-04 1.2854 0.7780
2022-08-05 1.2934 0.7732
2022-08-08 1.2857 0.7778

Vietnamese dong (VND)

No data for this time period: 2022-07-08 — 2022-08-08

Notes

  • The daily average exchange rates are published once each business day by 16:30 ET.
  • If you select a date that falls on a weekend, the search will display rates for the closest business day(s) to that date. Leading and trailing date ranges where the exchange rate for a currency does not exist are omitted.

On this page
Table of contents

Currency Converter

Convert from Canadian dollars based on daily exchange rates.