All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.
Data Available as: CSV, JSON and XML
View data for the past:
Australian dollar (AUD)
Australian dollar (AUD) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-18 | 0.8999 CAD [1.1112 AUD] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 0.9040 CAD [1.1062 AUD] |
High [Low] | 2022-01-13 | 0.9107 CAD [1.0981 AUD] |
Date | AUD → CAD | CAD → AUD |
---|---|---|
2022-01-12 | 0.9096 | 1.0994 |
2022-01-13 | 0.9107 | 1.0981 |
2022-01-14 | 0.9061 | 1.1036 |
2022-01-17 | 0.9030 | 1.1074 |
2022-01-18 | 0.8999 | 1.1112 |
2022-01-19 | 0.9026 | 1.1079 |
2022-01-20 | 0.9049 | 1.1051 |
2022-01-21 | 0.9025 | 1.1080 |
2022-01-24 | 0.9005 | 1.1105 |
2022-01-25 | 0.9023 | 1.1083 |
2022-01-26 | 0.9022 | 1.1084 |
Brazilian real (BRL)
Brazilian real (BRL) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-12 | 0.2254 CAD [4.4366 BRL] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 0.2285 CAD [4.3772 BRL] |
High [Low] | 2022-01-26 | 0.2321 CAD [4.3085 BRL] |
Date | BRL → CAD | CAD → BRL |
---|---|---|
2022-01-12 | 0.2254 | 4.4366 |
2022-01-13 | 0.2261 | 4.4228 |
2022-01-14 | 0.2266 | 4.4131 |
2022-01-17 | 0.2270 | 4.4053 |
2022-01-18 | 0.2259 | 4.4267 |
2022-01-19 | 0.2281 | 4.3840 |
2022-01-20 | 0.2305 | 4.3384 |
2022-01-21 | 0.2306 | 4.3365 |
2022-01-24 | 0.2302 | 4.3440 |
2022-01-25 | 0.2308 | 4.3328 |
2022-01-26 | 0.2321 | 4.3085 |
Chinese renminbi (CNY)
Chinese renminbi (CNY) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-13 | 0.1963 CAD [5.0942 CNY] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 0.1978 CAD [5.0570 CNY] |
High [Low] | 2022-01-24 | 0.1999 CAD [5.0025 CNY] |
Date | CNY → CAD | CAD → CNY |
---|---|---|
2022-01-12 | 0.1967 | 5.0839 |
2022-01-13 | 0.1963 | 5.0942 |
2022-01-14 | 0.1975 | 5.0633 |
2022-01-17 | 0.1972 | 5.0710 |
2022-01-18 | 0.1972 | 5.0710 |
2022-01-19 | 0.1969 | 5.0787 |
2022-01-20 | 0.1967 | 5.0839 |
2022-01-21 | 0.1979 | 5.0531 |
2022-01-24 | 0.1999 | 5.0025 |
2022-01-25 | 0.1996 | 5.0100 |
2022-01-26 | 0.1994 | 5.0150 |
European euro (EUR)
European euro (EUR) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-20 | 1.4136 CAD [0.7074 EUR] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 1.4251 CAD [0.7017 EUR] |
High [Low] | 2022-01-14 | 1.4329 CAD [0.6979 EUR] |
Date | EUR → CAD | CAD → EUR |
---|---|---|
2022-01-12 | 1.4295 | 0.6995 |
2022-01-13 | 1.4311 | 0.6988 |
2022-01-14 | 1.4329 | 0.6979 |
2022-01-17 | 1.4281 | 0.7002 |
2022-01-18 | 1.4211 | 0.7037 |
2022-01-19 | 1.4175 | 0.7055 |
2022-01-20 | 1.4136 | 0.7074 |
2022-01-21 | 1.4233 | 0.7026 |
2022-01-24 | 1.4320 | 0.6983 |
2022-01-25 | 1.4252 | 0.7017 |
2022-01-26 | 1.4218 | 0.7033 |
Hong Kong dollar (HKD)
Hong Kong dollar (HKD) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-20 | 0.1602 CAD [6.2420 HKD] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 0.1611 CAD [6.2086 HKD] |
High [Low] | 2022-01-24 | 0.1626 CAD [6.1516 HKD] |
Date | HKD → CAD | CAD → HKD |
---|---|---|
2022-01-12 | 0.1605 | 6.2292 |
2022-01-13 | 0.1603 | 6.2390 |
2022-01-14 | 0.1611 | 6.2060 |
2022-01-17 | 0.1607 | 6.2227 |
2022-01-18 | 0.1608 | 6.2193 |
2022-01-19 | 0.1603 | 6.2366 |
2022-01-20 | 0.1602 | 6.2420 |
2022-01-21 | 0.1611 | 6.2066 |
2022-01-24 | 0.1626 | 6.1516 |
2022-01-25 | 0.1622 | 6.1648 |
2022-01-26 | 0.1619 | 6.1763 |
Indian rupee (INR)
Indian rupee (INR) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-20 | 0.01677 CAD [59.6303 INR] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 0.01687 CAD [59.2904 INR] |
High [Low] | 2022-01-24 | 0.01695 CAD [58.9971 INR] |
Date | INR → CAD | CAD → INR |
---|---|---|
2022-01-12 | 0.01695 | 58.9971 |
2022-01-13 | 0.01689 | 59.2066 |
2022-01-14 | 0.01693 | 59.0667 |
2022-01-17 | 0.01685 | 59.3472 |
2022-01-18 | 0.01680 | 59.5238 |
2022-01-19 | 0.01679 | 59.5593 |
2022-01-20 | 0.01677 | 59.6303 |
2022-01-21 | 0.01688 | 59.2417 |
2022-01-24 | 0.01695 | 58.9971 |
2022-01-25 | 0.01689 | 59.2066 |
2022-01-26 | 0.01683 | 59.4177 |
Indonesian rupiah (IDR)
Indonesian rupiah (IDR) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-21 | 0.000087 CAD [11,494.2529 IDR] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 0.000087 CAD [11,446.7560 IDR] |
High [Low] | 2022-01-26 | 0.000088 CAD [11,363.6364 IDR] |
Date | IDR → CAD | CAD → IDR |
---|---|---|
2022-01-12 | 0.000087 | 11,494.2529 |
2022-01-13 | 0.000087 | 11,494.2529 |
2022-01-14 | 0.000088 | 11,363.6364 |
2022-01-17 | 0.000087 | 11,494.2529 |
2022-01-18 | 0.000087 | 11,494.2529 |
2022-01-19 | 0.000087 | 11,494.2529 |
2022-01-20 | 0.000087 | 11,494.2529 |
2022-01-21 | 0.000087 | 11,494.2529 |
2022-01-24 | 0.000088 | 11,363.6364 |
2022-01-25 | 0.000088 | 11,363.6364 |
2022-01-26 | 0.000088 | 11,363.6364 |
Japanese yen (JPY)
Japanese yen (JPY) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-12 | 0.01090 CAD [91.7431 JPY] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 0.01098 CAD [91.0407 JPY] |
High [Low] | 2022-01-24 | 0.01112 CAD [89.9281 JPY] |
Date | JPY → CAD | CAD → JPY |
---|---|---|
2022-01-12 | 0.01090 | 91.7431 |
2022-01-13 | 0.01094 | 91.4077 |
2022-01-14 | 0.01101 | 90.8265 |
2022-01-17 | 0.01093 | 91.4913 |
2022-01-18 | 0.01093 | 91.4913 |
2022-01-19 | 0.01093 | 91.4913 |
2022-01-20 | 0.01093 | 91.4913 |
2022-01-21 | 0.01103 | 90.6618 |
2022-01-24 | 0.01112 | 89.9281 |
2022-01-25 | 0.01109 | 90.1713 |
2022-01-26 | 0.01102 | 90.7441 |
Malaysian ringgit (MYR)
No data for this time period: 2022-01-12 — 2022-01-26
Mexican peso (MXN)
Mexican peso (MXN) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-20 | 0.06098 CAD [16.3988 MXN] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 0.06133 CAD [16.3064 MXN] |
High [Low] | 2022-01-14 | 0.06174 CAD [16.1970 MXN] |
Date | MXN → CAD | CAD → MXN |
---|---|---|
2022-01-12 | 0.06144 | 16.2760 |
2022-01-13 | 0.06134 | 16.3026 |
2022-01-14 | 0.06174 | 16.1970 |
2022-01-17 | 0.06166 | 16.2180 |
2022-01-18 | 0.06144 | 16.2760 |
2022-01-19 | 0.06112 | 16.3613 |
2022-01-20 | 0.06098 | 16.3988 |
2022-01-21 | 0.06131 | 16.3106 |
2022-01-24 | 0.06138 | 16.2920 |
2022-01-25 | 0.06112 | 16.3613 |
2022-01-26 | 0.06106 | 16.3773 |
New Zealand dollar (NZD)
New Zealand dollar (NZD) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-26 | 0.8423 CAD [1.1872 NZD] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 0.8489 CAD [1.1781 NZD] |
High [Low] | 2022-01-13 | 0.8585 CAD [1.1648 NZD] |
Date | NZD → CAD | CAD → NZD |
---|---|---|
2022-01-12 | 0.8552 | 1.1693 |
2022-01-13 | 0.8585 | 1.1648 |
2022-01-14 | 0.8548 | 1.1699 |
2022-01-17 | 0.8512 | 1.1748 |
2022-01-18 | 0.8479 | 1.1794 |
2022-01-19 | 0.8490 | 1.1779 |
2022-01-20 | 0.8464 | 1.1815 |
2022-01-21 | 0.8436 | 1.1854 |
2022-01-24 | 0.8453 | 1.1830 |
2022-01-25 | 0.8432 | 1.1860 |
2022-01-26 | 0.8423 | 1.1872 |
Norwegian krone (NOK)
Norwegian krone (NOK) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-24 | 0.1406 CAD [7.1124 NOK] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 0.1424 CAD [7.0225 NOK] |
High [Low] | 2022-01-12 | 0.1441 CAD [6.9396 NOK] |
Date | NOK → CAD | CAD → NOK |
---|---|---|
2022-01-12 | 0.1441 | 6.9396 |
2022-01-13 | 0.1438 | 6.9541 |
2022-01-14 | 0.1434 | 6.9735 |
2022-01-17 | 0.1435 | 6.9686 |
2022-01-18 | 0.1425 | 7.0175 |
2022-01-19 | 0.1425 | 7.0175 |
2022-01-20 | 0.1422 | 7.0323 |
2022-01-21 | 0.1412 | 7.0822 |
2022-01-24 | 0.1406 | 7.1124 |
2022-01-25 | 0.1409 | 7.0972 |
2022-01-26 | 0.1418 | 7.0522 |
Peruvian new sol (PEN)
Peruvian new sol (PEN) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-13 | 0.3203 CAD [3.1221 PEN] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 0.3250 CAD [3.0768 PEN] |
High [Low] | 2022-01-24 | 0.3299 CAD [3.0312 PEN] |
Date | PEN → CAD | CAD → PEN |
---|---|---|
2022-01-12 | 0.3210 | 3.1153 |
2022-01-13 | 0.3203 | 3.1221 |
2022-01-14 | 0.3236 | 3.0902 |
2022-01-17 | 0.3246 | 3.0807 |
2022-01-18 | 0.3249 | 3.0779 |
2022-01-19 | 0.3231 | 3.0950 |
2022-01-20 | 0.3240 | 3.0864 |
2022-01-21 | 0.3281 | 3.0479 |
2022-01-24 | 0.3299 | 3.0312 |
2022-01-25 | 0.3280 | 3.0488 |
2022-01-26 | 0.3280 | 3.0488 |
Russian ruble (RUB)
Russian ruble (RUB) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-26 | 0.01586 CAD [63.0517 RUB] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 0.01628 CAD [61.4308 RUB] |
High [Low] | 2022-01-12 | 0.01673 CAD [59.7729 RUB] |
Date | RUB → CAD | CAD → RUB |
---|---|---|
2022-01-12 | 0.01673 | 59.7729 |
2022-01-13 | 0.01641 | 60.9385 |
2022-01-14 | 0.01643 | 60.8643 |
2022-01-17 | 0.01642 | 60.9013 |
2022-01-18 | 0.01632 | 61.2745 |
2022-01-19 | 0.01637 | 61.0874 |
2022-01-20 | 0.01630 | 61.3497 |
2022-01-21 | 0.01624 | 61.5764 |
2022-01-24 | 0.01602 | 62.4220 |
2022-01-25 | 0.01600 | 62.5000 |
2022-01-26 | 0.01586 | 63.0517 |
Saudi riyal (SAR)
Saudi riyal (SAR) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-20 | 0.3325 CAD [3.0075 SAR] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 0.3343 CAD [2.9910 SAR] |
High [Low] | 2022-01-24 | 0.3374 CAD [2.9638 SAR] |
Date | SAR → CAD | CAD → SAR |
---|---|---|
2022-01-12 | 0.3333 | 3.0003 |
2022-01-13 | 0.3326 | 3.0066 |
2022-01-14 | 0.3343 | 2.9913 |
2022-01-17 | 0.3337 | 2.9967 |
2022-01-18 | 0.3339 | 2.9949 |
2022-01-19 | 0.3330 | 3.0030 |
2022-01-20 | 0.3325 | 3.0075 |
2022-01-21 | 0.3344 | 2.9904 |
2022-01-24 | 0.3374 | 2.9638 |
2022-01-25 | 0.3367 | 2.9700 |
2022-01-26 | 0.3360 | 2.9762 |
Singapore dollar (SGD)
Singapore dollar (SGD) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-19 | 0.9271 CAD [1.0786 SGD] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 0.9315 CAD [1.0735 SGD] |
High [Low] | 2022-01-24 | 0.9397 CAD [1.0642 SGD] |
Date | SGD → CAD | CAD → SGD |
---|---|---|
2022-01-12 | 0.9286 | 1.0769 |
2022-01-13 | 0.9278 | 1.0778 |
2022-01-14 | 0.9308 | 1.0743 |
2022-01-17 | 0.9286 | 1.0769 |
2022-01-18 | 0.9276 | 1.0781 |
2022-01-19 | 0.9271 | 1.0786 |
2022-01-20 | 0.9274 | 1.0783 |
2022-01-21 | 0.9330 | 1.0718 |
2022-01-24 | 0.9397 | 1.0642 |
2022-01-25 | 0.9393 | 1.0646 |
2022-01-26 | 0.9370 | 1.0672 |
South African rand (ZAR)
South African rand (ZAR) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-18 | 0.08091 CAD [12.3594 ZAR] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 0.08196 CAD [12.2019 ZAR] |
High [Low] | 2022-01-21 | 0.08306 CAD [12.0395 ZAR] |
Date | ZAR → CAD | CAD → ZAR |
---|---|---|
2022-01-12 | 0.08153 | 12.2654 |
2022-01-13 | 0.08115 | 12.3229 |
2022-01-14 | 0.08155 | 12.2624 |
2022-01-17 | 0.08129 | 12.3016 |
2022-01-18 | 0.08091 | 12.3594 |
2022-01-19 | 0.08157 | 12.2594 |
2022-01-20 | 0.08229 | 12.1521 |
2022-01-21 | 0.08306 | 12.0395 |
2022-01-24 | 0.08268 | 12.0948 |
2022-01-25 | 0.08266 | 12.0977 |
2022-01-26 | 0.08288 | 12.0656 |
South Korean won (KRW)
South Korean won (KRW) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-20 | 0.001048 CAD [954.1985 KRW] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 0.001053 CAD [949.8364 KRW] |
High [Low] | 2022-01-24 | 0.001057 CAD [946.0738 KRW] |
Date | KRW → CAD | CAD → KRW |
---|---|---|
2022-01-12 | 0.001054 | 948.7666 |
2022-01-13 | 0.001053 | 949.6676 |
2022-01-14 | 0.001054 | 948.7666 |
2022-01-17 | 0.001051 | 951.4748 |
2022-01-18 | 0.001050 | 952.3810 |
2022-01-19 | 0.001052 | 950.5703 |
2022-01-20 | 0.001048 | 954.1985 |
2022-01-21 | 0.001053 | 949.6676 |
2022-01-24 | 0.001057 | 946.0738 |
2022-01-25 | 0.001055 | 947.8673 |
2022-01-26 | 0.001054 | 948.7666 |
Swedish krona (SEK)
Swedish krona (SEK) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-26 | 0.1360 CAD [7.3529 SEK] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 0.1376 CAD [7.2692 SEK] |
High [Low] | 2022-01-13 | 0.1399 CAD [7.1480 SEK] |
Date | SEK → CAD | CAD → SEK |
---|---|---|
2022-01-12 | 0.1396 | 7.1633 |
2022-01-13 | 0.1399 | 7.1480 |
2022-01-14 | 0.1393 | 7.1788 |
2022-01-17 | 0.1388 | 7.2046 |
2022-01-18 | 0.1374 | 7.2780 |
2022-01-19 | 0.1372 | 7.2886 |
2022-01-20 | 0.1364 | 7.3314 |
2022-01-21 | 0.1366 | 7.3206 |
2022-01-24 | 0.1361 | 7.3475 |
2022-01-25 | 0.1361 | 7.3475 |
2022-01-26 | 0.1360 | 7.3529 |
Swiss franc (CHF)
Swiss franc (CHF) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-20 | 1.3617 CAD [0.7344 CHF] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 1.3706 CAD [0.7296 CHF] |
High [Low] | 2022-01-24 | 1.3849 CAD [0.7221 CHF] |
Date | CHF → CAD | CAD → CHF |
---|---|---|
2022-01-12 | 1.3660 | 0.7321 |
2022-01-13 | 1.3709 | 0.7294 |
2022-01-14 | 1.3744 | 0.7276 |
2022-01-17 | 1.3695 | 0.7302 |
2022-01-18 | 1.3667 | 0.7317 |
2022-01-19 | 1.3642 | 0.7330 |
2022-01-20 | 1.3617 | 0.7344 |
2022-01-21 | 1.3761 | 0.7267 |
2022-01-24 | 1.3849 | 0.7221 |
2022-01-25 | 1.3742 | 0.7277 |
2022-01-26 | 1.3684 | 0.7308 |
Taiwanese dollar (TWD)
Taiwanese dollar (TWD) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-20 | 0.04515 CAD [22.1484 TWD] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 0.04537 CAD [22.0426 TWD] |
High [Low] | 2022-01-24 | 0.04565 CAD [21.9058 TWD] |
Date | TWD → CAD | CAD → TWD |
---|---|---|
2022-01-12 | 0.04525 | 22.0994 |
2022-01-13 | 0.04520 | 22.1239 |
2022-01-14 | 0.04545 | 22.0022 |
2022-01-17 | 0.04548 | 21.9877 |
2022-01-18 | 0.04538 | 22.0361 |
2022-01-19 | 0.04522 | 22.1141 |
2022-01-20 | 0.04515 | 22.1484 |
2022-01-21 | 0.04529 | 22.0799 |
2022-01-24 | 0.04565 | 21.9058 |
2022-01-25 | 0.04555 | 21.9539 |
2022-01-26 | 0.04542 | 22.0167 |
Thai baht (THB)
No data for this time period: 2022-01-12 — 2022-01-26
Turkish lira (TRY)
Turkish lira (TRY) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-13 | 0.09210 CAD [10.8578 TRY] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 0.09302 CAD [10.7509 TRY] |
High [Low] | 2022-01-24 | 0.09380 CAD [10.6610 TRY] |
Date | TRY → CAD | CAD → TRY |
---|---|---|
2022-01-12 | 0.09320 | 10.7296 |
2022-01-13 | 0.09210 | 10.8578 |
2022-01-14 | 0.09280 | 10.7759 |
2022-01-17 | 0.09310 | 10.7411 |
2022-01-18 | 0.09220 | 10.8460 |
2022-01-19 | 0.09290 | 10.7643 |
2022-01-20 | 0.09340 | 10.7066 |
2022-01-21 | 0.09330 | 10.7181 |
2022-01-24 | 0.09380 | 10.6610 |
2022-01-25 | 0.09350 | 10.6952 |
2022-01-26 | 0.09290 | 10.7643 |
UK pound sterling (GBP)
UK pound sterling (GBP) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-20 | 1.7002 CAD [0.5882 GBP] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 1.7062 CAD [0.5861 GBP] |
High [Low] | 2022-01-14 | 1.7161 CAD [0.5827 GBP] |
Date | GBP → CAD | CAD → GBP |
---|---|---|
2022-01-12 | 1.7130 | 0.5838 |
2022-01-13 | 1.7133 | 0.5837 |
2022-01-14 | 1.7161 | 0.5827 |
2022-01-17 | 1.7089 | 0.5852 |
2022-01-18 | 1.7022 | 0.5875 |
2022-01-19 | 1.7027 | 0.5873 |
2022-01-20 | 1.7002 | 0.5882 |
2022-01-21 | 1.7011 | 0.5879 |
2022-01-24 | 1.7047 | 0.5866 |
2022-01-25 | 1.7037 | 0.5870 |
2022-01-26 | 1.7021 | 0.5875 |
US dollar (USD)
US dollar (USD) | ||
---|---|---|
Low [High] | 2022-01-20 | 1.2474 CAD [0.8017 USD] |
Average | 2022-01-12 — 2022-01-26 | 1.2545 CAD [0.7972 USD] |
High [Low] | 2022-01-24 | 1.2656 CAD [0.7901 USD] |
Date | USD → CAD | CAD → USD |
---|---|---|
2022-01-12 | 1.2510 | 0.7994 |
2022-01-13 | 1.2484 | 0.8010 |
2022-01-14 | 1.2545 | 0.7971 |
2022-01-17 | 1.2520 | 0.7987 |
2022-01-18 | 1.2529 | 0.7981 |
2022-01-19 | 1.2492 | 0.8005 |
2022-01-20 | 1.2474 | 0.8017 |
2022-01-21 | 1.2545 | 0.7971 |
2022-01-24 | 1.2656 | 0.7901 |
2022-01-25 | 1.2629 | 0.7918 |
2022-01-26 | 1.2606 | 0.7933 |
Vietnamese dong (VND)
No data for this time period: 2022-01-12 — 2022-01-26
Notes
- The daily average exchange rates are published once each business day by 16:30 ET.
- If you select a date that falls on a weekend, the search will display rates for the closest business day(s) to that date. Leading and trailing date ranges where the exchange rate for a currency does not exist are omitted.
On this page
Currency Converter
Convert from Canadian dollars based on daily exchange rates.