- Rates & Statistics
- Daily Digest
- Exchange Rates
- Interest Rates
- Price Indexes
- Indicators
- Related Information
See also: Canadian Interest Rates and Monetary Policy Variables: 10-Year Lookup
Text and PDF versions of the five-day data are also available.
GRAPH PERIOD: 15 June 2012 - 17 June 2013
| Date | Yield |
|---|---|
| 2013-06-17 | 1.0098 |
| 2013-06-14 | 1.0083 |
| 2013-06-13 | 1.0087 |
| 2013-06-12 | 1.0092 |
| 2013-06-11 | 1.0071 |
GRAPH PERIOD: 15 June 2012 - 17 June 2013
| Date | Yield |
|---|---|
| 2013-06-17 | 1.0301 |
| 2013-06-14 | 1.0187 |
| 2013-06-13 | 1.0159 |
| 2013-06-12 | 1.0184 |
| 2013-06-11 | 1.0165 |
GRAPH PERIOD: 15 June 2012 - 17 June 2013
| Date | Yield |
|---|---|
| 2013-06-17 | 1.12 |
| 2013-06-14 | 1.12 |
| 2013-06-13 | 1.12 |
| 2013-06-12 | 1.12 |
| 2013-06-11 | 1.12 |
GRAPH PERIOD: 15 June 2012 - 17 June 2013
| Date | Yield |
|---|---|
| 2013-06-17 | 1.14 |
| 2013-06-14 | 1.14 |
| 2013-06-13 | 1.14 |
| 2013-06-12 | 1.14 |
| 2013-06-11 | 1.14 |
GRAPH PERIOD: 15 June 2012 - 17 June 2013
| Date | Yield |
|---|---|
| 2013-06-17 | 1.16 |
| 2013-06-14 | 1.16 |
| 2013-06-13 | 1.16 |
| 2013-06-12 | 1.16 |
| 2013-06-11 | 1.16 |
GRAPH PERIOD: 15 June 2012 - 17 June 2013
| Date | Yield |
|---|---|
| 2013-06-17 | 1.01 |
| 2013-06-14 | 1.01 |
| 2013-06-13 | 1.00 |
| 2013-06-12 | 0.99 |
| 2013-06-11 | 0.99 |
GRAPH PERIOD: 15 June 2012 - 17 June 2013
| Date | Yield |
|---|---|
| 2013-06-17 | 1.02 |
| 2013-06-14 | 1.01 |
| 2013-06-13 | 1.02 |
| 2013-06-12 | 1.02 |
| 2013-06-11 | 1.02 |
GRAPH PERIOD: 15 June 2012 - 17 June 2013
| Date | Yield |
|---|---|
| 2013-06-17 | 1.02 |
| 2013-06-14 | 1.02 |
| 2013-06-13 | 1.02 |
| 2013-06-12 | 1.02 |
| 2013-06-11 | 1.02 |
GRAPH PERIOD: 15 June 2012 - 17 June 2013
| Date | Yield |
|---|---|
| 2013-06-17 | 1.04 |
| 2013-06-14 | 1.04 |
| 2013-06-13 | 1.05 |
| 2013-06-12 | 1.05 |
| 2013-06-11 | 1.06 |
GRAPH PERIOD: 15 June 2012 - 17 June 2013
| Date | Yield |
|---|---|
| 2013-06-17 | 1.08 |
| 2013-06-14 | 1.08 |
| 2013-06-13 | 1.10 |
| 2013-06-12 | 1.11 |
| 2013-06-11 | 1.11 |
NOTES: