All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.
Conversions are based on Bank of Canada exchange rates, which are published each business day by 16:30 ET.
View data for the past:
UK pound sterling → Canadian dollar
Exchange rate summary | ||
---|---|---|
Low | 2024-04-22 | 1.6920 |
Average | 2024-02-13 — 2025-02-13 | 1.7596 |
High | 2024-12-18 | 1.8184 |
Results
Date | Value of 20,000.00 GBP in CAD | GBP → CAD | CAD → GBP |
---|---|---|---|
2024-02-13 | 34,156.00 CAD | 1.7078 | 0.5855 |
2024-02-14 | 34,034.00 CAD | 1.7017 | 0.5876 |
2024-02-15 | 33,958.00 CAD | 1.6979 | 0.5890 |
2024-02-16 | 33,952.00 CAD | 1.6976 | 0.5891 |
2024-02-19 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2024-02-20 | 34,160.00 CAD | 1.7080 | 0.5855 |
2024-02-21 | 34,116.00 CAD | 1.7058 | 0.5862 |
2024-02-22 | 34,126.00 CAD | 1.7063 | 0.5861 |
2024-02-23 | 34,220.00 CAD | 1.7110 | 0.5845 |
2024-02-26 | 34,276.00 CAD | 1.7138 | 0.5835 |
2024-02-27 | 34,294.00 CAD | 1.7147 | 0.5832 |
2024-02-28 | 34,352.00 CAD | 1.7176 | 0.5822 |
2024-02-29 | 34,296.00 CAD | 1.7148 | 0.5832 |
2024-03-01 | 34,306.00 CAD | 1.7153 | 0.5830 |
2024-03-04 | 34,446.00 CAD | 1.7223 | 0.5806 |
2024-03-05 | 34,516.00 CAD | 1.7258 | 0.5794 |
2024-03-06 | 34,462.00 CAD | 1.7231 | 0.5803 |
2024-03-07 | 34,452.00 CAD | 1.7226 | 0.5805 |
2024-03-08 | 34,642.00 CAD | 1.7321 | 0.5773 |
2024-03-11 | 34,578.00 CAD | 1.7289 | 0.5784 |
2024-03-12 | 34,500.00 CAD | 1.7250 | 0.5797 |
2024-03-13 | 34,486.00 CAD | 1.7243 | 0.5799 |
2024-03-14 | 34,484.00 CAD | 1.7242 | 0.5800 |
2024-03-15 | 34,482.00 CAD | 1.7241 | 0.5800 |
2024-03-18 | 34,474.00 CAD | 1.7237 | 0.5801 |
2024-03-19 | 34,534.00 CAD | 1.7267 | 0.5791 |
2024-03-20 | 34,488.00 CAD | 1.7244 | 0.5799 |
2024-03-21 | 34,310.00 CAD | 1.7155 | 0.5829 |
2024-03-22 | 34,260.00 CAD | 1.7130 | 0.5838 |
2024-03-25 | 34,340.00 CAD | 1.7170 | 0.5824 |
2024-03-26 | 34,292.00 CAD | 1.7146 | 0.5832 |
2024-03-27 | 34,306.00 CAD | 1.7153 | 0.5830 |
2024-03-28 | 34,228.00 CAD | 1.7114 | 0.5843 |
2024-03-29 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2024-04-01 | 34,110.00 CAD | 1.7055 | 0.5863 |
2024-04-02 | 34,116.00 CAD | 1.7058 | 0.5862 |
2024-04-03 | 34,172.00 CAD | 1.7086 | 0.5853 |
2024-04-04 | 34,200.00 CAD | 1.7100 | 0.5848 |
2024-04-05 | 34,328.00 CAD | 1.7164 | 0.5826 |
2024-04-08 | 34,354.00 CAD | 1.7177 | 0.5822 |
2024-04-09 | 34,430.00 CAD | 1.7215 | 0.5809 |
2024-04-10 | 34,346.00 CAD | 1.7173 | 0.5823 |
2024-04-11 | 34,356.00 CAD | 1.7178 | 0.5821 |
2024-04-12 | 34,282.00 CAD | 1.7141 | 0.5834 |
2024-04-15 | 34,292.00 CAD | 1.7146 | 0.5832 |
2024-04-16 | 34,390.00 CAD | 1.7195 | 0.5816 |
2024-04-17 | 34,346.00 CAD | 1.7173 | 0.5823 |
2024-04-18 | 34,274.00 CAD | 1.7137 | 0.5835 |
2024-04-19 | 34,124.00 CAD | 1.7062 | 0.5861 |
2024-04-22 | 33,840.00 CAD | 1.6920 | 0.5910 |
2024-04-23 | 34,004.00 CAD | 1.7002 | 0.5882 |
2024-04-24 | 34,124.00 CAD | 1.7062 | 0.5861 |
2024-04-25 | 34,216.00 CAD | 1.7108 | 0.5845 |
2024-04-26 | 34,146.00 CAD | 1.7073 | 0.5857 |
2024-04-29 | 34,280.00 CAD | 1.7140 | 0.5834 |
2024-04-30 | 34,404.00 CAD | 1.7202 | 0.5813 |
2024-05-01 | 34,376.00 CAD | 1.7188 | 0.5818 |
2024-05-02 | 34,278.00 CAD | 1.7139 | 0.5835 |
2024-05-03 | 34,334.00 CAD | 1.7167 | 0.5825 |
2024-05-06 | 34,352.00 CAD | 1.7176 | 0.5822 |
2024-05-07 | 34,354.00 CAD | 1.7177 | 0.5822 |
2024-05-08 | 34,310.00 CAD | 1.7155 | 0.5829 |
2024-05-09 | 34,258.00 CAD | 1.7129 | 0.5838 |
2024-05-10 | 34,232.00 CAD | 1.7116 | 0.5842 |
2024-05-13 | 34,340.00 CAD | 1.7170 | 0.5824 |
2024-05-14 | 34,352.00 CAD | 1.7176 | 0.5822 |
2024-05-15 | 34,470.00 CAD | 1.7235 | 0.5802 |
2024-05-16 | 34,506.00 CAD | 1.7253 | 0.5796 |
2024-05-17 | 34,560.00 CAD | 1.7280 | 0.5787 |
2024-05-20 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2024-05-21 | 34,700.00 CAD | 1.7350 | 0.5764 |
2024-05-22 | 34,812.00 CAD | 1.7406 | 0.5745 |
2024-05-23 | 34,838.00 CAD | 1.7419 | 0.5741 |
2024-05-24 | 34,824.00 CAD | 1.7412 | 0.5743 |
2024-05-27 | 34,822.00 CAD | 1.7411 | 0.5743 |
2024-05-28 | 34,848.00 CAD | 1.7424 | 0.5739 |
2024-05-29 | 34,852.00 CAD | 1.7426 | 0.5739 |
2024-05-30 | 34,834.00 CAD | 1.7417 | 0.5742 |
2024-05-31 | 34,734.00 CAD | 1.7367 | 0.5758 |
2024-06-03 | 34,834.00 CAD | 1.7417 | 0.5742 |
2024-06-04 | 34,966.00 CAD | 1.7483 | 0.5720 |
2024-06-05 | 35,008.00 CAD | 1.7504 | 0.5713 |
2024-06-06 | 34,990.00 CAD | 1.7495 | 0.5716 |
2024-06-07 | 34,978.00 CAD | 1.7489 | 0.5718 |
2024-06-10 | 35,032.00 CAD | 1.7516 | 0.5709 |
2024-06-11 | 35,054.00 CAD | 1.7527 | 0.5705 |
2024-06-12 | 35,156.00 CAD | 1.7578 | 0.5689 |
2024-06-13 | 35,092.00 CAD | 1.7546 | 0.5699 |
2024-06-14 | 34,872.00 CAD | 1.7436 | 0.5735 |
2024-06-17 | 34,872.00 CAD | 1.7436 | 0.5735 |
2024-06-18 | 34,856.00 CAD | 1.7428 | 0.5738 |
2024-06-19 | 34,880.00 CAD | 1.7440 | 0.5734 |
2024-06-20 | 34,720.00 CAD | 1.7360 | 0.5760 |
2024-06-21 | 34,640.00 CAD | 1.7320 | 0.5774 |
2024-06-24 | 34,656.00 CAD | 1.7328 | 0.5771 |
2024-06-25 | 34,648.00 CAD | 1.7324 | 0.5772 |
2024-06-26 | 34,602.00 CAD | 1.7301 | 0.5780 |
2024-06-27 | 34,636.00 CAD | 1.7318 | 0.5774 |
2024-06-28 | 34,602.00 CAD | 1.7301 | 0.5780 |
2024-07-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2024-07-02 | 34,718.00 CAD | 1.7359 | 0.5761 |
2024-07-03 | 34,762.00 CAD | 1.7381 | 0.5753 |
2024-07-04 | 34,738.00 CAD | 1.7369 | 0.5757 |
2024-07-05 | 34,912.00 CAD | 1.7456 | 0.5729 |
2024-07-08 | 34,974.00 CAD | 1.7487 | 0.5719 |
2024-07-09 | 34,892.00 CAD | 1.7446 | 0.5732 |
2024-07-10 | 34,960.00 CAD | 1.7480 | 0.5721 |
2024-07-11 | 35,188.00 CAD | 1.7594 | 0.5684 |
2024-07-12 | 35,380.00 CAD | 1.7690 | 0.5653 |
2024-07-15 | 35,464.00 CAD | 1.7732 | 0.5640 |
2024-07-16 | 35,466.00 CAD | 1.7733 | 0.5639 |
2024-07-17 | 35,618.00 CAD | 1.7809 | 0.5615 |
2024-07-18 | 35,522.00 CAD | 1.7761 | 0.5630 |
2024-07-19 | 35,464.00 CAD | 1.7732 | 0.5640 |
2024-07-22 | 35,540.00 CAD | 1.7770 | 0.5627 |
2024-07-23 | 35,550.00 CAD | 1.7775 | 0.5626 |
2024-07-24 | 35,642.00 CAD | 1.7821 | 0.5611 |
2024-07-25 | 35,580.00 CAD | 1.7790 | 0.5621 |
2024-07-26 | 35,592.00 CAD | 1.7796 | 0.5619 |
2024-07-29 | 35,600.00 CAD | 1.7800 | 0.5618 |
2024-07-30 | 35,550.00 CAD | 1.7775 | 0.5626 |
2024-07-31 | 35,470.00 CAD | 1.7735 | 0.5639 |
2024-08-01 | 35,368.00 CAD | 1.7684 | 0.5655 |
2024-08-02 | 35,480.00 CAD | 1.7740 | 0.5637 |
2024-08-05 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2024-08-06 | 35,030.00 CAD | 1.7515 | 0.5709 |
2024-08-07 | 34,922.00 CAD | 1.7461 | 0.5727 |
2024-08-08 | 34,974.00 CAD | 1.7487 | 0.5719 |
2024-08-09 | 35,030.00 CAD | 1.7515 | 0.5709 |
2024-08-12 | 35,084.00 CAD | 1.7542 | 0.5701 |
2024-08-13 | 35,226.00 CAD | 1.7613 | 0.5678 |
2024-08-14 | 35,208.00 CAD | 1.7604 | 0.5681 |
2024-08-15 | 35,250.00 CAD | 1.7625 | 0.5674 |
2024-08-16 | 35,404.00 CAD | 1.7702 | 0.5649 |
2024-08-19 | 35,428.00 CAD | 1.7714 | 0.5645 |
2024-08-20 | 35,500.00 CAD | 1.7750 | 0.5634 |
2024-08-21 | 35,542.00 CAD | 1.7771 | 0.5627 |
2024-08-22 | 35,624.00 CAD | 1.7812 | 0.5614 |
2024-08-23 | 35,666.00 CAD | 1.7833 | 0.5608 |
2024-08-26 | 35,572.00 CAD | 1.7786 | 0.5622 |
2024-08-27 | 35,632.00 CAD | 1.7816 | 0.5613 |
2024-08-28 | 35,546.00 CAD | 1.7773 | 0.5627 |
2024-08-29 | 35,492.00 CAD | 1.7746 | 0.5635 |
2024-08-30 | 35,440.00 CAD | 1.7720 | 0.5643 |
2024-09-02 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2024-09-03 | 35,514.00 CAD | 1.7757 | 0.5632 |
2024-09-04 | 35,544.00 CAD | 1.7772 | 0.5627 |
2024-09-05 | 35,594.00 CAD | 1.7797 | 0.5619 |
2024-09-06 | 35,620.00 CAD | 1.7810 | 0.5615 |
2024-09-09 | 35,492.00 CAD | 1.7746 | 0.5635 |
2024-09-10 | 35,550.00 CAD | 1.7775 | 0.5626 |
2024-09-11 | 35,446.00 CAD | 1.7723 | 0.5642 |
2024-09-12 | 35,558.00 CAD | 1.7779 | 0.5625 |
2024-09-13 | 35,686.00 CAD | 1.7843 | 0.5604 |
2024-09-16 | 35,892.00 CAD | 1.7946 | 0.5572 |
2024-09-17 | 35,830.00 CAD | 1.7915 | 0.5582 |
2024-09-18 | 35,934.00 CAD | 1.7967 | 0.5566 |
2024-09-19 | 35,996.00 CAD | 1.7998 | 0.5556 |
2024-09-20 | 36,098.00 CAD | 1.8049 | 0.5540 |
2024-09-23 | 36,046.00 CAD | 1.8023 | 0.5548 |
2024-09-24 | 36,070.00 CAD | 1.8035 | 0.5545 |
2024-09-25 | 35,956.00 CAD | 1.7978 | 0.5562 |
2024-09-26 | 36,106.00 CAD | 1.8053 | 0.5539 |
2024-09-27 | 36,160.00 CAD | 1.8080 | 0.5531 |
2024-09-30 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2024-10-01 | 35,884.00 CAD | 1.7942 | 0.5574 |
2024-10-02 | 35,804.00 CAD | 1.7902 | 0.5586 |
2024-10-03 | 35,522.00 CAD | 1.7761 | 0.5630 |
2024-10-04 | 35,610.00 CAD | 1.7805 | 0.5616 |
2024-10-07 | 35,606.00 CAD | 1.7803 | 0.5617 |
2024-10-08 | 35,768.00 CAD | 1.7884 | 0.5592 |
2024-10-09 | 35,798.00 CAD | 1.7899 | 0.5587 |
2024-10-10 | 35,906.00 CAD | 1.7953 | 0.5570 |
2024-10-11 | 35,976.00 CAD | 1.7988 | 0.5559 |
2024-10-14 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2024-10-15 | 36,110.00 CAD | 1.8055 | 0.5539 |
2024-10-16 | 35,816.00 CAD | 1.7908 | 0.5584 |
2024-10-17 | 35,866.00 CAD | 1.7933 | 0.5576 |
2024-10-18 | 36,004.00 CAD | 1.8002 | 0.5555 |
2024-10-21 | 35,966.00 CAD | 1.7983 | 0.5561 |
2024-10-22 | 35,872.00 CAD | 1.7936 | 0.5575 |
2024-10-23 | 35,816.00 CAD | 1.7908 | 0.5584 |
2024-10-24 | 35,916.00 CAD | 1.7958 | 0.5569 |
2024-10-25 | 36,010.00 CAD | 1.8005 | 0.5554 |
2024-10-28 | 36,078.00 CAD | 1.8039 | 0.5544 |
2024-10-29 | 36,150.00 CAD | 1.8075 | 0.5533 |
2024-10-30 | 36,142.00 CAD | 1.8071 | 0.5534 |
2024-10-31 | 35,910.00 CAD | 1.7955 | 0.5569 |
2024-11-01 | 36,076.00 CAD | 1.8038 | 0.5544 |
2024-11-04 | 36,018.00 CAD | 1.8009 | 0.5553 |
2024-11-05 | 36,060.00 CAD | 1.8030 | 0.5546 |
2024-11-06 | 35,908.00 CAD | 1.7954 | 0.5570 |
2024-11-07 | 35,994.00 CAD | 1.7997 | 0.5556 |
2024-11-08 | 35,952.00 CAD | 1.7976 | 0.5563 |
2024-11-11 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2024-11-12 | 35,584.00 CAD | 1.7792 | 0.5621 |
2024-11-13 | 35,556.00 CAD | 1.7778 | 0.5625 |
2024-11-14 | 35,598.00 CAD | 1.7799 | 0.5618 |
2024-11-15 | 35,564.00 CAD | 1.7782 | 0.5624 |
2024-11-18 | 35,534.00 CAD | 1.7767 | 0.5628 |
2024-11-19 | 35,412.00 CAD | 1.7706 | 0.5648 |
2024-11-20 | 35,404.00 CAD | 1.7702 | 0.5649 |
2024-11-21 | 35,214.00 CAD | 1.7607 | 0.5680 |
2024-11-22 | 35,016.00 CAD | 1.7508 | 0.5712 |
2024-11-25 | 35,154.00 CAD | 1.7577 | 0.5689 |
2024-11-26 | 35,360.00 CAD | 1.7680 | 0.5656 |
2024-11-27 | 35,558.00 CAD | 1.7779 | 0.5625 |
2024-11-28 | 35,532.00 CAD | 1.7766 | 0.5629 |
2024-11-29 | 35,614.00 CAD | 1.7807 | 0.5616 |
2024-12-02 | 35,562.00 CAD | 1.7781 | 0.5624 |
2024-12-03 | 35,620.00 CAD | 1.7810 | 0.5615 |
2024-12-04 | 35,720.00 CAD | 1.7860 | 0.5599 |
2024-12-05 | 35,796.00 CAD | 1.7898 | 0.5587 |
2024-12-06 | 36,036.00 CAD | 1.8018 | 0.5550 |
2024-12-09 | 36,092.00 CAD | 1.8046 | 0.5541 |
2024-12-10 | 36,142.00 CAD | 1.8071 | 0.5534 |
2024-12-11 | 36,096.00 CAD | 1.8048 | 0.5541 |
2024-12-12 | 36,038.00 CAD | 1.8019 | 0.5550 |
2024-12-13 | 36,030.00 CAD | 1.8015 | 0.5551 |
2024-12-16 | 36,104.00 CAD | 1.8052 | 0.5540 |
2024-12-17 | 36,362.00 CAD | 1.8181 | 0.5500 |
2024-12-18 | 36,368.00 CAD | 1.8184 | 0.5499 |
2024-12-19 | 36,058.00 CAD | 1.8029 | 0.5547 |
2024-12-20 | 36,132.00 CAD | 1.8066 | 0.5535 |
2024-12-23 | 36,068.00 CAD | 1.8034 | 0.5545 |
2024-12-24 | 36,116.00 CAD | 1.8058 | 0.5538 |
2024-12-25 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2024-12-26 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2024-12-27 | 36,242.00 CAD | 1.8121 | 0.5518 |
2024-12-30 | 36,082.00 CAD | 1.8041 | 0.5543 |
2024-12-31 | 36,058.00 CAD | 1.8029 | 0.5547 |
2025-01-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2025-01-02 | 35,702.00 CAD | 1.7851 | 0.5602 |
2025-01-03 | 35,860.00 CAD | 1.7930 | 0.5577 |
2025-01-06 | 35,912.00 CAD | 1.7956 | 0.5569 |
2025-01-07 | 35,862.00 CAD | 1.7931 | 0.5577 |
2025-01-08 | 35,544.00 CAD | 1.7772 | 0.5627 |
2025-01-09 | 35,424.00 CAD | 1.7712 | 0.5646 |
2025-01-10 | 35,256.00 CAD | 1.7628 | 0.5673 |
2025-01-13 | 35,046.00 CAD | 1.7523 | 0.5707 |
2025-01-14 | 35,024.00 CAD | 1.7512 | 0.5710 |
2025-01-15 | 35,096.00 CAD | 1.7548 | 0.5699 |
2025-01-16 | 35,176.00 CAD | 1.7588 | 0.5686 |
2025-01-17 | 35,168.00 CAD | 1.7584 | 0.5687 |
2025-01-20 | 35,236.00 CAD | 1.7618 | 0.5676 |
2025-01-21 | 35,370.00 CAD | 1.7685 | 0.5655 |
2025-01-22 | 35,428.00 CAD | 1.7714 | 0.5645 |
2025-01-23 | 35,476.00 CAD | 1.7738 | 0.5638 |
2025-01-24 | 35,746.00 CAD | 1.7873 | 0.5595 |
2025-01-27 | 35,912.00 CAD | 1.7956 | 0.5569 |
2025-01-28 | 35,794.00 CAD | 1.7897 | 0.5588 |
2025-01-29 | 35,884.00 CAD | 1.7942 | 0.5574 |
2025-01-30 | 35,906.00 CAD | 1.7953 | 0.5570 |
2025-01-31 | 35,968.00 CAD | 1.7984 | 0.5560 |
2025-02-03 | 36,184.00 CAD | 1.8092 | 0.5527 |
2025-02-04 | 35,772.00 CAD | 1.7886 | 0.5591 |
2025-02-05 | 35,774.00 CAD | 1.7887 | 0.5591 |
2025-02-06 | 35,586.00 CAD | 1.7793 | 0.5620 |
2025-02-07 | 35,516.00 CAD | 1.7758 | 0.5631 |
2025-02-10 | 35,460.00 CAD | 1.7730 | 0.5640 |
2025-02-11 | 35,532.00 CAD | 1.7766 | 0.5629 |
2025-02-12 | 35,554.00 CAD | 1.7777 | 0.5625 |
2025-02-13 | 35,644.00 CAD | 1.7822 | 0.5611 |
Daily exchange rates: Lookup tool
Search and download exchange rate data.