Change theme
Change theme

Currency Converter

All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.

Conversions are based on Bank of Canada exchange rates, which are published each business day by 16:30 ET.

New Conversion

View data for the past:

Canadian dollar → US dollar

Exchange rate summary
Low 2022-10-14 0.7217
Average 2022-09-29 — 2023-03-29 0.7379
High 2022-11-14 0.7526

Results

Date Value of 1.00 CAD in USD CAD → USD USD → CAD
2022-09-29 0.73 USD 0.7296 1.3707
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 0.73 USD 0.7320 1.3662
2022-10-04 0.74 USD 0.7367 1.3574
2022-10-05 0.73 USD 0.7331 1.3641
2022-10-06 0.73 USD 0.7289 1.3719
2022-10-07 0.73 USD 0.7293 1.3712
2022-10-10 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2022-10-11 0.73 USD 0.7260 1.3775
2022-10-12 0.72 USD 0.7245 1.3802
2022-10-13 0.72 USD 0.7243 1.3806
2022-10-14 0.72 USD 0.7217 1.3856
2022-10-17 0.73 USD 0.7283 1.3730
2022-10-18 0.73 USD 0.7270 1.3756
2022-10-19 0.73 USD 0.7257 1.3779
2022-10-20 0.73 USD 0.7284 1.3729
2022-10-21 0.73 USD 0.7292 1.3713
2022-10-24 0.73 USD 0.7288 1.3722
2022-10-25 0.73 USD 0.7332 1.3638
2022-10-26 0.74 USD 0.7372 1.3565
2022-10-27 0.74 USD 0.7382 1.3547
2022-10-28 0.73 USD 0.7345 1.3615
2022-10-31 0.73 USD 0.7327 1.3649
2022-11-01 0.73 USD 0.7345 1.3614
2022-11-02 0.73 USD 0.7337 1.3630
2022-11-03 0.73 USD 0.7273 1.3749
2022-11-04 0.74 USD 0.7398 1.3517
2022-11-07 0.74 USD 0.7411 1.3493
2022-11-08 0.74 USD 0.7440 1.3441
2022-11-09 0.74 USD 0.7418 1.3480
2022-11-10 0.75 USD 0.7475 1.3378
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 0.75 USD 0.7526 1.3288
2022-11-15 0.75 USD 0.7524 1.3290
2022-11-16 0.75 USD 0.7513 1.3311
2022-11-17 0.75 USD 0.7491 1.3350
2022-11-18 0.75 USD 0.7471 1.3385
2022-11-21 0.74 USD 0.7434 1.3452
2022-11-22 0.75 USD 0.7465 1.3396
2022-11-23 0.75 USD 0.7467 1.3392
2022-11-24 0.75 USD 0.7497 1.3338
2022-11-25 0.75 USD 0.7476 1.3377
2022-11-28 0.74 USD 0.7433 1.3453
2022-11-29 0.74 USD 0.7365 1.3578
2022-11-30 0.74 USD 0.7403 1.3508
2022-12-01 0.74 USD 0.7444 1.3433
2022-12-02 0.74 USD 0.7425 1.3468
2022-12-05 0.74 USD 0.7390 1.3532
2022-12-06 0.73 USD 0.7327 1.3649
2022-12-07 0.73 USD 0.7331 1.3640
2022-12-08 0.74 USD 0.7363 1.3582
2022-12-09 0.73 USD 0.7337 1.3630
2022-12-12 0.73 USD 0.7322 1.3658
2022-12-13 0.74 USD 0.7382 1.3547
2022-12-14 0.74 USD 0.7374 1.3561
2022-12-15 0.73 USD 0.7331 1.3640
2022-12-16 0.73 USD 0.7306 1.3687
2022-12-19 0.73 USD 0.7324 1.3653
2022-12-20 0.73 USD 0.7342 1.3621
2022-12-21 0.73 USD 0.7346 1.3612
2022-12-22 0.73 USD 0.7323 1.3656
2022-12-23 0.74 USD 0.7351 1.3603
2022-12-26 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2022-12-27 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2022-12-28 0.74 USD 0.7372 1.3565
2022-12-29 0.74 USD 0.7376 1.3557
2022-12-30 0.74 USD 0.7383 1.3544
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 0.73 USD 0.7322 1.3658
2023-01-04 0.74 USD 0.7403 1.3508
2023-01-05 0.74 USD 0.7372 1.3564
2023-01-06 0.74 USD 0.7415 1.3486
2023-01-09 0.75 USD 0.7476 1.3376
2023-01-10 0.75 USD 0.7451 1.3421
2023-01-11 0.74 USD 0.7449 1.3425
2023-01-12 0.75 USD 0.7475 1.3378
2023-01-13 0.75 USD 0.7459 1.3406
2023-01-16 0.75 USD 0.7464 1.3397
2023-01-17 0.75 USD 0.7468 1.3390
2023-01-18 0.74 USD 0.7441 1.3439
2023-01-19 0.74 USD 0.7423 1.3472
2023-01-20 0.75 USD 0.7451 1.3421
2023-01-23 0.75 USD 0.7473 1.3382
2023-01-24 0.75 USD 0.7479 1.3370
2023-01-25 0.75 USD 0.7467 1.3393
2023-01-26 0.75 USD 0.7491 1.3349
2023-01-27 0.75 USD 0.7511 1.3314
2023-01-30 0.75 USD 0.7487 1.3356
2023-01-31 0.75 USD 0.7491 1.3350
2023-02-01 0.75 USD 0.7507 1.3321
2023-02-02 0.75 USD 0.7512 1.3312
2023-02-03 0.75 USD 0.7468 1.3391
2023-02-06 0.74 USD 0.7439 1.3442
2023-02-07 0.74 USD 0.7443 1.3435
2023-02-08 0.74 USD 0.7447 1.3429
2023-02-09 0.74 USD 0.7448 1.3427
2023-02-10 0.75 USD 0.7484 1.3362
2023-02-13 0.75 USD 0.7495 1.3343
2023-02-14 0.75 USD 0.7493 1.3345
2023-02-15 0.75 USD 0.7457 1.3411
2023-02-16 0.74 USD 0.7441 1.3439
2023-02-17 0.74 USD 0.7415 1.3487
2023-02-20 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2023-02-21 0.74 USD 0.7399 1.3516
2023-02-22 0.74 USD 0.7384 1.3542
2023-02-23 0.74 USD 0.7381 1.3549
2023-02-24 0.73 USD 0.7341 1.3622
2023-02-27 0.74 USD 0.7368 1.3573
2023-02-28 0.73 USD 0.7348 1.3609
2023-03-01 0.73 USD 0.7346 1.3612
2023-03-02 0.73 USD 0.7345 1.3614
2023-03-03 0.73 USD 0.7348 1.3610
2023-03-06 0.73 USD 0.7345 1.3615
2023-03-07 0.73 USD 0.7290 1.3717
2023-03-08 0.73 USD 0.7254 1.3785
2023-03-09 0.73 USD 0.7252 1.3790
2023-03-10 0.72 USD 0.7243 1.3807
2023-03-13 0.73 USD 0.7283 1.3730
2023-03-14 0.73 USD 0.7312 1.3677
2023-03-15 0.73 USD 0.7258 1.3778
2023-03-16 0.73 USD 0.7276 1.3744
2023-03-17 0.73 USD 0.7281 1.3734
2023-03-20 0.73 USD 0.7313 1.3674
2023-03-21 0.73 USD 0.7296 1.3706
2023-03-22 0.73 USD 0.7293 1.3712
2023-03-23 0.73 USD 0.7315 1.3671
2023-03-24 0.73 USD 0.7266 1.3763
2023-03-27 0.73 USD 0.7309 1.3682
2023-03-28 0.73 USD 0.7339 1.3626
2023-03-29 0.74 USD 0.7366 1.3576

Daily exchange rates: Lookup tool

Search and download exchange rate data.