Learn about the program; access information about upcoming operations, results and reporting; and find key contacts and related notices.
Program details
The Bank of Canada’s Securities Repo Operations program provides a temporary source of Government of Canada nominal bonds and treasury bills to primary dealers to support liquidity in the securities financing market. The Bank makes a portion of its holdings of these securities available on an overnight basis through daily repurchase operations. The program is consistent with best practices at other central banks and with recommendations from the Bank for International Settlements regarding managing the impact of large-scale asset purchases on market functioning.
For operational details, see the full terms and conditions for this program.
Operations
Upcoming operations
Details for the next operation—including maximum operation amount and rate—will be provided in this table on the morning of the operation. Typically, the Bank of Canada will make up to 50 per cent of its holdings of eligible Government of Canada securities available to the market on a given day; however, the exact list and amounts of offered securities will be at the Bank’s discretion.
Operation date | Maturity date | Maximum operation amount ($M) | Maximum Bid Rate |
---|
Results
Overview
Results will be updated in this table shortly after each operation.
Operation date | Maturity date | Maximum operation amount ($M) | Total allocated amount ($M) | Maximum Bid Rate |
---|---|---|---|---|
2022-05-17 | 2022-05-18 | 55,000 | 33,290 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 55,000 | 34,631 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 55,000 | 33,950 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 55,000 | 35,127 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 55,000 | 34,592 | 0.900 |
Details
Operation date | Maturity date | Coupon rate | Security maturity date | ISIN | Security type | Allocated amount ($M) | Low Rate | Average Rate | High Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-17 | 2022-05-18 | 9.250 | 2022-06-01 | CA135087UM44 | Bond | 13 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 2.750 | 2022-06-01 | CA135087ZU15 | Bond | 71 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 1.000 | 2022-09-01 | CA135087G732 | Bond | 7 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 0.250 | 2022-11-01 | CA135087L369 | Bond | 15 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 1.750 | 2023-03-01 | CA135087H490 | Bond | 46 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 0.250 | 2023-05-01 | CA135087L856 | Bond | 818 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 1.500 | 2023-06-01 | CA135087A610 | Bond | 2,188 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 8.000 | 2023-06-01 | CA135087UT96 | Bond | 75 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 0.250 | 2023-08-01 | CA135087M359 | Bond | 1,753 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 2.000 | 2023-09-01 | CA135087H987 | Bond | 48 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 0.500 | 2023-11-01 | CA135087M763 | Bond | 861 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 0.750 | 2024-02-01 | CA135087M920 | Bond | 615 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 2.250 | 2024-03-01 | CA135087J546 | Bond | 1,818 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 0.250 | 2024-04-01 | CA135087L690 | Bond | 3,798 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 2.500 | 2024-06-01 | CA135087B451 | Bond | 1,311 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 1.500 | 2024-09-01 | CA135087J967 | Bond | 3,362 | 0.890 | 0.899 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 0.750 | 2024-10-01 | CA135087M508 | Bond | 1,455 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 1.250 | 2025-03-01 | CA135087K528 | Bond | 2,636 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 2.250 | 2025-06-01 | CA135087D507 | Bond | 1,202 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 9.000 | 2025-06-01 | CA135087VH40 | Bond | 10 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 0.500 | 2025-09-01 | CA135087K940 | Bond | 271 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 0.250 | 2026-03-01 | CA135087L518 | Bond | 1,900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 1.500 | 2026-06-01 | CA135087E679 | Bond | 1,795 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 1.000 | 2026-09-01 | CA135087L930 | Bond | 792 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 1.250 | 2027-03-01 | CA135087M847 | Bond | 335 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 1.000 | 2027-06-01 | CA135087F825 | Bond | 2,208 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 8.000 | 2027-06-01 | CA135087VW17 | Bond | 10 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 2.000 | 2028-06-01 | CA135087H235 | Bond | 1,252 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 2.250 | 2029-06-01 | CA135087J397 | Bond | 1,910 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 5.750 | 2029-06-01 | CA135087WL43 | Bond | 18 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 1.500 | 2031-06-01 | CA135087M276 | Bond | 131 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 1.500 | 2031-12-01 | CA135087N266 | Bond | 49 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 5.000 | 2037-06-01 | CA135087XW98 | Bond | 447 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 3.500 | 2045-12-01 | CA135087ZS68 | Bond | 60 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-17 | 2022-05-18 | 2.000 | 2051-12-01 | CA135087H722 | Bond | 10 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 9.250 | 2022-06-01 | CA135087UM44 | Bond | 13 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 2.750 | 2022-06-01 | CA135087ZU15 | Bond | 73 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 1.000 | 2022-09-01 | CA135087G732 | Bond | 14 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 0.250 | 2023-02-01 | CA135087L773 | Bond | 46 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 1.750 | 2023-03-01 | CA135087H490 | Bond | 24 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 0.250 | 2023-05-01 | CA135087L856 | Bond | 693 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 1.500 | 2023-06-01 | CA135087A610 | Bond | 1,514 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 8.000 | 2023-06-01 | CA135087UT96 | Bond | 60 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 0.250 | 2023-08-01 | CA135087M359 | Bond | 1,946 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 2.000 | 2023-09-01 | CA135087H987 | Bond | 53 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 0.500 | 2023-11-01 | CA135087M763 | Bond | 1,405 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 0.750 | 2024-02-01 | CA135087M920 | Bond | 943 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 2.250 | 2024-03-01 | CA135087J546 | Bond | 2,006 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 0.250 | 2024-04-01 | CA135087L690 | Bond | 4,004 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 2.500 | 2024-06-01 | CA135087B451 | Bond | 1,254 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 1.500 | 2024-09-01 | CA135087J967 | Bond | 3,380 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 0.750 | 2024-10-01 | CA135087M508 | Bond | 1,522 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 1.250 | 2025-03-01 | CA135087K528 | Bond | 2,435 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 1.500 | 2025-04-01 | CA135087N340 | Bond | 60 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 2.250 | 2025-06-01 | CA135087D507 | Bond | 1,149 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 9.000 | 2025-06-01 | CA135087VH40 | Bond | 10 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 0.500 | 2025-09-01 | CA135087K940 | Bond | 317 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 0.250 | 2026-03-01 | CA135087L518 | Bond | 1,690 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 1.500 | 2026-06-01 | CA135087E679 | Bond | 1,820 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 1.000 | 2026-09-01 | CA135087L930 | Bond | 884 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 1.250 | 2027-03-01 | CA135087M847 | Bond | 602 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 1.000 | 2027-06-01 | CA135087F825 | Bond | 2,342 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 8.000 | 2027-06-01 | CA135087VW17 | Bond | 10 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 2.000 | 2028-06-01 | CA135087H235 | Bond | 1,219 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 2.250 | 2029-06-01 | CA135087J397 | Bond | 1,771 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 5.750 | 2029-06-01 | CA135087WL43 | Bond | 15 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 1.250 | 2030-06-01 | CA135087K379 | Bond | 184 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 1.500 | 2031-06-01 | CA135087M276 | Bond | 86 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 1.500 | 2031-12-01 | CA135087N266 | Bond | 313 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 5.000 | 2037-06-01 | CA135087XW98 | Bond | 580 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 2.000 | 2051-12-01 | CA135087H722 | Bond | 194 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 9.250 | 2022-06-01 | CA135087UM44 | Bond | 13 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 2.750 | 2022-06-01 | CA135087ZU15 | Bond | 38 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 1.000 | 2022-09-01 | CA135087G732 | Bond | 14 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 1.750 | 2023-03-01 | CA135087H490 | Bond | 24 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 0.250 | 2023-05-01 | CA135087L856 | Bond | 730 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 1.500 | 2023-06-01 | CA135087A610 | Bond | 1,551 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 8.000 | 2023-06-01 | CA135087UT96 | Bond | 85 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 0.250 | 2023-08-01 | CA135087M359 | Bond | 1,846 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 2.000 | 2023-09-01 | CA135087H987 | Bond | 102 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 0.500 | 2023-11-01 | CA135087M763 | Bond | 1,186 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 0.750 | 2024-02-01 | CA135087M920 | Bond | 1,448 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 2.250 | 2024-03-01 | CA135087J546 | Bond | 1,851 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 0.250 | 2024-04-01 | CA135087L690 | Bond | 3,513 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 2.500 | 2024-06-01 | CA135087B451 | Bond | 1,343 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 1.500 | 2024-09-01 | CA135087J967 | Bond | 3,410 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 0.750 | 2024-10-01 | CA135087M508 | Bond | 1,289 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 1.250 | 2025-03-01 | CA135087K528 | Bond | 2,626 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 2.250 | 2025-06-01 | CA135087D507 | Bond | 1,142 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 9.000 | 2025-06-01 | CA135087VH40 | Bond | 2 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 0.500 | 2025-09-01 | CA135087K940 | Bond | 517 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 0.250 | 2026-03-01 | CA135087L518 | Bond | 1,967 | 0.600 | 0.860 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 1.500 | 2026-06-01 | CA135087E679 | Bond | 1,738 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 1.000 | 2026-09-01 | CA135087L930 | Bond | 600 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 1.250 | 2027-03-01 | CA135087M847 | Bond | 644 | 0.890 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 1.000 | 2027-06-01 | CA135087F825 | Bond | 2,164 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 8.000 | 2027-06-01 | CA135087VW17 | Bond | 10 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 2.000 | 2028-06-01 | CA135087H235 | Bond | 1,329 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 2.250 | 2029-06-01 | CA135087J397 | Bond | 1,043 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 5.750 | 2029-06-01 | CA135087WL43 | Bond | 15 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 1.250 | 2030-06-01 | CA135087K379 | Bond | 302 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 0.500 | 2030-12-01 | CA135087L443 | Bond | 161 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 1.500 | 2031-12-01 | CA135087N266 | Bond | 231 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 5.000 | 2037-06-01 | CA135087XW98 | Bond | 517 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 3.500 | 2045-12-01 | CA135087ZS68 | Bond | 27 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 2.750 | 2048-12-01 | CA135087D358 | Bond | 147 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-13 | 2022-05-16 | 2.000 | 2051-12-01 | CA135087H722 | Bond | 325 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 9.250 | 2022-06-01 | CA135087UM44 | Bond | 13 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 2.750 | 2022-06-01 | CA135087ZU15 | Bond | 38 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 1.000 | 2022-09-01 | CA135087G732 | Bond | 7 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 1.750 | 2023-03-01 | CA135087H490 | Bond | 24 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 0.250 | 2023-05-01 | CA135087L856 | Bond | 789 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 1.500 | 2023-06-01 | CA135087A610 | Bond | 1,332 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 8.000 | 2023-06-01 | CA135087UT96 | Bond | 60 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 0.250 | 2023-08-01 | CA135087M359 | Bond | 1,938 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 2.000 | 2023-09-01 | CA135087H987 | Bond | 30 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 0.500 | 2023-11-01 | CA135087M763 | Bond | 1,301 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 0.750 | 2024-02-01 | CA135087M920 | Bond | 235 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 2.250 | 2024-03-01 | CA135087J546 | Bond | 2,089 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 0.250 | 2024-04-01 | CA135087L690 | Bond | 3,673 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 1.500 | 2024-05-01 | CA135087N423 | Bond | 45 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 2.500 | 2024-06-01 | CA135087B451 | Bond | 1,301 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 1.500 | 2024-09-01 | CA135087J967 | Bond | 3,313 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 0.750 | 2024-10-01 | CA135087M508 | Bond | 1,692 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 1.250 | 2025-03-01 | CA135087K528 | Bond | 2,718 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 1.500 | 2025-04-01 | CA135087N340 | Bond | 118 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 2.250 | 2025-06-01 | CA135087D507 | Bond | 1,101 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 9.000 | 2025-06-01 | CA135087VH40 | Bond | 2 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 0.500 | 2025-09-01 | CA135087K940 | Bond | 408 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 0.250 | 2026-03-01 | CA135087L518 | Bond | 2,223 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 1.500 | 2026-06-01 | CA135087E679 | Bond | 1,873 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 1.000 | 2026-09-01 | CA135087L930 | Bond | 725 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 1.250 | 2027-03-01 | CA135087M847 | Bond | 834 | 0.880 | 0.893 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 1.000 | 2027-06-01 | CA135087F825 | Bond | 2,129 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 8.000 | 2027-06-01 | CA135087VW17 | Bond | 10 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 2.000 | 2028-06-01 | CA135087H235 | Bond | 1,101 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 2.250 | 2029-06-01 | CA135087J397 | Bond | 1,602 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 5.750 | 2029-06-01 | CA135087WL43 | Bond | 15 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 1.250 | 2030-06-01 | CA135087K379 | Bond | 553 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 0.500 | 2030-12-01 | CA135087L443 | Bond | 440 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 1.500 | 2031-12-01 | CA135087N266 | Bond | 520 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 5.750 | 2033-06-01 | CA135087XG49 | Bond | 3 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 5.000 | 2037-06-01 | CA135087XW98 | Bond | 429 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 4.000 | 2041-06-01 | CA135087YQ12 | Bond | 64 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 2.750 | 2048-12-01 | CA135087D358 | Bond | 92 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 2.000 | 2051-12-01 | CA135087H722 | Bond | 287 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 9.250 | 2022-06-01 | CA135087UM44 | Bond | 13 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 2.750 | 2022-06-01 | CA135087ZU15 | Bond | 1 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 1.000 | 2022-09-01 | CA135087G732 | Bond | 7 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 0.250 | 2022-11-01 | CA135087L369 | Bond | 40 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 1.750 | 2023-03-01 | CA135087H490 | Bond | 24 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 0.250 | 2023-05-01 | CA135087L856 | Bond | 569 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 1.500 | 2023-06-01 | CA135087A610 | Bond | 1,144 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 8.000 | 2023-06-01 | CA135087UT96 | Bond | 60 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 0.250 | 2023-08-01 | CA135087M359 | Bond | 2,284 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 0.500 | 2023-11-01 | CA135087M763 | Bond | 1,911 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 0.750 | 2024-02-01 | CA135087M920 | Bond | 230 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 2.250 | 2024-03-01 | CA135087J546 | Bond | 2,110 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 0.250 | 2024-04-01 | CA135087L690 | Bond | 3,504 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 2.500 | 2024-06-01 | CA135087B451 | Bond | 847 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 1.500 | 2024-09-01 | CA135087J967 | Bond | 3,221 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 0.750 | 2024-10-01 | CA135087M508 | Bond | 1,484 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 1.250 | 2025-03-01 | CA135087K528 | Bond | 2,557 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 1.500 | 2025-04-01 | CA135087N340 | Bond | 13 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 2.250 | 2025-06-01 | CA135087D507 | Bond | 990 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 9.000 | 2025-06-01 | CA135087VH40 | Bond | 29 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 0.500 | 2025-09-01 | CA135087K940 | Bond | 194 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 0.250 | 2026-03-01 | CA135087L518 | Bond | 1,816 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 1.500 | 2026-06-01 | CA135087E679 | Bond | 1,805 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 1.000 | 2026-09-01 | CA135087L930 | Bond | 643 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 1.250 | 2027-03-01 | CA135087M847 | Bond | 1,097 | 0.880 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 1.000 | 2027-06-01 | CA135087F825 | Bond | 2,012 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 8.000 | 2027-06-01 | CA135087VW17 | Bond | 10 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 2.000 | 2028-06-01 | CA135087H235 | Bond | 1,319 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 2.250 | 2029-06-01 | CA135087J397 | Bond | 1,688 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 5.750 | 2029-06-01 | CA135087WL43 | Bond | 20 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 1.250 | 2030-06-01 | CA135087K379 | Bond | 506 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 0.500 | 2030-12-01 | CA135087L443 | Bond | 477 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 1.500 | 2031-06-01 | CA135087M276 | Bond | 461 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 1.500 | 2031-12-01 | CA135087N266 | Bond | 406 | 0.890 | 0.898 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 2.000 | 2032-06-01 | CA135087N597 | Bond | 195 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 5.750 | 2033-06-01 | CA135087XG49 | Bond | 12 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 5.000 | 2037-06-01 | CA135087XW98 | Bond | 370 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 4.000 | 2041-06-01 | CA135087YQ12 | Bond | 1 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 2.750 | 2048-12-01 | CA135087D358 | Bond | 186 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 2.000 | 2051-12-01 | CA135087H722 | Bond | 326 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
2022-05-11 | 2022-05-12 | 2.750 | 2064-12-01 | CA135087C939 | Bond | 10 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
Reporting
The Bank’s aggregate amount of securities sold under repurchase agreement and holdings of Government of Canada bonds and treasury bill are updated every Friday on the Bank’s weekly balance sheet.
The Bank’s individual holdings of all Government of Canada securities and federal government guaranteed debt securities issued by federal Crown corporations are available at Bank of Canada Holdings.
Key contacts
Director
Financial Markets Department
Bank of Canada
613‑782‑7723
Director
Financial Markets Department
Bank of Canada
613‑782‑7245