All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.
Conversions are based on Bank of Canada exchange rates, which are published each business day by 16:30 ET.
View data for the past:
Canadian dollar → US dollar
Exchange rate summary | ||
---|---|---|
Low | 2018-12-31 | 0.7330 |
Average | 2018-09-11 — 2019-09-11 | 0.7545 |
High | 2018-10-01 | 0.7811 |
Results
Date | Value of 1.00 CAD in USD | CAD → USD | USD → CAD |
---|---|---|---|
2018-09-11 | 0.76 USD | 0.7610 | 1.3141 |
2018-09-12 | 0.77 USD | 0.7684 | 1.3014 |
2018-09-13 | 0.77 USD | 0.7694 | 1.2997 |
2018-09-14 | 0.77 USD | 0.7673 | 1.3033 |
2018-09-17 | 0.77 USD | 0.7681 | 1.3019 |
2018-09-18 | 0.77 USD | 0.7697 | 1.2992 |
2018-09-19 | 0.77 USD | 0.7724 | 1.2947 |
2018-09-20 | 0.77 USD | 0.7749 | 1.2905 |
2018-09-21 | 0.77 USD | 0.7742 | 1.2916 |
2018-09-24 | 0.77 USD | 0.7731 | 1.2935 |
2018-09-25 | 0.77 USD | 0.7723 | 1.2948 |
2018-09-26 | 0.77 USD | 0.7707 | 1.2975 |
2018-09-27 | 0.77 USD | 0.7666 | 1.3045 |
2018-09-28 | 0.77 USD | 0.7725 | 1.2945 |
2018-10-01 | 0.78 USD | 0.7811 | 1.2803 |
2018-10-02 | 0.78 USD | 0.7802 | 1.2817 |
2018-10-03 | 0.78 USD | 0.7793 | 1.2832 |
2018-10-04 | 0.78 USD | 0.7752 | 1.2900 |
2018-10-05 | 0.77 USD | 0.7730 | 1.2936 |
2018-10-08 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2018-10-09 | 0.77 USD | 0.7713 | 1.2965 |
2018-10-10 | 0.77 USD | 0.7697 | 1.2992 |
2018-10-11 | 0.77 USD | 0.7670 | 1.3038 |
2018-10-12 | 0.77 USD | 0.7674 | 1.3031 |
2018-10-15 | 0.77 USD | 0.7696 | 1.2993 |
2018-10-16 | 0.77 USD | 0.7729 | 1.2938 |
2018-10-17 | 0.77 USD | 0.7696 | 1.2994 |
2018-10-18 | 0.77 USD | 0.7659 | 1.3057 |
2018-10-19 | 0.76 USD | 0.7631 | 1.3104 |
2018-10-22 | 0.76 USD | 0.7631 | 1.3105 |
2018-10-23 | 0.76 USD | 0.7635 | 1.3098 |
2018-10-24 | 0.77 USD | 0.7675 | 1.3029 |
2018-10-25 | 0.76 USD | 0.7648 | 1.3076 |
2018-10-26 | 0.76 USD | 0.7629 | 1.3108 |
2018-10-29 | 0.76 USD | 0.7623 | 1.3119 |
2018-10-30 | 0.76 USD | 0.7614 | 1.3133 |
2018-10-31 | 0.76 USD | 0.7609 | 1.3142 |
2018-11-01 | 0.76 USD | 0.7641 | 1.3088 |
2018-11-02 | 0.76 USD | 0.7631 | 1.3105 |
2018-11-05 | 0.76 USD | 0.7636 | 1.3096 |
2018-11-06 | 0.76 USD | 0.7616 | 1.3130 |
2018-11-07 | 0.76 USD | 0.7636 | 1.3096 |
2018-11-08 | 0.76 USD | 0.7625 | 1.3114 |
2018-11-09 | 0.76 USD | 0.7572 | 1.3206 |
2018-11-12 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2018-11-13 | 0.76 USD | 0.7552 | 1.3241 |
2018-11-14 | 0.76 USD | 0.7556 | 1.3235 |
2018-11-15 | 0.76 USD | 0.7575 | 1.3202 |
2018-11-16 | 0.76 USD | 0.7602 | 1.3154 |
2018-11-19 | 0.76 USD | 0.7586 | 1.3182 |
2018-11-20 | 0.75 USD | 0.7542 | 1.3259 |
2018-11-21 | 0.75 USD | 0.7536 | 1.3270 |
2018-11-22 | 0.76 USD | 0.7573 | 1.3205 |
2018-11-23 | 0.76 USD | 0.7560 | 1.3228 |
2018-11-26 | 0.76 USD | 0.7559 | 1.3230 |
2018-11-27 | 0.75 USD | 0.7525 | 1.3289 |
2018-11-28 | 0.75 USD | 0.7518 | 1.3302 |
2018-11-29 | 0.75 USD | 0.7533 | 1.3275 |
2018-11-30 | 0.75 USD | 0.7518 | 1.3301 |
2018-12-03 | 0.76 USD | 0.7581 | 1.3191 |
2018-12-04 | 0.76 USD | 0.7565 | 1.3219 |
2018-12-05 | 0.75 USD | 0.7489 | 1.3353 |
2018-12-06 | 0.75 USD | 0.7460 | 1.3404 |
2018-12-07 | 0.75 USD | 0.7519 | 1.3299 |
2018-12-10 | 0.75 USD | 0.7474 | 1.3379 |
2018-12-11 | 0.75 USD | 0.7462 | 1.3402 |
2018-12-12 | 0.75 USD | 0.7493 | 1.3346 |
2018-12-13 | 0.75 USD | 0.7486 | 1.3359 |
2018-12-14 | 0.75 USD | 0.7474 | 1.3379 |
2018-12-17 | 0.75 USD | 0.7463 | 1.3399 |
2018-12-18 | 0.74 USD | 0.7433 | 1.3454 |
2018-12-19 | 0.74 USD | 0.7435 | 1.3450 |
2018-12-20 | 0.74 USD | 0.7410 | 1.3495 |
2018-12-21 | 0.74 USD | 0.7371 | 1.3566 |
2018-12-24 | 0.74 USD | 0.7359 | 1.3589 |
2018-12-25 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2018-12-26 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2018-12-27 | 0.73 USD | 0.7331 | 1.3641 |
2018-12-28 | 0.73 USD | 0.7332 | 1.3638 |
2018-12-31 | 0.73 USD | 0.7330 | 1.3642 |
2019-01-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2019-01-02 | 0.74 USD | 0.7353 | 1.3600 |
2019-01-03 | 0.74 USD | 0.7407 | 1.3501 |
2019-01-04 | 0.75 USD | 0.7457 | 1.3410 |
2019-01-07 | 0.75 USD | 0.7511 | 1.3313 |
2019-01-08 | 0.75 USD | 0.7523 | 1.3293 |
2019-01-09 | 0.76 USD | 0.7564 | 1.3221 |
2019-01-10 | 0.76 USD | 0.7556 | 1.3234 |
2019-01-11 | 0.75 USD | 0.7542 | 1.3259 |
2019-01-14 | 0.75 USD | 0.7536 | 1.3269 |
2019-01-15 | 0.75 USD | 0.7538 | 1.3266 |
2019-01-16 | 0.75 USD | 0.7548 | 1.3248 |
2019-01-17 | 0.75 USD | 0.7522 | 1.3294 |
2019-01-18 | 0.75 USD | 0.7541 | 1.3260 |
2019-01-21 | 0.75 USD | 0.7520 | 1.3297 |
2019-01-22 | 0.75 USD | 0.7496 | 1.3340 |
2019-01-23 | 0.75 USD | 0.7492 | 1.3348 |
2019-01-24 | 0.75 USD | 0.7490 | 1.3351 |
2019-01-25 | 0.75 USD | 0.7544 | 1.3256 |
2019-01-28 | 0.75 USD | 0.7541 | 1.3260 |
2019-01-29 | 0.75 USD | 0.7538 | 1.3266 |
2019-01-30 | 0.76 USD | 0.7580 | 1.3192 |
2019-01-31 | 0.76 USD | 0.7608 | 1.3144 |
2019-02-01 | 0.76 USD | 0.7637 | 1.3095 |
2019-02-04 | 0.76 USD | 0.7618 | 1.3127 |
2019-02-05 | 0.76 USD | 0.7614 | 1.3134 |
2019-02-06 | 0.76 USD | 0.7582 | 1.3190 |
2019-02-07 | 0.75 USD | 0.7527 | 1.3285 |
2019-02-08 | 0.75 USD | 0.7536 | 1.3270 |
2019-02-11 | 0.75 USD | 0.7522 | 1.3294 |
2019-02-12 | 0.75 USD | 0.7548 | 1.3248 |
2019-02-13 | 0.76 USD | 0.7553 | 1.3240 |
2019-02-14 | 0.75 USD | 0.7520 | 1.3298 |
2019-02-15 | 0.75 USD | 0.7538 | 1.3266 |
2019-02-18 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2019-02-19 | 0.76 USD | 0.7554 | 1.3238 |
2019-02-20 | 0.76 USD | 0.7594 | 1.3169 |
2019-02-21 | 0.76 USD | 0.7578 | 1.3196 |
2019-02-22 | 0.76 USD | 0.7591 | 1.3173 |
2019-02-25 | 0.76 USD | 0.7591 | 1.3174 |
2019-02-26 | 0.76 USD | 0.7579 | 1.3195 |
2019-02-27 | 0.76 USD | 0.7607 | 1.3145 |
2019-02-28 | 0.76 USD | 0.7594 | 1.3169 |
2019-03-01 | 0.75 USD | 0.7541 | 1.3260 |
2019-03-04 | 0.75 USD | 0.7509 | 1.3317 |
2019-03-05 | 0.75 USD | 0.7493 | 1.3345 |
2019-03-06 | 0.75 USD | 0.7452 | 1.3420 |
2019-03-07 | 0.74 USD | 0.7442 | 1.3438 |
2019-03-08 | 0.75 USD | 0.7450 | 1.3422 |
2019-03-11 | 0.75 USD | 0.7455 | 1.3414 |
2019-03-12 | 0.75 USD | 0.7475 | 1.3378 |
2019-03-13 | 0.75 USD | 0.7504 | 1.3326 |
2019-03-14 | 0.75 USD | 0.7504 | 1.3327 |
2019-03-15 | 0.75 USD | 0.7495 | 1.3342 |
2019-03-18 | 0.75 USD | 0.7493 | 1.3345 |
2019-03-19 | 0.75 USD | 0.7523 | 1.3292 |
2019-03-20 | 0.75 USD | 0.7509 | 1.3317 |
2019-03-21 | 0.75 USD | 0.7482 | 1.3366 |
2019-03-22 | 0.75 USD | 0.7457 | 1.3411 |
2019-03-25 | 0.75 USD | 0.7452 | 1.3420 |
2019-03-26 | 0.75 USD | 0.7470 | 1.3386 |
2019-03-27 | 0.75 USD | 0.7455 | 1.3414 |
2019-03-28 | 0.74 USD | 0.7447 | 1.3429 |
2019-03-29 | 0.75 USD | 0.7483 | 1.3363 |
2019-04-01 | 0.75 USD | 0.7498 | 1.3337 |
2019-04-02 | 0.75 USD | 0.7494 | 1.3344 |
2019-04-03 | 0.75 USD | 0.7505 | 1.3324 |
2019-04-04 | 0.75 USD | 0.7487 | 1.3357 |
2019-04-05 | 0.75 USD | 0.7470 | 1.3386 |
2019-04-08 | 0.75 USD | 0.7505 | 1.3325 |
2019-04-09 | 0.75 USD | 0.7510 | 1.3316 |
2019-04-10 | 0.75 USD | 0.7504 | 1.3326 |
2019-04-11 | 0.75 USD | 0.7475 | 1.3378 |
2019-04-12 | 0.75 USD | 0.7502 | 1.3329 |
2019-04-15 | 0.75 USD | 0.7488 | 1.3354 |
2019-04-16 | 0.75 USD | 0.7484 | 1.3361 |
2019-04-17 | 0.75 USD | 0.7501 | 1.3332 |
2019-04-18 | 0.75 USD | 0.7473 | 1.3382 |
2019-04-19 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2019-04-22 | 0.75 USD | 0.7489 | 1.3353 |
2019-04-23 | 0.75 USD | 0.7451 | 1.3421 |
2019-04-24 | 0.74 USD | 0.7421 | 1.3475 |
2019-04-25 | 0.74 USD | 0.7411 | 1.3493 |
2019-04-26 | 0.74 USD | 0.7429 | 1.3460 |
2019-04-29 | 0.74 USD | 0.7432 | 1.3456 |
2019-04-30 | 0.75 USD | 0.7450 | 1.3423 |
2019-05-01 | 0.75 USD | 0.7454 | 1.3416 |
2019-05-02 | 0.74 USD | 0.7428 | 1.3462 |
2019-05-03 | 0.74 USD | 0.7447 | 1.3429 |
2019-05-06 | 0.74 USD | 0.7432 | 1.3456 |
2019-05-07 | 0.74 USD | 0.7421 | 1.3476 |
2019-05-08 | 0.74 USD | 0.7426 | 1.3466 |
2019-05-09 | 0.74 USD | 0.7417 | 1.3483 |
2019-05-10 | 0.75 USD | 0.7453 | 1.3418 |
2019-05-13 | 0.74 USD | 0.7431 | 1.3457 |
2019-05-14 | 0.74 USD | 0.7424 | 1.3469 |
2019-05-15 | 0.74 USD | 0.7434 | 1.3451 |
2019-05-16 | 0.74 USD | 0.7441 | 1.3439 |
2019-05-17 | 0.74 USD | 0.7425 | 1.3468 |
2019-05-20 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2019-05-21 | 0.75 USD | 0.7455 | 1.3413 |
2019-05-22 | 0.75 USD | 0.7457 | 1.3410 |
2019-05-23 | 0.74 USD | 0.7419 | 1.3478 |
2019-05-24 | 0.74 USD | 0.7437 | 1.3447 |
2019-05-27 | 0.74 USD | 0.7439 | 1.3442 |
2019-05-28 | 0.74 USD | 0.7420 | 1.3477 |
2019-05-29 | 0.74 USD | 0.7400 | 1.3514 |
2019-05-30 | 0.74 USD | 0.7407 | 1.3501 |
2019-05-31 | 0.74 USD | 0.7393 | 1.3527 |
2019-06-03 | 0.74 USD | 0.7424 | 1.3470 |
2019-06-04 | 0.75 USD | 0.7455 | 1.3414 |
2019-06-05 | 0.75 USD | 0.7462 | 1.3401 |
2019-06-06 | 0.75 USD | 0.7475 | 1.3378 |
2019-06-07 | 0.75 USD | 0.7528 | 1.3283 |
2019-06-10 | 0.75 USD | 0.7537 | 1.3267 |
2019-06-11 | 0.75 USD | 0.7531 | 1.3278 |
2019-06-12 | 0.75 USD | 0.7517 | 1.3303 |
2019-06-13 | 0.75 USD | 0.7505 | 1.3324 |
2019-06-14 | 0.75 USD | 0.7471 | 1.3385 |
2019-06-17 | 0.75 USD | 0.7459 | 1.3407 |
2019-06-18 | 0.75 USD | 0.7466 | 1.3394 |
2019-06-19 | 0.75 USD | 0.7495 | 1.3343 |
2019-06-20 | 0.76 USD | 0.7581 | 1.3191 |
2019-06-21 | 0.76 USD | 0.7569 | 1.3212 |
2019-06-24 | 0.76 USD | 0.7579 | 1.3194 |
2019-06-25 | 0.76 USD | 0.7591 | 1.3174 |
2019-06-26 | 0.76 USD | 0.7616 | 1.3130 |
2019-06-27 | 0.76 USD | 0.7627 | 1.3111 |
2019-06-28 | 0.76 USD | 0.7641 | 1.3087 |
2019-07-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2019-07-02 | 0.76 USD | 0.7625 | 1.3114 |
2019-07-03 | 0.76 USD | 0.7649 | 1.3073 |
2019-07-04 | 0.77 USD | 0.7658 | 1.3059 |
2019-07-05 | 0.76 USD | 0.7634 | 1.3099 |
2019-07-08 | 0.76 USD | 0.7645 | 1.3081 |
2019-07-09 | 0.76 USD | 0.7618 | 1.3127 |
2019-07-10 | 0.76 USD | 0.7638 | 1.3092 |
2019-07-11 | 0.77 USD | 0.7651 | 1.3071 |
2019-07-12 | 0.77 USD | 0.7670 | 1.3038 |
2019-07-15 | 0.77 USD | 0.7669 | 1.3039 |
2019-07-16 | 0.77 USD | 0.7662 | 1.3052 |
2019-07-17 | 0.77 USD | 0.7661 | 1.3053 |
2019-07-18 | 0.77 USD | 0.7652 | 1.3069 |
2019-07-19 | 0.77 USD | 0.7651 | 1.3071 |
2019-07-22 | 0.76 USD | 0.7632 | 1.3103 |
2019-07-23 | 0.76 USD | 0.7609 | 1.3142 |
2019-07-24 | 0.76 USD | 0.7612 | 1.3137 |
2019-07-25 | 0.76 USD | 0.7607 | 1.3146 |
2019-07-26 | 0.76 USD | 0.7586 | 1.3182 |
2019-07-29 | 0.76 USD | 0.7599 | 1.3159 |
2019-07-30 | 0.76 USD | 0.7594 | 1.3168 |
2019-07-31 | 0.76 USD | 0.7606 | 1.3148 |
2019-08-01 | 0.76 USD | 0.7566 | 1.3217 |
2019-08-02 | 0.76 USD | 0.7561 | 1.3225 |
2019-08-05 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2019-08-06 | 0.75 USD | 0.7545 | 1.3253 |
2019-08-07 | 0.75 USD | 0.7506 | 1.3322 |
2019-08-08 | 0.75 USD | 0.7543 | 1.3257 |
2019-08-09 | 0.76 USD | 0.7564 | 1.3221 |
2019-08-12 | 0.76 USD | 0.7556 | 1.3234 |
2019-08-13 | 0.76 USD | 0.7555 | 1.3236 |
2019-08-14 | 0.75 USD | 0.7513 | 1.3311 |
2019-08-15 | 0.75 USD | 0.7505 | 1.3325 |
2019-08-16 | 0.75 USD | 0.7527 | 1.3286 |
2019-08-19 | 0.75 USD | 0.7520 | 1.3298 |
2019-08-20 | 0.75 USD | 0.7506 | 1.3323 |
2019-08-21 | 0.75 USD | 0.7531 | 1.3278 |
2019-08-22 | 0.75 USD | 0.7523 | 1.3293 |
2019-08-23 | 0.75 USD | 0.7513 | 1.3310 |
2019-08-26 | 0.75 USD | 0.7531 | 1.3279 |
2019-08-27 | 0.75 USD | 0.7537 | 1.3267 |
2019-08-28 | 0.75 USD | 0.7518 | 1.3301 |
2019-08-29 | 0.75 USD | 0.7521 | 1.3296 |
2019-08-30 | 0.75 USD | 0.7522 | 1.3295 |
2019-09-02 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2019-09-03 | 0.75 USD | 0.7495 | 1.3343 |
2019-09-04 | 0.75 USD | 0.7540 | 1.3263 |
2019-09-05 | 0.76 USD | 0.7560 | 1.3228 |
2019-09-06 | 0.76 USD | 0.7591 | 1.3174 |
2019-09-09 | 0.76 USD | 0.7602 | 1.3155 |
2019-09-10 | 0.76 USD | 0.7603 | 1.3153 |
2019-09-11 | 0.76 USD | 0.7587 | 1.3181 |
Daily exchange rates: Lookup tool
Search and download exchange rate data.