Change theme
Change theme

Currency Converter

All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.

Conversions are based on Bank of Canada exchange rates, which are published each business day by 16:30 ET.

New Conversion

View data for the past:

Canadian dollar → US dollar

Exchange rate summary
Low 2020-09-25 0.7465
Average 2020-09-01 — 2020-12-01 0.7594
High 2020-12-01 0.7721

Results

Date Value of 1.00 CAD in USD CAD → USD USD → CAD
2020-09-01 0.77 USD 0.7660 1.3055
2020-09-02 0.77 USD 0.7653 1.3067
2020-09-03 0.76 USD 0.7620 1.3123
2020-09-04 0.76 USD 0.7640 1.3089
2020-09-07 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2020-09-08 0.76 USD 0.7581 1.3191
2020-09-09 0.76 USD 0.7591 1.3173
2020-09-10 0.76 USD 0.7598 1.3162
2020-09-11 0.76 USD 0.7584 1.3186
2020-09-14 0.76 USD 0.7590 1.3175
2020-09-15 0.76 USD 0.7590 1.3176
2020-09-16 0.76 USD 0.7594 1.3168
2020-09-17 0.76 USD 0.7576 1.3200
2020-09-18 0.76 USD 0.7584 1.3186
2020-09-21 0.75 USD 0.7523 1.3293
2020-09-22 0.75 USD 0.7513 1.3310
2020-09-23 0.75 USD 0.7486 1.3358
2020-09-24 0.75 USD 0.7477 1.3374
2020-09-25 0.75 USD 0.7465 1.3396
2020-09-28 0.75 USD 0.7475 1.3378
2020-09-29 0.75 USD 0.7468 1.3391
2020-09-30 0.75 USD 0.7497 1.3339
2020-10-01 0.75 USD 0.7523 1.3292
2020-10-02 0.75 USD 0.7513 1.3310
2020-10-05 0.75 USD 0.7536 1.3269
2020-10-06 0.75 USD 0.7535 1.3272
2020-10-07 0.75 USD 0.7533 1.3275
2020-10-08 0.76 USD 0.7564 1.3220
2020-10-09 0.76 USD 0.7613 1.3136
2020-10-12 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2020-10-13 0.76 USD 0.7614 1.3133
2020-10-14 0.76 USD 0.7611 1.3139
2020-10-15 0.76 USD 0.7559 1.3230
2020-10-16 0.76 USD 0.7580 1.3192
2020-10-19 0.76 USD 0.7596 1.3165
2020-10-20 0.76 USD 0.7612 1.3138
2020-10-21 0.76 USD 0.7621 1.3122
2020-10-22 0.76 USD 0.7609 1.3142
2020-10-23 0.76 USD 0.7610 1.3140
2020-10-26 0.76 USD 0.7575 1.3201
2020-10-27 0.76 USD 0.7596 1.3164
2020-10-28 0.75 USD 0.7518 1.3302
2020-10-29 0.75 USD 0.7491 1.3349
2020-10-30 0.75 USD 0.7509 1.3318
2020-11-02 0.75 USD 0.7543 1.3257
2020-11-03 0.76 USD 0.7607 1.3145
2020-11-04 0.76 USD 0.7612 1.3138
2020-11-05 0.77 USD 0.7662 1.3051
2020-11-06 0.77 USD 0.7669 1.3039
2020-11-09 0.77 USD 0.7710 1.2970
2020-11-10 0.77 USD 0.7682 1.3017
2020-11-11 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2020-11-12 0.76 USD 0.7620 1.3123
2020-11-13 0.76 USD 0.7606 1.3147
2020-11-16 0.76 USD 0.7642 1.3085
2020-11-17 0.76 USD 0.7637 1.3094
2020-11-18 0.77 USD 0.7655 1.3063
2020-11-19 0.76 USD 0.7644 1.3083
2020-11-20 0.77 USD 0.7651 1.3071
2020-11-23 0.76 USD 0.7644 1.3082
2020-11-24 0.77 USD 0.7673 1.3033
2020-11-25 0.77 USD 0.7691 1.3003
2020-11-26 0.77 USD 0.7685 1.3013
2020-11-27 0.77 USD 0.7701 1.2985
2020-11-30 0.77 USD 0.7713 1.2965
2020-12-01 0.77 USD 0.7721 1.2952

Daily exchange rates: Lookup tool

Search and download exchange rate data.