Commodity price index - Monthly

NOTE: Due to introduction of new sources data, minor data revisions exist for components of the Commodity Price Index.

Updated: 09:32:30 2012-05-17

Date Total Excluding Energy Energy Metals and Minerals Forestry Agriculture Fish
CANSIMv52673496v52673497v52673498v52673499v52673502v52673500v52673501
2012-04553.97 407.93 1,298.72 727.06 323.85 315.74 1,021.01
2012-03572.64 410.20 1,364.77 748.61 316.99 313.47 1,021.01
2012-02578.82 R 406.08 R 1,396.90 760.55 R 308.76 302.75 1,012.86
2012-01574.03 394.15 1,403.48 739.23 304.73 290.51 936.18
2011-12584.34 385.68 1,462.21 714.49 302.24 286.88 888.38
2011-11584.89 388.79 1,457.44 722.55 300.62 291.17 877.63
2011-10568.25 389.23 1,391.04 727.48 308.63 285.20 808.01
2011-09582.75 401.48 1,421.43 767.44 311.42 289.29 857.94
2011-08596.54 415.17 1,446.43 793.32 318.34 301.40 909.14
2011-07641.57 423.61 1,605.00 807.30 321.57 309.77 990.23
2011-06641.06 420.32 1,610.56 787.37 316.89 317.52 935.66
2011-05649.28 422.54 1,638.55 798.94 312.96 319.75 916.68
2011-04675.77 432.46 1,722.33 822.67 322.56 323.09 922.02
2011-03645.55 426.90 1,613.53 804.50 329.00 313.02 1,026.39
2011-02610.99 424.25 1,483.69 804.48 326.81 308.04 1,040.88
2011-01615.38 411.04 1,528.97 781.40 328.18 290.06 978.18
2010-12591.48 388.50 1,484.30 739.75 316.86 269.01 932.45
2010-11554.16 372.62 1,371.42 723.07 313.86 246.24 837.81
2010-10535.83 365.82 1,314.10 723.31 305.03 238.42 755.72
2010-09526.34 358.29 1,293.03 688.55 305.44 238.39 776.76
2010-08536.21 350.03 1,351.15 668.18 301.52 231.52 857.00
2010-07535.48 338.67 1,374.32 638.82 308.45 217.11 919.23
2010-06535.48 336.17 1,380.53 632.83 316.86 211.16 885.01
2010-05524.35 351.00 1,301.17 658.80 349.37 209.65 1,140.36
2010-04557.27 361.44 1,408.95 701.42 344.37 214.18 1,054.61
2010-03547.22 347.99 1,399.98 670.76 319.54 211.82 1,203.87
2010-02547.31 332.83 1,437.86 632.23 312.15 205.38 999.06
2010-01560.77 329.84 1,503.25 655.12 283.92 204.52 937.68
2009-12533.10 326.40 1,395.17 672.35 274.30 197.11 821.30
2009-11500.14 318.84 1,278.33 645.59 264.81 199.11 797.95
2009-10496.98 308.62 1,290.60 633.23 254.99 190.22 750.44
2009-09448.19 302.52 1,107.43 616.94 250.36 187.97 728.30
2009-08461.12 307.95 1,146.05 629.32 245.15 196.98 710.35
2009-07449.17 308.54 1,097.66 614.22 244.63 202.80 875.15
2009-06475.10 307.93 1,201.79 598.91 234.49 217.65 749.50
2009-05440.33 300.80 1,079.73 564.11 229.74 220.42 903.67
2009-04399.84 293.58 939.15 543.27 239.06 208.83 887.31
2009-03403.19 287.32 964.11 522.09 241.68 203.26 970.32
2009-02380.32 288.22 876.85 518.67 248.11 203.54 943.52
2009-01404.68 292.92 959.11 524.56 253.84 206.94 984.84
2008-12404.68 286.53 973.17 509.20 269.46 195.46 749.73
2008-11489.35 303.27 1,271.89 553.85 277.14 203.89 760.22
2008-10566.27 323.16 1,546.31 609.10 296.81 208.17 749.06
2008-09696.07 371.58 1,976.85 711.70 317.40 245.90 917.08
2008-08752.65 389.93 2,175.78 746.69 315.35 271.85 806.42
2008-07857.73 407.64 2,611.94 799.43 310.68 285.26 945.29
2008-06885.14 413.69 2,720.51 797.18 316.15 297.59 887.74
2008-05844.00 414.93 2,517.27 813.27 311.61 292.74 1,024.43
2008-04751.51 365.26 2,264.11 640.41 294.73 289.41 1,103.59
2008-03714.15 371.65 2,065.10 648.83 289.19 303.02 1,214.56
2008-02671.48 369.33 1,878.75 617.47 285.32 322.91 1,146.40
2008-01636.12 341.11 1,806.95 583.94 288.85 268.38 1,120.23
2007-12613.31 330.59 1,729.42 562.14 295.52 252.88 991.56
2007-11621.80 332.64 1,763.32 602.07 286.94 239.41 921.52
2007-10596.07 335.06 1,629.37 609.10 288.36 240.05 916.61
2007-09564.51 331.75 1,492.48 587.94 295.92 237.92 945.29
2007-08546.74 328.46 1,422.04 580.56 302.35 227.51 985.12
2007-07562.30 344.42 1,441.26 633.54 312.91 226.06 1,025.93
2007-06567.52 349.76 1,447.86 664.94 310.54 224.80 923.17
2007-05566.66 359.77 1,413.92 722.65 303.24 222.16 981.21
2007-04565.03 356.16 1,417.46 717.73 301.98 212.72 1,266.58
2007-03539.76 344.63 1,341.57 675.01 304.36 209.13 1,053.17
2007-02543.46 337.95 1,377.32 649.43 307.22 206.07 976.24
2007-01498.09 325.44 1,216.67 625.73 298.66 195.57 984.37
2006-12524.25 322.22 1,336.47 629.91 283.93 198.01 951.52
2006-11525.49 318.08 1,353.19 617.18 279.81 199.93 877.96
2006-10493.85 316.61 1,223.66 611.56 278.82 198.33 976.33
2006-09492.01 319.04 1,209.10 589.58 300.90 196.30 942.82
2006-08560.75 318.53 1,509.28 596.57 298.38 195.14 838.77
2006-07547.49 322.05 1,439.11 574.48 310.47 204.76 941.03
2006-06532.05 311.53 1,402.14 533.18 310.37 202.20 976.36
2006-05542.09 324.77 1,406.42 581.17 321.17 197.01 991.64
2006-04544.57 308.36 1,468.70 521.07 321.71 188.70 1,113.23
2006-03511.19 292.76 1,368.05 461.73 318.75 187.69 1,252.48
2006-02517.16 291.69 1,398.76 455.55 323.12 185.54 1,245.29
2006-01542.87 288.16 1,530.64 442.25 327.37 184.74 1,056.85
2005-12577.66 279.75 1,731.24 417.04 318.39 185.75 1,201.18
2005-11532.27 269.91 1,547.04 389.08 310.31 185.55 1,110.61
2005-10586.12 265.47 1,833.20 379.12 304.88 186.26 1,030.98
2005-09583.38 266.81 1,814.14 375.75 312.62 185.44 1,004.65
2005-08530.78 261.71 1,572.40 376.35 296.28 186.49 993.78
2005-07484.89 263.49 1,347.05 365.13 309.99 185.73 1,010.79
2005-06473.81 268.37 1,281.67 368.08 320.33 189.18 945.37
2005-05444.34 268.80 1,151.21 366.43 320.00 189.66 1,063.01
2005-04472.46 277.75 1,247.16 375.94 342.44 187.06 1,111.08
2005-03466.20 282.60 1,206.53 380.73 354.00 186.53 1,144.55
2005-02428.97 274.79 1,070.95 368.07 348.96 180.21 1,036.97
2005-01420.09 264.80 1,060.06 359.15 323.89 181.47 978.48
2004-12414.11 261.36 1,051.74 351.20 316.30 182.55 1,017.51
2004-11415.45 256.70 1,074.40 348.53 295.38 191.54 1,016.24
2004-10431.47 256.55 1,152.58 344.68 307.68 184.24 885.31
2004-09399.38 268.49 963.05 328.46 351.64 187.53 910.41
2004-08407.35 273.62 982.09 327.07 367.55 187.50 962.05
2004-07402.94 271.11 969.94 331.23 348.68 194.67 933.40
2004-06401.30 272.48 958.80 320.79 356.44 199.91 892.44
2004-05407.55 270.96 990.98 309.48 363.61 198.82 842.10
2004-04385.52 268.48 901.81 328.72 348.04 191.54 853.43
2004-03373.99 259.86 876.52 330.38 321.41 189.75 882.18
2004-02363.86 253.22 851.63 331.27 315.29 176.07 899.98
2004-01365.22 241.08 893.44 323.05 293.10 168.63 891.80
2003-12353.08 232.21 866.98 310.99 279.37 166.12 782.26
2003-11320.58 229.36 732.62 295.58 275.78 169.37 816.90
2003-10318.01 224.37 735.43 286.15 274.34 164.65 737.71
2003-09315.42 229.73 709.99 275.44 295.27 163.59 843.92
2003-08325.45 221.59 775.44 273.11 272.34 162.78 903.79
2003-07320.80 216.58 769.89 268.22 258.89 164.93 897.27
2003-06334.41 217.85 827.47 265.64 257.31 170.60 950.41
2003-05321.68 210.16 794.01 262.29 239.00 169.65 960.73
2003-04311.33 206.96 757.27 250.97 240.67 163.10 1,102.45
2003-03334.66 206.75 869.26 259.48 237.81 161.17 1,050.83
2003-02363.82 209.44 1,009.02 265.80 244.21 161.33 892.94
2003-01322.20 201.74 827.86 259.30 228.90 160.27 851.11
2002-12299.73 199.00 731.44 251.41 226.31 161.11 804.09
2002-11279.19 195.49 639.14 249.04 217.37 160.74 895.47
2002-10287.81 196.61 678.47 241.02 225.47 161.92 796.72
2002-09281.39 196.99 644.70 240.27 228.96 160.56 750.38
2002-08275.49 202.38 596.12 238.81 241.15 163.39 785.33
2002-07274.99 208.91 571.23 246.80 252.11 164.56 826.33
2002-06273.52 206.63 572.00 249.71 250.96 157.34 809.13
2002-05284.22 210.15 609.91 245.19 261.30 157.21 940.92
2002-04281.29 210.43 595.30 246.17 264.62 156.51 815.56
2002-03272.85 215.67 541.31 245.71 274.19 159.44 955.03
2002-02245.41 210.20 442.03 240.14 259.46 160.96 1,037.94
2002-01237.20 204.08 425.22 237.47 247.80 159.94 884.82
2001-12235.48 198.55 433.29 232.18 239.45 157.76 802.71
2001-11232.80 199.25 422.06 228.85 245.51 155.76 802.81
2001-10242.34 199.85 458.01 225.49 247.69 158.78 737.46
2001-09255.53 217.32 465.82 230.81 282.54 167.32 918.13
2001-08281.96 223.24 556.70 235.06 294.28 171.92 816.06
2001-07282.58 221.53 563.80 239.98 281.54 174.59 877.26
2001-06306.74 233.49 632.88 248.53 311.80 174.79 835.71
2001-05322.44 238.50 687.42 256.53 324.46 170.51 915.18
2001-04322.43 218.74 758.07 249.97 280.39 159.37 1,008.29
2001-03314.65 210.25 752.25 251.70 264.06 151.44 962.75
2001-02322.82 205.67 814.88 259.79 257.34 140.85 987.50
2001-01355.90 205.91 1,002.86 264.14 253.79 144.32 858.88
2000-12368.99 210.62 1,053.46 264.97 260.67 149.13 859.16
2000-11350.34 210.28 942.19 258.39 268.36 145.03 797.66
2000-10339.11 210.42 875.81 263.91 266.93 143.31 817.85
2000-09345.06 214.37 889.79 277.65 271.03 142.76 799.02
2000-08330.07 215.38 803.00 268.68 272.00 147.57 907.66
2000-07325.92 222.83 749.44 271.57 283.66 154.78 899.42
2000-06338.08 225.78 799.51 268.79 294.10 154.29 886.75
2000-05320.00 227.95 701.45 272.24 297.57 154.08 925.86
2000-04304.53 232.69 612.85 269.21 311.23 155.36 940.81
2000-03311.05 234.45 636.29 280.11 313.75 152.10 894.26
2000-02307.89 236.52 615.47 285.75 319.95 148.10 930.61
2000-01294.44 233.55 567.06 280.55 318.45 145.98 858.49
1999-12284.56 228.40 541.73 272.53 313.18 142.06 848.53
1999-11288.94 226.52 574.99 267.14 311.07 141.34 888.85
1999-10270.65 217.36 514.59 268.21 289.39 136.81 883.95
1999-09278.12 220.69 541.07 260.93 305.86 134.82 887.47
1999-08269.17 222.07 486.48 251.69 311.40 138.79 863.65
1999-07269.22 229.88 455.97 245.14 342.29 137.20 859.55
1999-06258.49 223.54 427.40 234.49 320.70 144.94 834.45
1999-05255.39 220.03 425.30 240.18 306.65 143.62 885.81
1999-04242.34 212.37 390.87 235.61 293.44 138.86 836.67
1999-03233.97 211.37 356.52 229.04 296.76 135.76 944.13
1999-02227.59 212.61 325.34 228.28 300.97 137.13 852.32
1999-01230.04 209.73 344.37 226.28 293.10 137.66 853.02
1998-12222.86 202.60 334.47 226.66 287.72 125.10 789.98
1998-11228.75 205.86 352.12 232.95 284.91 130.07 887.40
1998-10229.41 205.00 358.92 231.64 278.63 134.28 835.36
1998-09229.04 207.60 346.32 235.36 285.58 132.99 832.80
1998-08231.34 212.47 338.83 233.44 299.40 134.93 866.67
1998-07237.62 214.74 361.82 237.19 290.86 144.95 874.03
1998-06236.39 216.88 347.24 236.91 286.07 155.16 856.41
1998-05245.81 222.10 374.52 245.98 288.16 160.31 922.11
1998-04251.02 227.98 377.74 254.42 304.59 155.35 954.50
1998-03245.54 222.16 372.95 251.76 289.21 155.28 950.34
1998-02248.20 224.07 378.89 253.33 297.43 151.78 974.73
1998-01251.33 222.22 403.39 253.35 292.19 152.17 923.87
1997-12261.12 227.76 432.50 257.80 300.03 157.51 890.32
1997-11277.49 233.89 494.65 268.15 302.33 163.16 1,051.72
1997-10278.65 236.79 488.10 277.35 304.47 163.68 1,014.18
1997-09272.27 241.19 436.27 282.98 316.08 165.70 717.25
1997-08275.19 248.57 422.81 290.83 325.22 172.36 705.38
1997-07275.76 249.06 423.81 286.27 329.91 170.56 799.29
1997-06277.13 249.53 428.77 289.24 327.81 170.95 854.51
1997-05283.26 255.79 435.52 292.48 338.54 174.85 917.24
1997-04277.48 255.06 410.60 285.68 343.89 173.13 871.75
1997-03278.73 251.44 429.51 295.77 329.61 169.11 938.44
1997-02294.95 250.72 515.21 290.27 336.89 165.90 822.91
1997-01313.25 253.70 606.84 286.41 342.71 170.16 870.14
1996-12308.91 251.57 590.93 280.14 340.95 170.72 810.71
1996-11302.41 259.37 515.41 280.78 359.63 174.73 821.56
1996-10291.06 252.25 485.08 271.18 344.32 175.02 798.12
1996-09291.96 257.33 468.56 276.13 356.27 178.58 605.94
1996-08295.09 264.05 457.77 280.38 352.00 195.51 643.94
1996-07291.12 261.57 447.53 279.20 333.48 205.73 662.05
1996-06290.83 265.44 431.68 285.84 335.33 210.92 630.75
1996-05298.31 272.01 443.73 301.92 340.97 214.02 596.84
1996-04294.71 256.58 486.26 301.90 311.96 198.63 657.62
1996-03287.23 253.82 458.48 303.88 314.14 188.25 650.04
1996-02284.42 258.29 427.14 304.25 328.82 186.90 624.41
1996-01283.23 255.53 431.48 301.61 325.74 184.41 607.74
1995-12287.25 263.38 419.02 306.60 338.78 188.53 638.68
1995-11281.23 262.21 391.35 309.33 337.87 182.82 701.14
1995-10279.78 263.80 377.20 303.93 346.41 183.13 652.75
1995-09283.38 266.90 383.30 311.02 353.54 180.68 632.25
1995-08275.49 259.89 370.86 322.62 327.65 179.13 695.11
1995-07275.77 260.80 368.65 320.82 325.00 186.50 659.85
1995-06269.30 247.85 388.88 311.77 305.11 176.80 645.90
1995-05268.73 243.03 407.51 305.59 306.29 164.76 673.77
1995-04268.39 243.37 403.94 313.49 304.91 161.55 726.06
1995-03266.90 247.13 378.70 308.17 317.96 161.92 707.38
1995-02267.38 246.45 384.27 313.29 312.61 162.72 702.27
1995-01269.97 248.64 388.89 329.08 311.69 162.13 650.34
1994-12264.42 241.22 390.28 316.32 303.81 158.32 598.15
1994-11265.78 241.88 394.53 312.93 312.64 153.19 630.34
1994-10254.29 232.09 374.98 296.12 296.73 152.15 593.47
1994-09256.50 231.84 386.89 286.88 297.99 154.93 613.21
1994-08260.65 232.44 405.78 273.43 302.13 160.29 614.24
1994-07262.94 231.42 421.85 278.81 294.92 161.17 608.99
1994-06266.65 237.78 415.08 272.92 307.34 170.09 615.32
1994-05263.69 234.31 413.75 263.43 297.90 176.34 596.09
1994-04253.77 225.51 398.37 252.51 278.69 177.96 610.67
1994-03261.28 236.26 393.68 255.55 306.79 177.98 614.08
1994-02261.82 236.65 394.97 254.61 305.17 182.43 579.90
1994-01262.34 238.35 390.93 247.65 313.12 182.95 635.88
1993-12259.18 233.39 393.66 238.54 312.51 177.29 569.67
1993-11255.75 223.92 413.19 228.34 293.30 175.28 572.99
1993-10248.75 212.88 422.44 228.28 267.00 168.56 584.70
1993-09249.35 212.45 427.59 230.51 264.89 169.39 525.15
1993-08248.01 211.10 426.18 241.90 250.26 172.75 503.61
1993-07241.39 204.54 418.97 248.49 226.80 173.69 529.24
1993-06246.81 207.11 437.64 243.57 239.05 169.09 611.62
1993-05254.61 209.86 469.51 241.57 245.83 170.82 635.41
1993-04265.69 224.76 462.77 238.99 293.47 169.30 621.96
1993-03277.61 240.04 460.79 240.58 339.20 169.58 683.52
1993-02268.20 230.86 449.72 245.42 310.17 166.15 678.11
1993-01256.35 216.35 448.82 245.95 265.35 166.54 654.84
1992-12254.71 212.42 457.63 246.01 255.69 165.18 651.44
1992-11251.39 205.71 470.43 241.86 245.22 162.17 536.57
1992-10254.38 204.69 493.50 251.21 239.04 158.82 536.28
1992-09259.34 212.89 481.99 264.84 252.68 159.73 528.50
1992-08254.38 210.22 466.07 269.57 240.98 161.18 508.16
1992-07255.56 212.44 462.39 271.19 238.68 167.00 568.23
1992-06258.08 212.33 477.42 263.55 238.52 170.47 625.22
1992-05253.12 211.92 451.03 263.74 238.91 170.28 567.98
1992-04250.46 211.88 436.44 263.54 241.16 164.92 688.63
1992-03246.77 211.78 416.97 262.03 247.01 161.28 628.18
1992-02246.65 210.46 421.98 263.20 240.79 163.28 612.62
1992-01241.94 200.93 438.65 256.29 225.57 157.73 556.70
1991-12239.81 196.25 448.45 252.90 219.38 153.98 522.51
1991-11244.17 194.24 486.39 256.17 221.08 148.54 351.94
1991-10244.45 194.33 487.56 255.99 217.75 152.94 316.02
1991-09240.52 194.61 461.54 257.92 220.65 152.93 198.45
1991-08242.63 198.67 453.62 262.59 227.45 155.15 182.69
1991-07250.96 207.90 457.45 269.38 244.43 157.20 270.80
1991-06254.77 214.89 446.47 267.65 259.41 163.62 268.73
1991-05254.56 212.04 458.41 268.41 243.19 166.41 454.26
1991-04254.60 212.99 454.23 279.73 239.98 165.28 418.60
1991-03253.81 214.25 443.96 280.30 244.96 162.52 478.55
1991-02254.82 211.24 464.09 280.34 240.12 159.32 456.07
1991-01267.77 213.35 531.40 284.89 242.76 159.66 457.88
1990-12272.39 212.79 562.44 284.20 243.09 159.14 401.55
1990-11285.49 216.84 625.67 292.23 251.11 158.50 363.05
1990-10297.22 224.67 658.35 311.10 261.73 159.40 330.49
1990-09296.49 230.97 616.46 331.97 271.09 158.42 252.97
1990-08285.47 232.20 541.14 323.66 269.97 166.23 266.15
1990-07263.96 232.63 422.23 299.10 274.83 177.45 245.48
1990-06259.64 234.04 395.54 291.30 276.71 183.93 257.88
1990-05266.25 237.50 414.79 297.07 268.95 188.66 598.19
1990-04266.36 235.58 422.50 297.06 270.92 184.15 445.99
1990-03272.13 234.92 454.32 302.15 271.64 178.69 437.47
1990-02273.49 229.34 485.65 282.47 271.92 176.32 401.81
1990-01275.84 229.39 498.45 283.12 267.31 180.48 407.24
1989-12273.67 232.85 468.26 300.70 266.06 182.34 294.57
1989-11270.61 233.18 447.67 310.54 265.28 175.87 339.53
1989-10271.71 235.73 441.41 319.10 268.40 174.10 339.53
1989-09268.69 233.88 432.78 319.28 269.10 170.31 254.01
1989-08269.98 237.55 422.60 331.84 267.86 174.24 248.84
1989-07273.10 238.33 436.99 323.46 271.32 179.05 228.17
1989-06274.16 238.92 440.21 328.23 269.43 179.44 233.59
1989-05281.30 247.20 441.79 352.05 268.95 183.09 432.30
1989-04283.96 247.76 454.59 364.46 267.97 177.99 433.07
1989-03283.62 251.95 433.01 377.00 267.49 182.35 467.96
1989-02281.75 253.37 416.25 383.66 269.64 180.05 463.57
1989-01284.44 255.16 423.00 394.77 268.97 179.57 460.21
1988-12275.01 250.35 393.16 393.51 260.81 175.78 468.99
1988-11259.37 239.57 356.04 373.12 249.99 169.51 462.27
1988-10256.65 236.95 352.80 354.82 250.49 173.35 426.61
1988-09256.45 234.38 362.62 348.54 248.08 172.72 421.45
1988-08263.23 239.97 374.83 371.20 249.07 174.29 410.85
1988-07267.17 245.07 373.95 369.02 260.60 176.90 407.75
1988-06278.22 254.90 390.70 417.31 256.83 180.33 457.11
1988-05269.36 241.67 401.11 394.14 249.69 163.42 467.96
1988-04265.30 235.70 406.07 375.03 251.59 155.28 457.11
1988-03256.62 229.63 385.02 365.02 246.28 149.74 465.37
1988-02250.03 220.18 392.47 315.35 247.65 151.96 445.74
1988-01248.82 218.23 395.02 315.70 245.36 148.24 464.08
1987-12242.67 210.30 397.02 309.88 233.87 142.53 440.05
1987-11241.85 204.60 417.48 289.31 230.99 141.83 400.52
1987-10246.79 208.03 429.41 291.51 233.39 146.73 431.27
1987-09246.43 206.60 434.08 276.71 239.40 148.92 273.90
1987-08248.46 206.83 444.57 279.22 238.96 148.95 264.08
1987-07250.50 204.82 466.52 267.18 235.88 151.72 327.13
1987-06247.17 202.55 458.05 255.78 230.38 158.03 351.68
1987-05243.25 200.88 443.10 253.35 227.30 157.14 394.06
1987-04236.85 195.51 431.84 242.66 228.63 147.89 341.60
1987-03233.61 193.42 423.05 232.61 231.36 143.39 419.38
1987-02231.52 193.35 411.31 226.68 234.65 142.71 461.24
1987-01229.08 188.36 421.32 220.63 226.70 142.37 397.93
1986-12220.28 185.43 384.30 216.54 218.49 146.36 335.14
1986-11220.03 186.74 376.79 217.98 221.37 147.85 269.51
1986-10217.65 183.73 377.25 224.64 213.85 143.00 264.86
1986-09219.71 183.51 390.12 226.38 214.12 141.99 236.18
1986-08216.14 179.09 390.82 214.08 206.70 144.73 226.87
1986-07208.29 179.00 346.86 211.39 201.05 151.52 230.23
1986-06214.54 178.72 383.41 214.24 196.73 151.17 309.30
1986-05222.18 183.08 407.06 211.95 202.25 158.74 326.36
1986-04217.52 182.79 381.37 211.96 207.54 152.93 310.59
1986-03216.85 181.34 384.41 213.96 201.89 153.19 314.21
1986-02217.90 174.86 423.97 209.76 185.11 155.39 317.05
1986-01235.86 176.26 537.27 212.49 182.83 159.62 345.74
1985-12247.15 177.74 601.05 209.03 183.51 164.55 390.70
1985-11254.29 173.14 665.09 198.91 181.67 160.30 378.04
1985-10250.82 171.44 652.68 202.38 181.67 155.77 270.03
1985-09249.53 171.43 644.92 205.84 185.28 150.28 262.79
1985-08249.31 172.54 638.08 213.46 183.42 151.08 245.48
1985-07253.38 178.80 631.91 215.28 188.03 162.43 243.15
1985-06256.44 183.17 629.30 217.46 192.45 170.23 197.67
1985-05259.95 186.64 633.51 224.20 192.90 170.23 369.51
1985-04262.02 184.94 653.26 226.84 184.90 172.41 373.90
1985-03258.90 182.96 644.44 218.98 186.64 170.38 344.70
1985-02258.49 186.19 627.26 216.54 192.59 174.78 340.31
1985-01254.95 188.32 598.31 213.68 197.80 176.96 348.84
1984-12259.46 189.86 616.74 218.04 198.00 178.10 352.20
1984-11265.19 190.60 646.21 225.57 195.17 178.30 332.82
1984-10268.44 185.29 691.68 217.74 190.27 173.53 340.57
1984-09270.08 184.99 703.45 217.21 191.38 174.36 221.45
1984-08275.84 191.95 702.83 226.99 194.92 184.06 215.76
1984-07275.54 193.38 693.80 227.57 188.77 194.03 242.89
1984-06283.05 198.16 715.19 241.08 191.35 196.91 205.94
1984-05287.51 201.64 724.67 244.04 194.30 197.61 383.46
1984-04290.43 204.74 726.78 250.55 203.64 191.73 391.21
1984-03292.98 205.33 739.15 255.72 205.48 187.83 411.89
1984-02286.93 200.68 725.95 252.51 205.88 182.04 180.36
1984-01285.59 199.72 722.68 248.02 198.11 188.36 248.84
1983-12280.80 196.55 709.62 250.63 193.20 184.70 194.83
1983-11280.95 193.98 723.88 248.06 189.60 181.85 233.07
1983-10280.88 195.84 713.79 253.45 191.41 183.16 195.87
1983-09283.40 196.40 726.42 264.27 184.86 185.44 202.58
1983-08285.68 197.79 733.25 265.43 189.41 184.00 202.07
1983-07289.87 200.30 746.07 262.21 204.55 178.18 192.76
1983-06292.87 204.58 742.28 257.88 215.46 181.22 194.83
1983-05292.41 207.29 725.85 265.04 212.15 184.06 324.29
1983-04288.62 199.89 740.49 256.28 196.81 183.98 317.57
1983-03282.61 194.59 731.03 248.65 194.13 176.74 336.43
1983-02284.09 194.37 741.46 258.27 191.54 174.19 322.22
1983-01286.94 191.97 772.99 244.56 196.67 171.73 249.10
1982-12281.99 186.36 773.38 229.82 191.19 169.62 255.30
1982-11282.18 185.17 782.38 224.28 188.00 172.04 243.67
1982-10279.37 181.95 783.62 228.05 181.19 167.88 265.63
1982-09281.72 186.27 772.08 228.83 186.51 173.30 261.50
1982-08281.20 185.69 772.18 220.10 186.51 175.93 258.40
1982-07284.18 188.91 772.42 215.73 189.41 183.27 255.81
1982-06287.08 192.13 772.23 207.48 198.76 187.60 253.49
1982-05288.33 193.58 771.91 219.63 191.21 191.07 255.04
1982-04286.19 191.19 772.01 223.37 190.77 183.62 268.22
1982-03286.28 189.60 782.62 226.37 192.34 177.35 265.89
1982-02292.23 193.45 799.39 240.66 195.90 177.53 249.61
1982-01294.54 194.24 810.44 242.67 196.80 177.32 268.22
1981-12296.17 195.97 810.12 247.99 200.48 176.31 250.90
1981-11296.92 196.72 809.92 245.76 199.13 180.61 250.13
1981-10297.06 196.70 811.28 252.80 191.82 182.87 255.30
1981-09301.28 200.24 816.50 261.14 194.81 185.10 232.82
1981-08304.90 203.82 816.33 261.89 201.04 187.68 255.56
1981-07311.28 209.98 817.77 257.23 210.22 198.11 253.49
1981-06312.02 209.50 827.70 267.86 203.39 196.89 250.65
1981-05315.98 211.66 842.34 275.63 204.53 197.13 247.03
1981-04314.63 212.29 826.16 281.38 203.00 197.18 239.02
1981-03311.85 210.74 816.21 284.11 199.34 195.20 235.92
1981-02312.82 211.72 816.15 284.42 198.93 198.15 227.39
1981-01305.69 215.39 733.52 291.14 201.32 201.63 231.27
1980-12297.70 213.49 687.94 293.49 194.51 202.35 216.02
1980-11299.30 218.20 667.35 297.17 201.55 205.72 220.16
1980-10299.15 220.15 653.53 319.93 196.76 203.08 205.94
1980-09296.42 218.07 648.03 322.10 192.80 199.52 240.31
1980-08297.38 219.41 646.02 313.53 203.99 196.65 231.52
1980-07298.44 222.35 634.80 316.89 211.52 195.36 225.58
1980-06285.62 208.80 633.12 302.00 201.97 178.15 208.27
1980-05275.60 199.06 627.13 289.02 188.99 172.18 211.89
1980-04269.91 193.83 621.88 298.15 179.86 161.95 260.47
1980-03280.17 205.88 613.89 327.98 188.74 168.85 275.45
1980-02289.19 221.87 577.01 368.79 203.52 175.75 262.27
1980-01283.30 219.32 554.26 357.70 203.52 174.43 268.99
1979-12268.05 207.78 522.99 305.08 196.20 176.09 262.79
1979-11262.53 204.69 505.69 283.72 200.19 173.65 257.36
1979-10260.81 211.13 462.68 281.02 214.82 176.28 260.21
1979-09257.13 208.42 454.84 267.88 213.51 176.98 258.66
1979-08247.17 203.39 422.90 247.24 216.45 171.98 254.78
1979-07240.29 201.68 393.66 242.84 207.86 177.91 261.24
1979-06237.07 200.21 383.13 245.04 199.85 181.37 252.20
1979-05231.72 196.38 371.63 241.33 197.87 175.09 259.17
1979-04226.57 193.61 356.83 233.98 197.87 171.34 272.09
1979-03223.99 190.54 356.26 227.11 195.29 169.91 263.31
1979-02221.11 187.33 354.80 219.76 194.90 165.64 272.61
1979-01213.14 178.56 350.62 203.40 190.60 156.58 258.14
1978-12208.02 173.02 347.72 196.11 182.30 154.12 262.79
1978-11209.48 175.07 346.39 193.66 186.96 156.47 250.90
1978-10208.84 174.66 344.77 194.49 189.23 152.81 257.36
1978-09203.26 167.84 345.42 188.66 178.94 148.77 240.05
1978-08201.88 166.93 341.96 185.91 179.31 147.75 234.11
1978-07201.06 165.94 342.05 180.71 177.06 149.99 236.18
1978-06201.40 166.57 341.01 179.41 172.05 158.20 201.81
1978-05202.19 168.39 337.01 174.38 177.29 160.46 208.01
1978-04198.10 163.42 337.37 173.89 173.95 150.90 212.40
1978-03195.08 160.43 334.56 171.68 175.46 143.32 207.49
1978-02193.47 158.88 332.87 169.25 176.54 139.93 204.39
1978-01193.34 158.66 333.20 171.33 175.10 139.40 209.82
1977-12190.30 155.59 330.68 168.38 170.84 137.06 213.95
1977-11187.11 152.69 326.49 165.80 165.72 136.17 204.13
1977-10182.42 150.13 312.46 165.88 162.69 132.29 202.58
1977-09185.03 154.79 305.71 165.69 176.63 131.54 204.13
1977-08184.22 154.36 303.28 166.60 181.15 126.14 200.00
1977-07183.45 153.75 301.88 170.06 170.43 132.08 195.09
1977-06184.67 155.23 301.92 172.42 166.14 138.58 197.67
1977-05185.29 155.18 305.39 175.60 157.80 145.25 194.57
1977-04185.32 155.72 303.19 177.70 159.94 142.82 205.94
1977-03185.84 156.22 303.80 179.70 162.79 140.20 197.42
1977-02186.76 156.14 308.97 173.90 163.21 142.81 209.56
1977-01182.51 153.77 296.84 171.50 161.53 139.28 221.96
1976-12180.63 151.45 297.18 166.22 160.18 137.97 207.49
