Download or view amounts outstanding on Government of Canada treasury bills and bonds, along with totals, for the current year. For details, see the notes.
You can also access data from previous years.
Our Valet API is designed to help you integrate your applications and processes with our data. For details, please see our documentation.
Amounts outstanding on treasury bills
| As of date |
|---|
| 2025-10-22 |
| As of date | Maturity | Issue date | Coupon rate | ISIN | Instrument type | Outstanding amount | Issuance term bucket | Maturity term bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 2025-11-05 | 2024-11-06 | 0.0000 | CA1350Z7DH49 | MM-TBILL | 24,700,000,000 | 1 | <1 |
| 2025-10-22 | 2025-11-19 | 2025-05-21 | 0.0000 | CA1350Z7D500 | MM-TBILL | 28,200,000,000 | 0 | <1 |
| 2025-10-22 | 2025-12-03 | 2024-12-04 | 0.0000 | CA1350Z7DK77 | MM-TBILL | 26,600,000,000 | 1 | <1 |
| 2025-10-22 | 2025-12-17 | 2025-06-18 | 0.0000 | CA1350Z7D922 | MM-TBILL | 25,600,000,000 | 0 | <1 |
| 2025-10-22 | 2025-12-31 | 2025-01-03 | 0.0000 | CA1350Z7DP64 | MM-TBILL | 24,000,000,000 | 1 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-01-14 | 2025-07-16 | 0.0000 | CA1350Z7EB69 | MM-TBILL | 24,000,000,000 | 0 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-01-28 | 2025-01-29 | 0.0000 | CA1350Z7DR21 | MM-TBILL | 24,200,000,000 | 1 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-02-11 | 2025-08-13 | 0.0000 | CA1350Z7ED26 | MM-TBILL | 12,000,000,000 | 0 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-02-25 | 2025-02-26 | 0.0000 | CA1350Z7DV33 | MM-TBILL | 10,000,000,000 | 1 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-03-11 | 2025-09-10 | 0.0000 | CA1350Z7EG56 | MM-TBILL | 10,800,000,000 | 0 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-03-25 | 2025-03-26 | 0.0000 | CA1350Z7DY71 | MM-TBILL | 9,800,000,000 | 1 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 0.0000 | CA1350Z7EJ95 | MM-TBILL | 10,000,000,000 | 0 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-04-22 | 2025-04-23 | 0.0000 | CA1350Z7D351 | MM-TBILL | 10,800,000,000 | 1 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-05-20 | 2025-05-21 | 0.0000 | CA1350Z7D682 | MM-TBILL | 11,800,000,000 | 1 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-06-17 | 2025-06-18 | 0.0000 | CA1350Z7EA86 | MM-TBILL | 9,800,000,000 | 1 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-07-15 | 2025-07-16 | 0.0000 | CA1350Z7EC43 | MM-TBILL | 10,600,000,000 | 1 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-08-12 | 2025-08-13 | 0.0000 | CA1350Z7EE09 | MM-TBILL | 12,000,000,000 | 1 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-09-09 | 2025-09-10 | 0.0000 | CA1350Z7EH30 | MM-TBILL | 10,800,000,000 | 1 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-10-07 | 2025-10-08 | 0.0000 | CA1350Z7EK68 | MM-TBILL | 10,000,000,000 | 1 | <1 |
Subtotals
| As of date | Outstanding amount | Inflation adjustment | Outstanding amount (inflation adjusted) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 305,700,000,000 | - | 305,700,000,000 |
Amounts outstanding on bonds
| As of date | Maturity | Issue date | Coupon rate | ISIN | Instrument type | Outstanding amount | Inflation adjustment | Outstanding amount (inflation adjusted) | Issuance term bucket | Maturity term bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 2025-11-01 | 2023-08-04 | 4.5000 | CA135087Q806 | BD-FIX | 13,672,000,000 | - | 13,672,000,000 | 2 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-02-01 | 2023-11-01 | 4.5000 | CA135087R226 | BD-FIX | 21,625,000,000 | - | 21,625,000,000 | 2 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-03-01 | 2020-10-09 | 0.2500 | CA135087L518 | BD-FIX | 33,415,000,000 | - | 33,415,000,000 | 5 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-04-01 | 2023-01-20 | 3.0000 | CA135087P816 | BD-FIX | 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | 3 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-05-01 | 2024-02-12 | 4.0000 | CA135087R556 | BD-FIX | 22,175,500,000 | - | 22,175,500,000 | 2 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-06-01 | 2015-07-21 | 1.5000 | CA135087E679 | BD-FIX | 13,472,000,000 | - | 13,472,000,000 | 10 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-08-01 | 2024-05-06 | 4.0000 | CA135087R978 | BD-FIX | 19,690,000,000 | - | 19,690,000,000 | 2 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-09-01 | 2021-04-16 | 1.0000 | CA135087L930 | BD-FIX | 21,099,000,000 | - | 21,099,000,000 | 5 | <1 |
| 2025-10-22 | 2026-11-01 | 2024-08-02 | 3.2500 | CA135087S398 | BD-FIX | 19,900,000,000 | - | 19,900,000,000 | 2 | 1 - 3.5 |
| 2025-10-22 | 2026-12-01 | 1995-12-07 | 4.2500 | CA135087VS05 | BD-REAL | 5,250,000,000 | 4,603,252,500 | 9,853,252,500 | 30 | 1 - 3.5 |
| 2025-10-22 | 2027-02-01 | 2024-11-01 | 3.0000 | CA135087S547 | BD-FIX | 24,900,000,000 | - | 24,900,000,000 | 2 | 1 - 3.5 |
| 2025-10-22 | 2027-03-01 | 2021-10-15 | 1.2500 | CA135087M847 | BD-FIX | 16,641,000,000 | - | 16,641,000,000 | 5 | 1 - 3.5 |
| 2025-10-22 | 2027-05-01 | 2025-02-21 | 2.7500 | CA135087S885 | BD-FIX | 28,500,000,000 | - | 28,500,000,000 | 2 | 1 - 3.5 |
| 2025-10-22 | 2027-06-01 | 1996-05-01 | 8.0000 | CA135087VW17 | BD-FIX | 3,620,841,000 | - | 3,620,841,000 | 30 | 1 - 3.5 |
| 2025-10-22 | 2027-06-01 | 2016-08-03 | 1.0000 | CA135087F825 | BD-FIX | 15,490,000,000 | - | 15,490,000,000 | 10 | 1 - 3.5 |
| 2025-10-22 | 2027-08-01 | 2025-05-15 | 2.5000 | CA135087T461 | BD-FIX | 30,000,000,000 | - | 30,000,000,000 | 2 | 1 - 3.5 |
| 2025-10-22 | 2027-08-24 | 2022-12-02 | 3.2450 | CA135087P733 | BD-FIX | 500,000,000 | - | 500,000,000 | 3 | 1 - 3.5 |
| 2025-10-22 | 2027-09-01 | 2022-05-13 | 2.7500 | CA135087N837 | BD-FIX | 16,000,000,000 | - | 16,000,000,000 | 5 | 1 - 3.5 |
| 2025-10-22 | 2027-11-01 | 2025-08-15 | 2.5000 | CA135087T610 | BD-FIX | 24,000,000,000 | - | 24,000,000,000 | 2 | 1 - 3.5 |
| 2025-10-22 | 2028-03-01 | 2022-10-21 | 3.5000 | CA135087P576 | BD-FIX | 15,000,000,000 | - | 15,000,000,000 | 5 | 1 - 3.5 |
| 2025-10-22 | 2028-06-01 | 2017-08-01 | 2.0000 | CA135087H235 | BD-FIX | 13,500,000,000 | - | 13,500,000,000 | 10 | 1 - 3.5 |
| 2025-10-22 | 2028-09-01 | 2023-04-21 | 3.2500 | CA135087Q491 | BD-FIX | 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | 5 | 1 - 3.5 |
| 2025-10-22 | 2029-03-01 | 2023-10-13 | 4.0000 | CA135087Q988 | BD-FIX | 27,000,000,000 | - | 27,000,000,000 | 5 | 1 - 3.5 |
| 2025-10-22 | 2029-06-01 | 1998-02-02 | 5.7500 | CA135087WL43 | BD-FIX | 10,598,959,000 | - | 10,598,959,000 | 30 | 3.5 - 7.5 |
| 2025-10-22 | 2029-06-01 | 2018-07-27 | 2.2500 | CA135087J397 | BD-FIX | 12,300,000,000 | - | 12,300,000,000 | 10 | 3.5 - 7.5 |
| 2025-10-22 | 2029-09-01 | 2024-04-08 | 3.5000 | CA135087R895 | BD-FIX | 30,000,000,000 | - | 30,000,000,000 | 5 | 3.5 - 7.5 |
| 2025-10-22 | 2029-12-01 | 2022-03-29 | 2.2500 | CA135087N670 | BD-FIX | 5,000,000,000 | - | 5,000,000,000 | 5 | 3.5 - 7.5 |
| 2025-10-22 | 2030-03-01 | 2024-10-03 | 2.7500 | CA135087S471 | BD-FIX | 33,000,000,000 | - | 33,000,000,000 | 5 | 3.5 - 7.5 |
| 2025-10-22 | 2030-06-01 | 2019-07-26 | 1.2500 | CA135087K379 | BD-FIX | 44,200,000,000 | - | 44,200,000,000 | 10 | 3.5 - 7.5 |
| 2025-10-22 | 2030-09-01 | 2025-04-11 | 2.7500 | CA135087T388 | BD-FIX | 42,000,000,000 | - | 42,000,000,000 | 5 | 3.5 - 7.5 |
| 2025-10-22 | 2030-12-01 | 2020-10-05 | 0.5000 | CA135087L443 | BD-FIX | 40,000,000,000 | - | 40,000,000,000 | 10 | 3.5 - 7.5 |
| 2025-10-22 | 2031-03-01 | 2025-10-02 | 2.7500 | CA135087T792 | BD-FIX | 5,250,000,000 | - | 5,250,000,000 | 5 | 3.5 - 7.5 |
| 2025-10-22 | 2031-06-01 | 2021-04-26 | 1.5000 | CA135087M276 | BD-FIX | 42,000,000,000 | - | 42,000,000,000 | 10 | 3.5 - 7.5 |
| 2025-10-22 | 2031-12-01 | 1999-03-08 | 4.0000 | CA135087WV25 | BD-REAL | 5,800,000,000 | 4,661,808,000 | 10,461,808,000 | 30 | 3.5 - 7.5 |
| 2025-10-22 | 2031-12-01 | 2021-10-25 | 1.5000 | CA135087N266 | BD-FIX | 32,000,000,000 | - | 32,000,000,000 | 10 | 3.5 - 7.5 |
| 2025-10-22 | 2032-03-01 | 2025-02-26 | 3.0000 | CA135087S968 | BD-FIX | 3,500,000,000 | - | 3,500,000,000 | 5 | 3.5 - 7.5 |
| 2025-10-22 | 2032-06-01 | 2022-03-16 | 2.0000 | CA135087N597 | BD-FIX | 24,000,000,000 | - | 24,000,000,000 | 10 | 3.5 - 7.5 |
| 2025-10-22 | 2032-12-01 | 2022-08-08 | 2.5000 | CA135087P329 | BD-FIX | 21,000,000,000 | - | 21,000,000,000 | 10 | 3.5 - 7.5 |
| 2025-10-22 | 2033-06-01 | 2001-10-15 | 5.7500 | CA135087XG49 | BD-FIX | 11,988,905,000 | - | 11,988,905,000 | 30 | 7.5 - 10 |
| 2025-10-22 | 2033-06-01 | 2023-02-06 | 2.7500 | CA135087Q236 | BD-FIX | 19,000,000,000 | - | 19,000,000,000 | 10 | 7.5 - 10 |
| 2025-10-22 | 2033-12-01 | 2023-06-26 | 3.2500 | CA135087Q723 | BD-FIX | 21,000,000,000 | - | 21,000,000,000 | 10 | 7.5 - 10 |
| 2025-10-22 | 2034-03-01 | 2024-03-05 | 3.5000 | CA135087R713 | BD-FIX | 6,000,000,000 | - | 6,000,000,000 | 5 | 7.5 - 10 |
| 2025-10-22 | 2034-06-01 | 2023-12-27 | 3.0000 | CA135087R481 | BD-FIX | 34,000,000,000 | - | 34,000,000,000 | 10 | 7.5 - 10 |
| 2025-10-22 | 2034-12-01 | 2024-07-12 | 3.2500 | CA135087S216 | BD-FIX | 30,000,000,000 | - | 30,000,000,000 | 10 | 7.5 - 10 |
| 2025-10-22 | 2035-06-01 | 2025-01-10 | 3.2500 | CA135087S620 | BD-FIX | 39,000,000,000 | - | 39,000,000,000 | 10 | 7.5 - 10 |
| 2025-10-22 | 2035-12-01 | 2025-07-03 | 3.2500 | CA135087T537 | BD-FIX | 21,000,000,000 | - | 21,000,000,000 | 10 | 7.5 - 10 |
| 2025-10-22 | 2036-12-01 | 2003-06-09 | 3.0000 | CA135087XQ21 | BD-REAL | 5,850,000,000 | 3,512,574,000 | 9,362,574,000 | 30 | 11 + |
| 2025-10-22 | 2037-06-01 | 2004-07-19 | 5.0000 | CA135087XW98 | BD-FIX | 12,230,774,000 | - | 12,230,774,000 | 30 | 11 + |
| 2025-10-22 | 2041-06-01 | 2008-06-09 | 4.0000 | CA135087YQ12 | BD-FIX | 13,838,441,000 | - | 13,838,441,000 | 30 | 11 + |
| 2025-10-22 | 2041-12-01 | 2007-06-04 | 2.0000 | CA135087YK42 | BD-REAL | 6,550,000,000 | 3,157,493,000 | 9,707,493,000 | 30 | 11 + |
| 2025-10-22 | 2044-12-01 | 2010-05-31 | 1.5000 | CA135087ZH04 | BD-REAL | 7,700,000,000 | 3,279,276,000 | 10,979,276,000 | 30 | 11 + |
| 2025-10-22 | 2045-12-01 | 2011-06-13 | 3.5000 | CA135087ZS68 | BD-FIX | 16,300,000,000 | - | 16,300,000,000 | 30 | 11 + |
| 2025-10-22 | 2047-12-01 | 2013-12-02 | 1.2500 | CA135087B949 | BD-REAL | 7,700,000,000 | 2,594,438,000 | 10,294,438,000 | 30 | 11 + |
| 2025-10-22 | 2048-12-01 | 2014-06-02 | 2.7500 | CA135087D358 | BD-FIX | 14,900,000,000 | - | 14,900,000,000 | 30 | 11 + |
| 2025-10-22 | 2050-12-01 | 2017-06-05 | 0.5000 | CA135087G997 | BD-REAL | 7,600,000,000 | 2,038,852,000 | 9,638,852,000 | 30 | 11 + |
| 2025-10-22 | 2051-12-01 | 2017-12-22 | 2.0000 | CA135087H722 | BD-FIX | 51,816,529,000 | - | 51,816,529,000 | 30 | 11 + |
| 2025-10-22 | 2053-12-01 | 2021-08-03 | 1.7500 | CA135087M680 | BD-FIX | 32,000,000,000 | - | 32,000,000,000 | 30 | 11 + |
| 2025-10-22 | 2054-12-01 | 2021-06-04 | 0.2500 | CA135087M433 | BD-REAL | 2,100,000,000 | 378,336,000 | 2,478,336,000 | 30 | 11 + |
| 2025-10-22 | 2055-12-01 | 2023-01-30 | 2.7500 | CA135087P998 | BD-FIX | 28,750,000,000 | - | 28,750,000,000 | 30 | 11 + |
| 2025-10-22 | 2056-12-01 | 2025-10-17 | 3.5000 | CA135087T875 | BD-FIX | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 | 30 | 11 + |
| 2025-10-22 | 2057-12-01 | 2025-01-24 | 3.5000 | CA135087S703 | BD-FIX | 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | 30 | 11 + |
| 2025-10-22 | 2064-12-01 | 2014-05-01 | 2.7500 | CA135087C939 | BD-FIX | 8,750,000,000 | - | 8,750,000,000 | 30 | 11 + |
Subtotals
| As of date | Outstanding amount | Inflation adjustment | Outstanding amount (inflation adjusted) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1,185,173,949,000 | 24,226,029,500 | 1,209,399,978,500 |
Total amounts outstanding
| As of date | Outstanding amount | Inflation adjustment | Outstanding amount (inflation adjusted) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1,490,873,949,000 | 24,226,029,500 | 1,515,099,978,500 |
Notes
Outstanding amount
The outstanding amount:
- excludes any security that has been auctioned but has not yet settled
- includes any bond that has been repurchased by the Minister of Finance but that has not yet been cancelled
- is not adjusted for securities that have been stripped or reconstituted
Issuance term bucket
Treasury bills
| Bucket | Issuance term |
|---|---|
| 0 | ≥0 to <183 days |
| 1 | ≥183 to <548 days |
| 2 | ≥548 to <913 days |
| NA | None of the above |
Bonds
| Bucket | Issuance term |
|---|---|
| 2 | ≥0 to <3 years |
| 3 | ≥3 to <5 years |
| 5 | ≥5 to <10 years |
| 10 | ≥10 to <30 years |
| 30 | ≥30 years |
Maturity term bucket
| Bucket | Maturity term |
|---|---|
| 0 | ≥-100000 to <0 days |
| <1 | ≥0 to <365 days |
| 1 - 3.5 | ≥365 to <1278 days |
| 3.5 - 7.5 | ≥1278 to <2738 days |
| 7.5 - 10 | ≥2738 to <4015 days |
| 11 + | ≥4015 to <1000000 days |
| NA | None of the above |