| 
| Government of Canada Treasury Bills and Domestic Marketable Bonds Outstanding/ Encours des bons du trésor et obligations intérieures négociables du gouvernement du Canada
 |  
| As Of/En date du :  2019.09.30
 |  
| Treasury Bills / Bons du trésor
 |  
| Maturity Échéance
 
 |  |  | ISIN 
 | Outstanding Amount Encours
 (1)
 
 |  |  
| 2019.10.02 |  |  | CA1350Z75S96 | 2,500,000,000 |  |  
| 2019.10.03 |  |  | CA1350Z74W18 | 11,700,000,000 |  |  
| 2019.10.17 |  |  | CA1350Z73Z57 | 8,600,000,000 |  |  
| 2019.10.31 |  |  | CA1350Z75A88 | 10,200,000,000 |  |  
| 2019.11.14 |  |  | CA1350Z74D37 | 11,600,000,000 |  |  
| 2019.11.28 |  |  | CA1350Z75C45 | 13,200,000,000 |  |  
| 2019.12.12 |  |  | CA1350Z74J07 | 10,300,000,000 |  |  
| 2019.12.27 |  |  | CA1350Z75G58 | 8,800,000,000 |  |  
| 2020.01.09 |  |  | CA1350Z74N19 | 4,100,000,000 |  |  
| 2020.01.23 |  |  | CA1350Z75J97 | 4,500,000,000 |  |  
| 2020.02.06 |  |  | CA1350Z74Q40 | 5,300,000,000 |  |  
| 2020.02.20 |  |  | CA1350Z75M27 | 5,400,000,000 |  |  
| 2020.03.05 |  |  | CA1350Z74U51 | 5,100,000,000 |  |  
| 2020.03.19 |  |  | CA1350Z75Q31 | 2,000,000,000 |  |  
| 2020.04.02 |  |  | CA1350Z74X90 | 4,200,000,000 |  |  
| 2020.04.30 |  |  | CA1350Z75B61 | 5,500,000,000 |  |  
| 2020.05.28 |  |  | CA1350Z75D28 | 5,500,000,000 |  |  
| 2020.06.25 |  |  | CA1350Z75H32 | 3,800,000,000 |  |  
| 2020.07.23 |  |  | CA1350Z75K60 | 4,500,000,000 |  |  
| 2020.08.20 |  |  | CA1350Z75N00 | 5,400,000,000 |  |  
| 2020.09.17 |  |  | CA1350Z75R14 | 2,000,000,000 |  |  
| Treasury Bills Outstanding/
 Encours des bons du trésor
 | 134,200,000,000
 |  
| Bonds / Obligations
 |  
| Maturity Échéance
 
 | Coupon Rate Taux du coupon
 
 |  | ISIN 
 | Outstanding Amount Encours
 (1)(2)(3)
 
 | Inflation Adjustments
 Ajustements pour
 l'inflation
 
 | Outstanding Amount (inflation adjusted)
 Encours
 (ajusté pour l'inflation)
 
 |  
| 2019.11.01 | 1.250 |  | CA135087H318 | 13,173,055,000 |  | 13,173,055,000 |  
| 2020.02.01 | 1.250 |  | CA135087H565 | 7,744,436,000 |  | 7,744,436,000 |  
| 2020.03.01 | 1.500 |  | CA135087D929 | 18,019,713,000 |  | 18,019,713,000 |  
| 2020.05.01 | 1.750 |  | CA135087H805 | 7,996,383,000 |  | 7,996,383,000 |  
| 2020.06.01 | 3.500 |  | CA135087YZ11 | 10,642,426,000 |  | 10,642,426,000 |  
| 2020.08.01 | 1.750 |  | CA135087J215 | 10,931,191,000 |  | 10,931,191,000 |  
| 2020.09.01 | .750 |  | CA135087E596 | 24,007,000,000 |  | 24,007,000,000 |  
| 2020.11.01 | 2.000 |  | CA135087J470 | 10,889,000,000 |  | 10,889,000,000 |  
| 2021.02.01 | 2.250 |  | CA135087J629 | 11,856,364,000 |  | 11,856,364,000 |  
| 2021.03.01 | .750 |  | CA135087F254 | 25,083,636,000 |  | 25,083,636,000 |  
| 2021.03.15 | 10.500 |  | CA135087TZ75 | 567,361,000 |  | 567,361,000 |  
| 2021.05.01 | 1.750 |  | CA135087J884 | 12,000,000,000 |  | 12,000,000,000 |  
| 2021.06.01 | 3.250 |  | CA135087ZJ69 | 11,500,000,000 |  | 11,500,000,000 |  
| 2021.06.01 | 9.750 |  | CA135087UE28 | 286,188,000 |  | 286,188,000 |  
| 2021.08.01 | 1.500 |  | CA135087K296 | 12,000,000,000 |  | 12,000,000,000 |  
| 2021.09.01 | .750 |  | CA135087F585 | 19,200,000,000 |  | 19,200,000,000 |  
| 2021.11.01 | 1.250 |  | CA135087K452 | 9,000,000,000 |  | 9,000,000,000 |  
| 2021.12.01 | 4.250 |  | CA135087UL60 | 5,175,000,000 | 3,357,488,250 | 8,532,488,250 |  
| 2022.03.01 | .500 |  | CA135087G328 | 19,000,000,000 |  | 19,000,000,000 |  
| 2022.06.01 | 2.750 |  | CA135087ZU15 | 12,700,000,000 |  | 12,700,000,000 |  
| 2022.06.01 | 9.250 |  | CA135087UM44 | 206,022,000 |  | 206,022,000 |  
| 2022.09.01 | 1.000 |  | CA135087G732 | 25,200,000,000 |  | 25,200,000,000 |  
| 2023.03.01 | 1.750 |  | CA135087H490 | 15,000,000,000 |  | 15,000,000,000 |  
| 2023.06.01 | 1.500 |  | CA135087A610 | 14,200,000,000 |  | 14,200,000,000 |  
| 2023.06.01 | 8.000 |  | CA135087UT96 | 2,358,552,000 |  | 2,358,552,000 |  
| 2023.09.01 | 2.000 |  | CA135087H987 | 12,000,000,000 |  | 12,000,000,000 |  
| 2024.03.01 | 2.250 |  | CA135087J546 | 12,000,000,000 |  | 12,000,000,000 |  
| 2024.06.01 | 2.500 |  | CA135087B451 | 13,800,000,000 |  | 13,800,000,000 |  
| 2024.09.01 | 1.500 |  | CA135087J967 | 16,200,000,000 |  | 16,200,000,000 |  
| 2025.06.01 | 2.250 |  | CA135087D507 | 13,100,000,000 |  | 13,100,000,000 |  
| 2025.06.01 | 9.000 |  | CA135087VH40 | 2,303,156,000 |  | 2,303,156,000 |  
| 2026.06.01 | 1.500 |  | CA135087E679 | 13,500,000,000 |  | 13,500,000,000 |  
| 2026.12.01 | 4.250 |  | CA135087VS05 | 5,250,000,000 | 2,938,110,000 | 8,188,110,000 |  
| 2027.06.01 | 1.000 |  | CA135087F825 | 15,000,000,000 |  | 15,000,000,000 |  
| 2027.06.01 | 8.000 |  | CA135087VW17 | 4,035,975,000 |  | 4,035,975,000 |  
| 2028.06.01 | 2.000 |  | CA135087H235 | 13,500,000,000 |  | 13,500,000,000 |  
| 2029.06.01 | 2.250 |  | CA135087J397 | 12,300,000,000 |  | 12,300,000,000 |  
| 2029.06.01 | 5.750 |  | CA135087WL43 | 10,883,378,000 |  | 10,883,378,000 |  
| 2030.06.01 | 1.250 |  | CA135087K379 | 3,000,000,000 |  | 3,000,000,000 |  
| 2031.12.01 | 4.000 |  | CA135087WV25 | 5,800,000,000 | 2,893,852,000 | 8,693,852,000 |  
| 2033.06.01 | 5.750 |  | CA135087XG49 | 12,273,905,000 |  | 12,273,905,000 |  
| 2036.12.01 | 3.000 |  | CA135087XQ21 | 5,850,000,000 | 1,930,383,000 | 7,780,383,000 |  
| 2037.06.01 | 5.000 |  | CA135087XW98 | 12,500,774,000 |  | 12,500,774,000 |  
| 2041.06.01 | 4.000 |  | CA135087YQ12 | 14,483,928,000 |  | 14,483,928,000 |  
| 2041.12.01 | 2.000 |  | CA135087YK42 | 6,550,000,000 | 1,516,980,000 | 8,066,980,000 |  
| 2044.12.01 | 1.500 |  | CA135087ZH04 | 7,700,000,000 | 1,423,884,000 | 9,123,884,000 |  
| 2045.12.01 | 3.500 |  | CA135087ZS68 | 16,400,000,000 |  | 16,400,000,000 |  
| 2047.12.01 | 1.250 |  | CA135087B949 | 7,700,000,000 | 854,777,000 | 8,554,777,000 |  
| 2048.12.01 | 2.750 |  | CA135087D358 | 14,900,000,000 |  | 14,900,000,000 |  
| 2050.12.01 | .500 |  | CA135087G997 | 5,500,000,000 | 296,670,000 | 5,796,670,000 |  
| 2051.12.01 | 2.000 |  | CA135087H722 | 8,500,000,000 |  | 8,500,000,000 |  
| 2064.12.01 | 2.750 |  | CA135087C939 | 4,750,000,000 |  | 4,750,000,000 |  
| Bonds Outstanding/
 Encours des obligations
 | 568,517,443,000
 | 15,212,144,250
 | 583,729,587,250
 |  
| Treasury Bills and Bonds Outstanding/
 Encours des bons du trésor et obligations
 | 702,717,443,000
 | 15,212,144,250
 | 717,929,587,250
 |  
 
| (1) The amount outstanding excludes any security that has been auctioned but has not yet settled. / L'encours exclut tout titre ayant été émis par adjudication mais n'ayant pas encore été livré.
 |  
| (2) The amount outstanding includes any bond that has been repurchased by the Minister of Finance but that has not yet been cancelled. / L'encours inclut toute obligation ayant été rachetée par le ministre des Finances mais n'ayant pas encore été annulée.
 |  
| (3) The amount outstanding is not adjusted for securities that have been stripped or reconstituted. / L'encours n'est pas ajusté pour tenir compte des titres ayant été démembrés ou remembrés.
 |  |