Government of Canada Treasury Bills and Domestic Marketable Bonds Outstanding/
Encours des bons du trésor et obligations intérieures négociables du gouvernement du Canada

As Of/En date du : 2012.10.31

Treasury Bills / Bons du trésor
Maturity
Échéance
    ISIN
Outstanding Amount
Encours
(1)
 
2012.11.02     CA1350Z7S540 2,100,000,000  
2012.11.08     CA1350Z7SE52 14,900,000,000  
2012.11.22     CA1350Z7RP19 14,900,000,000  
2012.12.06     CA1350Z7SG01 16,400,000,000  
2012.12.20     CA1350Z7RU04 15,200,000,000  
2013.01.04     CA1350Z7SM78 13,700,000,000  
2013.01.17     CA1350Z7RX43 12,500,000,000  
2013.01.31     CA1350Z7SP00 14,300,000,000  
2013.02.14     CA1350Z7R229 5,400,000,000  
2013.02.28     CA1350Z7ST22 7,500,000,000  
2013.03.14     CA1350Z7R559 5,800,000,000  
2013.03.28     CA1350Z7SW50 6,000,000,000  
2013.04.11     CA1350Z7SA31 6,000,000,000  
2013.04.25     CA1350Z7S391 2,900,000,000  
2013.05.09     CA1350Z7SF28 6,600,000,000  
2013.06.06     CA1350Z7SH83 6,000,000,000  
2013.07.04     CA1350Z7SN51 5,100,000,000  
2013.08.01     CA1350Z7SQ82 6,600,000,000  
2013.08.29     CA1350Z7SU94 7,500,000,000  
2013.09.26     CA1350Z7SX34 6,000,000,000  
2013.10.24     CA1350Z7S474 2,900,000,000  

Treasury Bills Outstanding/
Encours des bons du trésor

178,300,000,000

Bonds / Obligations
Maturity
Échéance
Coupon Rate
Taux du coupon
  ISIN
Outstanding Amount
Encours
(1)(2)(3)
Inflation
Adjustments
Ajustements pour
l'inflation
Outstanding Amount
(inflation adjusted)
Encours
(ajusté pour l'inflation)
2012.12.01 1.500   CA135087ZK33 8,190,092,000 8,190,092,000
2013.03.01 1.750   CA135087ZD99 11,129,666,000 11,129,666,000
2013.06.01 3.500   CA135087YN80 7,018,985,000 7,018,985,000
2013.06.01 5.250   CA135087XM17 8,126,291,000 8,126,291,000
2013.08.01 2.000   CA135087ZP20 7,720,736,000 7,720,736,000
2013.09.01 2.500   CA135087ZG21 7,631,813,000 7,631,813,000
2013.11.01 1.500   CA135087ZT42 11,475,000,000 11,475,000,000
2014.02.01 1.000   CA135087ZW70 11,113,857,000 11,113,857,000
2014.03.01 2.000   CA135087ZN71 9,600,000,000 9,600,000,000
2014.03.15 10.250   CA135087TH77 709,898,000 709,898,000
2014.05.01 .750   CA135087ZY37 10,866,636,000 10,866,636,000
2014.06.01 3.000   CA135087YS77 13,149,524,000 13,149,524,000
2014.06.01 5.000   CA135087XS86 9,669,509,000 9,669,509,000
2014.08.01 2.250   CA135087ZR85 15,600,000,000 15,600,000,000
2014.11.01 1.000   CA135087A537 9,900,000,000 9,900,000,000
2014.12.01 2.000   CA135087YU24 15,000,000,000 15,000,000,000
2015.02.01 1.000   CA135087ZX53 9,000,000,000 9,000,000,000
2015.06.01 2.500   CA135087ZC17 9,000,000,000 9,000,000,000
2015.06.01 4.500   CA135087XX71 10,143,325,000 10,143,325,000
2015.06.01 11.250   CA135087TU88 456,505,000 456,505,000
2015.08.01 1.500   CA135087A388 8,700,000,000 8,700,000,000
2015.12.01 3.000   CA135087ZF48 11,341,729,000 11,341,729,000
2016.02.01 1.250   CA135087A792 2,700,000,000 2,700,000,000
2016.06.01 2.000   CA135087ZL16 9,900,000,000 9,900,000,000
2016.06.01 4.000   CA135087YB43 10,157,400,000 10,157,400,000
2016.09.01 2.750   CA135087ZQ03 10,500,000,000 10,500,000,000
2017.03.01 1.500   CA135087ZV97 10,500,000,000 10,500,000,000
2017.06.01 4.000   CA135087YF56 10,342,526,000 10,342,526,000
2017.09.01 1.500   CA135087A461 10,200,000,000 10,200,000,000
2018.06.01 4.250   CA135087YL25 10,622,764,000 10,622,764,000
2019.06.01 3.750   CA135087YR94 17,650,000,000 17,650,000,000
2020.06.01 3.500   CA135087YZ11 13,100,000,000 13,100,000,000
2021.03.15 10.500   CA135087TZ75 567,361,000 567,361,000
2021.06.01 3.250   CA135087ZJ69 11,500,000,000 11,500,000,000
2021.06.01 9.750   CA135087UE28 286,188,000 286,188,000
2021.12.01 4.250   CA135087UL60 5,175,000,000 2,411,498,250 7,586,498,250
2022.06.01 2.750   CA135087ZU15 12,700,000,000 12,700,000,000
2022.06.01 9.250   CA135087UM44 206,022,000 206,022,000
2023.06.01 1.500   CA135087A610 5,500,000,000 5,500,000,000
2023.06.01 8.000   CA135087UT96 2,358,552,000 2,358,552,000
2025.06.01 9.000   CA135087VH40 2,644,756,000 2,644,756,000
2026.12.01 4.250   CA135087VS05 5,250,000,000 2,030,332,500 7,280,332,500
2027.06.01 8.000   CA135087VW17 4,554,822,000 4,554,822,000
2029.06.01 5.750   CA135087WL43 12,074,469,000 12,074,469,000
2031.12.01 4.000   CA135087WV25 5,800,000,000 1,929,950,000 7,729,950,000
2033.06.01 5.750   CA135087XG49 13,002,905,000 13,002,905,000
2036.12.01 3.000   CA135087XQ21 5,850,000,000 1,067,800,500 6,917,800,500
2037.06.01 5.000   CA135087XW98 13,999,089,000 13,999,089,000
2041.06.01 4.000   CA135087YQ12 15,800,000,000 15,800,000,000
2041.12.01 2.000   CA135087YK42 6,550,000,000 622,577,500 7,172,577,500
2044.12.01 1.500   CA135087ZH04 5,500,000,000 294,525,000 5,794,525,000
2045.12.01 3.500   CA135087ZS68 7,900,000,000 7,900,000,000

Bonds Outstanding/
Encours des obligations

448,435,420,000

8,356,683,750

456,792,103,750

Treasury Bills and Bonds Outstanding/
Encours des bons du trésor et obligations

626,735,420,000

8,356,683,750

635,092,103,750


(1) The amount outstanding excludes any security that has been auctioned but has not yet settled. / L'encours exclut tout titre ayant été émis par adjudication mais n'ayant pas encore été livré.

(2) The amount outstanding includes any bond that has been repurchased by the Minister of Finance but that has not yet been cancelled. / L'encours inclut toute obligation ayant été rachetée par le ministre des Finances mais n'ayant pas encore été annulée.

(3) The amount outstanding is not adjusted for securities that have been stripped or reconstituted. / L'encours n'est pas ajusté pour tenir compte des titres ayant été démembrés ou remembrés.