| 
| BANK OF CANADA |  | BANQUE DU CANADA |  
| 
 |  
| Government of Canada Treasury Bills and Domestic Marketable Bonds Outstanding/ Encours des bons du trésor et obligations intérieures négociables du gouvernement du Canada
 |  
| As Of/En date du :  2007.04.30
 |  
| Treasury Bills / Bons du trésor
 |  
| Maturity Échéance
 
 |  |  | ISIN 
 | Outstanding Amount Encours
 (1)
 
 |  |  
| 2007.05.03 |  |  | CA1350Z7JG02 | 9,300,000,000 |  |  
| 2007.05.17 |  |  | CA1350Z7HS67 | 8,500,000,000 |  |  
| 2007.05.31 |  |  | CA1350Z7JK14 | 11,200,000,000 |  |  
| 2007.06.14 |  |  | CA1350Z7HX52 | 11,500,000,000 |  |  
| 2007.06.28 |  |  | CA1350Z7JR66 | 9,500,000,000 |  |  
| 2007.07.12 |  |  | CA1350Z7H493 | 8,400,000,000 |  |  
| 2007.07.26 |  |  | CA1350Z7JU95 | 7,500,000,000 |  |  
| 2007.08.09 |  |  | CA1350Z7H808 | 3,500,000,000 |  |  
| 2007.08.23 |  |  | CA1350Z7JY18 | 5,200,000,000 |  |  
| 2007.09.06 |  |  | CA1350Z7JC97 | 4,600,000,000 |  |  
| 2007.09.20 |  |  | CA1350Z7J390 | 4,200,000,000 |  |  
| 2007.10.04 |  |  | CA1350Z7JE53 | 4,400,000,000 |  |  
| 2007.10.18 |  |  | CA1350Z7J705 | 1,600,000,000 |  |  
| 2007.11.01 |  |  | CA1350Z7JH84 | 4,900,000,000 |  |  
| 2007.11.29 |  |  | CA1350Z7JL96 | 4,700,000,000 |  |  
| 2007.12.27 |  |  | CA1350Z7JS40 | 3,300,000,000 |  |  
| 2008.01.24 |  |  | CA1350Z7JV78 | 3,700,000,000 |  |  
| 2008.02.21 |  |  | CA1350Z7JZ82 | 5,200,000,000 |  |  
| 2008.03.20 |  |  | CA1350Z7J473 | 4,200,000,000 |  |  
| 2008.04.17 |  |  | CA1350Z7J887 | 1,600,000,000 |  |  
| Treasury Bills Outstanding/
 Encours des bons du trésor
 | 117,000,000,000
 |  
| Bonds / Obligations
 |  
| Maturity Échéance
 
 | Coupon Rate Taux du coupon
 
 |  | ISIN 
 | Outstanding Amount Encours
 (1)(2)(3)
 
 |  
| 2007.06.01 | 3.000 |  | CA135087XZ20 | 1,963,741,000 |  
| 2007.06.01 | 7.250 |  | CA135087WB60 | 6,255,457,000 |  
| 2007.09.01 | 4.500 |  | CA135087XJ87 | 9,333,000,000 |  
| 2007.10.01 | 13.000 |  | CA135087PW80 | 417,580,000 |  
| 2007.12.01 | 2.750 |  | CA135087YA69 | 7,007,164,000 |  
| 2008.03.01 | 12.750 |  | CA135087QB35 | 578,665,000 |  
| 2008.06.01 | 3.750 |  | CA135087YD09 | 3,000,000,000 |  
| 2008.06.01 | 6.000 |  | CA135087WH31 | 5,010,390,000 |  
| 2008.06.01 | 10.000 |  | CA135087RK25 | 3,036,529,000 |  
| 2008.09.01 | 4.250 |  | CA135087XN99 | 10,143,149,000 |  
| 2008.10.01 | 11.750 |  | CA135087QL17 | 395,547,000 |  
| 2008.12.01 | 4.250 |  | CA135087YE81 | 7,300,000,000 |  
| 2009.03.01 | 11.500 |  | CA135087QQ04 | 139,655,000 |  
| 2009.06.01 | 3.750 |  | CA135087YH13 | 3,500,000,000 |  
| 2009.06.01 | 5.500 |  | CA135087WR13 | 6,175,192,000 |  
| 2009.06.01 | 11.000 |  | CA135087RD81 | 637,846,000 |  
| 2009.09.01 | 4.250 |  | CA135087XT69 | 9,308,602,000 |  
| 2009.10.01 | 10.750 |  | CA135087QV98 | 230,359,000 |  
| 2010.03.01 | 9.750 |  | CA135087RQ94 | 83,434,000 |  
| 2010.06.01 | 5.500 |  | CA135087WX80 | 5,494,128,000 |  
| 2010.06.01 | 9.500 |  | CA135087RS50 | 2,224,605,000 |  
| 2010.09.01 | 4.000 |  | CA135087XY54 | 9,459,034,000 |  
| 2010.10.01 | 8.750 |  | CA135087RW62 | 119,549,000 |  
| 2011.03.01 | 9.000 |  | CA135087RY29 | 583,241,000 |  
| 2011.06.01 | 6.000 |  | CA135087XB51 | 10,633,272,000 |  
| 2011.06.01 | 8.500 |  | CA135087SH86 | 608,151,000 |  
| 2011.09.01 | 3.750 |  | CA135087YC26 | 9,327,862,000 |  
| 2012.06.01 | 3.750 |  | CA135087YG30 | 2,600,000,000 |  
| 2012.06.01 | 5.250 |  | CA135087XH22 | 10,356,853,000 |  
| 2013.06.01 | 5.250 |  | CA135087XM17 | 9,121,594,000 |  
| 2014.03.15 | 10.250 |  | CA135087TH77 | 766,898,000 |  
| 2014.06.01 | 5.000 |  | CA135087XS86 | 9,778,802,000 |  
| 2015.06.01 | 4.500 |  | CA135087XX71 | 10,300,000,000 |  
| 2015.06.01 | 11.250 |  | CA135087TU88 | 483,005,000 |  
| 2016.06.01 | 4.000 |  | CA135087YB43 | 10,300,000,000 |  
| 2017.06.01 | 4.000 |  | CA135087YF56 | 7,606,850,000 |  
| 2021.03.15 | 10.500 |  | CA135087TZ75 | 723,611,000 |  
| 2021.06.01 | 9.750 |  | CA135087UE28 | 438,874,000 |  
| 2021.12.01 | 4.250 |  | CA135087UL60 | 5,175,000,000 |  
| 2022.06.01 | 9.250 |  | CA135087UM44 | 470,448,000 |  
| 2023.06.01 | 8.000 |  | CA135087UT96 | 6,527,739,000 |  
| 2025.06.01 | 9.000 |  | CA135087VH40 | 5,702,024,000 |  
| 2026.12.01 | 4.250 |  | CA135087VS05 | 5,250,000,000 |  
| 2027.06.01 | 8.000 |  | CA135087VW17 | 7,931,306,000 |  
| 2029.06.01 | 5.750 |  | CA135087WL43 | 13,409,090,000 |  
| 2031.12.01 | 4.000 |  | CA135087WV25 | 5,800,000,000 |  
| 2033.06.01 | 5.750 |  | CA135087XG49 | 13,410,295,000 |  
| 2036.12.01 | 3.000 |  | CA135087XQ21 | 5,850,000,000 |  
| 2037.06.01 | 5.000 |  | CA135087XW98 | 9,849,089,000 |  
| Bonds Outstanding/
 Encours des obligations
 | 254,817,630,000
 |  |  
| Treasury Bills and Bonds Outstanding/
 Encours des bons du trésor et obligations
 | 371,817,630,000
 |  |  
 
| (1) The amount outstanding excludes any security that has been auctioned but has not yet settled. / L'encours exclut tout titre ayant été émis par adjudication mais n'ayant pas encore été livré.
 |  
| (2) The amount outstanding includes any bond that has been repurchased by the Minister of Finance but that has not yet been cancelled. / L'encours inclut toute obligation ayant été rachetée par le ministre des Finances mais n'ayant pas encore été annulée.
 |  
| (3) The amount outstanding is not adjusted for securities that have been stripped or reconstituted. / L'encours n'est pas ajusté pour tenir compte des titres ayant été démembrés ou remembrés.
 |  |