| 
| BANK OF CANADA |  | BANQUE DU CANADA |  
| 
 |  
| Government of Canada Treasury Bills and Domestic Marketable Bonds Outstanding/ Encours des bons du trésor et obligations intérieures négociables du gouvernement du Canada
 |  
| As Of/En date du :  2003.10.31
 |  
| Treasury Bills / Bons du trésor
 |  
| Maturity Échéance
 
 |  |  | ISIN 
 | Outstanding Amount Encours
 (1)
 
 |  |  
| 2003.11.06 |  |  | CA1350Z7DJ05 | 9,700,000,000 |  |  
| 2003.11.20 |  |  | CA1350Z7DX98 | 9,300,000,000 |  |  
| 2003.12.04 |  |  | CA1350Z7DL50 | 8,800,000,000 |  |  
| 2003.12.18 |  |  | CA1350Z7DZ47 | 9,000,000,000 |  |  
| 2003.12.30 |  |  | CA1350Z7DN17 | 8,600,000,000 |  |  
| 2004.01.15 |  |  | CA1350Z7D435 | 9,200,000,000 |  |  
| 2004.01.29 |  |  | CA1350Z7DQ48 | 8,900,000,000 |  |  
| 2004.02.12 |  |  | CA1350Z7D765 | 4,200,000,000 |  |  
| 2004.02.26 |  |  | CA1350Z7DS04 | 3,800,000,000 |  |  
| 2004.03.11 |  |  | CA1350Z7EA86 | 4,100,000,000 |  |  
| 2004.03.25 |  |  | CA1350Z7DU59 | 3,600,000,000 |  |  
| 2004.04.08 |  |  | CA1350Z7ED26 | 4,100,000,000 |  |  
| 2004.04.22 |  |  | CA1350Z7DW16 | 3,800,000,000 |  |  
| 2004.05.20 |  |  | CA1350Z7DY71 | 4,000,000,000 |  |  
| 2004.06.17 |  |  | CA1350Z7D351 | 4,000,000,000 |  |  
| 2004.07.15 |  |  | CA1350Z7D500 | 4,200,000,000 |  |  
| 2004.08.12 |  |  | CA1350Z7D849 | 4,200,000,000 |  |  
| 2004.09.09 |  |  | CA1350Z7EB69 | 4,100,000,000 |  |  
| 2004.10.07 |  |  | CA1350Z7EE09 | 4,100,000,000 |  |  
| Treasury Bills Outstanding/
 Encours des bons du trésor
 | 111,700,000,000
 |  
| Bonds / Obligations
 |  
| Maturity Échéance
 
 | Coupon Rate Taux du coupon
 
 |  | ISIN 
 | Outstanding Amount Encours
 (1)(2)(3)
 
 |  
| 2003.12.01 | 5.000 |  | CA135087XF65 | 709,633,000 |  
| 2003.12.01 | 7.500 |  | CA135087UZ56 | 8,068,027,000 |  
| 2004.02.01 | 10.250 |  | CA135087KN37 | 929,244,000 |  
| 2004.06.01 | 3.500 |  | CA135087XK50 | 6,664,353,000 |  
| 2004.06.01 | 6.500 |  | CA135087VD36 | 7,810,647,000 |  
| 2004.06.01 | 13.500 |  | CA135087PK43 | 541,000,000 |  
| 2004.09.01 | 5.000 |  | CA135087WU42 | 10,377,054,000 |  
| 2004.10.01 | 10.500 |  | CA135087KU79 | 273,560,000 |  
| 2004.12.01 | 4.250 |  | CA135087XL34 | 6,500,000,000 |  
| 2004.12.01 | 9.000 |  | CA135087VG66 | 7,700,000,000 |  
| 2005.03.01 | 12.000 |  | CA135087NZ30 | 496,195,000 |  
| 2005.06.01 | 3.500 |  | CA135087XP48 | 7,800,000,000 |  
| 2005.09.01 | 6.000 |  | CA135087WY63 | 10,524,396,000 |  
| 2005.09.01 | 12.250 |  | CA135087NV26 | 1,036,955,000 |  
| 2005.12.01 | 3.000 |  | CA135087XR04 | 5,500,000,000 |  
| 2005.12.01 | 8.750 |  | CA135087VL51 | 6,373,468,000 |  
| 2006.03.01 | 12.500 |  | CA135087PG31 | 274,014,000 |  
| 2006.09.01 | 5.750 |  | CA135087XD18 | 10,000,000,000 |  
| 2006.10.01 | 14.000 |  | CA135087PQ13 | 771,352,000 |  
| 2006.12.01 | 7.000 |  | CA135087VU50 | 5,866,645,000 |  
| 2007.03.01 | 13.750 |  | CA135087PT51 | 196,738,000 |  
| 2007.06.01 | 7.250 |  | CA135087WB60 | 7,964,567,000 |  
| 2007.09.01 | 4.500 |  | CA135087XJ87 | 10,400,000,000 |  
| 2007.10.01 | 13.000 |  | CA135087PW80 | 479,444,000 |  
| 2008.03.01 | 12.750 |  | CA135087QB35 | 585,935,000 |  
| 2008.06.01 | 6.000 |  | CA135087WH31 | 7,716,206,000 |  
| 2008.06.01 | 10.000 |  | CA135087RK25 | 3,247,354,000 |  
| 2008.09.01 | 4.250 |  | CA135087XN99 | 11,400,000,000 |  
| 2008.10.01 | 11.750 |  | CA135087QL17 | 404,437,000 |  
| 2009.03.01 | 11.500 |  | CA135087QQ04 | 152,955,000 |  
| 2009.06.01 | 5.500 |  | CA135087WR13 | 9,365,000,000 |  
| 2009.06.01 | 11.000 |  | CA135087RD81 | 668,956,000 |  
| 2009.10.01 | 10.750 |  | CA135087QV98 | 266,503,000 |  
| 2010.03.01 | 9.750 |  | CA135087RQ94 | 88,834,000 |  
| 2010.06.01 | 5.500 |  | CA135087WX80 | 10,230,000,000 |  
| 2010.06.01 | 9.500 |  | CA135087RS50 | 2,460,599,000 |  
| 2010.10.01 | 8.750 |  | CA135087RW62 | 132,149,000 |  
| 2011.03.01 | 9.000 |  | CA135087RY29 | 634,150,000 |  
| 2011.06.01 | 6.000 |  | CA135087XB51 | 15,000,000,000 |  
| 2011.06.01 | 8.500 |  | CA135087SH86 | 669,390,000 |  
| 2012.06.01 | 5.250 |  | CA135087XH22 | 11,600,000,000 |  
| 2013.06.01 | 5.250 |  | CA135087XM17 | 12,000,000,000 |  
| 2014.03.15 | 10.250 |  | CA135087TH77 | 1,768,347,000 |  
| 2014.06.01 | 5.000 |  | CA135087XS86 | 2,400,000,000 |  
| 2015.06.01 | 11.250 |  | CA135087TU88 | 542,164,000 |  
| 2021.03.15 | 10.500 |  | CA135087TZ75 | 1,196,458,000 |  
| 2021.06.01 | 9.750 |  | CA135087UE28 | 1,722,012,000 |  
| 2021.12.01 | 4.250 |  | CA135087UL60 | 5,175,000,000 |  
| 2022.06.01 | 9.250 |  | CA135087UM44 | 692,667,000 |  
| 2023.06.01 | 8.000 |  | CA135087UT96 | 7,896,642,000 |  
| 2025.06.01 | 9.000 |  | CA135087VH40 | 8,625,103,000 |  
| 2026.12.01 | 4.250 |  | CA135087VS05 | 5,250,000,000 |  
| 2027.06.01 | 8.000 |  | CA135087VW17 | 9,256,126,000 |  
| 2029.06.01 | 5.750 |  | CA135087WL43 | 13,900,000,000 |  
| 2031.12.01 | 4.000 |  | CA135087WV25 | 5,800,000,000 |  
| 2033.06.01 | 5.750 |  | CA135087XG49 | 11,400,000,000 |  
| 2036.12.01 | 3.000 |  | CA135087XQ21 | 700,000,000 |  
| Bonds Outstanding/
 Encours des obligations
 | 280,204,279,000
 |  |  
| Treasury Bills and Bonds Outstanding/
 Encours des bons du trésor et obligations
 | 391,904,279,000
 |  |  
 
| (1) The amount outstanding excludes any security that has been auctioned but has not yet settled. / L'encours exclut tout titre ayant été émis par adjudication mais n'ayant pas encore été livré.
 |  
| (2) The amount outstanding includes any bond that has been repurchased by the Minister of Finance but that has not yet been cancelled. / L'encours inclut toute obligation ayant été rachetée par le ministre des Finances mais n'ayant pas encore été annulée.
 |  
| (3) The amount outstanding is not adjusted for securities that have been stripped or reconstituted. / L'encours n'est pas ajusté pour tenir compte des titres ayant été démembrés ou remembrés.
 |  |