BANK OF CANADA BANQUE DU CANADA

Government of Canada Treasury Bills and Domestic Marketable Bonds Outstanding/
Encours des bons du trésor et obligations intérieures négociables du gouvernement du Canada

As Of/En date du : 2003.05.31

Treasury Bills / Bons du trésor
Maturity
Échéance
    ISIN
Outstanding Amount
Encours
(1)
 
2003.06.05     CA1350Z7DK77 11,200,000,000  
2003.06.19     CA1350Z7C775 8,400,000,000  
2003.07.03     CA1350Z7DM34 10,000,000,000  
2003.07.17     CA1350Z7C932 7,800,000,000  
2003.07.31     CA1350Z7DP64 8,300,000,000  
2003.08.14     CA1350Z7DB78 8,300,000,000  
2003.08.28     CA1350Z7DR21 8,800,000,000  
2003.09.11     CA1350Z7DD35 3,600,000,000  
2003.09.25     CA1350Z7DT86 3,600,000,000  
2003.10.09     CA1350Z7DG65 3,800,000,000  
2003.10.23     CA1350Z7DV33 3,800,000,000  
2003.11.06     CA1350Z7DJ05 3,900,000,000  
2003.11.20     CA1350Z7DX98 2,000,000,000  
2003.12.04     CA1350Z7DL50 3,500,000,000  
2003.12.30     CA1350Z7DN17 3,300,000,000  
2004.01.29     CA1350Z7DQ48 3,600,000,000  
2004.02.26     CA1350Z7DS04 3,800,000,000  
2004.03.25     CA1350Z7DU59 3,600,000,000  
2004.04.22     CA1350Z7DW16 3,800,000,000  
2004.05.20     CA1350Z7DY71 2,000,000,000  

Treasury Bills Outstanding/
Encours des bons du trésor

107,100,000,000

Bonds / Obligations
Maturity
Échéance
Coupon Rate
Taux du coupon
  ISIN
Outstanding Amount
Encours
(1)(2)(3)
2003.06.01 5.750   CA135087XE90 1,114,746,000
2003.06.01 7.250   CA135087UV43 5,982,749,000
2003.09.01 5.250   CA135087WN09 8,030,192,000
2003.10.01 9.500   CA135087KC71 452,407,000
2003.12.01 5.000   CA135087XF65 5,349,633,000
2003.12.01 7.500   CA135087UZ56 8,318,027,000
2004.02.01 10.250   CA135087KN37 929,244,000
2004.06.01 3.500   CA135087XK50 7,000,000,000
2004.06.01 6.500   CA135087VD36 7,900,000,000
2004.06.01 13.500   CA135087PK43 541,000,000
2004.09.01 5.000   CA135087WU42 10,377,054,000
2004.10.01 10.500   CA135087KU79 273,560,000
2004.12.01 4.250   CA135087XL34 6,500,000,000
2004.12.01 9.000   CA135087VG66 7,700,000,000
2005.03.01 12.000   CA135087NZ30 497,195,000
2005.06.01 3.500   CA135087XP48 7,800,000,000
2005.09.01 6.000   CA135087WY63 10,920,000,000
2005.09.01 12.250   CA135087NV26 1,065,355,000
2005.12.01 8.750   CA135087VL51 6,548,468,000
2006.03.01 12.500   CA135087PG31 275,514,000
2006.09.01 5.750   CA135087XD18 10,000,000,000
2006.10.01 14.000   CA135087PQ13 771,352,000
2006.12.01 7.000   CA135087VU50 6,570,712,000
2007.03.01 13.750   CA135087PT51 196,738,000
2007.06.01 7.250   CA135087WB60 8,657,567,000
2007.09.01 4.500   CA135087XJ87 10,400,000,000
2007.10.01 13.000   CA135087PW80 483,444,000
2008.03.01 12.750   CA135087QB35 616,342,000
2008.06.01 6.000   CA135087WH31 8,865,000,000
2008.06.01 10.000   CA135087RK25 3,250,854,000
2008.09.01 4.250   CA135087XN99 6,000,000,000
2008.10.01 11.750   CA135087QL17 414,087,000
2009.03.01 11.500   CA135087QQ04 210,130,000
2009.06.01 5.500   CA135087WR13 9,380,000,000
2009.06.01 11.000   CA135087RD81 668,956,000
2009.10.01 10.750   CA135087QV98 283,503,000
2010.03.01 9.750   CA135087RQ94 88,834,000
2010.06.01 5.500   CA135087WX80 10,330,000,000
2010.06.01 9.500   CA135087RS50 2,472,565,000
2010.10.01 8.750   CA135087RW62 132,149,000
2011.03.01 9.000   CA135087RY29 684,418,000
2011.06.01 6.000   CA135087XB51 15,000,000,000
2011.06.01 8.500   CA135087SH86 669,390,000
2012.06.01 5.250   CA135087XH22 11,600,000,000
2013.06.01 5.250   CA135087XM17 8,400,000,000
2014.03.15 10.250   CA135087TH77 2,118,566,000
2015.06.01 11.250   CA135087TU88 964,538,000
2021.03.15 10.500   CA135087TZ75 1,369,458,000
2021.06.01 9.750   CA135087UE28 1,898,612,000
2021.12.01 4.250   CA135087UL60 5,175,000,000
2022.06.01 9.250   CA135087UM44 828,247,000
2023.06.01 8.000   CA135087UT96 8,053,257,000
2025.06.01 9.000   CA135087VH40 8,706,603,000
2026.12.01 4.250   CA135087VS05 5,250,000,000
2027.06.01 8.000   CA135087VW17 9,316,126,000
2029.06.01 5.750   CA135087WL43 13,900,000,000
2031.12.01 4.000   CA135087WV25 5,800,000,000
2033.06.01 5.750   CA135087XG49 9,500,000,000

Bonds Outstanding/
Encours des obligations

286,601,592,000
 

Treasury Bills and Bonds Outstanding/
Encours des bons du trésor et obligations

393,701,592,000
 


(1) The amount outstanding excludes any security that has been auctioned but has not yet settled. / L'encours exclut tout titre ayant été émis par adjudication mais n'ayant pas encore été livré.

(2) The amount outstanding includes any bond that has been repurchased by the Minister of Finance but that has not yet been cancelled. / L'encours inclut toute obligation ayant été rachetée par le ministre des Finances mais n'ayant pas encore été annulée.

(3) The amount outstanding is not adjusted for securities that have been stripped or reconstituted. / L'encours n'est pas ajusté pour tenir compte des titres ayant été démembrés ou remembrés.