Change theme
Change theme

Daily exchange rates: Lookup tool

Search and download exchange rate data.

All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.

Data Available as: CSV, JSON and XML

New Lookup

View data for the past:

Australian dollar (AUD)

Australian dollar (AUD)
Low [High] 2023-02-06 0.9247 CAD [1.0814 AUD]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 0.9403 CAD [1.0635 AUD]
High [Low] 2023-01-25 0.9490 CAD [1.0537 AUD]

Date AUD → CAD CAD → AUD
2023-01-24 0.9409 1.0628
2023-01-25 0.9490 1.0537
2023-01-26 0.9486 1.0542
2023-01-27 0.9462 1.0569
2023-01-30 0.9443 1.0590
2023-01-31 0.9401 1.0637
2023-02-01 0.9435 1.0599
2023-02-02 0.9445 1.0588
2023-02-03 0.9317 1.0733
2023-02-06 0.9247 1.0814
2023-02-07 0.9300 1.0753

Brazilian real (BRL)

Brazilian real (BRL)
Low [High] 2023-02-07 0.2591 CAD [3.8595 BRL]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 0.2617 CAD [3.8213 BRL]
High [Low] 2023-02-02 0.2658 CAD [3.7622 BRL]

Date BRL → CAD CAD → BRL
2023-01-24 0.2593 3.8565
2023-01-25 0.2631 3.8008
2023-01-26 0.2627 3.8066
2023-01-27 0.2615 3.8241
2023-01-30 0.2616 3.8226
2023-01-31 0.2623 3.8124
2023-02-01 0.2625 3.8095
2023-02-02 0.2658 3.7622
2023-02-03 0.2615 3.8241
2023-02-06 0.2593 3.8565
2023-02-07 0.2591 3.8595

Chinese renminbi (CNY)

Chinese renminbi (CNY)
Low [High] 2023-01-27 0.1962 CAD [5.0968 CNY]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 0.1974 CAD [5.0647 CNY]
High [Low] 2023-02-06 0.1979 CAD [5.0531 CNY]

Date CNY → CAD CAD → CNY
2023-01-24 0.1971 5.0736
2023-01-25 0.1974 5.0659
2023-01-26 0.1968 5.0813
2023-01-27 0.1962 5.0968
2023-01-30 0.1979 5.0531
2023-01-31 0.1976 5.0607
2023-02-01 0.1976 5.0607
2023-02-02 0.1978 5.0556
2023-02-03 0.1978 5.0556
2023-02-06 0.1979 5.0531
2023-02-07 0.1978 5.0556

European euro (EUR)

European euro (EUR)
Low [High] 2023-02-07 1.4380 CAD [0.6954 EUR]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 1.4505 CAD [0.6894 EUR]
High [Low] 2023-01-25 1.4597 CAD [0.6851 EUR]

Date EUR → CAD CAD → EUR
2023-01-24 1.4539 0.6878
2023-01-25 1.4597 0.6851
2023-01-26 1.4525 0.6885
2023-01-27 1.4464 0.6914
2023-01-30 1.4517 0.6888
2023-01-31 1.4497 0.6898
2023-02-01 1.4549 0.6873
2023-02-02 1.4545 0.6875
2023-02-03 1.4508 0.6893
2023-02-06 1.4430 0.6930
2023-02-07 1.4380 0.6954

Hong Kong dollar (HKD)

Hong Kong dollar (HKD)
Low [High] 2023-02-02 0.1697 CAD [5.8917 HKD]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 0.1705 CAD [5.8639 HKD]
High [Low] 2023-02-06 0.1713 CAD [5.8371 HKD]

Date HKD → CAD CAD → HKD
2023-01-24 0.1708 5.8565
2023-01-25 0.1710 5.8473
2023-01-26 0.1705 5.8647
2023-01-27 0.1701 5.8801
2023-01-30 0.1705 5.8660
2023-01-31 0.1703 5.8714
2023-02-01 0.1699 5.8868
2023-02-02 0.1697 5.8917
2023-02-03 0.1707 5.8594
2023-02-06 0.1713 5.8371
2023-02-07 0.1712 5.8418

Indian rupee (INR)

Indian rupee (INR)
Low [High] 2023-02-07 0.01622 CAD [61.6523 INR]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 0.01632 CAD [61.2859 INR]
High [Low] 2023-01-25 0.01643 CAD [60.8643 INR]

Date INR → CAD CAD → INR
2023-01-24 0.01639 61.0128
2023-01-25 0.01643 60.8643
2023-01-26 0.01638 61.0501
2023-01-27 0.01632 61.2745
2023-01-30 0.01638 61.0501
2023-01-31 0.01633 61.2370
2023-02-01 0.01629 61.3874
2023-02-02 0.01622 61.6523
2023-02-03 0.01629 61.3874
2023-02-06 0.01624 61.5764
2023-02-07 0.01622 61.6523

Indonesian rupiah (IDR)

Indonesian rupiah (IDR)
Low [High] 2023-02-07 0.000089 CAD [11,235.9551 IDR]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 0.000089 CAD [11,213.2562 IDR]
High [Low] 2023-02-03 0.000090 CAD [11,111.1111 IDR]

Date IDR → CAD CAD → IDR
2023-01-24 0.000090 11,111.1111
2023-01-25 0.000089 11,235.9551
2023-01-26 0.000089 11,235.9551
2023-01-27 0.000089 11,235.9551
2023-01-30 0.000089 11,235.9551
2023-01-31 0.000089 11,235.9551
2023-02-01 0.000089 11,235.9551
2023-02-02 0.000089 11,235.9551
2023-02-03 0.000090 11,111.1111
2023-02-06 0.000089 11,235.9551
2023-02-07 0.000089 11,235.9551

Japanese yen (JPY)

Japanese yen (JPY)
Low [High] 2023-02-06 0.01014 CAD [98.6193 JPY]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 0.01026 CAD [97.4601 JPY]
High [Low] 2023-02-02 0.01036 CAD [96.5251 JPY]

Date JPY → CAD CAD → JPY
2023-01-24 0.01027 97.3710
2023-01-25 0.01033 96.8054
2023-01-26 0.01025 97.5610
2023-01-27 0.01025 97.5610
2023-01-30 0.01025 97.5610
2023-01-31 0.01026 97.4659
2023-02-01 0.01030 97.0874
2023-02-02 0.01036 96.5251
2023-02-03 0.01024 97.6563
2023-02-06 0.01014 98.6193
2023-02-07 0.01022 97.8474

Malaysian ringgit (MYR)

No data for this time period: 2023-01-24 — 2023-02-07

Mexican peso (MXN)

Mexican peso (MXN)
Low [High] 2023-02-06 0.07017 CAD [14.2511 MXN]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 0.07095 CAD [14.0942 MXN]
High [Low] 2023-02-02 0.07150 CAD [13.9860 MXN]

Date MXN → CAD CAD → MXN
2023-01-24 0.07099 14.0865
2023-01-25 0.07119 14.0469
2023-01-26 0.07091 14.1024
2023-01-27 0.07094 14.0964
2023-01-30 0.07113 14.0588
2023-01-31 0.07100 14.0845
2023-02-01 0.07113 14.0588
2023-02-02 0.07150 13.9860
2023-02-03 0.07085 14.1143
2023-02-06 0.07017 14.2511
2023-02-07 0.07067 14.1503

New Zealand dollar (NZD)

New Zealand dollar (NZD)
Low [High] 2023-02-06 0.8458 CAD [1.1823 NZD]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 0.8600 CAD [1.1628 NZD]
High [Low] 2023-01-24 0.8689 CAD [1.1509 NZD]

Date NZD → CAD CAD → NZD
2023-01-24 0.8689 1.1509
2023-01-25 0.8665 1.1541
2023-01-26 0.8651 1.1559
2023-01-27 0.8636 1.1579
2023-01-30 0.8657 1.1551
2023-01-31 0.8622 1.1598
2023-02-01 0.8592 1.1639
2023-02-02 0.8645 1.1567
2023-02-03 0.8523 1.1733
2023-02-06 0.8458 1.1823
2023-02-07 0.8467 1.1811

Norwegian krone (NOK)

Norwegian krone (NOK)
Low [High] 2023-02-07 0.1295 CAD [7.7220 NOK]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 0.1332 CAD [7.5071 NOK]
High [Low] 2023-01-24 0.1355 CAD [7.3801 NOK]

Date NOK → CAD CAD → NOK
2023-01-24 0.1355 7.3801
2023-01-25 0.1350 7.4074
2023-01-26 0.1351 7.4019
2023-01-27 0.1347 7.4239
2023-01-30 0.1343 7.4460
2023-01-31 0.1333 7.5019
2023-02-01 0.1335 7.4906
2023-02-02 0.1329 7.5245
2023-02-03 0.1317 7.5930
2023-02-06 0.1301 7.6864
2023-02-07 0.1295 7.7220

Peruvian new sol (PEN)

Peruvian new sol (PEN)
Low [High] 2023-01-25 0.3437 CAD [2.9095 PEN]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 0.3469 CAD [2.8827 PEN]
High [Low] 2023-02-07 0.3495 CAD [2.8612 PEN]

Date PEN → CAD CAD → PEN
2023-01-24 0.3442 2.9053
2023-01-25 0.3437 2.9095
2023-01-26 0.3457 2.8927
2023-01-27 0.3477 2.8760
2023-01-30 0.3471 2.8810
2023-01-31 0.3470 2.8818
2023-02-01 0.3462 2.8885
2023-02-02 0.3471 2.8810
2023-02-03 0.3486 2.8686
2023-02-06 0.3492 2.8637
2023-02-07 0.3495 2.8612

Russian ruble (RUB)

Russian ruble (RUB)
Low [High] 2023-02-07 0.01877 CAD [53.2765 RUB]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 0.01905 CAD [52.4876 RUB]
High [Low] 2023-01-25 0.01933 CAD [51.7331 RUB]

Date RUB → CAD CAD → RUB
2023-01-24 0.01932 51.7598
2023-01-25 0.01933 51.7331
2023-01-26 0.01919 52.1105
2023-01-27 0.01911 52.3286
2023-01-30 0.01910 52.3560
2023-01-31 0.01892 52.8541
2023-02-01 0.01902 52.5762
2023-02-02 0.01900 52.6316
2023-02-03 0.01897 52.7148
2023-02-06 0.01886 53.0223
2023-02-07 0.01877 53.2765

Saudi riyal (SAR)

Saudi riyal (SAR)
Low [High] 2023-01-27 0.3547 CAD [2.8193 SAR]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 0.3562 CAD [2.8078 SAR]
High [Low] 2023-02-06 0.3583 CAD [2.7910 SAR]

Date SAR → CAD CAD → SAR
2023-01-24 0.3561 2.8082
2023-01-25 0.3567 2.8035
2023-01-26 0.3556 2.8121
2023-01-27 0.3547 2.8193
2023-01-30 0.3558 2.8106
2023-01-31 0.3557 2.8114
2023-02-01 0.3550 2.8169
2023-02-02 0.3548 2.8185
2023-02-03 0.3569 2.8019
2023-02-06 0.3583 2.7910
2023-02-07 0.3581 2.7925

Singapore dollar (SGD)

Singapore dollar (SGD)
Low [High] 2023-01-24 1.0128 CAD [0.9874 SGD]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 1.0153 CAD [0.9849 SGD]
High [Low] 2023-01-25 1.0190 CAD [0.9814 SGD]

Date SGD → CAD CAD → SGD
2023-01-24 1.0128 0.9874
2023-01-25 1.0190 0.9814
2023-01-26 1.0170 0.9833
2023-01-27 1.0139 0.9863
2023-01-30 1.0169 0.9834
2023-01-31 1.0154 0.9848
2023-02-01 1.0158 0.9844
2023-02-02 1.0172 0.9831
2023-02-03 1.0143 0.9859
2023-02-06 1.0129 0.9873
2023-02-07 1.0131 0.9871

South African rand (ZAR)

South African rand (ZAR)
Low [High] 2023-02-06 0.07616 CAD [13.1303 ZAR]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 0.07720 CAD [12.9538 ZAR]
High [Low] 2023-02-02 0.07808 CAD [12.8074 ZAR]

Date ZAR → CAD CAD → ZAR
2023-01-24 0.07764 12.8800
2023-01-25 0.07806 12.8107
2023-01-26 0.07764 12.8800
2023-01-27 0.07739 12.9216
2023-01-30 0.07688 13.0073
2023-01-31 0.07660 13.0548
2023-02-01 0.07755 12.8949
2023-02-02 0.07808 12.8074
2023-02-03 0.07691 13.0022
2023-02-06 0.07616 13.1303
2023-02-07 0.07632 13.1027

South Korean won (KRW)

South Korean won (KRW)
Low [High] 2023-02-07 0.001066 CAD [938.0863 KRW]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 0.001080 CAD [926.1998 KRW]
High [Low] 2023-02-02 0.001087 CAD [919.9632 KRW]

Date KRW → CAD CAD → KRW
2023-01-24 0.001083 923.3610
2023-01-25 0.001084 922.5092
2023-01-26 0.001082 924.2144
2023-01-27 0.001080 925.9259
2023-01-30 0.001086 920.8103
2023-01-31 0.001082 924.2144
2023-02-01 0.001085 921.6590
2023-02-02 0.001087 919.9632
2023-02-03 0.001076 929.3680
2023-02-06 0.001066 938.0863
2023-02-07 0.001066 938.0863

Swedish krona (SEK)

Swedish krona (SEK)
Low [High] 2023-02-07 0.1265 CAD [7.9051 SEK]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 0.1285 CAD [7.7809 SEK]
High [Low] 2023-01-24 0.1309 CAD [7.6394 SEK]

Date SEK → CAD CAD → SEK
2023-01-24 0.1309 7.6394
2023-01-25 0.1308 7.6453
2023-01-26 0.1299 7.6982
2023-01-27 0.1291 7.7459
2023-01-30 0.1287 7.7700
2023-01-31 0.1275 7.8431
2023-02-01 0.1279 7.8186
2023-02-02 0.1285 7.7821
2023-02-03 0.1275 7.8431
2023-02-06 0.1266 7.8989
2023-02-07 0.1265 7.9051

Swiss franc (CHF)

Swiss franc (CHF)
Low [High] 2023-01-27 1.4445 CAD [0.6923 CHF]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 1.4515 CAD [0.6889 CHF]
High [Low] 2023-02-02 1.4602 CAD [0.6848 CHF]

Date CHF → CAD CAD → CHF
2023-01-24 1.4471 0.6910
2023-01-25 1.4564 0.6866
2023-01-26 1.4510 0.6892
2023-01-27 1.4445 0.6923
2023-01-30 1.4462 0.6915
2023-01-31 1.4522 0.6886
2023-02-01 1.4566 0.6865
2023-02-02 1.4602 0.6848
2023-02-03 1.4494 0.6899
2023-02-06 1.4492 0.6900
2023-02-07 1.4539 0.6878

Taiwanese dollar (TWD)

Taiwanese dollar (TWD)
Low [High] 2023-01-27 0.04401 CAD [22.7221 TWD]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 0.04446 CAD [22.4930 TWD]
High [Low] 2023-02-02 0.04483 CAD [22.3065 TWD]

Date TWD → CAD CAD → TWD
2023-01-24 0.04413 22.6603
2023-01-25 0.04425 22.5989
2023-01-26 0.04413 22.6603
2023-01-27 0.04401 22.7221
2023-01-30 0.04442 22.5124
2023-01-31 0.04444 22.5023
2023-02-01 0.04467 22.3864
2023-02-02 0.04483 22.3065
2023-02-03 0.04476 22.3414
2023-02-06 0.04475 22.3464
2023-02-07 0.04467 22.3864

Thai baht (THB)

No data for this time period: 2023-01-24 — 2023-02-07

Turkish lira (TRY)

Turkish lira (TRY)
Low [High] 2023-02-02 0.07080 CAD [14.1243 TRY]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 0.07105 CAD [14.0738 TRY]
High [Low] 2023-02-06 0.07140 CAD [14.0056 TRY]

Date TRY → CAD CAD → TRY
2023-01-24 0.07110 14.0647
2023-01-25 0.07120 14.0449
2023-01-26 0.07100 14.0845
2023-01-27 0.07080 14.1243
2023-01-30 0.07100 14.0845
2023-01-31 0.07100 14.0845
2023-02-01 0.07080 14.1243
2023-02-02 0.07080 14.1243
2023-02-03 0.07120 14.0449
2023-02-06 0.07140 14.0056
2023-02-07 0.07130 14.0252

UK pound sterling (GBP)

UK pound sterling (GBP)
Low [High] 2023-02-07 1.6134 CAD [0.6198 GBP]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 1.6388 CAD [0.6102 GBP]
High [Low] 2023-01-25 1.6564 CAD [0.6037 GBP]

Date GBP → CAD CAD → GBP
2023-01-24 1.6467 0.6073
2023-01-25 1.6564 0.6037
2023-01-26 1.6536 0.6047
2023-01-27 1.6485 0.6066
2023-01-30 1.6518 0.6054
2023-01-31 1.6446 0.6081
2023-02-01 1.6421 0.6090
2023-02-02 1.6331 0.6123
2023-02-03 1.6196 0.6174
2023-02-06 1.6172 0.6184
2023-02-07 1.6134 0.6198

US dollar (USD)

US dollar (USD)
Low [High] 2023-02-02 1.3312 CAD [0.7512 USD]
Average 2023-01-24 — 2023-02-07 1.3367 CAD [0.7481 USD]
High [Low] 2023-02-06 1.3442 CAD [0.7439 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2023-01-24 1.3370 0.7479
2023-01-25 1.3393 0.7467
2023-01-26 1.3349 0.7491
2023-01-27 1.3314 0.7511
2023-01-30 1.3356 0.7487
2023-01-31 1.3350 0.7491
2023-02-01 1.3321 0.7507
2023-02-02 1.3312 0.7512
2023-02-03 1.3391 0.7468
2023-02-06 1.3442 0.7439
2023-02-07 1.3435 0.7443

Vietnamese dong (VND)

No data for this time period: 2023-01-24 — 2023-02-07

Notes

  • The daily average exchange rates are published once each business day by 16:30 ET.
  • If you select a date that falls on a weekend, the search will display rates for the closest business day(s) to that date. Leading and trailing date ranges where the exchange rate for a currency does not exist are omitted.

On this page
Table of contents

Currency Converter

Convert from Canadian dollars based on daily exchange rates.