Change theme
Change theme

Daily exchange rates: Lookup tool

Search and download exchange rate data.

All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.

Data Available as: CSV, JSON and XML

New Lookup

View data for the past:

Australian dollar (AUD)

Australian dollar (AUD)
Low [High] 2023-01-05 0.9171 CAD [1.0904 AUD]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 0.9324 CAD [1.0726 AUD]
High [Low] 2023-01-25 0.9490 CAD [1.0537 AUD]

Date AUD → CAD CAD → AUD
2022-12-30 0.9196 1.0874
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 0.9196 1.0874
2023-01-04 0.9256 1.0804
2023-01-05 0.9171 1.0904
2023-01-06 0.9220 1.0846
2023-01-09 0.9274 1.0783
2023-01-10 0.9241 1.0821
2023-01-11 0.9265 1.0793
2023-01-12 0.9303 1.0749
2023-01-13 0.9326 1.0723
2023-01-16 0.9321 1.0728
2023-01-17 0.9343 1.0703
2023-01-18 0.9391 1.0648
2023-01-19 0.9300 1.0753
2023-01-20 0.9331 1.0717
2023-01-23 0.9383 1.0658
2023-01-24 0.9409 1.0628
2023-01-25 0.9490 1.0537
2023-01-26 0.9486 1.0542
2023-01-27 0.9462 1.0569
2023-01-30 0.9443 1.0590

Brazilian real (BRL)

Brazilian real (BRL)
Low [High] 2023-01-04 0.2479 CAD [4.0339 BRL]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 0.2584 CAD [3.8707 BRL]
High [Low] 2023-01-25 0.2631 CAD [3.8008 BRL]

Date BRL → CAD CAD → BRL
2022-12-30 0.2562 3.9032
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 0.2522 3.9651
2023-01-04 0.2479 4.0339
2023-01-05 0.2522 3.9651
2023-01-06 0.2564 3.9002
2023-01-09 0.2537 3.9417
2023-01-10 0.2570 3.8911
2023-01-11 0.2586 3.8670
2023-01-12 0.2615 3.8241
2023-01-13 0.2628 3.8052
2023-01-16 0.2612 3.8285
2023-01-17 0.2620 3.8168
2023-01-18 0.2621 3.8153
2023-01-19 0.2591 3.8595
2023-01-20 0.2578 3.8790
2023-01-23 0.2578 3.8790
2023-01-24 0.2593 3.8565
2023-01-25 0.2631 3.8008
2023-01-26 0.2627 3.8066
2023-01-27 0.2615 3.8241
2023-01-30 0.2616 3.8226

Chinese renminbi (CNY)

Chinese renminbi (CNY)
Low [High] 2023-01-04 0.1961 CAD [5.0994 CNY]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 0.1977 CAD [5.0588 CNY]
High [Low] 2023-01-13 0.1998 CAD [5.0050 CNY]

Date CNY → CAD CAD → CNY
2022-12-30 0.1963 5.0942
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 0.1976 5.0607
2023-01-04 0.1961 5.0994
2023-01-05 0.1971 5.0736
2023-01-06 0.1971 5.0736
2023-01-09 0.1975 5.0633
2023-01-10 0.1980 5.0505
2023-01-11 0.1983 5.0429
2023-01-12 0.1985 5.0378
2023-01-13 0.1998 5.0050
2023-01-16 0.1990 5.0251
2023-01-17 0.1977 5.0582
2023-01-18 0.1991 5.0226
2023-01-19 0.1988 5.0302
2023-01-20 0.1978 5.0556
2023-01-23 0.1972 5.0710
2023-01-24 0.1971 5.0736
2023-01-25 0.1974 5.0659
2023-01-26 0.1968 5.0813
2023-01-27 0.1962 5.0968
2023-01-30 0.1979 5.0531

European euro (EUR)

European euro (EUR)
Low [High] 2023-01-05 1.4293 CAD [0.6996 EUR]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 1.4466 CAD [0.6913 EUR]
High [Low] 2023-01-25 1.4597 CAD [0.6851 EUR]

Date EUR → CAD CAD → EUR
2022-12-30 1.4458 0.6917
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 1.4420 0.6935
2023-01-04 1.4327 0.6980
2023-01-05 1.4293 0.6996
2023-01-06 1.4295 0.6995
2023-01-09 1.4365 0.6961
2023-01-10 1.4407 0.6941
2023-01-11 1.4436 0.6927
2023-01-12 1.4479 0.6907
2023-01-13 1.4505 0.6894
2023-01-16 1.4493 0.6900
2023-01-17 1.4475 0.6908
2023-01-18 1.4541 0.6877
2023-01-19 1.4572 0.6862
2023-01-20 1.4545 0.6875
2023-01-23 1.4536 0.6879
2023-01-24 1.4539 0.6878
2023-01-25 1.4597 0.6851
2023-01-26 1.4525 0.6885
2023-01-27 1.4464 0.6914
2023-01-30 1.4517 0.6888

Hong Kong dollar (HKD)

Hong Kong dollar (HKD)
Low [High] 2023-01-27 0.1701 CAD [5.8801 HKD]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 0.1718 CAD [5.8214 HKD]
High [Low] 2023-01-03 0.1748 CAD [5.7203 HKD]

Date HKD → CAD CAD → HKD
2022-12-30 0.1737 5.7576
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 0.1748 5.7203
2023-01-04 0.1728 5.7878
2023-01-05 0.1736 5.7589
2023-01-06 0.1727 5.7900
2023-01-09 0.1714 5.8359
2023-01-10 0.1719 5.8183
2023-01-11 0.1718 5.8194
2023-01-12 0.1713 5.8366
2023-01-13 0.1717 5.8257
2023-01-16 0.1715 5.8300
2023-01-17 0.1713 5.8392
2023-01-18 0.1718 5.8211
2023-01-19 0.1721 5.8120
2023-01-20 0.1715 5.8320
2023-01-23 0.1709 5.8506
2023-01-24 0.1708 5.8565
2023-01-25 0.1710 5.8473
2023-01-26 0.1705 5.8647
2023-01-27 0.1701 5.8801
2023-01-30 0.1705 5.8660

Indian rupee (INR)

Indian rupee (INR)
Low [High] 2023-01-09 0.01628 CAD [61.4251 INR]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 0.01642 CAD [60.8955 INR]
High [Low] 2023-01-19 0.01657 CAD [60.3500 INR]

Date INR → CAD CAD → INR
2022-12-30 0.01638 61.0501
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 0.01648 60.6796
2023-01-04 0.01632 61.2745
2023-01-05 0.01642 60.9013
2023-01-06 0.01635 61.1621
2023-01-09 0.01628 61.4251
2023-01-10 0.01643 60.8643
2023-01-11 0.01644 60.8273
2023-01-12 0.01647 60.7165
2023-01-13 0.01649 60.6428
2023-01-16 0.01641 60.9385
2023-01-17 0.01641 60.9385
2023-01-18 0.01652 60.5327
2023-01-19 0.01657 60.3500
2023-01-20 0.01656 60.3865
2023-01-23 0.01643 60.8643
2023-01-24 0.01639 61.0128
2023-01-25 0.01643 60.8643
2023-01-26 0.01638 61.0501
2023-01-27 0.01632 61.2745
2023-01-30 0.01638 61.0501

Indonesian rupiah (IDR)

Indonesian rupiah (IDR)
Low [High] 2023-01-10 0.000086 CAD [11,627.9070 IDR]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 0.000088 CAD [11,359.6629 IDR]
High [Low] 2023-01-24 0.000090 CAD [11,111.1111 IDR]

Date IDR → CAD CAD → IDR
2022-12-30 0.000087 11,494.2529
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 0.000088 11,363.6364
2023-01-04 0.000087 11,494.2529
2023-01-05 0.000087 11,494.2529
2023-01-06 0.000086 11,627.9070
2023-01-09 0.000086 11,627.9070
2023-01-10 0.000086 11,627.9070
2023-01-11 0.000087 11,494.2529
2023-01-12 0.000087 11,494.2529
2023-01-13 0.000089 11,235.9551
2023-01-16 0.000089 11,235.9551
2023-01-17 0.000088 11,363.6364
2023-01-18 0.000089 11,235.9551
2023-01-19 0.000089 11,235.9551
2023-01-20 0.000089 11,235.9551
2023-01-23 0.000089 11,235.9551
2023-01-24 0.000090 11,111.1111
2023-01-25 0.000089 11,235.9551
2023-01-26 0.000089 11,235.9551
2023-01-27 0.000089 11,235.9551
2023-01-30 0.000089 11,235.9551

Japanese yen (JPY)

Japanese yen (JPY)
Low [High] 2023-01-11 0.01013 CAD [98.7167 JPY]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 0.01030 CAD [97.1263 JPY]
High [Low] 2023-01-19 0.01049 CAD [95.3289 JPY]

Date JPY → CAD CAD → JPY
2022-12-30 0.01027 97.3710
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 0.01045 95.6938
2023-01-04 0.01024 97.6563
2023-01-05 0.01016 98.4252
2023-01-06 0.01017 98.3284
2023-01-09 0.01015 98.5222
2023-01-10 0.01015 98.5222
2023-01-11 0.01013 98.7167
2023-01-12 0.01031 96.9932
2023-01-13 0.01048 95.4198
2023-01-16 0.01042 95.9693
2023-01-17 0.01043 95.8773
2023-01-18 0.01046 95.6023
2023-01-19 0.01049 95.3289
2023-01-20 0.01033 96.8054
2023-01-23 0.01025 97.5610
2023-01-24 0.01027 97.3710
2023-01-25 0.01033 96.8054
2023-01-26 0.01025 97.5610
2023-01-27 0.01025 97.5610
2023-01-30 0.01025 97.5610

Malaysian ringgit (MYR)

No data for this time period: 2022-12-30 — 2023-01-30

Mexican peso (MXN)

Mexican peso (MXN)
Low [High] 2022-12-30 0.06949 CAD [14.3906 MXN]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 0.07073 CAD [14.1384 MXN]
High [Low] 2023-01-18 0.07167 CAD [13.9528 MXN]

Date MXN → CAD CAD → MXN
2022-12-30 0.06949 14.3906
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 0.07033 14.2187
2023-01-04 0.06980 14.3266
2023-01-05 0.07006 14.2735
2023-01-06 0.07032 14.2207
2023-01-09 0.06982 14.3225
2023-01-10 0.07026 14.2328
2023-01-11 0.07062 14.1603
2023-01-12 0.07090 14.1044
2023-01-13 0.07129 14.0272
2023-01-16 0.07127 14.0311
2023-01-17 0.07145 13.9958
2023-01-18 0.07167 13.9528
2023-01-19 0.07091 14.1024
2023-01-20 0.07100 14.0845
2023-01-23 0.07107 14.0706
2023-01-24 0.07099 14.0865
2023-01-25 0.07119 14.0469
2023-01-26 0.07091 14.1024
2023-01-27 0.07094 14.0964
2023-01-30 0.07113 14.0588

New Zealand dollar (NZD)

New Zealand dollar (NZD)
Low [High] 2023-01-05 0.8457 CAD [1.1825 NZD]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 0.8589 CAD [1.1643 NZD]
High [Low] 2023-01-24 0.8689 CAD [1.1509 NZD]

Date NZD → CAD CAD → NZD
2022-12-30 0.8589 1.1643
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 0.8534 1.1718
2023-01-04 0.8523 1.1733
2023-01-05 0.8457 1.1825
2023-01-06 0.8510 1.1751
2023-01-09 0.8545 1.1703
2023-01-10 0.8541 1.1708
2023-01-11 0.8533 1.1719
2023-01-12 0.8541 1.1708
2023-01-13 0.8535 1.1716
2023-01-16 0.8555 1.1689
2023-01-17 0.8598 1.1631
2023-01-18 0.8684 1.1515
2023-01-19 0.8608 1.1617
2023-01-20 0.8660 1.1547
2023-01-23 0.8666 1.1539
2023-01-24 0.8689 1.1509
2023-01-25 0.8665 1.1541
2023-01-26 0.8651 1.1559
2023-01-27 0.8636 1.1579
2023-01-30 0.8657 1.1551

Norwegian krone (NOK)

Norwegian krone (NOK)
Low [High] 2023-01-05 0.1324 CAD [7.5529 NOK]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 0.1351 CAD [7.4008 NOK]
High [Low] 2022-12-30 0.1375 CAD [7.2727 NOK]

Date NOK → CAD CAD → NOK
2022-12-30 0.1375 7.2727
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 0.1361 7.3475
2023-01-04 0.1338 7.4738
2023-01-05 0.1324 7.5529
2023-01-06 0.1339 7.4683
2023-01-09 0.1353 7.3910
2023-01-10 0.1345 7.4349
2023-01-11 0.1344 7.4405
2023-01-12 0.1349 7.4129
2023-01-13 0.1357 7.3692
2023-01-16 0.1352 7.3964
2023-01-17 0.1356 7.3746
2023-01-18 0.1361 7.3475
2023-01-19 0.1359 7.3584
2023-01-20 0.1357 7.3692
2023-01-23 0.1361 7.3475
2023-01-24 0.1355 7.3801
2023-01-25 0.1350 7.4074
2023-01-26 0.1351 7.4019
2023-01-27 0.1347 7.4239
2023-01-30 0.1343 7.4460

Peruvian new sol (PEN)

Peruvian new sol (PEN)
Low [High] 2023-01-25 0.3437 CAD [2.9095 PEN]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 0.3506 CAD [2.8525 PEN]
High [Low] 2023-01-03 0.3580 CAD [2.7933 PEN]

Date PEN → CAD CAD → PEN
2022-12-30 0.3557 2.8114
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 0.3580 2.7933
2023-01-04 0.3530 2.8329
2023-01-05 0.3545 2.8209
2023-01-06 0.3550 2.8169
2023-01-09 0.3522 2.8393
2023-01-10 0.3531 2.8321
2023-01-11 0.3547 2.8193
2023-01-12 0.3534 2.8297
2023-01-13 0.3518 2.8425
2023-01-16 0.3501 2.8563
2023-01-17 0.3494 2.8620
2023-01-18 0.3507 2.8514
2023-01-19 0.3494 2.8620
2023-01-20 0.3481 2.8727
2023-01-23 0.3455 2.8944
2023-01-24 0.3442 2.9053
2023-01-25 0.3437 2.9095
2023-01-26 0.3457 2.8927
2023-01-27 0.3477 2.8760
2023-01-30 0.3471 2.8810

Russian ruble (RUB)

Russian ruble (RUB)
Low [High] 2023-01-04 0.01852 CAD [53.9957 RUB]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 0.01919 CAD [52.1384 RUB]
High [Low] 2023-01-12 0.01974 CAD [50.6586 RUB]

Date RUB → CAD CAD → RUB
2022-12-30 0.01853 53.9665
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 0.01874 53.3618
2023-01-04 0.01852 53.9957
2023-01-05 0.01867 53.5619
2023-01-06 0.01855 53.9084
2023-01-09 0.01911 52.3286
2023-01-10 0.01929 51.8403
2023-01-11 0.01945 51.4139
2023-01-12 0.01974 50.6586
2023-01-13 0.01944 51.4403
2023-01-16 0.01952 51.2295
2023-01-17 0.01941 51.5198
2023-01-18 0.01947 51.3611
2023-01-19 0.01948 51.3347
2023-01-20 0.01953 51.2033
2023-01-23 0.01942 51.4933
2023-01-24 0.01932 51.7598
2023-01-25 0.01933 51.7331
2023-01-26 0.01919 52.1105
2023-01-27 0.01911 52.3286
2023-01-30 0.01910 52.3560

Saudi riyal (SAR)

Saudi riyal (SAR)
Low [High] 2023-01-27 0.3547 CAD [2.8193 SAR]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 0.3576 CAD [2.7967 SAR]
High [Low] 2023-01-03 0.3633 CAD [2.7525 SAR]

Date SAR → CAD CAD → SAR
2022-12-30 0.3604 2.7747
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 0.3633 2.7525
2023-01-04 0.3593 2.7832
2023-01-05 0.3609 2.7709
2023-01-06 0.3588 2.7871
2023-01-09 0.3561 2.8082
2023-01-10 0.3574 2.7980
2023-01-11 0.3574 2.7980
2023-01-12 0.3562 2.8074
2023-01-13 0.3569 2.8019
2023-01-16 0.3567 2.8035
2023-01-17 0.3565 2.8050
2023-01-18 0.3578 2.7949
2023-01-19 0.3587 2.7878
2023-01-20 0.3575 2.7972
2023-01-23 0.3564 2.8058
2023-01-24 0.3561 2.8082
2023-01-25 0.3567 2.8035
2023-01-26 0.3556 2.8121
2023-01-27 0.3547 2.8193
2023-01-30 0.3558 2.8106

Singapore dollar (SGD)

Singapore dollar (SGD)
Low [High] 2023-01-09 1.0062 CAD [0.9938 SGD]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 1.0129 CAD [0.9873 SGD]
High [Low] 2023-01-18 1.0194 CAD [0.9810 SGD]

Date SGD → CAD CAD → SGD
2022-12-30 1.0103 0.9898
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 1.0159 0.9843
2023-01-04 1.0072 0.9929
2023-01-05 1.0086 0.9915
2023-01-06 1.0072 0.9929
2023-01-09 1.0062 0.9938
2023-01-10 1.0076 0.9925
2023-01-11 1.0081 0.9920
2023-01-12 1.0099 0.9902
2023-01-13 1.0151 0.9851
2023-01-16 1.0139 0.9863
2023-01-17 1.0137 0.9865
2023-01-18 1.0194 0.9810
2023-01-19 1.0183 0.9820
2023-01-20 1.0164 0.9839
2023-01-23 1.0143 0.9859
2023-01-24 1.0128 0.9874
2023-01-25 1.0190 0.9814
2023-01-26 1.0170 0.9833
2023-01-27 1.0139 0.9863
2023-01-30 1.0169 0.9834

South African rand (ZAR)

South African rand (ZAR)
Low [High] 2023-01-30 0.07688 CAD [13.0073 ZAR]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 0.07863 CAD [12.7189 ZAR]
High [Low] 2023-01-03 0.08030 CAD [12.4533 ZAR]

Date ZAR → CAD CAD → ZAR
2022-12-30 0.07980 12.5313
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 0.08030 12.4533
2023-01-04 0.08004 12.4938
2023-01-05 0.07889 12.6759
2023-01-06 0.07845 12.7470
2023-01-09 0.07897 12.6630
2023-01-10 0.07876 12.6968
2023-01-11 0.07917 12.6310
2023-01-12 0.07972 12.5439
2023-01-13 0.07967 12.5518
2023-01-16 0.07870 12.7065
2023-01-17 0.07834 12.7649
2023-01-18 0.07889 12.6759
2023-01-19 0.07791 12.8353
2023-01-20 0.07827 12.7763
2023-01-23 0.07782 12.8502
2023-01-24 0.07764 12.8800
2023-01-25 0.07806 12.8107
2023-01-26 0.07764 12.8800
2023-01-27 0.07739 12.9216
2023-01-30 0.07688 13.0073

South Korean won (KRW)

South Korean won (KRW)
Low [High] 2023-01-04 0.001062 CAD [941.6196 KRW]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 0.001079 CAD [926.4202 KRW]
High [Low] 2023-01-19 0.001090 CAD [917.4312 KRW]

Date KRW → CAD CAD → KRW
2022-12-30 0.001078 927.6438
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 0.001069 935.4537
2023-01-04 0.001062 941.6196
2023-01-05 0.001063 940.7338
2023-01-06 0.001072 932.8358
2023-01-09 0.001080 925.9259
2023-01-10 0.001078 927.6438
2023-01-11 0.001077 928.5051
2023-01-12 0.001078 927.6438
2023-01-13 0.001082 924.2144
2023-01-16 0.001080 925.9259
2023-01-17 0.001081 925.0694
2023-01-18 0.001090 917.4312
2023-01-19 0.001090 917.4312
2023-01-20 0.001087 919.9632
2023-01-23 0.001087 919.9632
2023-01-24 0.001083 923.3610
2023-01-25 0.001084 922.5092
2023-01-26 0.001082 924.2144
2023-01-27 0.001080 925.9259
2023-01-30 0.001086 920.8103

Swedish krona (SEK)

Swedish krona (SEK)
Low [High] 2023-01-05 0.1271 CAD [7.8678 SEK]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 0.1292 CAD [7.7393 SEK]
High [Low] 2023-01-24 0.1309 CAD [7.6394 SEK]

Date SEK → CAD CAD → SEK
2022-12-30 0.1300 7.6923
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 0.1294 7.7280
2023-01-04 0.1285 7.7821
2023-01-05 0.1271 7.8678
2023-01-06 0.1275 7.8431
2023-01-09 0.1287 7.7700
2023-01-10 0.1287 7.7700
2023-01-11 0.1282 7.8003
2023-01-12 0.1282 7.8003
2023-01-13 0.1289 7.7580
2023-01-16 0.1285 7.7821
2023-01-17 0.1287 7.7700
2023-01-18 0.1304 7.6687
2023-01-19 0.1305 7.6628
2023-01-20 0.1303 7.6746
2023-01-23 0.1306 7.6570
2023-01-24 0.1309 7.6394
2023-01-25 0.1308 7.6453
2023-01-26 0.1299 7.6982
2023-01-27 0.1291 7.7459
2023-01-30 0.1287 7.7700

Swiss franc (CHF)

Swiss franc (CHF)
Low [High] 2023-01-12 1.4395 CAD [0.6947 CHF]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 1.4527 CAD [0.6884 CHF]
High [Low] 2023-01-19 1.4703 CAD [0.6801 CHF]

Date CHF → CAD CAD → CHF
2022-12-30 1.4661 0.6821
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 1.4589 0.6854
2023-01-04 1.4545 0.6875
2023-01-05 1.4503 0.6895
2023-01-06 1.4483 0.6905
2023-01-09 1.4547 0.6874
2023-01-10 1.4544 0.6876
2023-01-11 1.4432 0.6929
2023-01-12 1.4395 0.6947
2023-01-13 1.4452 0.6919
2023-01-16 1.4461 0.6915
2023-01-17 1.4529 0.6883
2023-01-18 1.4698 0.6804
2023-01-19 1.4703 0.6801
2023-01-20 1.4567 0.6865
2023-01-23 1.4504 0.6895
2023-01-24 1.4471 0.6910
2023-01-25 1.4564 0.6866
2023-01-26 1.4510 0.6892
2023-01-27 1.4445 0.6923
2023-01-30 1.4462 0.6915

Taiwanese dollar (TWD)

Taiwanese dollar (TWD)
Low [High] 2023-01-09 0.04390 CAD [22.7790 TWD]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 0.04417 CAD [22.6403 TWD]
High [Low] 2023-01-03 0.04448 CAD [22.4820 TWD]

Date TWD → CAD CAD → TWD
2022-12-30 0.04412 22.6655
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 0.04448 22.4820
2023-01-04 0.04402 22.7169
2023-01-05 0.04415 22.6501
2023-01-06 0.04402 22.7169
2023-01-09 0.04390 22.7790
2023-01-10 0.04409 22.6809
2023-01-11 0.04410 22.6757
2023-01-12 0.04405 22.7015
2023-01-13 0.04426 22.5938
2023-01-16 0.04413 22.6603
2023-01-17 0.04422 22.6142
2023-01-18 0.04434 22.5530
2023-01-19 0.04440 22.5225
2023-01-20 0.04421 22.6193
2023-01-23 0.04413 22.6603
2023-01-24 0.04413 22.6603
2023-01-25 0.04425 22.5989
2023-01-26 0.04413 22.6603
2023-01-27 0.04401 22.7221
2023-01-30 0.04442 22.5124

Thai baht (THB)

No data for this time period: 2022-12-30 — 2023-01-30

Turkish lira (TRY)

Turkish lira (TRY)
Low [High] 2023-01-27 0.07080 CAD [14.1243 TRY]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 0.07151 CAD [13.9839 TRY]
High [Low] 2023-01-03 0.07290 CAD [13.7174 TRY]

Date TRY → CAD CAD → TRY
2022-12-30 0.07240 13.8122
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 0.07290 13.7174
2023-01-04 0.07210 13.8696
2023-01-05 0.07230 13.8313
2023-01-06 0.07190 13.9082
2023-01-09 0.07130 14.0252
2023-01-10 0.07150 13.9860
2023-01-11 0.07150 13.9860
2023-01-12 0.07120 14.0449
2023-01-13 0.07130 14.0252
2023-01-16 0.07130 14.0252
2023-01-17 0.07130 14.0252
2023-01-18 0.07150 13.9860
2023-01-19 0.07170 13.9470
2023-01-20 0.07140 14.0056
2023-01-23 0.07110 14.0647
2023-01-24 0.07110 14.0647
2023-01-25 0.07120 14.0449
2023-01-26 0.07100 14.0845
2023-01-27 0.07080 14.1243
2023-01-30 0.07100 14.0845

UK pound sterling (GBP)

UK pound sterling (GBP)
Low [High] 2023-01-05 1.6163 CAD [0.6187 GBP]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 1.6415 CAD [0.6093 GBP]
High [Low] 2023-01-19 1.6661 CAD [0.6002 GBP]

Date GBP → CAD CAD → GBP
2022-12-30 1.6322 0.6127
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 1.6372 0.6108
2023-01-04 1.6284 0.6141
2023-01-05 1.6163 0.6187
2023-01-06 1.6218 0.6166
2023-01-09 1.6302 0.6134
2023-01-10 1.6311 0.6131
2023-01-11 1.6288 0.6139
2023-01-12 1.6311 0.6131
2023-01-13 1.6362 0.6112
2023-01-16 1.6340 0.6120
2023-01-17 1.6427 0.6088
2023-01-18 1.6620 0.6017
2023-01-19 1.6661 0.6002
2023-01-20 1.6613 0.6019
2023-01-23 1.6546 0.6044
2023-01-24 1.6467 0.6073
2023-01-25 1.6564 0.6037
2023-01-26 1.6536 0.6047
2023-01-27 1.6485 0.6066
2023-01-30 1.6518 0.6054

US dollar (USD)

US dollar (USD)
Low [High] 2023-01-27 1.3314 CAD [0.7511 USD]
Average 2022-12-30 — 2023-01-30 1.3431 CAD [0.7446 USD]
High [Low] 2023-01-03 1.3658 CAD [0.7322 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2022-12-30 1.3544 0.7383
2023-01-02 Bank holiday Bank holiday
2023-01-03 1.3658 0.7322
2023-01-04 1.3508 0.7403
2023-01-05 1.3564 0.7372
2023-01-06 1.3486 0.7415
2023-01-09 1.3376 0.7476
2023-01-10 1.3421 0.7451
2023-01-11 1.3425 0.7449
2023-01-12 1.3378 0.7475
2023-01-13 1.3406 0.7459
2023-01-16 1.3397 0.7464
2023-01-17 1.3390 0.7468
2023-01-18 1.3439 0.7441
2023-01-19 1.3472 0.7423
2023-01-20 1.3421 0.7451
2023-01-23 1.3382 0.7473
2023-01-24 1.3370 0.7479
2023-01-25 1.3393 0.7467
2023-01-26 1.3349 0.7491
2023-01-27 1.3314 0.7511
2023-01-30 1.3356 0.7487

Vietnamese dong (VND)

No data for this time period: 2022-12-30 — 2023-01-30

Notes

  • The daily average exchange rates are published once each business day by 16:30 ET.
  • If you select a date that falls on a weekend, the search will display rates for the closest business day(s) to that date. Leading and trailing date ranges where the exchange rate for a currency does not exist are omitted.

On this page
Table of contents

Currency Converter

Convert from Canadian dollars based on daily exchange rates.