Change theme
Change theme

Daily exchange rates: Lookup tool

Search and download exchange rate data.

All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.

Data Available as: CSV, JSON and XML

New Lookup

View data for the past:

Australian dollar (AUD)

Australian dollar (AUD)
Low [High] 2022-09-27 0.8849 CAD [1.1301 AUD]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 0.8895 CAD [1.1243 AUD]
High [Low] 2022-09-22 0.8953 CAD [1.1169 AUD]

Date AUD → CAD CAD → AUD
2022-09-19 0.8904 1.1231
2022-09-20 0.8932 1.1196
2022-09-21 0.8924 1.1206
2022-09-22 0.8953 1.1169
2022-09-23 0.8884 1.1256
2022-09-26 0.8881 1.1260
2022-09-27 0.8849 1.1301
2022-09-28 0.8861 1.1285
2022-09-29 0.8882 1.1259
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 0.8878 1.1264

Brazilian real (BRL)

Brazilian real (BRL)
Low [High] 2022-09-29 0.2539 CAD [3.9386 BRL]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 0.2577 CAD [3.8807 BRL]
High [Low] 2022-10-03 0.2630 CAD [3.8023 BRL]

Date BRL → CAD CAD → BRL
2022-09-19 0.2550 3.9216
2022-09-20 0.2581 3.8745
2022-09-21 0.2594 3.8551
2022-09-22 0.2616 3.8226
2022-09-23 0.2594 3.8551
2022-09-26 0.2555 3.9139
2022-09-27 0.2562 3.9032
2022-09-28 0.2551 3.9200
2022-09-29 0.2539 3.9386
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 0.2630 3.8023

Chinese renminbi (CNY)

Chinese renminbi (CNY)
Low [High] 2022-09-28 0.1895 CAD [5.2770 CNY]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 0.1908 CAD [5.2410 CNY]
High [Low] 2022-09-29 0.1923 CAD [5.2002 CNY]

Date CNY → CAD CAD → CNY
2022-09-19 0.1896 5.2743
2022-09-20 0.1902 5.2576
2022-09-21 0.1901 5.2604
2022-09-22 0.1906 5.2466
2022-09-23 0.1904 5.2521
2022-09-26 0.1921 5.2056
2022-09-27 0.1913 5.2274
2022-09-28 0.1895 5.2770
2022-09-29 0.1923 5.2002
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 0.1920 5.2083

European euro (EUR)

European euro (EUR)
Low [High] 2022-09-27 1.3185 CAD [0.7584 EUR]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 1.3268 CAD [0.7537 EUR]
High [Low] 2022-10-03 1.3389 CAD [0.7469 EUR]

Date EUR → CAD CAD → EUR
2022-09-19 1.3293 0.7523
2022-09-20 1.3314 0.7511
2022-09-21 1.3242 0.7552
2022-09-22 1.3270 0.7536
2022-09-23 1.3187 0.7583
2022-09-26 1.3213 0.7568
2022-09-27 1.3185 0.7584
2022-09-28 1.3204 0.7573
2022-09-29 1.3383 0.7472
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 1.3389 0.7469

Hong Kong dollar (HKD)

Hong Kong dollar (HKD)
Low [High] 2022-09-19 0.1693 CAD [5.9071 HKD]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 0.1727 CAD [5.7918 HKD]
High [Low] 2022-09-27 0.1749 CAD [5.7190 HKD]

Date HKD → CAD CAD → HKD
2022-09-19 0.1693 5.9071
2022-09-20 0.1700 5.8821
2022-09-21 0.1707 5.8593
2022-09-22 0.1717 5.8231
2022-09-23 0.1729 5.7849
2022-09-26 0.1747 5.7232
2022-09-27 0.1749 5.7190
2022-09-28 0.1740 5.7463
2022-09-29 0.1746 5.7268
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 0.1740 5.7459

Indian rupee (INR)

Indian rupee (INR)
Low [High] 2022-09-22 0.01664 CAD [60.0962 INR]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 0.01674 CAD [59.7413 INR]
High [Low] 2022-09-27 0.01681 CAD [59.4884 INR]

Date INR → CAD CAD → INR
2022-09-19 0.01667 59.9880
2022-09-20 0.01673 59.7729
2022-09-21 0.01675 59.7015
2022-09-22 0.01664 60.0962
2022-09-23 0.01672 59.8086
2022-09-26 0.01681 59.4884
2022-09-27 0.01681 59.4884
2022-09-28 0.01673 59.7729
2022-09-29 0.01679 59.5593
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 0.01674 59.7372

Indonesian rupiah (IDR)

Indonesian rupiah (IDR)
Low [High] 2022-10-03 0.000089 CAD [11,235.9551 IDR]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 0.000090 CAD [11,149.1131 IDR]
High [Low] 2022-09-27 0.000091 CAD [10,989.0110 IDR]

Date IDR → CAD CAD → IDR
2022-09-19 0.000089 11,235.9551
2022-09-20 0.000089 11,235.9551
2022-09-21 0.000089 11,235.9551
2022-09-22 0.000090 11,111.1111
2022-09-23 0.000090 11,111.1111
2022-09-26 0.000091 10,989.0110
2022-09-27 0.000091 10,989.0110
2022-09-28 0.000089 11,235.9551
2022-09-29 0.000090 11,111.1111
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 0.000089 11,235.9551

Japanese yen (JPY)

Japanese yen (JPY)
Low [High] 2022-09-19 0.009270 CAD [107.8749 JPY]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 0.009420 CAD [106.1666 JPY]
High [Low] 2022-09-26 0.009500 CAD [105.2632 JPY]

Date JPY → CAD CAD → JPY
2022-09-19 0.009270 107.8749
2022-09-20 0.009290 107.6426
2022-09-21 0.009300 107.5269
2022-09-22 0.009490 105.3741
2022-09-23 0.009480 105.4852
2022-09-26 0.009500 105.2632
2022-09-27 0.009480 105.4852
2022-09-28 0.009470 105.5966
2022-09-29 0.009480 105.4852
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 0.009440 105.9322

Malaysian ringgit (MYR)

No data for this time period: 2022-09-19 — 2022-10-03

Mexican peso (MXN)

Mexican peso (MXN)
Low [High] 2022-09-19 0.06642 CAD [15.0557 MXN]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 0.06734 CAD [14.8506 MXN]
High [Low] 2022-10-03 0.06819 CAD [14.6649 MXN]

Date MXN → CAD CAD → MXN
2022-09-19 0.06642 15.0557
2022-09-20 0.06670 14.9925
2022-09-21 0.06702 14.9209
2022-09-22 0.06761 14.7907
2022-09-23 0.06727 14.8655
2022-09-26 0.06738 14.8412
2022-09-27 0.06743 14.8302
2022-09-28 0.06743 14.8302
2022-09-29 0.06796 14.7145
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 0.06819 14.6649

New Zealand dollar (NZD)

New Zealand dollar (NZD)
Low [High] 2022-09-27 0.7757 CAD [1.2892 NZD]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 0.7827 CAD [1.2777 NZD]
High [Low] 2022-09-19 0.7900 CAD [1.2658 NZD]

Date NZD → CAD CAD → NZD
2022-09-19 0.7900 1.2658
2022-09-20 0.7871 1.2705
2022-09-21 0.7877 1.2695
2022-09-22 0.7884 1.2684
2022-09-23 0.7826 1.2778
2022-09-26 0.7782 1.2850
2022-09-27 0.7757 1.2892
2022-09-28 0.7772 1.2867
2022-09-29 0.7806 1.2811
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 0.7795 1.2829

Norwegian krone (NOK)

Norwegian krone (NOK)
Low [High] 2022-09-28 0.1269 CAD [7.8802 NOK]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 0.1283 CAD [7.7954 NOK]
High [Low] 2022-09-21 0.1299 CAD [7.6982 NOK]

Date NOK → CAD CAD → NOK
2022-09-19 0.1294 7.7280
2022-09-20 0.1292 7.7399
2022-09-21 0.1299 7.6982
2022-09-22 0.1297 7.7101
2022-09-23 0.1283 7.7942
2022-09-26 0.1273 7.8555
2022-09-27 0.1272 7.8616
2022-09-28 0.1269 7.8802
2022-09-29 0.1276 7.8370
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 0.1274 7.8493

Peruvian new sol (PEN)

Peruvian new sol (PEN)
Low [High] 2022-09-21 0.3434 CAD [2.9121 PEN]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 0.3457 CAD [2.8932 PEN]
High [Low] 2022-09-26 0.3496 CAD [2.8604 PEN]

Date PEN → CAD CAD → PEN
2022-09-19 0.3435 2.9112
2022-09-20 0.3434 2.9121
2022-09-21 0.3434 2.9121
2022-09-22 0.3453 2.8960
2022-09-23 0.3477 2.8760
2022-09-26 0.3496 2.8604
2022-09-27 0.3479 2.8744
2022-09-28 0.3458 2.8918
2022-09-29 0.3458 2.8918
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 0.3441 2.9061

Russian ruble (RUB)

Russian ruble (RUB)
Low [High] 2022-09-20 0.02185 CAD [45.7666 RUB]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 0.02294 CAD [43.6395 RUB]
High [Low] 2022-09-29 0.02368 CAD [42.2297 RUB]

Date RUB → CAD CAD → RUB
2022-09-19 0.02212 45.2080
2022-09-20 0.02185 45.7666
2022-09-21 0.02190 45.6621
2022-09-22 0.02260 44.2478
2022-09-23 0.02356 42.4448
2022-09-26 0.02355 42.4628
2022-09-27 0.02324 43.0293
2022-09-28 0.02334 42.8449
2022-09-29 0.02368 42.2297
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 0.02353 42.4989

Saudi riyal (SAR)

Saudi riyal (SAR)
Low [High] 2022-09-19 0.3534 CAD [2.8297 SAR]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 0.3604 CAD [2.7753 SAR]
High [Low] 2022-09-27 0.3649 CAD [2.7405 SAR]

Date SAR → CAD CAD → SAR
2022-09-19 0.3534 2.8297
2022-09-20 0.3548 2.8185
2022-09-21 0.3561 2.8082
2022-09-22 0.3583 2.7910
2022-09-23 0.3607 2.7724
2022-09-26 0.3647 2.7420
2022-09-27 0.3649 2.7405
2022-09-28 0.3627 2.7571
2022-09-29 0.3647 2.7420
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 0.3634 2.7518

Singapore dollar (SGD)

Singapore dollar (SGD)
Low [High] 2022-09-19 0.9433 CAD [1.0601 SGD]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 0.9505 CAD [1.0521 SGD]
High [Low] 2022-09-26 0.9551 CAD [1.0470 SGD]

Date SGD → CAD CAD → SGD
2022-09-19 0.9433 1.0601
2022-09-20 0.9462 1.0569
2022-09-21 0.9467 1.0563
2022-09-22 0.9505 1.0521
2022-09-23 0.9504 1.0522
2022-09-26 0.9551 1.0470
2022-09-27 0.9544 1.0478
2022-09-28 0.9496 1.0531
2022-09-29 0.9550 1.0471
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 0.9540 1.0482

South African rand (ZAR)

South African rand (ZAR)
Low [High] 2022-09-19 0.07502 CAD [13.3298 ZAR]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 0.07594 CAD [13.1683 ZAR]
High [Low] 2022-09-22 0.07663 CAD [13.0497 ZAR]

Date ZAR → CAD CAD → ZAR
2022-09-19 0.07502 13.3298
2022-09-20 0.07526 13.2873
2022-09-21 0.07577 13.1978
2022-09-22 0.07663 13.0497
2022-09-23 0.07573 13.2048
2022-09-26 0.07592 13.1718
2022-09-27 0.07633 13.1010
2022-09-28 0.07628 13.1096
2022-09-29 0.07613 13.1354
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 0.07636 13.0959

South Korean won (KRW)

South Korean won (KRW)
Low [High] 2022-10-03 0.000951 CAD [1,051.5247 KRW]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 0.000958 CAD [1,044.2911 KRW]
High [Low] 2022-09-27 0.000963 CAD [1,038.4216 KRW]

Date KRW → CAD CAD → KRW
2022-09-19 0.000955 1,047.1204
2022-09-20 0.000957 1,044.9321
2022-09-21 0.000961 1,040.5827
2022-09-22 0.000960 1,041.6667
2022-09-23 0.000956 1,046.0251
2022-09-26 0.000960 1,041.6667
2022-09-27 0.000963 1,038.4216
2022-09-28 0.000954 1,048.2180
2022-09-29 0.000959 1,042.7529
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 0.000951 1,051.5247

Swedish krona (SEK)

Swedish krona (SEK)
Low [High] 2022-09-23 0.1205 CAD [8.2988 SEK]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 0.1219 CAD [8.2073 SEK]
High [Low] 2022-10-03 0.1236 CAD [8.0906 SEK]

Date SEK → CAD CAD → SEK
2022-09-19 0.1230 8.1301
2022-09-20 0.1226 8.1566
2022-09-21 0.1215 8.2305
2022-09-22 0.1219 8.2034
2022-09-23 0.1205 8.2988
2022-09-26 0.1211 8.2576
2022-09-27 0.1209 8.2713
2022-09-28 0.1212 8.2508
2022-09-29 0.1222 8.1833
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 0.1236 8.0906

Swiss franc (CHF)

Swiss franc (CHF)
Low [High] 2022-09-19 1.3757 CAD [0.7269 CHF]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 1.3846 CAD [0.7223 CHF]
High [Low] 2022-09-29 1.3986 CAD [0.7150 CHF]

Date CHF → CAD CAD → CHF
2022-09-19 1.3757 0.7269
2022-09-20 1.3830 0.7231
2022-09-21 1.3882 0.7204
2022-09-22 1.3761 0.7267
2022-09-23 1.3839 0.7226
2022-09-26 1.3825 0.7233
2022-09-27 1.3864 0.7213
2022-09-28 1.3939 0.7174
2022-09-29 1.3986 0.7150
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 1.3778 0.7258

Taiwanese dollar (TWD)

Taiwanese dollar (TWD)
Low [High] 2022-09-19 0.04234 CAD [23.6183 TWD]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 0.04284 CAD [23.3449 TWD]
High [Low] 2022-09-27 0.04326 CAD [23.1160 TWD]

Date TWD → CAD CAD → TWD
2022-09-19 0.04234 23.6183
2022-09-20 0.04253 23.5128
2022-09-21 0.04266 23.4412
2022-09-22 0.04267 23.4357
2022-09-23 0.04264 23.4522
2022-09-26 0.04311 23.1965
2022-09-27 0.04326 23.1160
2022-09-28 0.04303 23.2396
2022-09-29 0.04322 23.1374
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 0.04292 23.2992

Thai baht (THB)

No data for this time period: 2022-09-19 — 2022-10-03

Turkish lira (TRY)

Turkish lira (TRY)
Low [High] 2022-09-19 0.07270 CAD [13.7552 TRY]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 0.07359 CAD [13.5895 TRY]
High [Low] 2022-09-26 0.07430 CAD [13.4590 TRY]

Date TRY → CAD CAD → TRY
2022-09-19 0.07270 13.7552
2022-09-20 0.07290 13.7174
2022-09-21 0.07310 13.6799
2022-09-22 0.07350 13.6054
2022-09-23 0.07370 13.5685
2022-09-26 0.07430 13.4590
2022-09-27 0.07420 13.4771
2022-09-28 0.07380 13.5501
2022-09-29 0.07400 13.5135
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 0.07370 13.5685

UK pound sterling (GBP)

UK pound sterling (GBP)
Low [High] 2022-09-28 1.4731 CAD [0.6788 GBP]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 1.5027 CAD [0.6656 GBP]
High [Low] 2022-10-03 1.5399 CAD [0.6494 GBP]

Date GBP → CAD CAD → GBP
2022-09-19 1.5154 0.6599
2022-09-20 1.5200 0.6579
2022-09-21 1.5171 0.6592
2022-09-22 1.5196 0.6581
2022-09-23 1.4847 0.6735
2022-09-26 1.4737 0.6786
2022-09-27 1.4739 0.6785
2022-09-28 1.4731 0.6788
2022-09-29 1.5098 0.6623
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 1.5399 0.6494

US dollar (USD)

US dollar (USD)
Low [High] 2022-09-19 1.3288 CAD [0.7526 USD]
Average 2022-09-19 — 2022-10-03 1.3555 CAD [0.7378 USD]
High [Low] 2022-09-27 1.3726 CAD [0.7285 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2022-09-19 1.3288 0.7526
2022-09-20 1.3345 0.7493
2022-09-21 1.3397 0.7464
2022-09-22 1.3480 0.7418
2022-09-23 1.3570 0.7369
2022-09-26 1.3716 0.7291
2022-09-27 1.3726 0.7285
2022-09-28 1.3660 0.7321
2022-09-29 1.3707 0.7296
2022-09-30 Bank holiday Bank holiday
2022-10-03 1.3662 0.7320

Vietnamese dong (VND)

No data for this time period: 2022-09-19 — 2022-10-03

Notes

  • The daily average exchange rates are published once each business day by 16:30 ET.
  • If you select a date that falls on a weekend, the search will display rates for the closest business day(s) to that date. Leading and trailing date ranges where the exchange rate for a currency does not exist are omitted.

On this page
Table of contents

Currency Converter

Convert from Canadian dollars based on daily exchange rates.