Change theme
Change theme

Daily exchange rates: Lookup tool

Search and download exchange rate data.

All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.

Data Available as: CSV, JSON and XML

New Lookup

View data for the past:

Australian dollar (AUD)

Australian dollar (AUD)
Low [High] 2022-11-09 0.8688 CAD [1.1510 AUD]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 0.8991 CAD [1.1124 AUD]
High [Low] 2022-12-08 0.9188 CAD [1.0884 AUD]

Date AUD → CAD CAD → AUD
2022-11-08 0.8747 1.1432
2022-11-09 0.8688 1.1510
2022-11-10 0.8781 1.1388
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 0.8909 1.1225
2022-11-15 0.8981 1.1135
2022-11-16 0.8976 1.1141
2022-11-17 0.8900 1.1236
2022-11-18 0.8944 1.1181
2022-11-21 0.8885 1.1255
2022-11-22 0.8890 1.1249
2022-11-23 0.8977 1.1140
2022-11-24 0.9021 1.1085
2022-11-25 0.9020 1.1086
2022-11-28 0.8986 1.1128
2022-11-29 0.9098 1.0991
2022-11-30 0.9095 1.0995
2022-12-01 0.9147 1.0933
2022-12-02 0.9146 1.0934
2022-12-05 0.9113 1.0973
2022-12-06 0.9149 1.0930
2022-12-07 0.9170 1.0905
2022-12-08 0.9188 1.0884

Brazilian real (BRL)

Brazilian real (BRL)
Low [High] 2022-11-17 0.2449 CAD [4.0833 BRL]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 0.2539 CAD [3.9397 BRL]
High [Low] 2022-12-07 0.2615 CAD [3.8241 BRL]

Date BRL → CAD CAD → BRL
2022-11-08 0.2606 3.8373
2022-11-09 0.2609 3.8329
2022-11-10 0.2504 3.9936
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 0.2501 3.9984
2022-11-15 0.2492 4.0128
2022-11-16 0.2487 4.0209
2022-11-17 0.2449 4.0833
2022-11-18 0.2496 4.0064
2022-11-21 0.2527 3.9573
2022-11-22 0.2503 3.9952
2022-11-23 0.2487 4.0209
2022-11-24 0.2510 3.9841
2022-11-25 0.2487 4.0209
2022-11-28 0.2504 3.9936
2022-11-29 0.2564 3.9002
2022-11-30 0.2572 3.8880
2022-12-01 0.2587 3.8655
2022-12-02 0.2585 3.8685
2022-12-05 0.2573 3.8865
2022-12-06 0.2600 3.8462
2022-12-07 0.2615 3.8241
2022-12-08 0.2607 3.8358

Chinese renminbi (CNY)

Chinese renminbi (CNY)
Low [High] 2022-11-08 0.1854 CAD [5.3937 CNY]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 0.1892 CAD [5.2883 CNY]
High [Low] 2022-12-07 0.1956 CAD [5.1125 CNY]

Date CNY → CAD CAD → CNY
2022-11-08 0.1854 5.3937
2022-11-09 0.1861 5.3735
2022-11-10 0.1860 5.3763
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 0.1879 5.3220
2022-11-15 0.1887 5.2994
2022-11-16 0.1878 5.3248
2022-11-17 0.1865 5.3619
2022-11-18 0.1880 5.3191
2022-11-21 0.1877 5.3277
2022-11-22 0.1876 5.3305
2022-11-23 0.1870 5.3476
2022-11-24 0.1865 5.3619
2022-11-25 0.1866 5.3591
2022-11-28 0.1867 5.3562
2022-11-29 0.1896 5.2743
2022-11-30 0.1906 5.2466
2022-12-01 0.1905 5.2493
2022-12-02 0.1919 5.2110
2022-12-05 0.1945 5.1414
2022-12-06 0.1952 5.1230
2022-12-07 0.1956 5.1125
2022-12-08 0.1949 5.1308

European euro (EUR)

European euro (EUR)
Low [High] 2022-11-09 1.3514 CAD [0.7400 EUR]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 1.3924 CAD [0.7184 EUR]
High [Low] 2022-12-07 1.4343 CAD [0.6972 EUR]

Date EUR → CAD CAD → EUR
2022-11-08 1.3515 0.7399
2022-11-09 1.3514 0.7400
2022-11-10 1.3578 0.7365
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 1.3733 0.7282
2022-11-15 1.3790 0.7252
2022-11-16 1.3829 0.7231
2022-11-17 1.3809 0.7242
2022-11-18 1.3846 0.7222
2022-11-21 1.3778 0.7258
2022-11-22 1.3773 0.7261
2022-11-23 1.3882 0.7204
2022-11-24 1.3886 0.7201
2022-11-25 1.3905 0.7192
2022-11-28 1.3982 0.7152
2022-11-29 1.4043 0.7121
2022-11-30 1.3992 0.7147
2022-12-01 1.4107 0.7089
2022-12-02 1.4149 0.7068
2022-12-05 1.4236 0.7024
2022-12-06 1.4319 0.6984
2022-12-07 1.4343 0.6972
2022-12-08 1.4321 0.6983

Hong Kong dollar (HKD)

Hong Kong dollar (HKD)
Low [High] 2022-11-14 0.1696 CAD [5.8970 HKD]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 0.1721 CAD [5.8117 HKD]
High [Low] 2022-12-06 0.1755 CAD [5.6966 HKD]

Date HKD → CAD CAD → HKD
2022-11-08 0.1712 5.8403
2022-11-09 0.1717 5.8231
2022-11-10 0.1705 5.8650
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 0.1696 5.8970
2022-11-15 0.1699 5.8871
2022-11-16 0.1701 5.8778
2022-11-17 0.1706 5.8629
2022-11-18 0.1711 5.8443
2022-11-21 0.1724 5.8012
2022-11-22 0.1714 5.8355
2022-11-23 0.1713 5.8378
2022-11-24 0.1708 5.8544
2022-11-25 0.1712 5.8425
2022-11-28 0.1721 5.8105
2022-11-29 0.1738 5.7522
2022-11-30 0.1731 5.7768
2022-12-01 0.1726 5.7921
2022-12-02 0.1730 5.7791
2022-12-05 0.1742 5.7412
2022-12-06 0.1755 5.6966
2022-12-07 0.1752 5.7094
2022-12-08 0.1745 5.7309

Indian rupee (INR)

Indian rupee (INR)
Low [High] 2022-11-24 0.01634 CAD [61.1995 INR]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 0.01648 CAD [60.6966 INR]
High [Low] 2022-11-29 0.01663 CAD [60.1323 INR]

Date INR → CAD CAD → INR
2022-11-08 0.01651 60.5694
2022-11-09 0.01658 60.3136
2022-11-10 0.01655 60.4230
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 0.01640 60.9756
2022-11-15 0.01642 60.9013
2022-11-16 0.01635 61.1621
2022-11-17 0.01634 61.1995
2022-11-18 0.01639 61.0128
2022-11-21 0.01646 60.7533
2022-11-22 0.01640 60.9756
2022-11-23 0.01638 61.0501
2022-11-24 0.01634 61.1995
2022-11-25 0.01637 61.0874
2022-11-28 0.01648 60.6796
2022-11-29 0.01663 60.1323
2022-11-30 0.01660 60.2410
2022-12-01 0.01655 60.4230
2022-12-02 0.01654 60.4595
2022-12-05 0.01654 60.4595
2022-12-06 0.01656 60.3865
2022-12-07 0.01658 60.3136
2022-12-08 0.01650 60.6061

Indonesian rupiah (IDR)

Indonesian rupiah (IDR)
Low [High] 2022-11-25 0.000085 CAD [11,764.7059 IDR]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 0.000086 CAD [11,647.2761 IDR]
High [Low] 2022-12-08 0.000087 CAD [11,494.2529 IDR]

Date IDR → CAD CAD → IDR
2022-11-08 0.000086 11,627.9070
2022-11-09 0.000086 11,627.9070
2022-11-10 0.000085 11,764.7059
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 0.000086 11,627.9070
2022-11-15 0.000086 11,627.9070
2022-11-16 0.000085 11,764.7059
2022-11-17 0.000085 11,764.7059
2022-11-18 0.000085 11,764.7059
2022-11-21 0.000086 11,627.9070
2022-11-22 0.000085 11,764.7059
2022-11-23 0.000085 11,764.7059
2022-11-24 0.000085 11,764.7059
2022-11-25 0.000085 11,764.7059
2022-11-28 0.000086 11,627.9070
2022-11-29 0.000086 11,627.9070
2022-11-30 0.000086 11,627.9070
2022-12-01 0.000086 11,627.9070
2022-12-02 0.000087 11,494.2529
2022-12-05 0.000087 11,494.2529
2022-12-06 0.000087 11,494.2529
2022-12-07 0.000087 11,494.2529
2022-12-08 0.000087 11,494.2529

Japanese yen (JPY)

Japanese yen (JPY)
Low [High] 2022-11-09 0.009210 CAD [108.5776 JPY]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 0.009645 CAD [103.7457 JPY]
High [Low] 2022-12-07 0.009990 CAD [100.1001 JPY]

Date JPY → CAD CAD → JPY
2022-11-08 0.009220 108.4599
2022-11-09 0.009210 108.5776
2022-11-10 0.009400 106.3830
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 0.009470 105.5966
2022-11-15 0.009550 104.7120
2022-11-16 0.009540 104.8218
2022-11-17 0.009510 105.1525
2022-11-18 0.009550 104.7120
2022-11-21 0.009480 105.4852
2022-11-22 0.009480 105.4852
2022-11-23 0.009570 104.4932
2022-11-24 0.009640 103.7344
2022-11-25 0.009610 104.0583
2022-11-28 0.009700 103.0928
2022-11-29 0.009800 102.0408
2022-11-30 0.009720 102.8807
2022-12-01 0.009900 101.0101
2022-12-02 0.009980 100.2004
2022-12-05 0.009930 100.7049
2022-12-06 0.009990 100.1001
2022-12-07 0.009990 100.1001
2022-12-08 0.009940 100.6036

Malaysian ringgit (MYR)

No data for this time period: 2022-11-08 — 2022-12-08

Mexican peso (MXN)

Mexican peso (MXN)
Low [High] 2022-11-14 0.06850 CAD [14.5985 MXN]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 0.06913 CAD [14.4657 MXN]
High [Low] 2022-11-29 0.07070 CAD [14.1443 MXN]

Date MXN → CAD CAD → MXN
2022-11-08 0.06895 14.5033
2022-11-09 0.06882 14.5307
2022-11-10 0.06896 14.5012
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 0.06850 14.5985
2022-11-15 0.06863 14.5709
2022-11-16 0.06891 14.5117
2022-11-17 0.06868 14.5603
2022-11-18 0.06876 14.5433
2022-11-21 0.06895 14.5033
2022-11-22 0.06878 14.5391
2022-11-23 0.06915 14.4613
2022-11-24 0.06885 14.5243
2022-11-25 0.06915 14.4613
2022-11-28 0.06964 14.3596
2022-11-29 0.07070 14.1443
2022-11-30 0.06986 14.3143
2022-12-01 0.07004 14.2776
2022-12-02 0.06963 14.3616
2022-12-05 0.06860 14.5773
2022-12-06 0.06903 14.4865
2022-12-07 0.06928 14.4342
2022-12-08 0.06906 14.4802

New Zealand dollar (NZD)

New Zealand dollar (NZD)
Low [High] 2022-11-09 0.7943 CAD [1.2590 NZD]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 0.8329 CAD [1.2015 NZD]
High [Low] 2022-12-07 0.8681 CAD [1.1519 NZD]

Date NZD → CAD CAD → NZD
2022-11-08 0.8014 1.2478
2022-11-09 0.7943 1.2590
2022-11-10 0.8011 1.2483
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 0.8108 1.2333
2022-11-15 0.8185 1.2217
2022-11-16 0.8192 1.2207
2022-11-17 0.8143 1.2280
2022-11-18 0.8244 1.2130
2022-11-21 0.8209 1.2182
2022-11-22 0.8232 1.2148
2022-11-23 0.8331 1.2003
2022-11-24 0.8363 1.1957
2022-11-25 0.8347 1.1980
2022-11-28 0.8334 1.1999
2022-11-29 0.8426 1.1868
2022-11-30 0.8439 1.1850
2022-12-01 0.8561 1.1681
2022-12-02 0.8602 1.1625
2022-12-05 0.8577 1.1659
2022-12-06 0.8634 1.1582
2022-12-07 0.8681 1.1519
2022-12-08 0.8655 1.1554

Norwegian krone (NOK)

Norwegian krone (NOK)
Low [High] 2022-11-09 0.1303 CAD [7.6746 NOK]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 0.1341 CAD [7.4580 NOK]
High [Low] 2022-12-01 0.1378 CAD [7.2569 NOK]

Date NOK → CAD CAD → NOK
2022-11-08 0.1314 7.6104
2022-11-09 0.1303 7.6746
2022-11-10 0.1317 7.5930
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 0.1327 7.5358
2022-11-15 0.1333 7.5019
2022-11-16 0.1331 7.5131
2022-11-17 0.1315 7.6046
2022-11-18 0.1315 7.6046
2022-11-21 0.1310 7.6336
2022-11-22 0.1321 7.5700
2022-11-23 0.1342 7.4516
2022-11-24 0.1345 7.4349
2022-11-25 0.1353 7.3910
2022-11-28 0.1349 7.4129
2022-11-29 0.1358 7.3638
2022-11-30 0.1364 7.3314
2022-12-01 0.1378 7.2569
2022-12-02 0.1374 7.2780
2022-12-05 0.1368 7.3099
2022-12-06 0.1365 7.3260
2022-12-07 0.1363 7.3368
2022-12-08 0.1362 7.3421

Peruvian new sol (PEN)

Peruvian new sol (PEN)
Low [High] 2022-11-08 0.3423 CAD [2.9214 PEN]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 0.3489 CAD [2.8661 PEN]
High [Low] 2022-12-06 0.3554 CAD [2.8137 PEN]

Date PEN → CAD CAD → PEN
2022-11-08 0.3423 2.9214
2022-11-09 0.3448 2.9002
2022-11-10 0.3463 2.8877
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 0.3446 2.9019
2022-11-15 0.3469 2.8827
2022-11-16 0.3469 2.8827
2022-11-17 0.3481 2.8727
2022-11-18 0.3497 2.8596
2022-11-21 0.3505 2.8531
2022-11-22 0.3481 2.8727
2022-11-23 0.3477 2.8760
2022-11-24 0.3465 2.8860
2022-11-25 0.3462 2.8885
2022-11-28 0.3492 2.8637
2022-11-29 0.3531 2.8321
2022-11-30 0.3517 2.8433
2022-12-01 0.3504 2.8539
2022-12-02 0.3511 2.8482
2022-12-05 0.3518 2.8425
2022-12-06 0.3554 2.8137
2022-12-07 0.3549 2.8177
2022-12-08 0.3504 2.8539

Russian ruble (RUB)

Russian ruble (RUB)
Low [High] 2022-12-08 0.02155 CAD [46.4037 RUB]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 0.02193 CAD [45.5962 RUB]
High [Low] 2022-11-29 0.02231 CAD [44.8229 RUB]

Date RUB → CAD CAD → RUB
2022-11-08 0.02204 45.3721
2022-11-09 0.02195 45.5581
2022-11-10 0.02205 45.3515
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 0.02178 45.9137
2022-11-15 0.02185 45.7666
2022-11-16 0.02197 45.5166
2022-11-17 0.02206 45.3309
2022-11-18 0.02211 45.2284
2022-11-21 0.02206 45.3309
2022-11-22 0.02210 45.2489
2022-11-23 0.02206 45.3309
2022-11-24 0.02210 45.2489
2022-11-25 0.02206 45.3309
2022-11-28 0.02195 45.5581
2022-11-29 0.02231 44.8229
2022-11-30 0.02215 45.1467
2022-12-01 0.02193 45.5996
2022-12-02 0.02158 46.3392
2022-12-05 0.02163 46.2321
2022-12-06 0.02163 46.2321
2022-12-07 0.02162 46.2535
2022-12-08 0.02155 46.4037

Saudi riyal (SAR)

Saudi riyal (SAR)
Low [High] 2022-11-14 0.3535 CAD [2.8289 SAR]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 0.3576 CAD [2.7967 SAR]
High [Low] 2022-12-06 0.3631 CAD [2.7541 SAR]

Date SAR → CAD CAD → SAR
2022-11-08 0.3575 2.7972
2022-11-09 0.3585 2.7894
2022-11-10 0.3558 2.8106
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 0.3535 2.8289
2022-11-15 0.3536 2.8281
2022-11-16 0.3541 2.8241
2022-11-17 0.3552 2.8153
2022-11-18 0.3561 2.8082
2022-11-21 0.3579 2.7941
2022-11-22 0.3564 2.8058
2022-11-23 0.3563 2.8066
2022-11-24 0.3549 2.8177
2022-11-25 0.3560 2.8090
2022-11-28 0.3580 2.7933
2022-11-29 0.3613 2.7678
2022-11-30 0.3593 2.7832
2022-12-01 0.3573 2.7988
2022-12-02 0.3583 2.7910
2022-12-05 0.3600 2.7778
2022-12-06 0.3631 2.7541
2022-12-07 0.3627 2.7571
2022-12-08 0.3612 2.7685

Singapore dollar (SGD)

Singapore dollar (SGD)
Low [High] 2022-11-08 0.9603 CAD [1.0413 SGD]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 0.9796 CAD [1.0210 SGD]
High [Low] 2022-12-07 1.0063 CAD [0.9937 SGD]

Date SGD → CAD CAD → SGD
2022-11-08 0.9603 1.0413
2022-11-09 0.9617 1.0398
2022-11-10 0.9641 1.0372
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 0.9680 1.0331
2022-11-15 0.9700 1.0309
2022-11-16 0.9713 1.0295
2022-11-17 0.9696 1.0314
2022-11-18 0.9742 1.0265
2022-11-21 0.9733 1.0274
2022-11-22 0.9714 1.0294
2022-11-23 0.9703 1.0306
2022-11-24 0.9698 1.0311
2022-11-25 0.9721 1.0287
2022-11-28 0.9772 1.0233
2022-11-29 0.9879 1.0122
2022-11-30 0.9886 1.0115
2022-12-01 0.9916 1.0085
2022-12-02 0.9956 1.0044
2022-12-05 0.9994 1.0006
2022-12-06 1.0050 0.9950
2022-12-07 1.0063 0.9937
2022-12-08 1.0035 0.9965

South African rand (ZAR)

South African rand (ZAR)
Low [High] 2022-11-08 0.07579 CAD [13.1944 ZAR]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 0.07772 CAD [12.8700 ZAR]
High [Low] 2022-11-29 0.07987 CAD [12.5203 ZAR]

Date ZAR → CAD CAD → ZAR
2022-11-08 0.07579 13.1944
2022-11-09 0.07581 13.1909
2022-11-10 0.07664 13.0480
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 0.07683 13.0157
2022-11-15 0.07694 12.9971
2022-11-16 0.07711 12.9685
2022-11-17 0.07665 13.0463
2022-11-18 0.07755 12.8949
2022-11-21 0.07761 12.8849
2022-11-22 0.07754 12.8966
2022-11-23 0.07860 12.7226
2022-11-24 0.07836 12.7616
2022-11-25 0.07814 12.7975
2022-11-28 0.07850 12.7389
2022-11-29 0.07987 12.5203
2022-11-30 0.07939 12.5960
2022-12-01 0.07612 13.1372
2022-12-02 0.07706 12.9769
2022-12-05 0.07784 12.8469
2022-12-06 0.07875 12.6984
2022-12-07 0.07955 12.5707
2022-12-08 0.07914 12.6358

South Korean won (KRW)

South Korean won (KRW)
Low [High] 2022-11-08 0.000977 CAD [1,023.5415 KRW]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 0.001009 CAD [991.5670 KRW]
High [Low] 2022-12-05 0.001039 CAD [962.4639 KRW]

Date KRW → CAD CAD → KRW
2022-11-08 0.000977 1,023.5415
2022-11-09 0.000986 1,014.1988
2022-11-10 0.000987 1,013.1712
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 0.001002 998.0040
2022-11-15 0.001011 989.1197
2022-11-16 0.000999 1,001.0010
2022-11-17 0.000991 1,009.0817
2022-11-18 0.000999 1,001.0010
2022-11-21 0.000989 1,011.1223
2022-11-22 0.000989 1,011.1223
2022-11-23 0.000997 1,003.0090
2022-11-24 0.001005 995.0249
2022-11-25 0.001002 998.0040
2022-11-28 0.001006 994.0358
2022-11-29 0.001023 977.5171
2022-11-30 0.001028 972.7626
2022-12-01 0.001030 970.8738
2022-12-02 0.001034 967.1180
2022-12-05 0.001039 962.4639
2022-12-06 0.001034 967.1180
2022-12-07 0.001036 965.2510
2022-12-08 0.001031 969.9321

Swedish krona (SEK)

Swedish krona (SEK)
Low [High] 2022-11-09 0.1242 CAD [8.0515 SEK]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 0.1278 CAD [7.8261 SEK]
High [Low] 2022-12-07 0.1316 CAD [7.5988 SEK]

Date SEK → CAD CAD → SEK
2022-11-08 0.1248 8.0128
2022-11-09 0.1242 8.0515
2022-11-10 0.1254 7.9745
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 0.1270 7.8740
2022-11-15 0.1274 7.8493
2022-11-16 0.1270 7.8740
2022-11-17 0.1256 7.9618
2022-11-18 0.1261 7.9302
2022-11-21 0.1255 7.9681
2022-11-22 0.1256 7.9618
2022-11-23 0.1276 7.8370
2022-11-24 0.1282 7.8003
2022-11-25 0.1283 7.7942
2022-11-28 0.1283 7.7942
2022-11-29 0.1286 7.7760
2022-11-30 0.1279 7.8186
2022-12-01 0.1299 7.6982
2022-12-02 0.1299 7.6982
2022-12-05 0.1305 7.6628
2022-12-06 0.1312 7.6220
2022-12-07 0.1316 7.5988
2022-12-08 0.1313 7.6161

Swiss franc (CHF)

Swiss franc (CHF)
Low [High] 2022-11-08 1.3622 CAD [0.7341 CHF]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 1.4148 CAD [0.7070 CHF]
High [Low] 2022-12-07 1.4520 CAD [0.6887 CHF]

Date CHF → CAD CAD → CHF
2022-11-08 1.3622 0.7341
2022-11-09 1.3692 0.7304
2022-11-10 1.3795 0.7249
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 1.4081 0.7102
2022-11-15 1.4080 0.7102
2022-11-16 1.4109 0.7088
2022-11-17 1.4013 0.7136
2022-11-18 1.4044 0.7120
2022-11-21 1.4033 0.7126
2022-11-22 1.4063 0.7111
2022-11-23 1.4180 0.7052
2022-11-24 1.4142 0.7071
2022-11-25 1.4129 0.7078
2022-11-28 1.4214 0.7035
2022-11-29 1.4254 0.7016
2022-11-30 1.4230 0.7027
2022-12-01 1.4309 0.6989
2022-12-02 1.4346 0.6971
2022-12-05 1.4392 0.6948
2022-12-06 1.4508 0.6893
2022-12-07 1.4520 0.6887
2022-12-08 1.4495 0.6899

Taiwanese dollar (TWD)

Taiwanese dollar (TWD)
Low [High] 2022-11-08 0.04210 CAD [23.7530 TWD]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 0.04333 CAD [23.0842 TWD]
High [Low] 2022-12-06 0.04458 CAD [22.4316 TWD]

Date TWD → CAD CAD → TWD
2022-11-08 0.04210 23.7530
2022-11-09 0.04234 23.6183
2022-11-10 0.04242 23.5738
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 0.04291 23.3046
2022-11-15 0.04278 23.3754
2022-11-16 0.04276 23.3863
2022-11-17 0.04279 23.3699
2022-11-18 0.04299 23.2612
2022-11-21 0.04308 23.2126
2022-11-22 0.04299 23.2612
2022-11-23 0.04299 23.2612
2022-11-24 0.04313 23.1857
2022-11-25 0.04324 23.1267
2022-11-28 0.04341 23.0362
2022-11-29 0.04386 22.7998
2022-11-30 0.04377 22.8467
2022-12-01 0.04390 22.7790
2022-12-02 0.04403 22.7118
2022-12-05 0.04431 22.5683
2022-12-06 0.04458 22.4316
2022-12-07 0.04456 22.4417
2022-12-08 0.04435 22.5479

Thai baht (THB)

No data for this time period: 2022-11-08 — 2022-12-08

Turkish lira (TRY)

Turkish lira (TRY)
Low [High] 2022-11-15 0.07140 CAD [14.0056 TRY]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 0.07220 CAD [13.8512 TRY]
High [Low] 2022-12-07 0.07320 CAD [13.6612 TRY]

Date TRY → CAD CAD → TRY
2022-11-08 0.07230 13.8313
2022-11-09 0.07250 13.7931
2022-11-10 0.07230 13.8313
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 0.07140 14.0056
2022-11-15 0.07140 14.0056
2022-11-16 0.07150 13.9860
2022-11-17 0.07170 13.9470
2022-11-18 0.07190 13.9082
2022-11-21 0.07220 13.8504
2022-11-22 0.07200 13.8889
2022-11-23 0.07190 13.9082
2022-11-24 0.07160 13.9665
2022-11-25 0.07180 13.9276
2022-11-28 0.07220 13.8504
2022-11-29 0.07290 13.7174
2022-11-30 0.07250 13.7931
2022-12-01 0.07210 13.8696
2022-12-02 0.07230 13.8313
2022-12-05 0.07260 13.7741
2022-12-06 0.07320 13.6612
2022-12-07 0.07320 13.6612
2022-12-08 0.07290 13.7174

UK pound sterling (GBP)

UK pound sterling (GBP)
Low [High] 2022-11-09 1.5344 CAD [0.6517 GBP]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 1.6073 CAD [0.6225 GBP]
High [Low] 2022-12-07 1.6649 CAD [0.6006 GBP]

Date GBP → CAD CAD → GBP
2022-11-08 1.5496 0.6453
2022-11-09 1.5344 0.6517
2022-11-10 1.5583 0.6417
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 1.5625 0.6400
2022-11-15 1.5800 0.6329
2022-11-16 1.5823 0.6320
2022-11-17 1.5778 0.6338
2022-11-18 1.5924 0.6280
2022-11-21 1.5882 0.6296
2022-11-22 1.5914 0.6284
2022-11-23 1.6109 0.6208
2022-11-24 1.6169 0.6185
2022-11-25 1.6168 0.6185
2022-11-28 1.6169 0.6185
2022-11-29 1.6262 0.6149
2022-11-30 1.6193 0.6176
2022-12-01 1.6454 0.6078
2022-12-02 1.6503 0.6060
2022-12-05 1.6520 0.6053
2022-12-06 1.6625 0.6015
2022-12-07 1.6649 0.6006
2022-12-08 1.6608 0.6021

US dollar (USD)

US dollar (USD)
Low [High] 2022-11-14 1.3288 CAD [0.7526 USD]
Average 2022-11-08 — 2022-12-08 1.3442 CAD [0.7440 USD]
High [Low] 2022-12-06 1.3649 CAD [0.7327 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2022-11-08 1.3441 0.7440
2022-11-09 1.3480 0.7418
2022-11-10 1.3378 0.7475
2022-11-11 Bank holiday Bank holiday
2022-11-14 1.3288 0.7526
2022-11-15 1.3290 0.7524
2022-11-16 1.3311 0.7513
2022-11-17 1.3350 0.7491
2022-11-18 1.3385 0.7471
2022-11-21 1.3452 0.7434
2022-11-22 1.3396 0.7465
2022-11-23 1.3392 0.7467
2022-11-24 1.3338 0.7497
2022-11-25 1.3377 0.7476
2022-11-28 1.3453 0.7433
2022-11-29 1.3578 0.7365
2022-11-30 1.3508 0.7403
2022-12-01 1.3433 0.7444
2022-12-02 1.3468 0.7425
2022-12-05 1.3532 0.7390
2022-12-06 1.3649 0.7327
2022-12-07 1.3640 0.7331
2022-12-08 1.3582 0.7363

Vietnamese dong (VND)

No data for this time period: 2022-11-08 — 2022-12-08

Notes

  • The daily average exchange rates are published once each business day by 16:30 ET.
  • If you select a date that falls on a weekend, the search will display rates for the closest business day(s) to that date. Leading and trailing date ranges where the exchange rate for a currency does not exist are omitted.

On this page
Table of contents

Currency Converter

Convert from Canadian dollars based on daily exchange rates.