All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.
Conversions are based on Bank of Canada exchange rates, which are published each business day by 16:30 ET.
View data for the past:
UK pound sterling → Canadian dollar
| Exchange rate summary | ||
|---|---|---|
| Low | 2025-04-09 | 1.8091 |
| Average | 2025-03-07 — 2026-03-09 | 1.8537 |
| High | 2025-10-16 | 1.8869 |
Results
| Date | Value of 1.00 GBP in CAD | GBP → CAD | CAD → GBP |
|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | 1.86 CAD | 1.8560 | 0.5388 |
| 2025-03-10 | 1.86 CAD | 1.8619 | 0.5371 |
| 2025-03-11 | 1.87 CAD | 1.8704 | 0.5346 |
| 2025-03-12 | 1.86 CAD | 1.8649 | 0.5362 |
| 2025-03-13 | 1.87 CAD | 1.8651 | 0.5362 |
| 2025-03-14 | 1.86 CAD | 1.8605 | 0.5375 |
| 2025-03-17 | 1.86 CAD | 1.8573 | 0.5384 |
| 2025-03-18 | 1.86 CAD | 1.8571 | 0.5385 |
| 2025-03-19 | 1.86 CAD | 1.8587 | 0.5380 |
| 2025-03-20 | 1.86 CAD | 1.8595 | 0.5378 |
| 2025-03-21 | 1.85 CAD | 1.8547 | 0.5392 |
| 2025-03-24 | 1.85 CAD | 1.8504 | 0.5404 |
| 2025-03-25 | 1.85 CAD | 1.8515 | 0.5401 |
| 2025-03-26 | 1.84 CAD | 1.8392 | 0.5437 |
| 2025-03-27 | 1.85 CAD | 1.8532 | 0.5396 |
| 2025-03-28 | 1.85 CAD | 1.8520 | 0.5400 |
| 2025-03-31 | 1.86 CAD | 1.8571 | 0.5385 |
| 2025-04-01 | 1.85 CAD | 1.8525 | 0.5398 |
| 2025-04-02 | 1.86 CAD | 1.8563 | 0.5387 |
| 2025-04-03 | 1.85 CAD | 1.8467 | 0.5415 |
| 2025-04-04 | 1.84 CAD | 1.8385 | 0.5439 |
| 2025-04-07 | 1.82 CAD | 1.8164 | 0.5505 |
| 2025-04-08 | 1.81 CAD | 1.8140 | 0.5513 |
| 2025-04-09 | 1.81 CAD | 1.8091 | 0.5528 |
| 2025-04-10 | 1.81 CAD | 1.8144 | 0.5511 |
| 2025-04-11 | 1.82 CAD | 1.8158 | 0.5507 |
| 2025-04-14 | 1.83 CAD | 1.8289 | 0.5468 |
| 2025-04-15 | 1.84 CAD | 1.8427 | 0.5427 |
| 2025-04-16 | 1.84 CAD | 1.8395 | 0.5436 |
| 2025-04-17 | 1.84 CAD | 1.8366 | 0.5445 |
| 2025-04-18 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-04-21 | 1.85 CAD | 1.8497 | 0.5406 |
| 2025-04-22 | 1.85 CAD | 1.8472 | 0.5414 |
| 2025-04-23 | 1.84 CAD | 1.8417 | 0.5430 |
| 2025-04-24 | 1.85 CAD | 1.8472 | 0.5414 |
| 2025-04-25 | 1.85 CAD | 1.8466 | 0.5415 |
| 2025-04-28 | 1.85 CAD | 1.8549 | 0.5391 |
| 2025-04-29 | 1.86 CAD | 1.8560 | 0.5388 |
| 2025-04-30 | 1.84 CAD | 1.8429 | 0.5426 |
| 2025-05-01 | 1.84 CAD | 1.8389 | 0.5438 |
| 2025-05-02 | 1.83 CAD | 1.8344 | 0.5451 |
| 2025-05-05 | 1.84 CAD | 1.8369 | 0.5444 |
| 2025-05-06 | 1.84 CAD | 1.8434 | 0.5425 |
| 2025-05-07 | 1.84 CAD | 1.8408 | 0.5432 |
| 2025-05-08 | 1.85 CAD | 1.8482 | 0.5411 |
| 2025-05-09 | 1.85 CAD | 1.8527 | 0.5398 |
| 2025-05-12 | 1.85 CAD | 1.8462 | 0.5417 |
| 2025-05-13 | 1.85 CAD | 1.8535 | 0.5395 |
| 2025-05-14 | 1.86 CAD | 1.8564 | 0.5387 |
| 2025-05-15 | 1.86 CAD | 1.8588 | 0.5380 |
| 2025-05-16 | 1.86 CAD | 1.8556 | 0.5389 |
| 2025-05-19 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-05-20 | 1.86 CAD | 1.8627 | 0.5369 |
| 2025-05-21 | 1.86 CAD | 1.8602 | 0.5376 |
| 2025-05-22 | 1.86 CAD | 1.8615 | 0.5372 |
| 2025-05-23 | 1.86 CAD | 1.8588 | 0.5380 |
| 2025-05-26 | 1.86 CAD | 1.8620 | 0.5371 |
| 2025-05-27 | 1.86 CAD | 1.8630 | 0.5368 |
| 2025-05-28 | 1.86 CAD | 1.8624 | 0.5369 |
| 2025-05-29 | 1.86 CAD | 1.8629 | 0.5368 |
| 2025-05-30 | 1.85 CAD | 1.8535 | 0.5395 |
| 2025-06-02 | 1.86 CAD | 1.8555 | 0.5389 |
| 2025-06-03 | 1.86 CAD | 1.8550 | 0.5391 |
| 2025-06-04 | 1.85 CAD | 1.8539 | 0.5394 |
| 2025-06-05 | 1.86 CAD | 1.8555 | 0.5389 |
| 2025-06-06 | 1.85 CAD | 1.8522 | 0.5399 |
| 2025-06-09 | 1.85 CAD | 1.8544 | 0.5393 |
| 2025-06-10 | 1.85 CAD | 1.8484 | 0.5410 |
| 2025-06-11 | 1.85 CAD | 1.8502 | 0.5405 |
| 2025-06-12 | 1.85 CAD | 1.8506 | 0.5404 |
| 2025-06-13 | 1.84 CAD | 1.8447 | 0.5421 |
| 2025-06-16 | 1.84 CAD | 1.8434 | 0.5425 |
| 2025-06-17 | 1.84 CAD | 1.8359 | 0.5447 |
| 2025-06-18 | 1.84 CAD | 1.8387 | 0.5439 |
| 2025-06-19 | 1.84 CAD | 1.8444 | 0.5422 |
| 2025-06-20 | 1.85 CAD | 1.8499 | 0.5406 |
| 2025-06-23 | 1.85 CAD | 1.8537 | 0.5395 |
| 2025-06-24 | 1.87 CAD | 1.8675 | 0.5355 |
| 2025-06-25 | 1.87 CAD | 1.8725 | 0.5340 |
| 2025-06-26 | 1.87 CAD | 1.8741 | 0.5336 |
| 2025-06-27 | 1.88 CAD | 1.8754 | 0.5332 |
| 2025-06-30 | 1.87 CAD | 1.8699 | 0.5348 |
| 2025-07-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-07-02 | 1.86 CAD | 1.8550 | 0.5391 |
| 2025-07-03 | 1.85 CAD | 1.8521 | 0.5399 |
| 2025-07-04 | 1.86 CAD | 1.8567 | 0.5386 |
| 2025-07-07 | 1.86 CAD | 1.8598 | 0.5377 |
| 2025-07-08 | 1.86 CAD | 1.8564 | 0.5387 |
| 2025-07-09 | 1.86 CAD | 1.8611 | 0.5373 |
| 2025-07-10 | 1.86 CAD | 1.8562 | 0.5387 |
| 2025-07-11 | 1.85 CAD | 1.8481 | 0.5411 |
| 2025-07-14 | 1.84 CAD | 1.8417 | 0.5430 |
| 2025-07-15 | 1.84 CAD | 1.8372 | 0.5443 |
| 2025-07-16 | 1.84 CAD | 1.8387 | 0.5439 |
| 2025-07-17 | 1.84 CAD | 1.8439 | 0.5423 |
| 2025-07-18 | 1.84 CAD | 1.8434 | 0.5425 |
| 2025-07-21 | 1.85 CAD | 1.8469 | 0.5414 |
| 2025-07-22 | 1.84 CAD | 1.8419 | 0.5429 |
| 2025-07-23 | 1.85 CAD | 1.8453 | 0.5419 |
| 2025-07-24 | 1.84 CAD | 1.8441 | 0.5423 |
| 2025-07-25 | 1.84 CAD | 1.8407 | 0.5433 |
| 2025-07-28 | 1.84 CAD | 1.8378 | 0.5441 |
| 2025-07-29 | 1.84 CAD | 1.8367 | 0.5445 |
| 2025-07-30 | 1.84 CAD | 1.8351 | 0.5449 |
| 2025-07-31 | 1.83 CAD | 1.8298 | 0.5465 |
| 2025-08-01 | 1.83 CAD | 1.8281 | 0.5470 |
| 2025-08-04 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-08-05 | 1.83 CAD | 1.8327 | 0.5456 |
| 2025-08-06 | 1.83 CAD | 1.8341 | 0.5452 |
| 2025-08-07 | 1.85 CAD | 1.8457 | 0.5418 |
| 2025-08-08 | 1.85 CAD | 1.8487 | 0.5409 |
| 2025-08-11 | 1.85 CAD | 1.8501 | 0.5405 |
| 2025-08-12 | 1.86 CAD | 1.8590 | 0.5379 |
| 2025-08-13 | 1.87 CAD | 1.8682 | 0.5353 |
| 2025-08-14 | 1.87 CAD | 1.8693 | 0.5350 |
| 2025-08-15 | 1.87 CAD | 1.8720 | 0.5342 |
| 2025-08-18 | 1.87 CAD | 1.8671 | 0.5356 |
| 2025-08-19 | 1.87 CAD | 1.8695 | 0.5349 |
| 2025-08-20 | 1.87 CAD | 1.8673 | 0.5355 |
| 2025-08-21 | 1.87 CAD | 1.8661 | 0.5359 |
| 2025-08-22 | 1.87 CAD | 1.8703 | 0.5347 |
| 2025-08-25 | 1.87 CAD | 1.8662 | 0.5358 |
| 2025-08-26 | 1.87 CAD | 1.8652 | 0.5361 |
| 2025-08-27 | 1.86 CAD | 1.8619 | 0.5371 |
| 2025-08-28 | 1.86 CAD | 1.8590 | 0.5379 |
| 2025-08-29 | 1.85 CAD | 1.8541 | 0.5393 |
| 2025-09-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-09-02 | 1.85 CAD | 1.8454 | 0.5419 |
| 2025-09-03 | 1.85 CAD | 1.8536 | 0.5395 |
| 2025-09-04 | 1.86 CAD | 1.8572 | 0.5384 |
| 2025-09-05 | 1.87 CAD | 1.8698 | 0.5348 |
| 2025-09-08 | 1.87 CAD | 1.8709 | 0.5345 |
| 2025-09-09 | 1.87 CAD | 1.8727 | 0.5340 |
| 2025-09-10 | 1.88 CAD | 1.8760 | 0.5330 |
| 2025-09-11 | 1.88 CAD | 1.8778 | 0.5325 |
| 2025-09-12 | 1.88 CAD | 1.8772 | 0.5327 |
| 2025-09-15 | 1.88 CAD | 1.8777 | 0.5326 |
| 2025-09-16 | 1.88 CAD | 1.8771 | 0.5327 |
| 2025-09-17 | 1.88 CAD | 1.8796 | 0.5320 |
| 2025-09-18 | 1.87 CAD | 1.8711 | 0.5344 |
| 2025-09-19 | 1.86 CAD | 1.8583 | 0.5381 |
| 2025-09-22 | 1.87 CAD | 1.8662 | 0.5358 |
| 2025-09-23 | 1.87 CAD | 1.8700 | 0.5348 |
| 2025-09-24 | 1.87 CAD | 1.8683 | 0.5352 |
| 2025-09-25 | 1.86 CAD | 1.8601 | 0.5376 |
| 2025-09-26 | 1.87 CAD | 1.8675 | 0.5355 |
| 2025-09-29 | 1.87 CAD | 1.8701 | 0.5347 |
| 2025-09-30 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-10-01 | 1.88 CAD | 1.8804 | 0.5318 |
| 2025-10-02 | 1.88 CAD | 1.8767 | 0.5329 |
| 2025-10-03 | 1.88 CAD | 1.8795 | 0.5321 |
| 2025-10-06 | 1.88 CAD | 1.8795 | 0.5321 |
| 2025-10-07 | 1.87 CAD | 1.8736 | 0.5337 |
| 2025-10-08 | 1.87 CAD | 1.8697 | 0.5348 |
| 2025-10-09 | 1.87 CAD | 1.8651 | 0.5362 |
| 2025-10-10 | 1.87 CAD | 1.8651 | 0.5362 |
| 2025-10-13 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-10-14 | 1.87 CAD | 1.8687 | 0.5351 |
| 2025-10-15 | 1.88 CAD | 1.8781 | 0.5325 |
| 2025-10-16 | 1.89 CAD | 1.8869 | 0.5300 |
| 2025-10-17 | 1.88 CAD | 1.8832 | 0.5310 |
| 2025-10-20 | 1.88 CAD | 1.8828 | 0.5311 |
| 2025-10-21 | 1.88 CAD | 1.8757 | 0.5331 |
| 2025-10-22 | 1.87 CAD | 1.8690 | 0.5350 |
| 2025-10-23 | 1.86 CAD | 1.8646 | 0.5363 |
| 2025-10-24 | 1.87 CAD | 1.8656 | 0.5360 |
| 2025-10-27 | 1.87 CAD | 1.8661 | 0.5359 |
| 2025-10-28 | 1.85 CAD | 1.8535 | 0.5395 |
| 2025-10-29 | 1.84 CAD | 1.8386 | 0.5439 |
| 2025-10-30 | 1.84 CAD | 1.8397 | 0.5436 |
| 2025-10-31 | 1.84 CAD | 1.8399 | 0.5435 |
| 2025-11-03 | 1.85 CAD | 1.8465 | 0.5416 |
| 2025-11-04 | 1.84 CAD | 1.8370 | 0.5444 |
| 2025-11-05 | 1.84 CAD | 1.8413 | 0.5431 |
| 2025-11-06 | 1.85 CAD | 1.8515 | 0.5401 |
| 2025-11-07 | 1.85 CAD | 1.8502 | 0.5405 |
| 2025-11-10 | 1.85 CAD | 1.8467 | 0.5415 |
| 2025-11-11 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-11-12 | 1.84 CAD | 1.8380 | 0.5441 |
| 2025-11-13 | 1.85 CAD | 1.8491 | 0.5408 |
| 2025-11-14 | 1.85 CAD | 1.8456 | 0.5418 |
| 2025-11-17 | 1.85 CAD | 1.8481 | 0.5411 |
| 2025-11-18 | 1.84 CAD | 1.8407 | 0.5433 |
| 2025-11-19 | 1.84 CAD | 1.8365 | 0.5445 |
| 2025-11-20 | 1.84 CAD | 1.8424 | 0.5428 |
| 2025-11-21 | 1.85 CAD | 1.8461 | 0.5417 |
| 2025-11-24 | 1.85 CAD | 1.8485 | 0.5410 |
| 2025-11-25 | 1.86 CAD | 1.8593 | 0.5378 |
| 2025-11-26 | 1.86 CAD | 1.8587 | 0.5380 |
| 2025-11-27 | 1.86 CAD | 1.8580 | 0.5382 |
| 2025-11-28 | 1.85 CAD | 1.8499 | 0.5406 |
| 2025-12-01 | 1.85 CAD | 1.8499 | 0.5406 |
| 2025-12-02 | 1.85 CAD | 1.8463 | 0.5416 |
| 2025-12-03 | 1.86 CAD | 1.8596 | 0.5378 |
| 2025-12-04 | 1.86 CAD | 1.8624 | 0.5369 |
| 2025-12-05 | 1.85 CAD | 1.8485 | 0.5410 |
| 2025-12-08 | 1.84 CAD | 1.8433 | 0.5425 |
| 2025-12-09 | 1.84 CAD | 1.8421 | 0.5429 |
| 2025-12-10 | 1.85 CAD | 1.8454 | 0.5419 |
| 2025-12-11 | 1.85 CAD | 1.8475 | 0.5413 |
| 2025-12-12 | 1.84 CAD | 1.8404 | 0.5434 |
| 2025-12-15 | 1.84 CAD | 1.8423 | 0.5428 |
| 2025-12-16 | 1.85 CAD | 1.8457 | 0.5418 |
| 2025-12-17 | 1.84 CAD | 1.8435 | 0.5424 |
| 2025-12-18 | 1.85 CAD | 1.8450 | 0.5420 |
| 2025-12-19 | 1.84 CAD | 1.8436 | 0.5424 |
| 2025-12-22 | 1.85 CAD | 1.8497 | 0.5406 |
| 2025-12-23 | 1.85 CAD | 1.8487 | 0.5409 |
| 2025-12-24 | 1.85 CAD | 1.8466 | 0.5415 |
| 2025-12-25 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-12-26 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-12-29 | 1.85 CAD | 1.8469 | 0.5414 |
| 2025-12-30 | 1.84 CAD | 1.8448 | 0.5421 |
| 2025-12-31 | 1.84 CAD | 1.8428 | 0.5427 |
| 2026-01-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2026-01-02 | 1.85 CAD | 1.8495 | 0.5407 |
| 2026-01-05 | 1.86 CAD | 1.8597 | 0.5377 |
| 2026-01-06 | 1.86 CAD | 1.8624 | 0.5369 |
| 2026-01-07 | 1.86 CAD | 1.8630 | 0.5368 |
| 2026-01-08 | 1.86 CAD | 1.8624 | 0.5369 |
| 2026-01-09 | 1.86 CAD | 1.8638 | 0.5365 |
| 2026-01-12 | 1.87 CAD | 1.8687 | 0.5351 |
| 2026-01-13 | 1.87 CAD | 1.8665 | 0.5358 |
| 2026-01-14 | 1.87 CAD | 1.8652 | 0.5361 |
| 2026-01-15 | 1.86 CAD | 1.8603 | 0.5375 |
| 2026-01-16 | 1.86 CAD | 1.8625 | 0.5369 |
| 2026-01-19 | 1.86 CAD | 1.8620 | 0.5371 |
| 2026-01-20 | 1.86 CAD | 1.8602 | 0.5376 |
| 2026-01-21 | 1.86 CAD | 1.8550 | 0.5391 |
| 2026-01-22 | 1.86 CAD | 1.8592 | 0.5379 |
| 2026-01-23 | 1.86 CAD | 1.8646 | 0.5363 |
| 2026-01-26 | 1.88 CAD | 1.8752 | 0.5333 |
| 2026-01-27 | 1.88 CAD | 1.8758 | 0.5331 |
| 2026-01-28 | 1.87 CAD | 1.8702 | 0.5347 |
| 2026-01-29 | 1.86 CAD | 1.8648 | 0.5363 |
| 2026-01-30 | 1.86 CAD | 1.8608 | 0.5374 |
| 2026-02-02 | 1.87 CAD | 1.8674 | 0.5355 |
| 2026-02-03 | 1.87 CAD | 1.8686 | 0.5352 |
| 2026-02-04 | 1.87 CAD | 1.8683 | 0.5352 |
| 2026-02-05 | 1.85 CAD | 1.8534 | 0.5395 |
| 2026-02-06 | 1.86 CAD | 1.8572 | 0.5384 |
| 2026-02-09 | 1.86 CAD | 1.8561 | 0.5388 |
| 2026-02-10 | 1.85 CAD | 1.8504 | 0.5404 |
| 2026-02-11 | 1.85 CAD | 1.8526 | 0.5398 |
| 2026-02-12 | 1.85 CAD | 1.8549 | 0.5391 |
| 2026-02-13 | 1.86 CAD | 1.8566 | 0.5386 |
| 2026-02-16 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2026-02-17 | 1.85 CAD | 1.8490 | 0.5408 |
| 2026-02-18 | 1.85 CAD | 1.8507 | 0.5403 |
| 2026-02-19 | 1.84 CAD | 1.8428 | 0.5427 |
| 2026-02-20 | 1.85 CAD | 1.8464 | 0.5416 |
| 2026-02-23 | 1.85 CAD | 1.8479 | 0.5412 |
| 2026-02-24 | 1.85 CAD | 1.8515 | 0.5401 |
| 2026-02-25 | 1.85 CAD | 1.8530 | 0.5397 |
| 2026-02-26 | 1.85 CAD | 1.8482 | 0.5411 |
| 2026-02-27 | 1.84 CAD | 1.8370 | 0.5444 |
| 2026-03-02 | 1.83 CAD | 1.8340 | 0.5453 |
| 2026-03-03 | 1.82 CAD | 1.8233 | 0.5485 |
| 2026-03-04 | 1.83 CAD | 1.8262 | 0.5476 |
| 2026-03-05 | 1.82 CAD | 1.8237 | 0.5483 |
| 2026-03-06 | 1.82 CAD | 1.8210 | 0.5491 |
| 2026-03-09 | 1.82 CAD | 1.8167 | 0.5504 |
Daily exchange rates: Lookup tool
Search and download exchange rate data.