All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.
Conversions are based on Bank of Canada exchange rates, which are published each business day by 16:30 ET.
View data for the past:
US dollar → Canadian dollar
| Exchange rate summary | ||
|---|---|---|
| Low | 2025-06-16 | 1.3558 |
| Average | 2025-04-10 — 2025-10-10 | 1.3794 |
| High | 2025-04-10 | 1.4015 |
Results
| Date | Value of 5,000.00 USD in CAD | USD → CAD | CAD → USD |
|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 7,007.50 CAD | 1.4015 | 0.7135 |
| 2025-04-11 | 6,945.00 CAD | 1.3890 | 0.7199 |
| 2025-04-14 | 6,940.50 CAD | 1.3881 | 0.7204 |
| 2025-04-15 | 6,967.00 CAD | 1.3934 | 0.7177 |
| 2025-04-16 | 6,945.00 CAD | 1.3890 | 0.7199 |
| 2025-04-17 | 6,928.50 CAD | 1.3857 | 0.7217 |
| 2025-04-18 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-04-21 | 6,910.00 CAD | 1.3820 | 0.7236 |
| 2025-04-22 | 6,913.50 CAD | 1.3827 | 0.7232 |
| 2025-04-23 | 6,935.50 CAD | 1.3871 | 0.7209 |
| 2025-04-24 | 6,936.00 CAD | 1.3872 | 0.7209 |
| 2025-04-25 | 6,931.50 CAD | 1.3863 | 0.7213 |
| 2025-04-28 | 6,925.00 CAD | 1.3850 | 0.7220 |
| 2025-04-29 | 6,923.50 CAD | 1.3847 | 0.7222 |
| 2025-04-30 | 6,906.00 CAD | 1.3812 | 0.7240 |
| 2025-05-01 | 6,918.00 CAD | 1.3836 | 0.7228 |
| 2025-05-02 | 6,900.00 CAD | 1.3800 | 0.7246 |
| 2025-05-05 | 6,906.50 CAD | 1.3813 | 0.7240 |
| 2025-05-06 | 6,891.50 CAD | 1.3783 | 0.7255 |
| 2025-05-07 | 6,898.00 CAD | 1.3796 | 0.7248 |
| 2025-05-08 | 6,953.50 CAD | 1.3907 | 0.7191 |
| 2025-05-09 | 6,963.50 CAD | 1.3927 | 0.7180 |
| 2025-05-12 | 6,999.00 CAD | 1.3998 | 0.7144 |
| 2025-05-13 | 6,984.50 CAD | 1.3969 | 0.7159 |
| 2025-05-14 | 6,982.00 CAD | 1.3964 | 0.7161 |
| 2025-05-15 | 6,992.50 CAD | 1.3985 | 0.7151 |
| 2025-05-16 | 6,989.50 CAD | 1.3979 | 0.7154 |
| 2025-05-19 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-05-20 | 6,967.50 CAD | 1.3935 | 0.7176 |
| 2025-05-21 | 6,924.00 CAD | 1.3848 | 0.7221 |
| 2025-05-22 | 6,935.00 CAD | 1.3870 | 0.7210 |
| 2025-05-23 | 6,878.00 CAD | 1.3756 | 0.7270 |
| 2025-05-26 | 6,865.50 CAD | 1.3731 | 0.7283 |
| 2025-05-27 | 6,887.50 CAD | 1.3775 | 0.7260 |
| 2025-05-28 | 6,913.00 CAD | 1.3826 | 0.7233 |
| 2025-05-29 | 6,903.00 CAD | 1.3806 | 0.7243 |
| 2025-05-30 | 6,879.00 CAD | 1.3758 | 0.7268 |
| 2025-06-02 | 6,853.50 CAD | 1.3707 | 0.7296 |
| 2025-06-03 | 6,861.50 CAD | 1.3723 | 0.7287 |
| 2025-06-04 | 6,838.50 CAD | 1.3677 | 0.7312 |
| 2025-06-05 | 6,829.50 CAD | 1.3659 | 0.7321 |
| 2025-06-06 | 6,845.00 CAD | 1.3690 | 0.7305 |
| 2025-06-09 | 6,842.00 CAD | 1.3684 | 0.7308 |
| 2025-06-10 | 6,842.00 CAD | 1.3684 | 0.7308 |
| 2025-06-11 | 6,832.50 CAD | 1.3665 | 0.7318 |
| 2025-06-12 | 6,806.00 CAD | 1.3612 | 0.7346 |
| 2025-06-13 | 6,799.00 CAD | 1.3598 | 0.7354 |
| 2025-06-16 | 6,779.00 CAD | 1.3558 | 0.7376 |
| 2025-06-17 | 6,801.50 CAD | 1.3603 | 0.7351 |
| 2025-06-18 | 6,836.50 CAD | 1.3673 | 0.7314 |
| 2025-06-19 | 6,862.00 CAD | 1.3724 | 0.7287 |
| 2025-06-20 | 6,864.00 CAD | 1.3728 | 0.7284 |
| 2025-06-23 | 6,877.50 CAD | 1.3755 | 0.7270 |
| 2025-06-24 | 6,856.00 CAD | 1.3712 | 0.7293 |
| 2025-06-25 | 6,868.50 CAD | 1.3737 | 0.7280 |
| 2025-06-26 | 6,820.00 CAD | 1.3640 | 0.7331 |
| 2025-06-27 | 6,838.00 CAD | 1.3676 | 0.7312 |
| 2025-06-30 | 6,821.50 CAD | 1.3643 | 0.7330 |
| 2025-07-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-07-02 | 6,811.00 CAD | 1.3622 | 0.7341 |
| 2025-07-03 | 6,787.50 CAD | 1.3575 | 0.7366 |
| 2025-07-04 | 6,802.50 CAD | 1.3605 | 0.7350 |
| 2025-07-07 | 6,828.00 CAD | 1.3656 | 0.7323 |
| 2025-07-08 | 6,838.50 CAD | 1.3677 | 0.7312 |
| 2025-07-09 | 6,846.50 CAD | 1.3693 | 0.7303 |
| 2025-07-10 | 6,841.50 CAD | 1.3683 | 0.7308 |
| 2025-07-11 | 6,842.00 CAD | 1.3684 | 0.7308 |
| 2025-07-14 | 6,846.50 CAD | 1.3693 | 0.7303 |
| 2025-07-15 | 6,855.00 CAD | 1.3710 | 0.7294 |
| 2025-07-16 | 6,856.00 CAD | 1.3712 | 0.7293 |
| 2025-07-17 | 6,876.50 CAD | 1.3753 | 0.7271 |
| 2025-07-18 | 6,860.00 CAD | 1.3720 | 0.7289 |
| 2025-07-21 | 6,846.50 CAD | 1.3693 | 0.7303 |
| 2025-07-22 | 6,817.50 CAD | 1.3635 | 0.7334 |
| 2025-07-23 | 6,804.50 CAD | 1.3609 | 0.7348 |
| 2025-07-24 | 6,815.00 CAD | 1.3630 | 0.7337 |
| 2025-07-25 | 6,852.00 CAD | 1.3704 | 0.7297 |
| 2025-07-28 | 6,861.50 CAD | 1.3723 | 0.7287 |
| 2025-07-29 | 6,885.50 CAD | 1.3771 | 0.7262 |
| 2025-07-30 | 6,905.50 CAD | 1.3811 | 0.7241 |
| 2025-07-31 | 6,922.00 CAD | 1.3844 | 0.7223 |
| 2025-08-01 | 6,898.50 CAD | 1.3797 | 0.7248 |
| 2025-08-04 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-08-05 | 6,892.50 CAD | 1.3785 | 0.7254 |
| 2025-08-06 | 6,873.00 CAD | 1.3746 | 0.7275 |
| 2025-08-07 | 6,876.50 CAD | 1.3753 | 0.7271 |
| 2025-08-08 | 6,875.50 CAD | 1.3751 | 0.7272 |
| 2025-08-11 | 6,892.50 CAD | 1.3785 | 0.7254 |
| 2025-08-12 | 6,887.50 CAD | 1.3775 | 0.7260 |
| 2025-08-13 | 6,883.50 CAD | 1.3767 | 0.7264 |
| 2025-08-14 | 6,903.00 CAD | 1.3806 | 0.7243 |
| 2025-08-15 | 6,903.00 CAD | 1.3806 | 0.7243 |
| 2025-08-18 | 6,904.50 CAD | 1.3809 | 0.7242 |
| 2025-08-19 | 6,926.00 CAD | 1.3852 | 0.7219 |
| 2025-08-20 | 6,933.00 CAD | 1.3866 | 0.7212 |
| 2025-08-21 | 6,948.50 CAD | 1.3897 | 0.7196 |
| 2025-08-22 | 6,927.00 CAD | 1.3854 | 0.7218 |
| 2025-08-25 | 6,917.50 CAD | 1.3835 | 0.7228 |
| 2025-08-26 | 6,918.50 CAD | 1.3837 | 0.7227 |
| 2025-08-27 | 6,910.50 CAD | 1.3821 | 0.7235 |
| 2025-08-28 | 6,878.00 CAD | 1.3756 | 0.7270 |
| 2025-08-29 | 6,871.00 CAD | 1.3742 | 0.7277 |
| 2025-09-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-09-02 | 6,894.50 CAD | 1.3789 | 0.7252 |
| 2025-09-03 | 6,897.00 CAD | 1.3794 | 0.7250 |
| 2025-09-04 | 6,914.50 CAD | 1.3829 | 0.7231 |
| 2025-09-05 | 6,914.50 CAD | 1.3829 | 0.7231 |
| 2025-09-08 | 6,908.00 CAD | 1.3816 | 0.7238 |
| 2025-09-09 | 6,916.50 CAD | 1.3833 | 0.7229 |
| 2025-09-10 | 6,927.00 CAD | 1.3854 | 0.7218 |
| 2025-09-11 | 6,922.00 CAD | 1.3844 | 0.7223 |
| 2025-09-12 | 6,924.00 CAD | 1.3848 | 0.7221 |
| 2025-09-15 | 6,902.00 CAD | 1.3804 | 0.7244 |
| 2025-09-16 | 6,874.00 CAD | 1.3748 | 0.7274 |
| 2025-09-17 | 6,880.00 CAD | 1.3760 | 0.7267 |
| 2025-09-18 | 6,898.50 CAD | 1.3797 | 0.7248 |
| 2025-09-19 | 6,894.00 CAD | 1.3788 | 0.7253 |
| 2025-09-22 | 6,908.00 CAD | 1.3816 | 0.7238 |
| 2025-09-23 | 6,916.00 CAD | 1.3832 | 0.7230 |
| 2025-09-24 | 6,946.50 CAD | 1.3893 | 0.7198 |
| 2025-09-25 | 6,963.50 CAD | 1.3927 | 0.7180 |
| 2025-09-26 | 6,970.50 CAD | 1.3941 | 0.7173 |
| 2025-09-29 | 6,960.50 CAD | 1.3921 | 0.7183 |
| 2025-09-30 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-10-01 | 6,970.00 CAD | 1.3940 | 0.7174 |
| 2025-10-02 | 6,981.50 CAD | 1.3963 | 0.7162 |
| 2025-10-03 | 6,976.50 CAD | 1.3953 | 0.7167 |
| 2025-10-06 | 6,977.50 CAD | 1.3955 | 0.7166 |
| 2025-10-07 | 6,975.50 CAD | 1.3951 | 0.7168 |
| 2025-10-08 | 6,976.00 CAD | 1.3952 | 0.7167 |
| 2025-10-09 | 7,000.00 CAD | 1.4000 | 0.7143 |
| 2025-10-10 | 7,000.00 CAD | 1.4000 | 0.7143 |
Daily exchange rates: Lookup tool
Search and download exchange rate data.