All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.
Conversions are based on Bank of Canada exchange rates, which are published each business day by 16:30 ET.
View data for the past:
US dollar → Canadian dollar
Exchange rate summary | ||
---|---|---|
Low | 2025-05-06 | 1.3783 |
Average | 2024-11-15 — 2025-05-16 | 1.4201 |
High | 2025-02-03 | 1.4603 |
Results
Date | Value of 5,000.00 USD in CAD | USD → CAD | CAD → USD |
---|---|---|---|
2024-11-15 | 7,039.50 CAD | 1.4079 | 0.7103 |
2024-11-18 | 7,021.00 CAD | 1.4042 | 0.7121 |
2024-11-19 | 6,990.50 CAD | 1.3981 | 0.7153 |
2024-11-20 | 6,996.50 CAD | 1.3993 | 0.7146 |
2024-11-21 | 6,980.00 CAD | 1.3960 | 0.7163 |
2024-11-22 | 6,989.50 CAD | 1.3979 | 0.7154 |
2024-11-25 | 6,990.00 CAD | 1.3980 | 0.7153 |
2024-11-26 | 7,041.00 CAD | 1.4082 | 0.7101 |
2024-11-27 | 7,018.00 CAD | 1.4036 | 0.7125 |
2024-11-28 | 7,005.00 CAD | 1.4010 | 0.7138 |
2024-11-29 | 7,005.00 CAD | 1.4010 | 0.7138 |
2024-12-02 | 7,028.00 CAD | 1.4056 | 0.7114 |
2024-12-03 | 7,028.00 CAD | 1.4056 | 0.7114 |
2024-12-04 | 7,033.00 CAD | 1.4066 | 0.7109 |
2024-12-05 | 7,019.00 CAD | 1.4038 | 0.7124 |
2024-12-06 | 7,068.00 CAD | 1.4136 | 0.7074 |
2024-12-09 | 7,065.00 CAD | 1.4130 | 0.7077 |
2024-12-10 | 7,083.50 CAD | 1.4167 | 0.7059 |
2024-12-11 | 7,077.00 CAD | 1.4154 | 0.7065 |
2024-12-12 | 7,094.00 CAD | 1.4188 | 0.7048 |
2024-12-13 | 7,115.50 CAD | 1.4231 | 0.7027 |
2024-12-16 | 7,119.50 CAD | 1.4239 | 0.7023 |
2024-12-17 | 7,152.50 CAD | 1.4305 | 0.6991 |
2024-12-18 | 7,171.50 CAD | 1.4343 | 0.6972 |
2024-12-19 | 7,185.00 CAD | 1.4370 | 0.6959 |
2024-12-20 | 7,182.50 CAD | 1.4365 | 0.6961 |
2024-12-23 | 7,197.50 CAD | 1.4395 | 0.6947 |
2024-12-24 | 7,193.00 CAD | 1.4386 | 0.6951 |
2024-12-25 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2024-12-26 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2024-12-27 | 7,208.00 CAD | 1.4416 | 0.6937 |
2024-12-30 | 7,189.50 CAD | 1.4379 | 0.6955 |
2024-12-31 | 7,194.50 CAD | 1.4389 | 0.6950 |
2025-01-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2025-01-02 | 7,209.00 CAD | 1.4418 | 0.6936 |
2025-01-03 | 7,221.00 CAD | 1.4442 | 0.6924 |
2025-01-06 | 7,174.00 CAD | 1.4348 | 0.6970 |
2025-01-07 | 7,170.00 CAD | 1.4340 | 0.6974 |
2025-01-08 | 7,195.00 CAD | 1.4390 | 0.6949 |
2025-01-09 | 7,197.50 CAD | 1.4395 | 0.6947 |
2025-01-10 | 7,211.00 CAD | 1.4422 | 0.6934 |
2025-01-13 | 7,205.50 CAD | 1.4411 | 0.6939 |
2025-01-14 | 7,185.50 CAD | 1.4371 | 0.6958 |
2025-01-15 | 7,167.00 CAD | 1.4334 | 0.6976 |
2025-01-16 | 7,194.00 CAD | 1.4388 | 0.6950 |
2025-01-17 | 7,217.50 CAD | 1.4435 | 0.6928 |
2025-01-20 | 7,165.00 CAD | 1.4330 | 0.6978 |
2025-01-21 | 7,183.00 CAD | 1.4366 | 0.6961 |
2025-01-22 | 7,184.50 CAD | 1.4369 | 0.6959 |
2025-01-23 | 7,185.50 CAD | 1.4371 | 0.6958 |
2025-01-24 | 7,168.00 CAD | 1.4336 | 0.6975 |
2025-01-27 | 7,190.50 CAD | 1.4381 | 0.6954 |
2025-01-28 | 7,197.00 CAD | 1.4394 | 0.6947 |
2025-01-29 | 7,217.50 CAD | 1.4435 | 0.6928 |
2025-01-30 | 7,207.00 CAD | 1.4414 | 0.6938 |
2025-01-31 | 7,242.00 CAD | 1.4484 | 0.6904 |
2025-02-03 | 7,301.50 CAD | 1.4603 | 0.6848 |
2025-02-04 | 7,172.50 CAD | 1.4345 | 0.6971 |
2025-02-05 | 7,147.50 CAD | 1.4295 | 0.6995 |
2025-02-06 | 7,161.00 CAD | 1.4322 | 0.6982 |
2025-02-07 | 7,149.00 CAD | 1.4298 | 0.6994 |
2025-02-10 | 7,161.50 CAD | 1.4323 | 0.6982 |
2025-02-11 | 7,153.50 CAD | 1.4307 | 0.6990 |
2025-02-12 | 7,149.00 CAD | 1.4298 | 0.6994 |
2025-02-13 | 7,121.00 CAD | 1.4242 | 0.7021 |
2025-02-14 | 7,083.00 CAD | 1.4166 | 0.7059 |
2025-02-17 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2025-02-18 | 7,096.50 CAD | 1.4193 | 0.7046 |
2025-02-19 | 7,111.50 CAD | 1.4223 | 0.7031 |
2025-02-20 | 7,094.00 CAD | 1.4188 | 0.7048 |
2025-02-21 | 7,103.50 CAD | 1.4207 | 0.7039 |
2025-02-24 | 7,112.50 CAD | 1.4225 | 0.7030 |
2025-02-25 | 7,143.50 CAD | 1.4287 | 0.6999 |
2025-02-26 | 7,169.50 CAD | 1.4339 | 0.6974 |
2025-02-27 | 7,211.00 CAD | 1.4422 | 0.6934 |
2025-02-28 | 7,219.00 CAD | 1.4438 | 0.6926 |
2025-03-03 | 7,214.00 CAD | 1.4428 | 0.6931 |
2025-03-04 | 7,244.50 CAD | 1.4489 | 0.6902 |
2025-03-05 | 7,185.00 CAD | 1.4370 | 0.6959 |
2025-03-06 | 7,154.50 CAD | 1.4309 | 0.6989 |
2025-03-07 | 7,185.50 CAD | 1.4371 | 0.6958 |
2025-03-10 | 7,215.50 CAD | 1.4431 | 0.6930 |
2025-03-11 | 7,225.50 CAD | 1.4451 | 0.6920 |
2025-03-12 | 7,195.50 CAD | 1.4391 | 0.6949 |
2025-03-13 | 7,204.50 CAD | 1.4409 | 0.6940 |
2025-03-14 | 7,194.00 CAD | 1.4388 | 0.6950 |
2025-03-17 | 7,152.00 CAD | 1.4304 | 0.6991 |
2025-03-18 | 7,150.50 CAD | 1.4301 | 0.6993 |
2025-03-19 | 7,163.00 CAD | 1.4326 | 0.6980 |
2025-03-20 | 7,173.50 CAD | 1.4347 | 0.6970 |
2025-03-21 | 7,174.00 CAD | 1.4348 | 0.6970 |
2025-03-24 | 7,159.00 CAD | 1.4318 | 0.6984 |
2025-03-25 | 7,148.00 CAD | 1.4296 | 0.6995 |
2025-03-26 | 7,134.00 CAD | 1.4268 | 0.7009 |
2025-03-27 | 7,154.50 CAD | 1.4309 | 0.6989 |
2025-03-28 | 7,153.50 CAD | 1.4307 | 0.6990 |
2025-03-31 | 7,188.00 CAD | 1.4376 | 0.6956 |
2025-04-01 | 7,174.00 CAD | 1.4348 | 0.6970 |
2025-04-02 | 7,160.00 CAD | 1.4320 | 0.6983 |
2025-04-03 | 7,034.50 CAD | 1.4069 | 0.7108 |
2025-04-04 | 7,108.00 CAD | 1.4216 | 0.7034 |
2025-04-07 | 7,113.00 CAD | 1.4226 | 0.7029 |
2025-04-08 | 7,098.00 CAD | 1.4196 | 0.7044 |
2025-04-09 | 7,075.00 CAD | 1.4150 | 0.7067 |
2025-04-10 | 7,007.50 CAD | 1.4015 | 0.7135 |
2025-04-11 | 6,945.00 CAD | 1.3890 | 0.7199 |
2025-04-14 | 6,940.50 CAD | 1.3881 | 0.7204 |
2025-04-15 | 6,967.00 CAD | 1.3934 | 0.7177 |
2025-04-16 | 6,945.00 CAD | 1.3890 | 0.7199 |
2025-04-17 | 6,928.50 CAD | 1.3857 | 0.7217 |
2025-04-18 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2025-04-21 | 6,910.00 CAD | 1.3820 | 0.7236 |
2025-04-22 | 6,913.50 CAD | 1.3827 | 0.7232 |
2025-04-23 | 6,935.50 CAD | 1.3871 | 0.7209 |
2025-04-24 | 6,936.00 CAD | 1.3872 | 0.7209 |
2025-04-25 | 6,931.50 CAD | 1.3863 | 0.7213 |
2025-04-28 | 6,925.00 CAD | 1.3850 | 0.7220 |
2025-04-29 | 6,923.50 CAD | 1.3847 | 0.7222 |
2025-04-30 | 6,906.00 CAD | 1.3812 | 0.7240 |
2025-05-01 | 6,918.00 CAD | 1.3836 | 0.7228 |
2025-05-02 | 6,900.00 CAD | 1.3800 | 0.7246 |
2025-05-05 | 6,906.50 CAD | 1.3813 | 0.7240 |
2025-05-06 | 6,891.50 CAD | 1.3783 | 0.7255 |
2025-05-07 | 6,898.00 CAD | 1.3796 | 0.7248 |
2025-05-08 | 6,953.50 CAD | 1.3907 | 0.7191 |
2025-05-09 | 6,963.50 CAD | 1.3927 | 0.7180 |
2025-05-12 | 6,999.00 CAD | 1.3998 | 0.7144 |
2025-05-13 | 6,984.50 CAD | 1.3969 | 0.7159 |
2025-05-14 | 6,982.00 CAD | 1.3964 | 0.7161 |
2025-05-15 | 6,992.50 CAD | 1.3985 | 0.7151 |
2025-05-16 | 6,989.50 CAD | 1.3979 | 0.7154 |
Daily exchange rates: Lookup tool
Search and download exchange rate data.