Change theme
Change theme

Currency Converter

All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.

Conversions are based on Bank of Canada exchange rates, which are published each business day by 16:30 ET.

New Conversion

View data for the past:

Canadian dollar → US dollar

Exchange rate summary
Low 2022-05-12 0.7669
Average 2021-05-28 — 2022-05-30 0.7937
High 2021-06-01 0.8306

Results

Date Value of 48,750.00 CAD in USD CAD → USD USD → CAD
2021-05-28 40,335.75 USD 0.8274 1.2086
2021-05-31 40,384.50 USD 0.8284 1.2072
2021-06-01 40,491.75 USD 0.8306 1.2040
2021-06-02 40,447.88 USD 0.8297 1.2052
2021-06-03 40,277.25 USD 0.8262 1.2103
2021-06-04 40,340.63 USD 0.8275 1.2084
2021-06-07 40,379.63 USD 0.8283 1.2073
2021-06-08 40,301.63 USD 0.8267 1.2097
2021-06-09 40,306.50 USD 0.8268 1.2095
2021-06-10 40,311.38 USD 0.8269 1.2094
2021-06-11 40,131.00 USD 0.8232 1.2148
2021-06-14 40,150.50 USD 0.8236 1.2142
2021-06-15 39,999.38 USD 0.8205 1.2188
2021-06-16 39,989.63 USD 0.8203 1.2191
2021-06-17 39,502.13 USD 0.8103 1.2341
2021-06-18 39,253.50 USD 0.8052 1.2419
2021-06-21 39,390.00 USD 0.8080 1.2377
2021-06-22 39,453.38 USD 0.8093 1.2356
2021-06-23 39,677.63 USD 0.8139 1.2287
2021-06-24 39,585.00 USD 0.8120 1.2316
2021-06-25 39,653.25 USD 0.8134 1.2294
2021-06-28 39,521.63 USD 0.8107 1.2335
2021-06-29 39,365.63 USD 0.8075 1.2384
2021-06-30 39,331.50 USD 0.8068 1.2394
2021-07-01 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2021-07-02 39,463.13 USD 0.8095 1.2353
2021-07-05 39,497.25 USD 0.8102 1.2343
2021-07-06 39,170.63 USD 0.8035 1.2446
2021-07-07 39,078.00 USD 0.8016 1.2475
2021-07-08 38,873.25 USD 0.7974 1.2540
2021-07-09 39,073.13 USD 0.8015 1.2476
2021-07-12 39,092.63 USD 0.8019 1.2471
2021-07-13 38,956.13 USD 0.7991 1.2514
2021-07-14 39,009.75 USD 0.8002 1.2497
2021-07-15 38,775.75 USD 0.7954 1.2572
2021-07-16 38,712.38 USD 0.7941 1.2593
2021-07-19 38,210.25 USD 0.7838 1.2759
2021-07-20 38,293.13 USD 0.7855 1.2730
2021-07-21 38,722.13 USD 0.7943 1.2589
2021-07-22 38,790.38 USD 0.7957 1.2567
2021-07-23 38,766.00 USD 0.7952 1.2575
2021-07-26 38,848.88 USD 0.7969 1.2549
2021-07-27 38,756.25 USD 0.7950 1.2578
2021-07-28 38,795.25 USD 0.7958 1.2566
2021-07-29 39,156.00 USD 0.8032 1.2450
2021-07-30 39,117.00 USD 0.8024 1.2462
2021-08-02 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2021-08-03 38,858.63 USD 0.7971 1.2545
2021-08-04 38,858.63 USD 0.7971 1.2545
2021-08-05 39,009.75 USD 0.8002 1.2497
2021-08-06 38,844.00 USD 0.7968 1.2550
2021-08-09 38,800.13 USD 0.7959 1.2565
2021-08-10 38,873.25 USD 0.7974 1.2540
2021-08-11 38,980.50 USD 0.7996 1.2506
2021-08-12 38,936.63 USD 0.7987 1.2520
2021-08-13 38,956.13 USD 0.7991 1.2514
2021-08-16 38,785.50 USD 0.7956 1.2569
2021-08-17 38,619.75 USD 0.7922 1.2623
2021-08-18 38,600.25 USD 0.7918 1.2630
2021-08-19 38,107.88 USD 0.7817 1.2792
2021-08-20 37,917.75 USD 0.7778 1.2856
2021-08-23 38,439.38 USD 0.7885 1.2682
2021-08-24 38,663.63 USD 0.7931 1.2608
2021-08-25 38,634.38 USD 0.7925 1.2619
2021-08-26 38,536.88 USD 0.7905 1.2651
2021-08-27 38,585.63 USD 0.7915 1.2635
2021-08-30 38,683.13 USD 0.7935 1.2603
2021-08-31 38,639.25 USD 0.7926 1.2617
2021-09-01 38,668.50 USD 0.7932 1.2607
2021-09-02 38,775.75 USD 0.7954 1.2573
2021-09-03 38,941.50 USD 0.7988 1.2518
2021-09-06 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2021-09-07 38,624.63 USD 0.7923 1.2621
2021-09-08 38,458.88 USD 0.7889 1.2676
2021-09-09 38,527.13 USD 0.7903 1.2654
2021-09-10 38,595.38 USD 0.7917 1.2631
2021-09-13 38,502.75 USD 0.7898 1.2662
2021-09-14 38,502.75 USD 0.7898 1.2661
2021-09-15 38,536.88 USD 0.7905 1.2651
2021-09-16 38,463.75 USD 0.7890 1.2674
2021-09-17 38,322.38 USD 0.7861 1.2721
2021-09-20 38,000.63 USD 0.7795 1.2828
2021-09-21 38,083.50 USD 0.7812 1.2801
2021-09-22 38,215.13 USD 0.7839 1.2756
2021-09-23 38,527.13 USD 0.7903 1.2653
2021-09-24 38,444.25 USD 0.7886 1.2680
2021-09-27 38,575.88 USD 0.7913 1.2637
2021-09-28 38,444.25 USD 0.7886 1.2680
2021-09-29 38,263.88 USD 0.7849 1.2741
2021-09-30 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2021-10-01 38,527.13 USD 0.7903 1.2654
2021-10-04 38,741.63 USD 0.7947 1.2583
2021-10-05 38,766.00 USD 0.7952 1.2575
2021-10-06 38,649.00 USD 0.7928 1.2613
2021-10-07 38,819.63 USD 0.7963 1.2558
2021-10-08 39,058.50 USD 0.8012 1.2482
2021-10-11 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2021-10-12 39,121.88 USD 0.8025 1.2461
2021-10-13 39,170.63 USD 0.8035 1.2445
2021-10-14 39,404.63 USD 0.8083 1.2372
2021-10-15 39,380.25 USD 0.8078 1.2379
2021-10-18 39,394.88 USD 0.8081 1.2375
2021-10-19 39,453.38 USD 0.8093 1.2357
2021-10-20 39,541.13 USD 0.8111 1.2329
2021-10-21 39,472.88 USD 0.8097 1.2351
2021-10-22 39,453.38 USD 0.8093 1.2357
2021-10-25 39,380.25 USD 0.8078 1.2379
2021-10-26 39,390.00 USD 0.8080 1.2376
2021-10-27 39,448.50 USD 0.8092 1.2358
2021-10-28 39,477.75 USD 0.8098 1.2349
2021-10-29 39,365.63 USD 0.8075 1.2384
2021-11-01 39,414.38 USD 0.8085 1.2368
2021-11-02 39,302.25 USD 0.8062 1.2404
2021-11-03 39,258.38 USD 0.8053 1.2417
2021-11-04 39,160.88 USD 0.8033 1.2449
2021-11-05 39,151.13 USD 0.8031 1.2452
2021-11-08 39,160.88 USD 0.8033 1.2449
2021-11-09 39,160.88 USD 0.8033 1.2448
2021-11-10 39,151.13 USD 0.8031 1.2452
2021-11-11 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2021-11-12 38,800.13 USD 0.7959 1.2565
2021-11-15 38,946.38 USD 0.7989 1.2517
2021-11-16 38,844.00 USD 0.7968 1.2550
2021-11-17 38,707.50 USD 0.7940 1.2595
2021-11-18 38,644.13 USD 0.7927 1.2615
2021-11-19 38,571.00 USD 0.7912 1.2639
2021-11-22 38,444.25 USD 0.7886 1.2680
2021-11-23 38,366.25 USD 0.7870 1.2707
2021-11-24 38,454.00 USD 0.7888 1.2677
2021-11-25 38,527.13 USD 0.7903 1.2654
2021-11-26 38,171.25 USD 0.7830 1.2771
2021-11-29 38,190.75 USD 0.7834 1.2765
2021-11-30 38,107.88 USD 0.7817 1.2792
2021-12-01 38,156.63 USD 0.7827 1.2776
2021-12-02 38,039.63 USD 0.7803 1.2815
2021-12-03 38,049.38 USD 0.7805 1.2812
2021-12-06 38,146.88 USD 0.7825 1.2780
2021-12-07 38,507.63 USD 0.7899 1.2660
2021-12-08 38,561.25 USD 0.7910 1.2642
2021-12-09 38,385.75 USD 0.7874 1.2700
2021-12-10 38,341.88 USD 0.7865 1.2714
2021-12-13 38,112.75 USD 0.7818 1.2791
2021-12-14 37,951.88 USD 0.7785 1.2845
2021-12-15 37,810.50 USD 0.7756 1.2893
2021-12-16 38,142.00 USD 0.7824 1.2782
2021-12-17 37,951.88 USD 0.7785 1.2846
2021-12-20 37,669.13 USD 0.7727 1.2942
2021-12-21 37,713.00 USD 0.7736 1.2927
2021-12-22 37,893.38 USD 0.7773 1.2865
2021-12-23 38,039.63 USD 0.7803 1.2816
2021-12-24 38,049.38 USD 0.7805 1.2813
2021-12-27 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2021-12-28 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2021-12-29 38,073.75 USD 0.7810 1.2804
2021-12-30 38,156.63 USD 0.7827 1.2776
2021-12-31 38,454.00 USD 0.7888 1.2678
2022-01-03 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2022-01-04 38,361.38 USD 0.7869 1.2708
2022-01-05 38,332.13 USD 0.7863 1.2717
2022-01-06 38,263.88 USD 0.7849 1.2741
2022-01-07 38,488.13 USD 0.7895 1.2666
2022-01-10 38,449.13 USD 0.7887 1.2679
2022-01-11 38,673.38 USD 0.7933 1.2606
2022-01-12 38,970.75 USD 0.7994 1.2510
2022-01-13 39,048.75 USD 0.8010 1.2484
2022-01-14 38,858.63 USD 0.7971 1.2545
2022-01-17 38,936.63 USD 0.7987 1.2520
2022-01-18 38,907.38 USD 0.7981 1.2529
2022-01-19 39,024.38 USD 0.8005 1.2492
2022-01-20 39,082.88 USD 0.8017 1.2474
2022-01-21 38,858.63 USD 0.7971 1.2545
2022-01-24 38,517.38 USD 0.7901 1.2656
2022-01-25 38,600.25 USD 0.7918 1.2629
2022-01-26 38,673.38 USD 0.7933 1.2606
2022-01-27 38,351.63 USD 0.7867 1.2712
2022-01-28 38,171.25 USD 0.7830 1.2772
2022-01-31 38,327.25 USD 0.7862 1.2719
2022-02-01 38,405.25 USD 0.7878 1.2694
2022-02-02 38,454.00 USD 0.7888 1.2677
2022-02-03 38,449.13 USD 0.7887 1.2679
2022-02-04 38,210.25 USD 0.7838 1.2758
2022-02-07 38,419.88 USD 0.7881 1.2688
2022-02-08 38,356.50 USD 0.7868 1.2709
2022-02-09 38,444.25 USD 0.7886 1.2680
2022-02-10 38,439.38 USD 0.7885 1.2682
2022-02-11 38,380.88 USD 0.7873 1.2702
2022-02-14 38,273.63 USD 0.7851 1.2738
2022-02-15 38,263.88 USD 0.7849 1.2741
2022-02-16 38,429.63 USD 0.7883 1.2686
2022-02-17 38,400.38 USD 0.7877 1.2695
2022-02-18 38,283.38 USD 0.7853 1.2734
2022-02-21 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2022-02-22 38,254.13 USD 0.7847 1.2743
2022-02-23 38,332.13 USD 0.7863 1.2718
2022-02-24 37,990.88 USD 0.7793 1.2832
2022-02-25 38,244.38 USD 0.7845 1.2747
2022-02-28 38,390.63 USD 0.7875 1.2698
2022-03-01 38,361.38 USD 0.7869 1.2708
2022-03-02 38,483.25 USD 0.7894 1.2668
2022-03-03 38,493.00 USD 0.7896 1.2664
2022-03-04 38,234.63 USD 0.7843 1.2750
2022-03-07 38,166.38 USD 0.7829 1.2773
2022-03-08 37,888.50 USD 0.7772 1.2867
2022-03-09 38,025.00 USD 0.7800 1.2821
2022-03-10 38,156.63 USD 0.7827 1.2776
2022-03-11 38,327.25 USD 0.7862 1.2720
2022-03-14 38,156.63 USD 0.7827 1.2777
2022-03-15 38,078.63 USD 0.7811 1.2803
2022-03-16 38,322.38 USD 0.7861 1.2721
2022-03-17 38,536.88 USD 0.7905 1.2651
2022-03-18 38,639.25 USD 0.7926 1.2617
2022-03-21 38,712.38 USD 0.7941 1.2593
2022-03-22 38,727.00 USD 0.7944 1.2588
2022-03-23 38,780.63 USD 0.7955 1.2571
2022-03-24 38,858.63 USD 0.7971 1.2545
2022-03-25 38,995.13 USD 0.7999 1.2502
2022-03-28 38,873.25 USD 0.7974 1.2541
2022-03-29 38,970.75 USD 0.7994 1.2509
2022-03-30 39,092.63 USD 0.8019 1.2470
2022-03-31 39,014.63 USD 0.8003 1.2496
2022-04-01 38,961.00 USD 0.7992 1.2512
2022-04-04 39,029.25 USD 0.8006 1.2490
2022-04-05 39,151.13 USD 0.8031 1.2451
2022-04-06 38,970.75 USD 0.7994 1.2509
2022-04-07 38,741.63 USD 0.7947 1.2584
2022-04-08 38,722.13 USD 0.7943 1.2589
2022-04-11 38,624.63 USD 0.7923 1.2621
2022-04-12 38,639.25 USD 0.7926 1.2617
2022-04-13 38,668.50 USD 0.7932 1.2607
2022-04-14 38,688.00 USD 0.7936 1.2601
2022-04-15 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2022-04-18 38,634.38 USD 0.7925 1.2618
2022-04-19 38,614.88 USD 0.7921 1.2624
2022-04-20 38,995.13 USD 0.7999 1.2502
2022-04-21 38,907.38 USD 0.7981 1.2529
2022-04-22 38,380.88 USD 0.7873 1.2702
2022-04-25 38,210.25 USD 0.7838 1.2758
2022-04-26 38,093.25 USD 0.7814 1.2797
2022-04-27 38,000.63 USD 0.7795 1.2828
2022-04-28 38,000.63 USD 0.7795 1.2829
2022-04-29 38,107.88 USD 0.7817 1.2792
2022-05-02 37,805.63 USD 0.7755 1.2895
2022-05-03 37,947.00 USD 0.7784 1.2847
2022-05-04 38,054.25 USD 0.7806 1.2810
2022-05-05 38,020.13 USD 0.7799 1.2822
2022-05-06 37,844.63 USD 0.7763 1.2882
2022-05-09 37,605.75 USD 0.7714 1.2964
2022-05-10 37,464.38 USD 0.7685 1.3012
2022-05-11 37,586.25 USD 0.7710 1.2970
2022-05-12 37,386.38 USD 0.7669 1.3039
2022-05-13 37,635.00 USD 0.7720 1.2953
2022-05-16 37,825.13 USD 0.7759 1.2888
2022-05-17 37,986.00 USD 0.7792 1.2834
2022-05-18 37,966.50 USD 0.7788 1.2841
2022-05-19 38,059.13 USD 0.7807 1.2809
2022-05-20 38,000.63 USD 0.7795 1.2829
2022-05-23 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2022-05-24 38,010.38 USD 0.7797 1.2826
2022-05-25 37,976.25 USD 0.7790 1.2837
2022-05-26 38,107.88 USD 0.7817 1.2792
2022-05-27 38,273.63 USD 0.7851 1.2738
2022-05-30 38,502.75 USD 0.7898 1.2662

Daily exchange rates: Lookup tool

Search and download exchange rate data.