Currency Converter

All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.

Conversions are based on Bank of Canada exchange rates, which are published each business day by 16:30 ET.

New Conversion

View data for the past:

Canadian dollar → US dollar

Exchange rate summary
Low 2025-11-05 0.7082
Average 2025-09-11 — 2025-12-11 0.7161
High 2025-09-16 0.7274

Results

Date Value of 1.00 CAD in USD CAD → USD USD → CAD
2025-09-11 0.72 USD 0.7223 1.3844
2025-09-12 0.72 USD 0.7221 1.3848
2025-09-15 0.72 USD 0.7244 1.3804
2025-09-16 0.73 USD 0.7274 1.3748
2025-09-17 0.73 USD 0.7267 1.3760
2025-09-18 0.72 USD 0.7248 1.3797
2025-09-19 0.73 USD 0.7253 1.3788
2025-09-22 0.72 USD 0.7238 1.3816
2025-09-23 0.72 USD 0.7230 1.3832
2025-09-24 0.72 USD 0.7198 1.3893
2025-09-25 0.72 USD 0.7180 1.3927
2025-09-26 0.72 USD 0.7173 1.3941
2025-09-29 0.72 USD 0.7183 1.3921
2025-09-30 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2025-10-01 0.72 USD 0.7174 1.3940
2025-10-02 0.72 USD 0.7162 1.3963
2025-10-03 0.72 USD 0.7167 1.3953
2025-10-06 0.72 USD 0.7166 1.3955
2025-10-07 0.72 USD 0.7168 1.3951
2025-10-08 0.72 USD 0.7167 1.3952
2025-10-09 0.71 USD 0.7143 1.4000
2025-10-10 0.71 USD 0.7143 1.4000
2025-10-13 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2025-10-14 0.71 USD 0.7119 1.4046
2025-10-15 0.71 USD 0.7120 1.4045
2025-10-16 0.71 USD 0.7118 1.4048
2025-10-17 0.71 USD 0.7125 1.4035
2025-10-20 0.71 USD 0.7125 1.4036
2025-10-21 0.71 USD 0.7132 1.4022
2025-10-22 0.71 USD 0.7145 1.3996
2025-10-23 0.71 USD 0.7146 1.3993
2025-10-24 0.71 USD 0.7136 1.4014
2025-10-27 0.71 USD 0.7145 1.3995
2025-10-28 0.72 USD 0.7164 1.3959
2025-10-29 0.72 USD 0.7186 1.3916
2025-10-30 0.71 USD 0.7149 1.3987
2025-10-31 0.71 USD 0.7134 1.4018
2025-11-03 0.71 USD 0.7114 1.4057
2025-11-04 0.71 USD 0.7097 1.4090
2025-11-05 0.71 USD 0.7082 1.4120
2025-11-06 0.71 USD 0.7084 1.4116
2025-11-07 0.71 USD 0.7111 1.4063
2025-11-10 0.71 USD 0.7133 1.4020
2025-11-11 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2025-11-12 0.71 USD 0.7140 1.4005
2025-11-13 0.71 USD 0.7134 1.4018
2025-11-14 0.71 USD 0.7130 1.4025
2025-11-17 0.71 USD 0.7125 1.4035
2025-11-18 0.71 USD 0.7144 1.3997
2025-11-19 0.71 USD 0.7123 1.4040
2025-11-20 0.71 USD 0.7102 1.4080
2025-11-21 0.71 USD 0.7092 1.4100
2025-11-24 0.71 USD 0.7088 1.4108
2025-11-25 0.71 USD 0.7090 1.4104
2025-11-26 0.71 USD 0.7113 1.4059
2025-11-27 0.71 USD 0.7126 1.4034
2025-11-28 0.72 USD 0.7154 1.3979
2025-12-01 0.72 USD 0.7154 1.3979
2025-12-02 0.72 USD 0.7150 1.3986
2025-12-03 0.72 USD 0.7169 1.3949
2025-12-04 0.72 USD 0.7167 1.3952
2025-12-05 0.72 USD 0.7215 1.3860
2025-12-08 0.72 USD 0.7227 1.3837
2025-12-09 0.72 USD 0.7223 1.3844
2025-12-10 0.72 USD 0.7228 1.3835
2025-12-11 0.73 USD 0.7260 1.3774

Daily exchange rates: Lookup tool

Search and download exchange rate data.