All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.
Conversions are based on Bank of Canada exchange rates, which are published each business day by 16:30 ET.
View data for the past:
UK pound sterling → Canadian dollar
| Exchange rate summary | ||
|---|---|---|
| Low | 2025-08-01 | 1.8281 |
| Average | 2025-05-08 — 2025-11-10 | 1.8580 |
| High | 2025-10-16 | 1.8869 |
Results
| Date | Value of 3,000.00 GBP in CAD | GBP → CAD | CAD → GBP |
|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 5,544.60 CAD | 1.8482 | 0.5411 |
| 2025-05-09 | 5,558.10 CAD | 1.8527 | 0.5398 |
| 2025-05-12 | 5,538.60 CAD | 1.8462 | 0.5417 |
| 2025-05-13 | 5,560.50 CAD | 1.8535 | 0.5395 |
| 2025-05-14 | 5,569.20 CAD | 1.8564 | 0.5387 |
| 2025-05-15 | 5,576.40 CAD | 1.8588 | 0.5380 |
| 2025-05-16 | 5,566.80 CAD | 1.8556 | 0.5389 |
| 2025-05-19 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-05-20 | 5,588.10 CAD | 1.8627 | 0.5369 |
| 2025-05-21 | 5,580.60 CAD | 1.8602 | 0.5376 |
| 2025-05-22 | 5,584.50 CAD | 1.8615 | 0.5372 |
| 2025-05-23 | 5,576.40 CAD | 1.8588 | 0.5380 |
| 2025-05-26 | 5,586.00 CAD | 1.8620 | 0.5371 |
| 2025-05-27 | 5,589.00 CAD | 1.8630 | 0.5368 |
| 2025-05-28 | 5,587.20 CAD | 1.8624 | 0.5369 |
| 2025-05-29 | 5,588.70 CAD | 1.8629 | 0.5368 |
| 2025-05-30 | 5,560.50 CAD | 1.8535 | 0.5395 |
| 2025-06-02 | 5,566.50 CAD | 1.8555 | 0.5389 |
| 2025-06-03 | 5,565.00 CAD | 1.8550 | 0.5391 |
| 2025-06-04 | 5,561.70 CAD | 1.8539 | 0.5394 |
| 2025-06-05 | 5,566.50 CAD | 1.8555 | 0.5389 |
| 2025-06-06 | 5,556.60 CAD | 1.8522 | 0.5399 |
| 2025-06-09 | 5,563.20 CAD | 1.8544 | 0.5393 |
| 2025-06-10 | 5,545.20 CAD | 1.8484 | 0.5410 |
| 2025-06-11 | 5,550.60 CAD | 1.8502 | 0.5405 |
| 2025-06-12 | 5,551.80 CAD | 1.8506 | 0.5404 |
| 2025-06-13 | 5,534.10 CAD | 1.8447 | 0.5421 |
| 2025-06-16 | 5,530.20 CAD | 1.8434 | 0.5425 |
| 2025-06-17 | 5,507.70 CAD | 1.8359 | 0.5447 |
| 2025-06-18 | 5,516.10 CAD | 1.8387 | 0.5439 |
| 2025-06-19 | 5,533.20 CAD | 1.8444 | 0.5422 |
| 2025-06-20 | 5,549.70 CAD | 1.8499 | 0.5406 |
| 2025-06-23 | 5,561.10 CAD | 1.8537 | 0.5395 |
| 2025-06-24 | 5,602.50 CAD | 1.8675 | 0.5355 |
| 2025-06-25 | 5,617.50 CAD | 1.8725 | 0.5340 |
| 2025-06-26 | 5,622.30 CAD | 1.8741 | 0.5336 |
| 2025-06-27 | 5,626.20 CAD | 1.8754 | 0.5332 |
| 2025-06-30 | 5,609.70 CAD | 1.8699 | 0.5348 |
| 2025-07-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-07-02 | 5,565.00 CAD | 1.8550 | 0.5391 |
| 2025-07-03 | 5,556.30 CAD | 1.8521 | 0.5399 |
| 2025-07-04 | 5,570.10 CAD | 1.8567 | 0.5386 |
| 2025-07-07 | 5,579.40 CAD | 1.8598 | 0.5377 |
| 2025-07-08 | 5,569.20 CAD | 1.8564 | 0.5387 |
| 2025-07-09 | 5,583.30 CAD | 1.8611 | 0.5373 |
| 2025-07-10 | 5,568.60 CAD | 1.8562 | 0.5387 |
| 2025-07-11 | 5,544.30 CAD | 1.8481 | 0.5411 |
| 2025-07-14 | 5,525.10 CAD | 1.8417 | 0.5430 |
| 2025-07-15 | 5,511.60 CAD | 1.8372 | 0.5443 |
| 2025-07-16 | 5,516.10 CAD | 1.8387 | 0.5439 |
| 2025-07-17 | 5,531.70 CAD | 1.8439 | 0.5423 |
| 2025-07-18 | 5,530.20 CAD | 1.8434 | 0.5425 |
| 2025-07-21 | 5,540.70 CAD | 1.8469 | 0.5414 |
| 2025-07-22 | 5,525.70 CAD | 1.8419 | 0.5429 |
| 2025-07-23 | 5,535.90 CAD | 1.8453 | 0.5419 |
| 2025-07-24 | 5,532.30 CAD | 1.8441 | 0.5423 |
| 2025-07-25 | 5,522.10 CAD | 1.8407 | 0.5433 |
| 2025-07-28 | 5,513.40 CAD | 1.8378 | 0.5441 |
| 2025-07-29 | 5,510.10 CAD | 1.8367 | 0.5445 |
| 2025-07-30 | 5,505.30 CAD | 1.8351 | 0.5449 |
| 2025-07-31 | 5,489.40 CAD | 1.8298 | 0.5465 |
| 2025-08-01 | 5,484.30 CAD | 1.8281 | 0.5470 |
| 2025-08-04 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-08-05 | 5,498.10 CAD | 1.8327 | 0.5456 |
| 2025-08-06 | 5,502.30 CAD | 1.8341 | 0.5452 |
| 2025-08-07 | 5,537.10 CAD | 1.8457 | 0.5418 |
| 2025-08-08 | 5,546.10 CAD | 1.8487 | 0.5409 |
| 2025-08-11 | 5,550.30 CAD | 1.8501 | 0.5405 |
| 2025-08-12 | 5,577.00 CAD | 1.8590 | 0.5379 |
| 2025-08-13 | 5,604.60 CAD | 1.8682 | 0.5353 |
| 2025-08-14 | 5,607.90 CAD | 1.8693 | 0.5350 |
| 2025-08-15 | 5,616.00 CAD | 1.8720 | 0.5342 |
| 2025-08-18 | 5,601.30 CAD | 1.8671 | 0.5356 |
| 2025-08-19 | 5,608.50 CAD | 1.8695 | 0.5349 |
| 2025-08-20 | 5,601.90 CAD | 1.8673 | 0.5355 |
| 2025-08-21 | 5,598.30 CAD | 1.8661 | 0.5359 |
| 2025-08-22 | 5,610.90 CAD | 1.8703 | 0.5347 |
| 2025-08-25 | 5,598.60 CAD | 1.8662 | 0.5358 |
| 2025-08-26 | 5,595.60 CAD | 1.8652 | 0.5361 |
| 2025-08-27 | 5,585.70 CAD | 1.8619 | 0.5371 |
| 2025-08-28 | 5,577.00 CAD | 1.8590 | 0.5379 |
| 2025-08-29 | 5,562.30 CAD | 1.8541 | 0.5393 |
| 2025-09-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-09-02 | 5,536.20 CAD | 1.8454 | 0.5419 |
| 2025-09-03 | 5,560.80 CAD | 1.8536 | 0.5395 |
| 2025-09-04 | 5,571.60 CAD | 1.8572 | 0.5384 |
| 2025-09-05 | 5,609.40 CAD | 1.8698 | 0.5348 |
| 2025-09-08 | 5,612.70 CAD | 1.8709 | 0.5345 |
| 2025-09-09 | 5,618.10 CAD | 1.8727 | 0.5340 |
| 2025-09-10 | 5,628.00 CAD | 1.8760 | 0.5330 |
| 2025-09-11 | 5,633.40 CAD | 1.8778 | 0.5325 |
| 2025-09-12 | 5,631.60 CAD | 1.8772 | 0.5327 |
| 2025-09-15 | 5,633.10 CAD | 1.8777 | 0.5326 |
| 2025-09-16 | 5,631.30 CAD | 1.8771 | 0.5327 |
| 2025-09-17 | 5,638.80 CAD | 1.8796 | 0.5320 |
| 2025-09-18 | 5,613.30 CAD | 1.8711 | 0.5344 |
| 2025-09-19 | 5,574.90 CAD | 1.8583 | 0.5381 |
| 2025-09-22 | 5,598.60 CAD | 1.8662 | 0.5358 |
| 2025-09-23 | 5,610.00 CAD | 1.8700 | 0.5348 |
| 2025-09-24 | 5,604.90 CAD | 1.8683 | 0.5352 |
| 2025-09-25 | 5,580.30 CAD | 1.8601 | 0.5376 |
| 2025-09-26 | 5,602.50 CAD | 1.8675 | 0.5355 |
| 2025-09-29 | 5,610.30 CAD | 1.8701 | 0.5347 |
| 2025-09-30 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-10-01 | 5,641.20 CAD | 1.8804 | 0.5318 |
| 2025-10-02 | 5,630.10 CAD | 1.8767 | 0.5329 |
| 2025-10-03 | 5,638.50 CAD | 1.8795 | 0.5321 |
| 2025-10-06 | 5,638.50 CAD | 1.8795 | 0.5321 |
| 2025-10-07 | 5,620.80 CAD | 1.8736 | 0.5337 |
| 2025-10-08 | 5,609.10 CAD | 1.8697 | 0.5348 |
| 2025-10-09 | 5,595.30 CAD | 1.8651 | 0.5362 |
| 2025-10-10 | 5,595.30 CAD | 1.8651 | 0.5362 |
| 2025-10-13 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-10-14 | 5,606.10 CAD | 1.8687 | 0.5351 |
| 2025-10-15 | 5,634.30 CAD | 1.8781 | 0.5325 |
| 2025-10-16 | 5,660.70 CAD | 1.8869 | 0.5300 |
| 2025-10-17 | 5,649.60 CAD | 1.8832 | 0.5310 |
| 2025-10-20 | 5,648.40 CAD | 1.8828 | 0.5311 |
| 2025-10-21 | 5,627.10 CAD | 1.8757 | 0.5331 |
| 2025-10-22 | 5,607.00 CAD | 1.8690 | 0.5350 |
| 2025-10-23 | 5,593.80 CAD | 1.8646 | 0.5363 |
| 2025-10-24 | 5,596.80 CAD | 1.8656 | 0.5360 |
| 2025-10-27 | 5,598.30 CAD | 1.8661 | 0.5359 |
| 2025-10-28 | 5,560.50 CAD | 1.8535 | 0.5395 |
| 2025-10-29 | 5,515.80 CAD | 1.8386 | 0.5439 |
| 2025-10-30 | 5,519.10 CAD | 1.8397 | 0.5436 |
| 2025-10-31 | 5,519.70 CAD | 1.8399 | 0.5435 |
| 2025-11-03 | 5,539.50 CAD | 1.8465 | 0.5416 |
| 2025-11-04 | 5,511.00 CAD | 1.8370 | 0.5444 |
| 2025-11-05 | 5,523.90 CAD | 1.8413 | 0.5431 |
| 2025-11-06 | 5,554.50 CAD | 1.8515 | 0.5401 |
| 2025-11-07 | 5,550.60 CAD | 1.8502 | 0.5405 |
| 2025-11-10 | 5,540.10 CAD | 1.8467 | 0.5415 |
Daily exchange rates: Lookup tool
Search and download exchange rate data.