All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.
Conversions are based on Bank of Canada exchange rates, which are published each business day by 16:30 ET.
View data for the past:
UK pound sterling → Canadian dollar
| Exchange rate summary | ||
|---|---|---|
| Low | 2025-01-17 | 1.7584 |
| Average | 2025-01-16 — 2025-07-16 | 1.8348 |
| High | 2025-06-27 | 1.8754 |
Results
| Date | Value of 3,000.00 GBP in CAD | GBP → CAD | CAD → GBP |
|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | 5,276.40 CAD | 1.7588 | 0.5686 |
| 2025-01-17 | 5,275.20 CAD | 1.7584 | 0.5687 |
| 2025-01-20 | 5,285.40 CAD | 1.7618 | 0.5676 |
| 2025-01-21 | 5,305.50 CAD | 1.7685 | 0.5655 |
| 2025-01-22 | 5,314.20 CAD | 1.7714 | 0.5645 |
| 2025-01-23 | 5,321.40 CAD | 1.7738 | 0.5638 |
| 2025-01-24 | 5,361.90 CAD | 1.7873 | 0.5595 |
| 2025-01-27 | 5,386.80 CAD | 1.7956 | 0.5569 |
| 2025-01-28 | 5,369.10 CAD | 1.7897 | 0.5588 |
| 2025-01-29 | 5,382.60 CAD | 1.7942 | 0.5574 |
| 2025-01-30 | 5,385.90 CAD | 1.7953 | 0.5570 |
| 2025-01-31 | 5,395.20 CAD | 1.7984 | 0.5560 |
| 2025-02-03 | 5,427.60 CAD | 1.8092 | 0.5527 |
| 2025-02-04 | 5,365.80 CAD | 1.7886 | 0.5591 |
| 2025-02-05 | 5,366.10 CAD | 1.7887 | 0.5591 |
| 2025-02-06 | 5,337.90 CAD | 1.7793 | 0.5620 |
| 2025-02-07 | 5,327.40 CAD | 1.7758 | 0.5631 |
| 2025-02-10 | 5,319.00 CAD | 1.7730 | 0.5640 |
| 2025-02-11 | 5,329.80 CAD | 1.7766 | 0.5629 |
| 2025-02-12 | 5,333.10 CAD | 1.7777 | 0.5625 |
| 2025-02-13 | 5,346.60 CAD | 1.7822 | 0.5611 |
| 2025-02-14 | 5,356.80 CAD | 1.7856 | 0.5600 |
| 2025-02-17 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-02-18 | 5,366.40 CAD | 1.7888 | 0.5590 |
| 2025-02-19 | 5,368.80 CAD | 1.7896 | 0.5588 |
| 2025-02-20 | 5,381.40 CAD | 1.7938 | 0.5575 |
| 2025-02-21 | 5,387.70 CAD | 1.7959 | 0.5568 |
| 2025-02-24 | 5,392.20 CAD | 1.7974 | 0.5564 |
| 2025-02-25 | 5,427.60 CAD | 1.8092 | 0.5527 |
| 2025-02-26 | 5,453.70 CAD | 1.8179 | 0.5501 |
| 2025-02-27 | 5,463.00 CAD | 1.8210 | 0.5491 |
| 2025-02-28 | 5,453.10 CAD | 1.8177 | 0.5501 |
| 2025-03-03 | 5,496.90 CAD | 1.8323 | 0.5458 |
| 2025-03-04 | 5,539.50 CAD | 1.8465 | 0.5416 |
| 2025-03-05 | 5,546.70 CAD | 1.8489 | 0.5409 |
| 2025-03-06 | 5,533.80 CAD | 1.8446 | 0.5421 |
| 2025-03-07 | 5,568.00 CAD | 1.8560 | 0.5388 |
| 2025-03-10 | 5,585.70 CAD | 1.8619 | 0.5371 |
| 2025-03-11 | 5,611.20 CAD | 1.8704 | 0.5346 |
| 2025-03-12 | 5,594.70 CAD | 1.8649 | 0.5362 |
| 2025-03-13 | 5,595.30 CAD | 1.8651 | 0.5362 |
| 2025-03-14 | 5,581.50 CAD | 1.8605 | 0.5375 |
| 2025-03-17 | 5,571.90 CAD | 1.8573 | 0.5384 |
| 2025-03-18 | 5,571.30 CAD | 1.8571 | 0.5385 |
| 2025-03-19 | 5,576.10 CAD | 1.8587 | 0.5380 |
| 2025-03-20 | 5,578.50 CAD | 1.8595 | 0.5378 |
| 2025-03-21 | 5,564.10 CAD | 1.8547 | 0.5392 |
| 2025-03-24 | 5,551.20 CAD | 1.8504 | 0.5404 |
| 2025-03-25 | 5,554.50 CAD | 1.8515 | 0.5401 |
| 2025-03-26 | 5,517.60 CAD | 1.8392 | 0.5437 |
| 2025-03-27 | 5,559.60 CAD | 1.8532 | 0.5396 |
| 2025-03-28 | 5,556.00 CAD | 1.8520 | 0.5400 |
| 2025-03-31 | 5,571.30 CAD | 1.8571 | 0.5385 |
| 2025-04-01 | 5,557.50 CAD | 1.8525 | 0.5398 |
| 2025-04-02 | 5,568.90 CAD | 1.8563 | 0.5387 |
| 2025-04-03 | 5,540.10 CAD | 1.8467 | 0.5415 |
| 2025-04-04 | 5,515.50 CAD | 1.8385 | 0.5439 |
| 2025-04-07 | 5,449.20 CAD | 1.8164 | 0.5505 |
| 2025-04-08 | 5,442.00 CAD | 1.8140 | 0.5513 |
| 2025-04-09 | 5,427.30 CAD | 1.8091 | 0.5528 |
| 2025-04-10 | 5,443.20 CAD | 1.8144 | 0.5511 |
| 2025-04-11 | 5,447.40 CAD | 1.8158 | 0.5507 |
| 2025-04-14 | 5,486.70 CAD | 1.8289 | 0.5468 |
| 2025-04-15 | 5,528.10 CAD | 1.8427 | 0.5427 |
| 2025-04-16 | 5,518.50 CAD | 1.8395 | 0.5436 |
| 2025-04-17 | 5,509.80 CAD | 1.8366 | 0.5445 |
| 2025-04-18 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-04-21 | 5,549.10 CAD | 1.8497 | 0.5406 |
| 2025-04-22 | 5,541.60 CAD | 1.8472 | 0.5414 |
| 2025-04-23 | 5,525.10 CAD | 1.8417 | 0.5430 |
| 2025-04-24 | 5,541.60 CAD | 1.8472 | 0.5414 |
| 2025-04-25 | 5,539.80 CAD | 1.8466 | 0.5415 |
| 2025-04-28 | 5,564.70 CAD | 1.8549 | 0.5391 |
| 2025-04-29 | 5,568.00 CAD | 1.8560 | 0.5388 |
| 2025-04-30 | 5,528.70 CAD | 1.8429 | 0.5426 |
| 2025-05-01 | 5,516.70 CAD | 1.8389 | 0.5438 |
| 2025-05-02 | 5,503.20 CAD | 1.8344 | 0.5451 |
| 2025-05-05 | 5,510.70 CAD | 1.8369 | 0.5444 |
| 2025-05-06 | 5,530.20 CAD | 1.8434 | 0.5425 |
| 2025-05-07 | 5,522.40 CAD | 1.8408 | 0.5432 |
| 2025-05-08 | 5,544.60 CAD | 1.8482 | 0.5411 |
| 2025-05-09 | 5,558.10 CAD | 1.8527 | 0.5398 |
| 2025-05-12 | 5,538.60 CAD | 1.8462 | 0.5417 |
| 2025-05-13 | 5,560.50 CAD | 1.8535 | 0.5395 |
| 2025-05-14 | 5,569.20 CAD | 1.8564 | 0.5387 |
| 2025-05-15 | 5,576.40 CAD | 1.8588 | 0.5380 |
| 2025-05-16 | 5,566.80 CAD | 1.8556 | 0.5389 |
| 2025-05-19 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-05-20 | 5,588.10 CAD | 1.8627 | 0.5369 |
| 2025-05-21 | 5,580.60 CAD | 1.8602 | 0.5376 |
| 2025-05-22 | 5,584.50 CAD | 1.8615 | 0.5372 |
| 2025-05-23 | 5,576.40 CAD | 1.8588 | 0.5380 |
| 2025-05-26 | 5,586.00 CAD | 1.8620 | 0.5371 |
| 2025-05-27 | 5,589.00 CAD | 1.8630 | 0.5368 |
| 2025-05-28 | 5,587.20 CAD | 1.8624 | 0.5369 |
| 2025-05-29 | 5,588.70 CAD | 1.8629 | 0.5368 |
| 2025-05-30 | 5,560.50 CAD | 1.8535 | 0.5395 |
| 2025-06-02 | 5,566.50 CAD | 1.8555 | 0.5389 |
| 2025-06-03 | 5,565.00 CAD | 1.8550 | 0.5391 |
| 2025-06-04 | 5,561.70 CAD | 1.8539 | 0.5394 |
| 2025-06-05 | 5,566.50 CAD | 1.8555 | 0.5389 |
| 2025-06-06 | 5,556.60 CAD | 1.8522 | 0.5399 |
| 2025-06-09 | 5,563.20 CAD | 1.8544 | 0.5393 |
| 2025-06-10 | 5,545.20 CAD | 1.8484 | 0.5410 |
| 2025-06-11 | 5,550.60 CAD | 1.8502 | 0.5405 |
| 2025-06-12 | 5,551.80 CAD | 1.8506 | 0.5404 |
| 2025-06-13 | 5,534.10 CAD | 1.8447 | 0.5421 |
| 2025-06-16 | 5,530.20 CAD | 1.8434 | 0.5425 |
| 2025-06-17 | 5,507.70 CAD | 1.8359 | 0.5447 |
| 2025-06-18 | 5,516.10 CAD | 1.8387 | 0.5439 |
| 2025-06-19 | 5,533.20 CAD | 1.8444 | 0.5422 |
| 2025-06-20 | 5,549.70 CAD | 1.8499 | 0.5406 |
| 2025-06-23 | 5,561.10 CAD | 1.8537 | 0.5395 |
| 2025-06-24 | 5,602.50 CAD | 1.8675 | 0.5355 |
| 2025-06-25 | 5,617.50 CAD | 1.8725 | 0.5340 |
| 2025-06-26 | 5,622.30 CAD | 1.8741 | 0.5336 |
| 2025-06-27 | 5,626.20 CAD | 1.8754 | 0.5332 |
| 2025-06-30 | 5,609.70 CAD | 1.8699 | 0.5348 |
| 2025-07-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-07-02 | 5,565.00 CAD | 1.8550 | 0.5391 |
| 2025-07-03 | 5,556.30 CAD | 1.8521 | 0.5399 |
| 2025-07-04 | 5,570.10 CAD | 1.8567 | 0.5386 |
| 2025-07-07 | 5,579.40 CAD | 1.8598 | 0.5377 |
| 2025-07-08 | 5,569.20 CAD | 1.8564 | 0.5387 |
| 2025-07-09 | 5,583.30 CAD | 1.8611 | 0.5373 |
| 2025-07-10 | 5,568.60 CAD | 1.8562 | 0.5387 |
| 2025-07-11 | 5,544.30 CAD | 1.8481 | 0.5411 |
| 2025-07-14 | 5,525.10 CAD | 1.8417 | 0.5430 |
| 2025-07-15 | 5,511.60 CAD | 1.8372 | 0.5443 |
| 2025-07-16 | 5,516.10 CAD | 1.8387 | 0.5439 |
Daily exchange rates: Lookup tool
Search and download exchange rate data.