All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.
Conversions are based on Bank of Canada exchange rates, which are published each business day by 16:30 ET.
View data for the past:
UK pound sterling → Canadian dollar
| Exchange rate summary | ||
|---|---|---|
| Low | 2024-11-22 | 1.7508 |
| Average | 2024-10-11 — 2025-10-13 | 1.8293 |
| High | 2025-10-01 | 1.8804 |
Results
| Date | Value of 3,000.00 GBP in CAD | GBP → CAD | CAD → GBP |
|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 5,396.40 CAD | 1.7988 | 0.5559 |
| 2024-10-14 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2024-10-15 | 5,416.50 CAD | 1.8055 | 0.5539 |
| 2024-10-16 | 5,372.40 CAD | 1.7908 | 0.5584 |
| 2024-10-17 | 5,379.90 CAD | 1.7933 | 0.5576 |
| 2024-10-18 | 5,400.60 CAD | 1.8002 | 0.5555 |
| 2024-10-21 | 5,394.90 CAD | 1.7983 | 0.5561 |
| 2024-10-22 | 5,380.80 CAD | 1.7936 | 0.5575 |
| 2024-10-23 | 5,372.40 CAD | 1.7908 | 0.5584 |
| 2024-10-24 | 5,387.40 CAD | 1.7958 | 0.5569 |
| 2024-10-25 | 5,401.50 CAD | 1.8005 | 0.5554 |
| 2024-10-28 | 5,411.70 CAD | 1.8039 | 0.5544 |
| 2024-10-29 | 5,422.50 CAD | 1.8075 | 0.5533 |
| 2024-10-30 | 5,421.30 CAD | 1.8071 | 0.5534 |
| 2024-10-31 | 5,386.50 CAD | 1.7955 | 0.5569 |
| 2024-11-01 | 5,411.40 CAD | 1.8038 | 0.5544 |
| 2024-11-04 | 5,402.70 CAD | 1.8009 | 0.5553 |
| 2024-11-05 | 5,409.00 CAD | 1.8030 | 0.5546 |
| 2024-11-06 | 5,386.20 CAD | 1.7954 | 0.5570 |
| 2024-11-07 | 5,399.10 CAD | 1.7997 | 0.5556 |
| 2024-11-08 | 5,392.80 CAD | 1.7976 | 0.5563 |
| 2024-11-11 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2024-11-12 | 5,337.60 CAD | 1.7792 | 0.5621 |
| 2024-11-13 | 5,333.40 CAD | 1.7778 | 0.5625 |
| 2024-11-14 | 5,339.70 CAD | 1.7799 | 0.5618 |
| 2024-11-15 | 5,334.60 CAD | 1.7782 | 0.5624 |
| 2024-11-18 | 5,330.10 CAD | 1.7767 | 0.5628 |
| 2024-11-19 | 5,311.80 CAD | 1.7706 | 0.5648 |
| 2024-11-20 | 5,310.60 CAD | 1.7702 | 0.5649 |
| 2024-11-21 | 5,282.10 CAD | 1.7607 | 0.5680 |
| 2024-11-22 | 5,252.40 CAD | 1.7508 | 0.5712 |
| 2024-11-25 | 5,273.10 CAD | 1.7577 | 0.5689 |
| 2024-11-26 | 5,304.00 CAD | 1.7680 | 0.5656 |
| 2024-11-27 | 5,333.70 CAD | 1.7779 | 0.5625 |
| 2024-11-28 | 5,329.80 CAD | 1.7766 | 0.5629 |
| 2024-11-29 | 5,342.10 CAD | 1.7807 | 0.5616 |
| 2024-12-02 | 5,334.30 CAD | 1.7781 | 0.5624 |
| 2024-12-03 | 5,343.00 CAD | 1.7810 | 0.5615 |
| 2024-12-04 | 5,358.00 CAD | 1.7860 | 0.5599 |
| 2024-12-05 | 5,369.40 CAD | 1.7898 | 0.5587 |
| 2024-12-06 | 5,405.40 CAD | 1.8018 | 0.5550 |
| 2024-12-09 | 5,413.80 CAD | 1.8046 | 0.5541 |
| 2024-12-10 | 5,421.30 CAD | 1.8071 | 0.5534 |
| 2024-12-11 | 5,414.40 CAD | 1.8048 | 0.5541 |
| 2024-12-12 | 5,405.70 CAD | 1.8019 | 0.5550 |
| 2024-12-13 | 5,404.50 CAD | 1.8015 | 0.5551 |
| 2024-12-16 | 5,415.60 CAD | 1.8052 | 0.5540 |
| 2024-12-17 | 5,454.30 CAD | 1.8181 | 0.5500 |
| 2024-12-18 | 5,455.20 CAD | 1.8184 | 0.5499 |
| 2024-12-19 | 5,408.70 CAD | 1.8029 | 0.5547 |
| 2024-12-20 | 5,419.80 CAD | 1.8066 | 0.5535 |
| 2024-12-23 | 5,410.20 CAD | 1.8034 | 0.5545 |
| 2024-12-24 | 5,417.40 CAD | 1.8058 | 0.5538 |
| 2024-12-25 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2024-12-26 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2024-12-27 | 5,436.30 CAD | 1.8121 | 0.5518 |
| 2024-12-30 | 5,412.30 CAD | 1.8041 | 0.5543 |
| 2024-12-31 | 5,408.70 CAD | 1.8029 | 0.5547 |
| 2025-01-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-01-02 | 5,355.30 CAD | 1.7851 | 0.5602 |
| 2025-01-03 | 5,379.00 CAD | 1.7930 | 0.5577 |
| 2025-01-06 | 5,386.80 CAD | 1.7956 | 0.5569 |
| 2025-01-07 | 5,379.30 CAD | 1.7931 | 0.5577 |
| 2025-01-08 | 5,331.60 CAD | 1.7772 | 0.5627 |
| 2025-01-09 | 5,313.60 CAD | 1.7712 | 0.5646 |
| 2025-01-10 | 5,288.40 CAD | 1.7628 | 0.5673 |
| 2025-01-13 | 5,256.90 CAD | 1.7523 | 0.5707 |
| 2025-01-14 | 5,253.60 CAD | 1.7512 | 0.5710 |
| 2025-01-15 | 5,264.40 CAD | 1.7548 | 0.5699 |
| 2025-01-16 | 5,276.40 CAD | 1.7588 | 0.5686 |
| 2025-01-17 | 5,275.20 CAD | 1.7584 | 0.5687 |
| 2025-01-20 | 5,285.40 CAD | 1.7618 | 0.5676 |
| 2025-01-21 | 5,305.50 CAD | 1.7685 | 0.5655 |
| 2025-01-22 | 5,314.20 CAD | 1.7714 | 0.5645 |
| 2025-01-23 | 5,321.40 CAD | 1.7738 | 0.5638 |
| 2025-01-24 | 5,361.90 CAD | 1.7873 | 0.5595 |
| 2025-01-27 | 5,386.80 CAD | 1.7956 | 0.5569 |
| 2025-01-28 | 5,369.10 CAD | 1.7897 | 0.5588 |
| 2025-01-29 | 5,382.60 CAD | 1.7942 | 0.5574 |
| 2025-01-30 | 5,385.90 CAD | 1.7953 | 0.5570 |
| 2025-01-31 | 5,395.20 CAD | 1.7984 | 0.5560 |
| 2025-02-03 | 5,427.60 CAD | 1.8092 | 0.5527 |
| 2025-02-04 | 5,365.80 CAD | 1.7886 | 0.5591 |
| 2025-02-05 | 5,366.10 CAD | 1.7887 | 0.5591 |
| 2025-02-06 | 5,337.90 CAD | 1.7793 | 0.5620 |
| 2025-02-07 | 5,327.40 CAD | 1.7758 | 0.5631 |
| 2025-02-10 | 5,319.00 CAD | 1.7730 | 0.5640 |
| 2025-02-11 | 5,329.80 CAD | 1.7766 | 0.5629 |
| 2025-02-12 | 5,333.10 CAD | 1.7777 | 0.5625 |
| 2025-02-13 | 5,346.60 CAD | 1.7822 | 0.5611 |
| 2025-02-14 | 5,356.80 CAD | 1.7856 | 0.5600 |
| 2025-02-17 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-02-18 | 5,366.40 CAD | 1.7888 | 0.5590 |
| 2025-02-19 | 5,368.80 CAD | 1.7896 | 0.5588 |
| 2025-02-20 | 5,381.40 CAD | 1.7938 | 0.5575 |
| 2025-02-21 | 5,387.70 CAD | 1.7959 | 0.5568 |
| 2025-02-24 | 5,392.20 CAD | 1.7974 | 0.5564 |
| 2025-02-25 | 5,427.60 CAD | 1.8092 | 0.5527 |
| 2025-02-26 | 5,453.70 CAD | 1.8179 | 0.5501 |
| 2025-02-27 | 5,463.00 CAD | 1.8210 | 0.5491 |
| 2025-02-28 | 5,453.10 CAD | 1.8177 | 0.5501 |
| 2025-03-03 | 5,496.90 CAD | 1.8323 | 0.5458 |
| 2025-03-04 | 5,539.50 CAD | 1.8465 | 0.5416 |
| 2025-03-05 | 5,546.70 CAD | 1.8489 | 0.5409 |
| 2025-03-06 | 5,533.80 CAD | 1.8446 | 0.5421 |
| 2025-03-07 | 5,568.00 CAD | 1.8560 | 0.5388 |
| 2025-03-10 | 5,585.70 CAD | 1.8619 | 0.5371 |
| 2025-03-11 | 5,611.20 CAD | 1.8704 | 0.5346 |
| 2025-03-12 | 5,594.70 CAD | 1.8649 | 0.5362 |
| 2025-03-13 | 5,595.30 CAD | 1.8651 | 0.5362 |
| 2025-03-14 | 5,581.50 CAD | 1.8605 | 0.5375 |
| 2025-03-17 | 5,571.90 CAD | 1.8573 | 0.5384 |
| 2025-03-18 | 5,571.30 CAD | 1.8571 | 0.5385 |
| 2025-03-19 | 5,576.10 CAD | 1.8587 | 0.5380 |
| 2025-03-20 | 5,578.50 CAD | 1.8595 | 0.5378 |
| 2025-03-21 | 5,564.10 CAD | 1.8547 | 0.5392 |
| 2025-03-24 | 5,551.20 CAD | 1.8504 | 0.5404 |
| 2025-03-25 | 5,554.50 CAD | 1.8515 | 0.5401 |
| 2025-03-26 | 5,517.60 CAD | 1.8392 | 0.5437 |
| 2025-03-27 | 5,559.60 CAD | 1.8532 | 0.5396 |
| 2025-03-28 | 5,556.00 CAD | 1.8520 | 0.5400 |
| 2025-03-31 | 5,571.30 CAD | 1.8571 | 0.5385 |
| 2025-04-01 | 5,557.50 CAD | 1.8525 | 0.5398 |
| 2025-04-02 | 5,568.90 CAD | 1.8563 | 0.5387 |
| 2025-04-03 | 5,540.10 CAD | 1.8467 | 0.5415 |
| 2025-04-04 | 5,515.50 CAD | 1.8385 | 0.5439 |
| 2025-04-07 | 5,449.20 CAD | 1.8164 | 0.5505 |
| 2025-04-08 | 5,442.00 CAD | 1.8140 | 0.5513 |
| 2025-04-09 | 5,427.30 CAD | 1.8091 | 0.5528 |
| 2025-04-10 | 5,443.20 CAD | 1.8144 | 0.5511 |
| 2025-04-11 | 5,447.40 CAD | 1.8158 | 0.5507 |
| 2025-04-14 | 5,486.70 CAD | 1.8289 | 0.5468 |
| 2025-04-15 | 5,528.10 CAD | 1.8427 | 0.5427 |
| 2025-04-16 | 5,518.50 CAD | 1.8395 | 0.5436 |
| 2025-04-17 | 5,509.80 CAD | 1.8366 | 0.5445 |
| 2025-04-18 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-04-21 | 5,549.10 CAD | 1.8497 | 0.5406 |
| 2025-04-22 | 5,541.60 CAD | 1.8472 | 0.5414 |
| 2025-04-23 | 5,525.10 CAD | 1.8417 | 0.5430 |
| 2025-04-24 | 5,541.60 CAD | 1.8472 | 0.5414 |
| 2025-04-25 | 5,539.80 CAD | 1.8466 | 0.5415 |
| 2025-04-28 | 5,564.70 CAD | 1.8549 | 0.5391 |
| 2025-04-29 | 5,568.00 CAD | 1.8560 | 0.5388 |
| 2025-04-30 | 5,528.70 CAD | 1.8429 | 0.5426 |
| 2025-05-01 | 5,516.70 CAD | 1.8389 | 0.5438 |
| 2025-05-02 | 5,503.20 CAD | 1.8344 | 0.5451 |
| 2025-05-05 | 5,510.70 CAD | 1.8369 | 0.5444 |
| 2025-05-06 | 5,530.20 CAD | 1.8434 | 0.5425 |
| 2025-05-07 | 5,522.40 CAD | 1.8408 | 0.5432 |
| 2025-05-08 | 5,544.60 CAD | 1.8482 | 0.5411 |
| 2025-05-09 | 5,558.10 CAD | 1.8527 | 0.5398 |
| 2025-05-12 | 5,538.60 CAD | 1.8462 | 0.5417 |
| 2025-05-13 | 5,560.50 CAD | 1.8535 | 0.5395 |
| 2025-05-14 | 5,569.20 CAD | 1.8564 | 0.5387 |
| 2025-05-15 | 5,576.40 CAD | 1.8588 | 0.5380 |
| 2025-05-16 | 5,566.80 CAD | 1.8556 | 0.5389 |
| 2025-05-19 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-05-20 | 5,588.10 CAD | 1.8627 | 0.5369 |
| 2025-05-21 | 5,580.60 CAD | 1.8602 | 0.5376 |
| 2025-05-22 | 5,584.50 CAD | 1.8615 | 0.5372 |
| 2025-05-23 | 5,576.40 CAD | 1.8588 | 0.5380 |
| 2025-05-26 | 5,586.00 CAD | 1.8620 | 0.5371 |
| 2025-05-27 | 5,589.00 CAD | 1.8630 | 0.5368 |
| 2025-05-28 | 5,587.20 CAD | 1.8624 | 0.5369 |
| 2025-05-29 | 5,588.70 CAD | 1.8629 | 0.5368 |
| 2025-05-30 | 5,560.50 CAD | 1.8535 | 0.5395 |
| 2025-06-02 | 5,566.50 CAD | 1.8555 | 0.5389 |
| 2025-06-03 | 5,565.00 CAD | 1.8550 | 0.5391 |
| 2025-06-04 | 5,561.70 CAD | 1.8539 | 0.5394 |
| 2025-06-05 | 5,566.50 CAD | 1.8555 | 0.5389 |
| 2025-06-06 | 5,556.60 CAD | 1.8522 | 0.5399 |
| 2025-06-09 | 5,563.20 CAD | 1.8544 | 0.5393 |
| 2025-06-10 | 5,545.20 CAD | 1.8484 | 0.5410 |
| 2025-06-11 | 5,550.60 CAD | 1.8502 | 0.5405 |
| 2025-06-12 | 5,551.80 CAD | 1.8506 | 0.5404 |
| 2025-06-13 | 5,534.10 CAD | 1.8447 | 0.5421 |
| 2025-06-16 | 5,530.20 CAD | 1.8434 | 0.5425 |
| 2025-06-17 | 5,507.70 CAD | 1.8359 | 0.5447 |
| 2025-06-18 | 5,516.10 CAD | 1.8387 | 0.5439 |
| 2025-06-19 | 5,533.20 CAD | 1.8444 | 0.5422 |
| 2025-06-20 | 5,549.70 CAD | 1.8499 | 0.5406 |
| 2025-06-23 | 5,561.10 CAD | 1.8537 | 0.5395 |
| 2025-06-24 | 5,602.50 CAD | 1.8675 | 0.5355 |
| 2025-06-25 | 5,617.50 CAD | 1.8725 | 0.5340 |
| 2025-06-26 | 5,622.30 CAD | 1.8741 | 0.5336 |
| 2025-06-27 | 5,626.20 CAD | 1.8754 | 0.5332 |
| 2025-06-30 | 5,609.70 CAD | 1.8699 | 0.5348 |
| 2025-07-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-07-02 | 5,565.00 CAD | 1.8550 | 0.5391 |
| 2025-07-03 | 5,556.30 CAD | 1.8521 | 0.5399 |
| 2025-07-04 | 5,570.10 CAD | 1.8567 | 0.5386 |
| 2025-07-07 | 5,579.40 CAD | 1.8598 | 0.5377 |
| 2025-07-08 | 5,569.20 CAD | 1.8564 | 0.5387 |
| 2025-07-09 | 5,583.30 CAD | 1.8611 | 0.5373 |
| 2025-07-10 | 5,568.60 CAD | 1.8562 | 0.5387 |
| 2025-07-11 | 5,544.30 CAD | 1.8481 | 0.5411 |
| 2025-07-14 | 5,525.10 CAD | 1.8417 | 0.5430 |
| 2025-07-15 | 5,511.60 CAD | 1.8372 | 0.5443 |
| 2025-07-16 | 5,516.10 CAD | 1.8387 | 0.5439 |
| 2025-07-17 | 5,531.70 CAD | 1.8439 | 0.5423 |
| 2025-07-18 | 5,530.20 CAD | 1.8434 | 0.5425 |
| 2025-07-21 | 5,540.70 CAD | 1.8469 | 0.5414 |
| 2025-07-22 | 5,525.70 CAD | 1.8419 | 0.5429 |
| 2025-07-23 | 5,535.90 CAD | 1.8453 | 0.5419 |
| 2025-07-24 | 5,532.30 CAD | 1.8441 | 0.5423 |
| 2025-07-25 | 5,522.10 CAD | 1.8407 | 0.5433 |
| 2025-07-28 | 5,513.40 CAD | 1.8378 | 0.5441 |
| 2025-07-29 | 5,510.10 CAD | 1.8367 | 0.5445 |
| 2025-07-30 | 5,505.30 CAD | 1.8351 | 0.5449 |
| 2025-07-31 | 5,489.40 CAD | 1.8298 | 0.5465 |
| 2025-08-01 | 5,484.30 CAD | 1.8281 | 0.5470 |
| 2025-08-04 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-08-05 | 5,498.10 CAD | 1.8327 | 0.5456 |
| 2025-08-06 | 5,502.30 CAD | 1.8341 | 0.5452 |
| 2025-08-07 | 5,537.10 CAD | 1.8457 | 0.5418 |
| 2025-08-08 | 5,546.10 CAD | 1.8487 | 0.5409 |
| 2025-08-11 | 5,550.30 CAD | 1.8501 | 0.5405 |
| 2025-08-12 | 5,577.00 CAD | 1.8590 | 0.5379 |
| 2025-08-13 | 5,604.60 CAD | 1.8682 | 0.5353 |
| 2025-08-14 | 5,607.90 CAD | 1.8693 | 0.5350 |
| 2025-08-15 | 5,616.00 CAD | 1.8720 | 0.5342 |
| 2025-08-18 | 5,601.30 CAD | 1.8671 | 0.5356 |
| 2025-08-19 | 5,608.50 CAD | 1.8695 | 0.5349 |
| 2025-08-20 | 5,601.90 CAD | 1.8673 | 0.5355 |
| 2025-08-21 | 5,598.30 CAD | 1.8661 | 0.5359 |
| 2025-08-22 | 5,610.90 CAD | 1.8703 | 0.5347 |
| 2025-08-25 | 5,598.60 CAD | 1.8662 | 0.5358 |
| 2025-08-26 | 5,595.60 CAD | 1.8652 | 0.5361 |
| 2025-08-27 | 5,585.70 CAD | 1.8619 | 0.5371 |
| 2025-08-28 | 5,577.00 CAD | 1.8590 | 0.5379 |
| 2025-08-29 | 5,562.30 CAD | 1.8541 | 0.5393 |
| 2025-09-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-09-02 | 5,536.20 CAD | 1.8454 | 0.5419 |
| 2025-09-03 | 5,560.80 CAD | 1.8536 | 0.5395 |
| 2025-09-04 | 5,571.60 CAD | 1.8572 | 0.5384 |
| 2025-09-05 | 5,609.40 CAD | 1.8698 | 0.5348 |
| 2025-09-08 | 5,612.70 CAD | 1.8709 | 0.5345 |
| 2025-09-09 | 5,618.10 CAD | 1.8727 | 0.5340 |
| 2025-09-10 | 5,628.00 CAD | 1.8760 | 0.5330 |
| 2025-09-11 | 5,633.40 CAD | 1.8778 | 0.5325 |
| 2025-09-12 | 5,631.60 CAD | 1.8772 | 0.5327 |
| 2025-09-15 | 5,633.10 CAD | 1.8777 | 0.5326 |
| 2025-09-16 | 5,631.30 CAD | 1.8771 | 0.5327 |
| 2025-09-17 | 5,638.80 CAD | 1.8796 | 0.5320 |
| 2025-09-18 | 5,613.30 CAD | 1.8711 | 0.5344 |
| 2025-09-19 | 5,574.90 CAD | 1.8583 | 0.5381 |
| 2025-09-22 | 5,598.60 CAD | 1.8662 | 0.5358 |
| 2025-09-23 | 5,610.00 CAD | 1.8700 | 0.5348 |
| 2025-09-24 | 5,604.90 CAD | 1.8683 | 0.5352 |
| 2025-09-25 | 5,580.30 CAD | 1.8601 | 0.5376 |
| 2025-09-26 | 5,602.50 CAD | 1.8675 | 0.5355 |
| 2025-09-29 | 5,610.30 CAD | 1.8701 | 0.5347 |
| 2025-09-30 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-10-01 | 5,641.20 CAD | 1.8804 | 0.5318 |
| 2025-10-02 | 5,630.10 CAD | 1.8767 | 0.5329 |
| 2025-10-03 | 5,638.50 CAD | 1.8795 | 0.5321 |
| 2025-10-06 | 5,638.50 CAD | 1.8795 | 0.5321 |
| 2025-10-07 | 5,620.80 CAD | 1.8736 | 0.5337 |
| 2025-10-08 | 5,609.10 CAD | 1.8697 | 0.5348 |
| 2025-10-09 | 5,595.30 CAD | 1.8651 | 0.5362 |
| 2025-10-10 | 5,595.30 CAD | 1.8651 | 0.5362 |
| 2025-10-13 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
Daily exchange rates: Lookup tool
Search and download exchange rate data.