In May 2026, the Bank of Canada began publishing the exchange rates of the Malaysian ringgit, Polish zloty and Thai baht and stopped publishing the exchange rates of the Russian ruble and Saudi riyal. See the exchange rates backgrounder for details.
All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.
Conversions are based on Bank of Canada exchange rates, which are published each business day by 16:30 ET.
View data for the past:
US dollar → Canadian dollar
| Exchange rate summary | ||
|---|---|---|
| Low | 2026-01-29 | 1.3515 |
| Average | 2025-04-21 — 2026-04-21 | 1.3805 |
| High | 2025-11-05 | 1.4120 |
Results
| Date | Value of 1.00 USD in CAD | USD → CAD | CAD → USD |
|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 1.38 CAD | 1.3820 | 0.7236 |
| 2025-04-22 | 1.38 CAD | 1.3827 | 0.7232 |
| 2025-04-23 | 1.39 CAD | 1.3871 | 0.7209 |
| 2025-04-24 | 1.39 CAD | 1.3872 | 0.7209 |
| 2025-04-25 | 1.39 CAD | 1.3863 | 0.7213 |
| 2025-04-28 | 1.39 CAD | 1.3850 | 0.7220 |
| 2025-04-29 | 1.38 CAD | 1.3847 | 0.7222 |
| 2025-04-30 | 1.38 CAD | 1.3812 | 0.7240 |
| 2025-05-01 | 1.38 CAD | 1.3836 | 0.7228 |
| 2025-05-02 | 1.38 CAD | 1.3800 | 0.7246 |
| 2025-05-05 | 1.38 CAD | 1.3813 | 0.7240 |
| 2025-05-06 | 1.38 CAD | 1.3783 | 0.7255 |
| 2025-05-07 | 1.38 CAD | 1.3796 | 0.7248 |
| 2025-05-08 | 1.39 CAD | 1.3907 | 0.7191 |
| 2025-05-09 | 1.39 CAD | 1.3927 | 0.7180 |
| 2025-05-12 | 1.40 CAD | 1.3998 | 0.7144 |
| 2025-05-13 | 1.40 CAD | 1.3969 | 0.7159 |
| 2025-05-14 | 1.40 CAD | 1.3964 | 0.7161 |
| 2025-05-15 | 1.40 CAD | 1.3985 | 0.7151 |
| 2025-05-16 | 1.40 CAD | 1.3979 | 0.7154 |
| 2025-05-19 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-05-20 | 1.39 CAD | 1.3935 | 0.7176 |
| 2025-05-21 | 1.38 CAD | 1.3848 | 0.7221 |
| 2025-05-22 | 1.39 CAD | 1.3870 | 0.7210 |
| 2025-05-23 | 1.38 CAD | 1.3756 | 0.7270 |
| 2025-05-26 | 1.37 CAD | 1.3731 | 0.7283 |
| 2025-05-27 | 1.38 CAD | 1.3775 | 0.7260 |
| 2025-05-28 | 1.38 CAD | 1.3826 | 0.7233 |
| 2025-05-29 | 1.38 CAD | 1.3806 | 0.7243 |
| 2025-05-30 | 1.38 CAD | 1.3758 | 0.7268 |
| 2025-06-02 | 1.37 CAD | 1.3707 | 0.7296 |
| 2025-06-03 | 1.37 CAD | 1.3723 | 0.7287 |
| 2025-06-04 | 1.37 CAD | 1.3677 | 0.7312 |
| 2025-06-05 | 1.37 CAD | 1.3659 | 0.7321 |
| 2025-06-06 | 1.37 CAD | 1.3690 | 0.7305 |
| 2025-06-09 | 1.37 CAD | 1.3684 | 0.7308 |
| 2025-06-10 | 1.37 CAD | 1.3684 | 0.7308 |
| 2025-06-11 | 1.37 CAD | 1.3665 | 0.7318 |
| 2025-06-12 | 1.36 CAD | 1.3612 | 0.7346 |
| 2025-06-13 | 1.36 CAD | 1.3598 | 0.7354 |
| 2025-06-16 | 1.36 CAD | 1.3558 | 0.7376 |
| 2025-06-17 | 1.36 CAD | 1.3603 | 0.7351 |
| 2025-06-18 | 1.37 CAD | 1.3673 | 0.7314 |
| 2025-06-19 | 1.37 CAD | 1.3724 | 0.7287 |
| 2025-06-20 | 1.37 CAD | 1.3728 | 0.7284 |
| 2025-06-23 | 1.38 CAD | 1.3755 | 0.7270 |
| 2025-06-24 | 1.37 CAD | 1.3712 | 0.7293 |
| 2025-06-25 | 1.37 CAD | 1.3737 | 0.7280 |
| 2025-06-26 | 1.36 CAD | 1.3640 | 0.7331 |
| 2025-06-27 | 1.37 CAD | 1.3676 | 0.7312 |
| 2025-06-30 | 1.36 CAD | 1.3643 | 0.7330 |
| 2025-07-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-07-02 | 1.36 CAD | 1.3622 | 0.7341 |
| 2025-07-03 | 1.36 CAD | 1.3575 | 0.7366 |
| 2025-07-04 | 1.36 CAD | 1.3605 | 0.7350 |
| 2025-07-07 | 1.37 CAD | 1.3656 | 0.7323 |
| 2025-07-08 | 1.37 CAD | 1.3677 | 0.7312 |
| 2025-07-09 | 1.37 CAD | 1.3693 | 0.7303 |
| 2025-07-10 | 1.37 CAD | 1.3683 | 0.7308 |
| 2025-07-11 | 1.37 CAD | 1.3684 | 0.7308 |
| 2025-07-14 | 1.37 CAD | 1.3693 | 0.7303 |
| 2025-07-15 | 1.37 CAD | 1.3710 | 0.7294 |
| 2025-07-16 | 1.37 CAD | 1.3712 | 0.7293 |
| 2025-07-17 | 1.38 CAD | 1.3753 | 0.7271 |
| 2025-07-18 | 1.37 CAD | 1.3720 | 0.7289 |
| 2025-07-21 | 1.37 CAD | 1.3693 | 0.7303 |
| 2025-07-22 | 1.36 CAD | 1.3635 | 0.7334 |
| 2025-07-23 | 1.36 CAD | 1.3609 | 0.7348 |
| 2025-07-24 | 1.36 CAD | 1.3630 | 0.7337 |
| 2025-07-25 | 1.37 CAD | 1.3704 | 0.7297 |
| 2025-07-28 | 1.37 CAD | 1.3723 | 0.7287 |
| 2025-07-29 | 1.38 CAD | 1.3771 | 0.7262 |
| 2025-07-30 | 1.38 CAD | 1.3811 | 0.7241 |
| 2025-07-31 | 1.38 CAD | 1.3844 | 0.7223 |
| 2025-08-01 | 1.38 CAD | 1.3797 | 0.7248 |
| 2025-08-04 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-08-05 | 1.38 CAD | 1.3785 | 0.7254 |
| 2025-08-06 | 1.37 CAD | 1.3746 | 0.7275 |
| 2025-08-07 | 1.38 CAD | 1.3753 | 0.7271 |
| 2025-08-08 | 1.38 CAD | 1.3751 | 0.7272 |
| 2025-08-11 | 1.38 CAD | 1.3785 | 0.7254 |
| 2025-08-12 | 1.38 CAD | 1.3775 | 0.7260 |
| 2025-08-13 | 1.38 CAD | 1.3767 | 0.7264 |
| 2025-08-14 | 1.38 CAD | 1.3806 | 0.7243 |
| 2025-08-15 | 1.38 CAD | 1.3806 | 0.7243 |
| 2025-08-18 | 1.38 CAD | 1.3809 | 0.7242 |
| 2025-08-19 | 1.39 CAD | 1.3852 | 0.7219 |
| 2025-08-20 | 1.39 CAD | 1.3866 | 0.7212 |
| 2025-08-21 | 1.39 CAD | 1.3897 | 0.7196 |
| 2025-08-22 | 1.39 CAD | 1.3854 | 0.7218 |
| 2025-08-25 | 1.38 CAD | 1.3835 | 0.7228 |
| 2025-08-26 | 1.38 CAD | 1.3837 | 0.7227 |
| 2025-08-27 | 1.38 CAD | 1.3821 | 0.7235 |
| 2025-08-28 | 1.38 CAD | 1.3756 | 0.7270 |
| 2025-08-29 | 1.37 CAD | 1.3742 | 0.7277 |
| 2025-09-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-09-02 | 1.38 CAD | 1.3789 | 0.7252 |
| 2025-09-03 | 1.38 CAD | 1.3794 | 0.7250 |
| 2025-09-04 | 1.38 CAD | 1.3829 | 0.7231 |
| 2025-09-05 | 1.38 CAD | 1.3829 | 0.7231 |
| 2025-09-08 | 1.38 CAD | 1.3816 | 0.7238 |
| 2025-09-09 | 1.38 CAD | 1.3833 | 0.7229 |
| 2025-09-10 | 1.39 CAD | 1.3854 | 0.7218 |
| 2025-09-11 | 1.38 CAD | 1.3844 | 0.7223 |
| 2025-09-12 | 1.38 CAD | 1.3848 | 0.7221 |
| 2025-09-15 | 1.38 CAD | 1.3804 | 0.7244 |
| 2025-09-16 | 1.37 CAD | 1.3748 | 0.7274 |
| 2025-09-17 | 1.38 CAD | 1.3760 | 0.7267 |
| 2025-09-18 | 1.38 CAD | 1.3797 | 0.7248 |
| 2025-09-19 | 1.38 CAD | 1.3788 | 0.7253 |
| 2025-09-22 | 1.38 CAD | 1.3816 | 0.7238 |
| 2025-09-23 | 1.38 CAD | 1.3832 | 0.7230 |
| 2025-09-24 | 1.39 CAD | 1.3893 | 0.7198 |
| 2025-09-25 | 1.39 CAD | 1.3927 | 0.7180 |
| 2025-09-26 | 1.39 CAD | 1.3941 | 0.7173 |
| 2025-09-29 | 1.39 CAD | 1.3921 | 0.7183 |
| 2025-09-30 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-10-01 | 1.39 CAD | 1.3940 | 0.7174 |
| 2025-10-02 | 1.40 CAD | 1.3963 | 0.7162 |
| 2025-10-03 | 1.40 CAD | 1.3953 | 0.7167 |
| 2025-10-06 | 1.40 CAD | 1.3955 | 0.7166 |
| 2025-10-07 | 1.40 CAD | 1.3951 | 0.7168 |
| 2025-10-08 | 1.40 CAD | 1.3952 | 0.7167 |
| 2025-10-09 | 1.40 CAD | 1.4000 | 0.7143 |
| 2025-10-10 | 1.40 CAD | 1.4000 | 0.7143 |
| 2025-10-13 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-10-14 | 1.40 CAD | 1.4046 | 0.7119 |
| 2025-10-15 | 1.40 CAD | 1.4045 | 0.7120 |
| 2025-10-16 | 1.40 CAD | 1.4048 | 0.7118 |
| 2025-10-17 | 1.40 CAD | 1.4035 | 0.7125 |
| 2025-10-20 | 1.40 CAD | 1.4036 | 0.7125 |
| 2025-10-21 | 1.40 CAD | 1.4022 | 0.7132 |
| 2025-10-22 | 1.40 CAD | 1.3996 | 0.7145 |
| 2025-10-23 | 1.40 CAD | 1.3993 | 0.7146 |
| 2025-10-24 | 1.40 CAD | 1.4014 | 0.7136 |
| 2025-10-27 | 1.40 CAD | 1.3995 | 0.7145 |
| 2025-10-28 | 1.40 CAD | 1.3959 | 0.7164 |
| 2025-10-29 | 1.39 CAD | 1.3916 | 0.7186 |
| 2025-10-30 | 1.40 CAD | 1.3987 | 0.7149 |
| 2025-10-31 | 1.40 CAD | 1.4018 | 0.7134 |
| 2025-11-03 | 1.41 CAD | 1.4057 | 0.7114 |
| 2025-11-04 | 1.41 CAD | 1.4090 | 0.7097 |
| 2025-11-05 | 1.41 CAD | 1.4120 | 0.7082 |
| 2025-11-06 | 1.41 CAD | 1.4116 | 0.7084 |
| 2025-11-07 | 1.41 CAD | 1.4063 | 0.7111 |
| 2025-11-10 | 1.40 CAD | 1.4020 | 0.7133 |
| 2025-11-11 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-11-12 | 1.40 CAD | 1.4005 | 0.7140 |
| 2025-11-13 | 1.40 CAD | 1.4018 | 0.7134 |
| 2025-11-14 | 1.40 CAD | 1.4025 | 0.7130 |
| 2025-11-17 | 1.40 CAD | 1.4035 | 0.7125 |
| 2025-11-18 | 1.40 CAD | 1.3997 | 0.7144 |
| 2025-11-19 | 1.40 CAD | 1.4040 | 0.7123 |
| 2025-11-20 | 1.41 CAD | 1.4080 | 0.7102 |
| 2025-11-21 | 1.41 CAD | 1.4100 | 0.7092 |
| 2025-11-24 | 1.41 CAD | 1.4108 | 0.7088 |
| 2025-11-25 | 1.41 CAD | 1.4104 | 0.7090 |
| 2025-11-26 | 1.41 CAD | 1.4059 | 0.7113 |
| 2025-11-27 | 1.40 CAD | 1.4034 | 0.7126 |
| 2025-11-28 | 1.40 CAD | 1.3979 | 0.7154 |
| 2025-12-01 | 1.40 CAD | 1.3979 | 0.7154 |
| 2025-12-02 | 1.40 CAD | 1.3986 | 0.7150 |
| 2025-12-03 | 1.39 CAD | 1.3949 | 0.7169 |
| 2025-12-04 | 1.40 CAD | 1.3952 | 0.7167 |
| 2025-12-05 | 1.39 CAD | 1.3860 | 0.7215 |
| 2025-12-08 | 1.38 CAD | 1.3837 | 0.7227 |
| 2025-12-09 | 1.38 CAD | 1.3844 | 0.7223 |
| 2025-12-10 | 1.38 CAD | 1.3835 | 0.7228 |
| 2025-12-11 | 1.38 CAD | 1.3774 | 0.7260 |
| 2025-12-12 | 1.38 CAD | 1.3769 | 0.7263 |
| 2025-12-15 | 1.38 CAD | 1.3770 | 0.7262 |
| 2025-12-16 | 1.37 CAD | 1.3748 | 0.7274 |
| 2025-12-17 | 1.38 CAD | 1.3782 | 0.7256 |
| 2025-12-18 | 1.38 CAD | 1.3774 | 0.7260 |
| 2025-12-19 | 1.38 CAD | 1.3781 | 0.7256 |
| 2025-12-22 | 1.37 CAD | 1.3748 | 0.7274 |
| 2025-12-23 | 1.37 CAD | 1.3705 | 0.7297 |
| 2025-12-24 | 1.37 CAD | 1.3674 | 0.7313 |
| 2025-12-25 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-12-26 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-12-29 | 1.37 CAD | 1.3686 | 0.7307 |
| 2025-12-30 | 1.37 CAD | 1.3693 | 0.7303 |
| 2025-12-31 | 1.37 CAD | 1.3706 | 0.7296 |
| 2026-01-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2026-01-02 | 1.37 CAD | 1.3737 | 0.7280 |
| 2026-01-05 | 1.38 CAD | 1.3768 | 0.7263 |
| 2026-01-06 | 1.38 CAD | 1.3789 | 0.7252 |
| 2026-01-07 | 1.38 CAD | 1.3823 | 0.7234 |
| 2026-01-08 | 1.39 CAD | 1.3866 | 0.7212 |
| 2026-01-09 | 1.39 CAD | 1.3896 | 0.7196 |
| 2026-01-12 | 1.39 CAD | 1.3875 | 0.7207 |
| 2026-01-13 | 1.39 CAD | 1.3886 | 0.7201 |
| 2026-01-14 | 1.39 CAD | 1.3877 | 0.7206 |
| 2026-01-15 | 1.39 CAD | 1.3899 | 0.7195 |
| 2026-01-16 | 1.39 CAD | 1.3913 | 0.7188 |
| 2026-01-19 | 1.39 CAD | 1.3870 | 0.7210 |
| 2026-01-20 | 1.38 CAD | 1.3829 | 0.7231 |
| 2026-01-21 | 1.38 CAD | 1.3814 | 0.7239 |
| 2026-01-22 | 1.38 CAD | 1.3798 | 0.7247 |
| 2026-01-23 | 1.37 CAD | 1.3732 | 0.7282 |
| 2026-01-26 | 1.37 CAD | 1.3702 | 0.7298 |
| 2026-01-27 | 1.36 CAD | 1.3620 | 0.7342 |
| 2026-01-28 | 1.36 CAD | 1.3571 | 0.7369 |
| 2026-01-29 | 1.35 CAD | 1.3515 | 0.7399 |
| 2026-01-30 | 1.36 CAD | 1.3562 | 0.7374 |
| 2026-02-02 | 1.37 CAD | 1.3676 | 0.7312 |
| 2026-02-03 | 1.37 CAD | 1.3652 | 0.7325 |
| 2026-02-04 | 1.37 CAD | 1.3668 | 0.7316 |
| 2026-02-05 | 1.37 CAD | 1.3676 | 0.7312 |
| 2026-02-06 | 1.36 CAD | 1.3648 | 0.7327 |
| 2026-02-09 | 1.36 CAD | 1.3576 | 0.7366 |
| 2026-02-10 | 1.35 CAD | 1.3544 | 0.7383 |
| 2026-02-11 | 1.36 CAD | 1.3574 | 0.7367 |
| 2026-02-12 | 1.36 CAD | 1.3605 | 0.7350 |
| 2026-02-13 | 1.36 CAD | 1.3614 | 0.7345 |
| 2026-02-16 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2026-02-17 | 1.37 CAD | 1.3656 | 0.7323 |
| 2026-02-18 | 1.37 CAD | 1.3678 | 0.7311 |
| 2026-02-19 | 1.37 CAD | 1.3696 | 0.7301 |
| 2026-02-20 | 1.37 CAD | 1.3689 | 0.7305 |
| 2026-02-23 | 1.37 CAD | 1.3689 | 0.7305 |
| 2026-02-24 | 1.37 CAD | 1.3708 | 0.7295 |
| 2026-02-25 | 1.37 CAD | 1.3685 | 0.7307 |
| 2026-02-26 | 1.37 CAD | 1.3688 | 0.7306 |
| 2026-02-27 | 1.36 CAD | 1.3642 | 0.7330 |
| 2026-03-02 | 1.37 CAD | 1.3688 | 0.7306 |
| 2026-03-03 | 1.37 CAD | 1.3684 | 0.7308 |
| 2026-03-04 | 1.37 CAD | 1.3664 | 0.7319 |
| 2026-03-05 | 1.37 CAD | 1.3677 | 0.7312 |
| 2026-03-06 | 1.36 CAD | 1.3613 | 0.7346 |
| 2026-03-09 | 1.36 CAD | 1.3574 | 0.7367 |
| 2026-03-10 | 1.36 CAD | 1.3567 | 0.7371 |
| 2026-03-11 | 1.36 CAD | 1.3587 | 0.7360 |
| 2026-03-12 | 1.36 CAD | 1.3617 | 0.7344 |
| 2026-03-13 | 1.37 CAD | 1.3716 | 0.7291 |
| 2026-03-16 | 1.37 CAD | 1.3675 | 0.7313 |
| 2026-03-17 | 1.37 CAD | 1.3699 | 0.7300 |
| 2026-03-18 | 1.37 CAD | 1.3706 | 0.7296 |
| 2026-03-19 | 1.37 CAD | 1.3728 | 0.7284 |
| 2026-03-20 | 1.37 CAD | 1.3718 | 0.7290 |
| 2026-03-23 | 1.37 CAD | 1.3717 | 0.7290 |
| 2026-03-24 | 1.38 CAD | 1.3761 | 0.7267 |
| 2026-03-25 | 1.38 CAD | 1.3801 | 0.7246 |
| 2026-03-26 | 1.38 CAD | 1.3844 | 0.7223 |
| 2026-03-27 | 1.39 CAD | 1.3875 | 0.7207 |
| 2026-03-30 | 1.39 CAD | 1.3926 | 0.7181 |
| 2026-03-31 | 1.39 CAD | 1.3939 | 0.7174 |
| 2026-04-01 | 1.39 CAD | 1.3888 | 0.7200 |
| 2026-04-02 | 1.39 CAD | 1.3918 | 0.7185 |
| 2026-04-03 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2026-04-06 | 1.39 CAD | 1.3916 | 0.7186 |
| 2026-04-07 | 1.39 CAD | 1.3907 | 0.7191 |
| 2026-04-08 | 1.39 CAD | 1.3851 | 0.7220 |
| 2026-04-09 | 1.38 CAD | 1.3821 | 0.7235 |
| 2026-04-10 | 1.38 CAD | 1.3825 | 0.7233 |
| 2026-04-13 | 1.38 CAD | 1.3812 | 0.7240 |
| 2026-04-14 | 1.38 CAD | 1.3757 | 0.7269 |
| 2026-04-15 | 1.37 CAD | 1.3746 | 0.7275 |
| 2026-04-16 | 1.37 CAD | 1.3710 | 0.7294 |
| 2026-04-17 | 1.37 CAD | 1.3671 | 0.7315 |
| 2026-04-20 | 1.37 CAD | 1.3660 | 0.7321 |
| 2026-04-21 | 1.37 CAD | 1.3653 | 0.7324 |
Daily exchange rates: Lookup tool
Search and download exchange rate data.