All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.
Conversions are based on Bank of Canada exchange rates, which are published each business day by 16:30 ET.
View data for the past:
US dollar → Canadian dollar
| Exchange rate summary | ||
|---|---|---|
| Low | 2024-08-27 | 1.3460 |
| Average | 2024-07-10 — 2025-07-10 | 1.3952 |
| High | 2025-02-03 | 1.4603 |
Results
| Date | Value of 1.00 USD in CAD | USD → CAD | CAD → USD |
|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | 1.36 CAD | 1.3620 | 0.7342 |
| 2024-07-11 | 1.36 CAD | 1.3624 | 0.7340 |
| 2024-07-12 | 1.36 CAD | 1.3628 | 0.7338 |
| 2024-07-15 | 1.37 CAD | 1.3664 | 0.7319 |
| 2024-07-16 | 1.37 CAD | 1.3686 | 0.7307 |
| 2024-07-17 | 1.37 CAD | 1.3685 | 0.7307 |
| 2024-07-18 | 1.37 CAD | 1.3696 | 0.7301 |
| 2024-07-19 | 1.37 CAD | 1.3727 | 0.7285 |
| 2024-07-22 | 1.38 CAD | 1.3755 | 0.7270 |
| 2024-07-23 | 1.38 CAD | 1.3768 | 0.7263 |
| 2024-07-24 | 1.38 CAD | 1.3794 | 0.7250 |
| 2024-07-25 | 1.38 CAD | 1.3819 | 0.7236 |
| 2024-07-26 | 1.38 CAD | 1.3830 | 0.7231 |
| 2024-07-29 | 1.39 CAD | 1.3852 | 0.7219 |
| 2024-07-30 | 1.39 CAD | 1.3851 | 0.7220 |
| 2024-07-31 | 1.38 CAD | 1.3809 | 0.7242 |
| 2024-08-01 | 1.38 CAD | 1.3846 | 0.7222 |
| 2024-08-02 | 1.39 CAD | 1.3858 | 0.7216 |
| 2024-08-05 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2024-08-06 | 1.38 CAD | 1.3794 | 0.7250 |
| 2024-08-07 | 1.37 CAD | 1.3739 | 0.7279 |
| 2024-08-08 | 1.37 CAD | 1.3743 | 0.7276 |
| 2024-08-09 | 1.37 CAD | 1.3732 | 0.7282 |
| 2024-08-12 | 1.37 CAD | 1.3738 | 0.7279 |
| 2024-08-13 | 1.37 CAD | 1.3723 | 0.7287 |
| 2024-08-14 | 1.37 CAD | 1.3711 | 0.7293 |
| 2024-08-15 | 1.37 CAD | 1.3715 | 0.7291 |
| 2024-08-16 | 1.37 CAD | 1.3707 | 0.7296 |
| 2024-08-19 | 1.37 CAD | 1.3651 | 0.7325 |
| 2024-08-20 | 1.36 CAD | 1.3627 | 0.7338 |
| 2024-08-21 | 1.36 CAD | 1.3592 | 0.7357 |
| 2024-08-22 | 1.36 CAD | 1.3602 | 0.7352 |
| 2024-08-23 | 1.35 CAD | 1.3529 | 0.7392 |
| 2024-08-26 | 1.35 CAD | 1.3481 | 0.7418 |
| 2024-08-27 | 1.35 CAD | 1.3460 | 0.7429 |
| 2024-08-28 | 1.35 CAD | 1.3471 | 0.7423 |
| 2024-08-29 | 1.35 CAD | 1.3474 | 0.7422 |
| 2024-08-30 | 1.35 CAD | 1.3491 | 0.7412 |
| 2024-09-02 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2024-09-03 | 1.35 CAD | 1.3548 | 0.7381 |
| 2024-09-04 | 1.35 CAD | 1.3525 | 0.7394 |
| 2024-09-05 | 1.35 CAD | 1.3514 | 0.7400 |
| 2024-09-06 | 1.35 CAD | 1.3545 | 0.7383 |
| 2024-09-09 | 1.36 CAD | 1.3561 | 0.7374 |
| 2024-09-10 | 1.36 CAD | 1.3599 | 0.7353 |
| 2024-09-11 | 1.36 CAD | 1.3589 | 0.7359 |
| 2024-09-12 | 1.36 CAD | 1.3591 | 0.7358 |
| 2024-09-13 | 1.36 CAD | 1.3586 | 0.7361 |
| 2024-09-16 | 1.36 CAD | 1.3593 | 0.7357 |
| 2024-09-17 | 1.36 CAD | 1.3596 | 0.7355 |
| 2024-09-18 | 1.36 CAD | 1.3590 | 0.7358 |
| 2024-09-19 | 1.36 CAD | 1.3563 | 0.7373 |
| 2024-09-20 | 1.36 CAD | 1.3565 | 0.7372 |
| 2024-09-23 | 1.35 CAD | 1.3510 | 0.7402 |
| 2024-09-24 | 1.35 CAD | 1.3468 | 0.7425 |
| 2024-09-25 | 1.35 CAD | 1.3462 | 0.7428 |
| 2024-09-26 | 1.35 CAD | 1.3474 | 0.7422 |
| 2024-09-27 | 1.35 CAD | 1.3499 | 0.7408 |
| 2024-09-30 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2024-10-01 | 1.35 CAD | 1.3504 | 0.7405 |
| 2024-10-02 | 1.35 CAD | 1.3491 | 0.7412 |
| 2024-10-03 | 1.35 CAD | 1.3540 | 0.7386 |
| 2024-10-04 | 1.36 CAD | 1.3577 | 0.7365 |
| 2024-10-07 | 1.36 CAD | 1.3609 | 0.7348 |
| 2024-10-08 | 1.37 CAD | 1.3657 | 0.7322 |
| 2024-10-09 | 1.37 CAD | 1.3690 | 0.7305 |
| 2024-10-10 | 1.38 CAD | 1.3754 | 0.7271 |
| 2024-10-11 | 1.38 CAD | 1.3761 | 0.7267 |
| 2024-10-14 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2024-10-15 | 1.38 CAD | 1.3805 | 0.7244 |
| 2024-10-16 | 1.38 CAD | 1.3771 | 0.7262 |
| 2024-10-17 | 1.38 CAD | 1.3789 | 0.7252 |
| 2024-10-18 | 1.38 CAD | 1.3802 | 0.7245 |
| 2024-10-21 | 1.38 CAD | 1.3835 | 0.7228 |
| 2024-10-22 | 1.38 CAD | 1.3825 | 0.7233 |
| 2024-10-23 | 1.38 CAD | 1.3843 | 0.7224 |
| 2024-10-24 | 1.38 CAD | 1.3845 | 0.7223 |
| 2024-10-25 | 1.39 CAD | 1.3872 | 0.7209 |
| 2024-10-28 | 1.39 CAD | 1.3895 | 0.7197 |
| 2024-10-29 | 1.39 CAD | 1.3911 | 0.7189 |
| 2024-10-30 | 1.39 CAD | 1.3915 | 0.7186 |
| 2024-10-31 | 1.39 CAD | 1.3916 | 0.7186 |
| 2024-11-01 | 1.39 CAD | 1.3932 | 0.7178 |
| 2024-11-04 | 1.39 CAD | 1.3894 | 0.7197 |
| 2024-11-05 | 1.39 CAD | 1.3854 | 0.7218 |
| 2024-11-06 | 1.39 CAD | 1.3935 | 0.7176 |
| 2024-11-07 | 1.39 CAD | 1.3866 | 0.7212 |
| 2024-11-08 | 1.39 CAD | 1.3913 | 0.7188 |
| 2024-11-11 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2024-11-12 | 1.39 CAD | 1.3944 | 0.7172 |
| 2024-11-13 | 1.40 CAD | 1.3980 | 0.7153 |
| 2024-11-14 | 1.40 CAD | 1.4027 | 0.7129 |
| 2024-11-15 | 1.41 CAD | 1.4079 | 0.7103 |
| 2024-11-18 | 1.40 CAD | 1.4042 | 0.7121 |
| 2024-11-19 | 1.40 CAD | 1.3981 | 0.7153 |
| 2024-11-20 | 1.40 CAD | 1.3993 | 0.7146 |
| 2024-11-21 | 1.40 CAD | 1.3960 | 0.7163 |
| 2024-11-22 | 1.40 CAD | 1.3979 | 0.7154 |
| 2024-11-25 | 1.40 CAD | 1.3980 | 0.7153 |
| 2024-11-26 | 1.41 CAD | 1.4082 | 0.7101 |
| 2024-11-27 | 1.40 CAD | 1.4036 | 0.7125 |
| 2024-11-28 | 1.40 CAD | 1.4010 | 0.7138 |
| 2024-11-29 | 1.40 CAD | 1.4010 | 0.7138 |
| 2024-12-02 | 1.41 CAD | 1.4056 | 0.7114 |
| 2024-12-03 | 1.41 CAD | 1.4056 | 0.7114 |
| 2024-12-04 | 1.41 CAD | 1.4066 | 0.7109 |
| 2024-12-05 | 1.40 CAD | 1.4038 | 0.7124 |
| 2024-12-06 | 1.41 CAD | 1.4136 | 0.7074 |
| 2024-12-09 | 1.41 CAD | 1.4130 | 0.7077 |
| 2024-12-10 | 1.42 CAD | 1.4167 | 0.7059 |
| 2024-12-11 | 1.42 CAD | 1.4154 | 0.7065 |
| 2024-12-12 | 1.42 CAD | 1.4188 | 0.7048 |
| 2024-12-13 | 1.42 CAD | 1.4231 | 0.7027 |
| 2024-12-16 | 1.42 CAD | 1.4239 | 0.7023 |
| 2024-12-17 | 1.43 CAD | 1.4305 | 0.6991 |
| 2024-12-18 | 1.43 CAD | 1.4343 | 0.6972 |
| 2024-12-19 | 1.44 CAD | 1.4370 | 0.6959 |
| 2024-12-20 | 1.44 CAD | 1.4365 | 0.6961 |
| 2024-12-23 | 1.44 CAD | 1.4395 | 0.6947 |
| 2024-12-24 | 1.44 CAD | 1.4386 | 0.6951 |
| 2024-12-25 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2024-12-26 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2024-12-27 | 1.44 CAD | 1.4416 | 0.6937 |
| 2024-12-30 | 1.44 CAD | 1.4379 | 0.6955 |
| 2024-12-31 | 1.44 CAD | 1.4389 | 0.6950 |
| 2025-01-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-01-02 | 1.44 CAD | 1.4418 | 0.6936 |
| 2025-01-03 | 1.44 CAD | 1.4442 | 0.6924 |
| 2025-01-06 | 1.43 CAD | 1.4348 | 0.6970 |
| 2025-01-07 | 1.43 CAD | 1.4340 | 0.6974 |
| 2025-01-08 | 1.44 CAD | 1.4390 | 0.6949 |
| 2025-01-09 | 1.44 CAD | 1.4395 | 0.6947 |
| 2025-01-10 | 1.44 CAD | 1.4422 | 0.6934 |
| 2025-01-13 | 1.44 CAD | 1.4411 | 0.6939 |
| 2025-01-14 | 1.44 CAD | 1.4371 | 0.6958 |
| 2025-01-15 | 1.43 CAD | 1.4334 | 0.6976 |
| 2025-01-16 | 1.44 CAD | 1.4388 | 0.6950 |
| 2025-01-17 | 1.44 CAD | 1.4435 | 0.6928 |
| 2025-01-20 | 1.43 CAD | 1.4330 | 0.6978 |
| 2025-01-21 | 1.44 CAD | 1.4366 | 0.6961 |
| 2025-01-22 | 1.44 CAD | 1.4369 | 0.6959 |
| 2025-01-23 | 1.44 CAD | 1.4371 | 0.6958 |
| 2025-01-24 | 1.43 CAD | 1.4336 | 0.6975 |
| 2025-01-27 | 1.44 CAD | 1.4381 | 0.6954 |
| 2025-01-28 | 1.44 CAD | 1.4394 | 0.6947 |
| 2025-01-29 | 1.44 CAD | 1.4435 | 0.6928 |
| 2025-01-30 | 1.44 CAD | 1.4414 | 0.6938 |
| 2025-01-31 | 1.45 CAD | 1.4484 | 0.6904 |
| 2025-02-03 | 1.46 CAD | 1.4603 | 0.6848 |
| 2025-02-04 | 1.43 CAD | 1.4345 | 0.6971 |
| 2025-02-05 | 1.43 CAD | 1.4295 | 0.6995 |
| 2025-02-06 | 1.43 CAD | 1.4322 | 0.6982 |
| 2025-02-07 | 1.43 CAD | 1.4298 | 0.6994 |
| 2025-02-10 | 1.43 CAD | 1.4323 | 0.6982 |
| 2025-02-11 | 1.43 CAD | 1.4307 | 0.6990 |
| 2025-02-12 | 1.43 CAD | 1.4298 | 0.6994 |
| 2025-02-13 | 1.42 CAD | 1.4242 | 0.7021 |
| 2025-02-14 | 1.42 CAD | 1.4166 | 0.7059 |
| 2025-02-17 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-02-18 | 1.42 CAD | 1.4193 | 0.7046 |
| 2025-02-19 | 1.42 CAD | 1.4223 | 0.7031 |
| 2025-02-20 | 1.42 CAD | 1.4188 | 0.7048 |
| 2025-02-21 | 1.42 CAD | 1.4207 | 0.7039 |
| 2025-02-24 | 1.42 CAD | 1.4225 | 0.7030 |
| 2025-02-25 | 1.43 CAD | 1.4287 | 0.6999 |
| 2025-02-26 | 1.43 CAD | 1.4339 | 0.6974 |
| 2025-02-27 | 1.44 CAD | 1.4422 | 0.6934 |
| 2025-02-28 | 1.44 CAD | 1.4438 | 0.6926 |
| 2025-03-03 | 1.44 CAD | 1.4428 | 0.6931 |
| 2025-03-04 | 1.45 CAD | 1.4489 | 0.6902 |
| 2025-03-05 | 1.44 CAD | 1.4370 | 0.6959 |
| 2025-03-06 | 1.43 CAD | 1.4309 | 0.6989 |
| 2025-03-07 | 1.44 CAD | 1.4371 | 0.6958 |
| 2025-03-10 | 1.44 CAD | 1.4431 | 0.6930 |
| 2025-03-11 | 1.45 CAD | 1.4451 | 0.6920 |
| 2025-03-12 | 1.44 CAD | 1.4391 | 0.6949 |
| 2025-03-13 | 1.44 CAD | 1.4409 | 0.6940 |
| 2025-03-14 | 1.44 CAD | 1.4388 | 0.6950 |
| 2025-03-17 | 1.43 CAD | 1.4304 | 0.6991 |
| 2025-03-18 | 1.43 CAD | 1.4301 | 0.6993 |
| 2025-03-19 | 1.43 CAD | 1.4326 | 0.6980 |
| 2025-03-20 | 1.43 CAD | 1.4347 | 0.6970 |
| 2025-03-21 | 1.43 CAD | 1.4348 | 0.6970 |
| 2025-03-24 | 1.43 CAD | 1.4318 | 0.6984 |
| 2025-03-25 | 1.43 CAD | 1.4296 | 0.6995 |
| 2025-03-26 | 1.43 CAD | 1.4268 | 0.7009 |
| 2025-03-27 | 1.43 CAD | 1.4309 | 0.6989 |
| 2025-03-28 | 1.43 CAD | 1.4307 | 0.6990 |
| 2025-03-31 | 1.44 CAD | 1.4376 | 0.6956 |
| 2025-04-01 | 1.43 CAD | 1.4348 | 0.6970 |
| 2025-04-02 | 1.43 CAD | 1.4320 | 0.6983 |
| 2025-04-03 | 1.41 CAD | 1.4069 | 0.7108 |
| 2025-04-04 | 1.42 CAD | 1.4216 | 0.7034 |
| 2025-04-07 | 1.42 CAD | 1.4226 | 0.7029 |
| 2025-04-08 | 1.42 CAD | 1.4196 | 0.7044 |
| 2025-04-09 | 1.42 CAD | 1.4150 | 0.7067 |
| 2025-04-10 | 1.40 CAD | 1.4015 | 0.7135 |
| 2025-04-11 | 1.39 CAD | 1.3890 | 0.7199 |
| 2025-04-14 | 1.39 CAD | 1.3881 | 0.7204 |
| 2025-04-15 | 1.39 CAD | 1.3934 | 0.7177 |
| 2025-04-16 | 1.39 CAD | 1.3890 | 0.7199 |
| 2025-04-17 | 1.39 CAD | 1.3857 | 0.7217 |
| 2025-04-18 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-04-21 | 1.38 CAD | 1.3820 | 0.7236 |
| 2025-04-22 | 1.38 CAD | 1.3827 | 0.7232 |
| 2025-04-23 | 1.39 CAD | 1.3871 | 0.7209 |
| 2025-04-24 | 1.39 CAD | 1.3872 | 0.7209 |
| 2025-04-25 | 1.39 CAD | 1.3863 | 0.7213 |
| 2025-04-28 | 1.39 CAD | 1.3850 | 0.7220 |
| 2025-04-29 | 1.38 CAD | 1.3847 | 0.7222 |
| 2025-04-30 | 1.38 CAD | 1.3812 | 0.7240 |
| 2025-05-01 | 1.38 CAD | 1.3836 | 0.7228 |
| 2025-05-02 | 1.38 CAD | 1.3800 | 0.7246 |
| 2025-05-05 | 1.38 CAD | 1.3813 | 0.7240 |
| 2025-05-06 | 1.38 CAD | 1.3783 | 0.7255 |
| 2025-05-07 | 1.38 CAD | 1.3796 | 0.7248 |
| 2025-05-08 | 1.39 CAD | 1.3907 | 0.7191 |
| 2025-05-09 | 1.39 CAD | 1.3927 | 0.7180 |
| 2025-05-12 | 1.40 CAD | 1.3998 | 0.7144 |
| 2025-05-13 | 1.40 CAD | 1.3969 | 0.7159 |
| 2025-05-14 | 1.40 CAD | 1.3964 | 0.7161 |
| 2025-05-15 | 1.40 CAD | 1.3985 | 0.7151 |
| 2025-05-16 | 1.40 CAD | 1.3979 | 0.7154 |
| 2025-05-19 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-05-20 | 1.39 CAD | 1.3935 | 0.7176 |
| 2025-05-21 | 1.38 CAD | 1.3848 | 0.7221 |
| 2025-05-22 | 1.39 CAD | 1.3870 | 0.7210 |
| 2025-05-23 | 1.38 CAD | 1.3756 | 0.7270 |
| 2025-05-26 | 1.37 CAD | 1.3731 | 0.7283 |
| 2025-05-27 | 1.38 CAD | 1.3775 | 0.7260 |
| 2025-05-28 | 1.38 CAD | 1.3826 | 0.7233 |
| 2025-05-29 | 1.38 CAD | 1.3806 | 0.7243 |
| 2025-05-30 | 1.38 CAD | 1.3758 | 0.7268 |
| 2025-06-02 | 1.37 CAD | 1.3707 | 0.7296 |
| 2025-06-03 | 1.37 CAD | 1.3723 | 0.7287 |
| 2025-06-04 | 1.37 CAD | 1.3677 | 0.7312 |
| 2025-06-05 | 1.37 CAD | 1.3659 | 0.7321 |
| 2025-06-06 | 1.37 CAD | 1.3690 | 0.7305 |
| 2025-06-09 | 1.37 CAD | 1.3684 | 0.7308 |
| 2025-06-10 | 1.37 CAD | 1.3684 | 0.7308 |
| 2025-06-11 | 1.37 CAD | 1.3665 | 0.7318 |
| 2025-06-12 | 1.36 CAD | 1.3612 | 0.7346 |
| 2025-06-13 | 1.36 CAD | 1.3598 | 0.7354 |
| 2025-06-16 | 1.36 CAD | 1.3558 | 0.7376 |
| 2025-06-17 | 1.36 CAD | 1.3603 | 0.7351 |
| 2025-06-18 | 1.37 CAD | 1.3673 | 0.7314 |
| 2025-06-19 | 1.37 CAD | 1.3724 | 0.7287 |
| 2025-06-20 | 1.37 CAD | 1.3728 | 0.7284 |
| 2025-06-23 | 1.38 CAD | 1.3755 | 0.7270 |
| 2025-06-24 | 1.37 CAD | 1.3712 | 0.7293 |
| 2025-06-25 | 1.37 CAD | 1.3737 | 0.7280 |
| 2025-06-26 | 1.36 CAD | 1.3640 | 0.7331 |
| 2025-06-27 | 1.37 CAD | 1.3676 | 0.7312 |
| 2025-06-30 | 1.36 CAD | 1.3643 | 0.7330 |
| 2025-07-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
| 2025-07-02 | 1.36 CAD | 1.3622 | 0.7341 |
| 2025-07-03 | 1.36 CAD | 1.3575 | 0.7366 |
| 2025-07-04 | 1.36 CAD | 1.3605 | 0.7350 |
| 2025-07-07 | 1.37 CAD | 1.3656 | 0.7323 |
| 2025-07-08 | 1.37 CAD | 1.3677 | 0.7312 |
| 2025-07-09 | 1.37 CAD | 1.3693 | 0.7303 |
| 2025-07-10 | 1.37 CAD | 1.3683 | 0.7308 |
Daily exchange rates: Lookup tool
Search and download exchange rate data.