All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.
Conversions are based on Bank of Canada exchange rates, which are published each business day by 16:30 ET.
View data for the past:
Canadian dollar → Brazilian real
Exchange rate summary | ||
---|---|---|
Low | 2019-01-31 | 2.7762 |
Average | 2019-01-01 — 2021-03-18 | 3.4938 |
High | 2021-03-09 | 4.6019 |
Results
Date | Value of 1.00 CAD in BRL | CAD → BRL | BRL → CAD |
---|---|---|---|
2019-01-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2019-01-02 | 2.81 BRL | 2.8074 | 0.3562 |
2019-01-03 | 2.78 BRL | 2.7832 | 0.3593 |
2019-01-04 | 2.78 BRL | 2.7840 | 0.3592 |
2019-01-07 | 2.79 BRL | 2.7941 | 0.3579 |
2019-01-08 | 2.80 BRL | 2.7964 | 0.3576 |
2019-01-09 | 2.79 BRL | 2.7878 | 0.3587 |
2019-01-10 | 2.79 BRL | 2.7941 | 0.3579 |
2019-01-11 | 2.80 BRL | 2.8003 | 0.3571 |
2019-01-14 | 2.79 BRL | 2.7949 | 0.3578 |
2019-01-15 | 2.80 BRL | 2.8011 | 0.3570 |
2019-01-16 | 2.81 BRL | 2.8137 | 0.3554 |
2019-01-17 | 2.83 BRL | 2.8265 | 0.3538 |
2019-01-18 | 2.83 BRL | 2.8289 | 0.3535 |
2019-01-21 | 2.83 BRL | 2.8321 | 0.3531 |
2019-01-22 | 2.84 BRL | 2.8361 | 0.3526 |
2019-01-23 | 2.84 BRL | 2.8353 | 0.3527 |
2019-01-24 | 2.82 BRL | 2.8233 | 0.3542 |
2019-01-25 | 2.85 BRL | 2.8450 | 0.3515 |
2019-01-28 | 2.84 BRL | 2.8409 | 0.3520 |
2019-01-29 | 2.81 BRL | 2.8106 | 0.3558 |
2019-01-30 | 2.81 BRL | 2.8129 | 0.3555 |
2019-01-31 | 2.78 BRL | 2.7762 | 0.3602 |
2019-02-01 | 2.79 BRL | 2.7949 | 0.3578 |
2019-02-04 | 2.80 BRL | 2.7964 | 0.3576 |
2019-02-05 | 2.80 BRL | 2.7964 | 0.3576 |
2019-02-06 | 2.81 BRL | 2.8058 | 0.3564 |
2019-02-07 | 2.80 BRL | 2.7980 | 0.3574 |
2019-02-08 | 2.81 BRL | 2.8098 | 0.3559 |
2019-02-11 | 2.82 BRL | 2.8249 | 0.3540 |
2019-02-12 | 2.81 BRL | 2.8066 | 0.3563 |
2019-02-13 | 2.83 BRL | 2.8289 | 0.3535 |
2019-02-14 | 2.82 BRL | 2.8209 | 0.3545 |
2019-02-15 | 2.80 BRL | 2.7972 | 0.3575 |
2019-02-18 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2019-02-19 | 2.81 BRL | 2.8058 | 0.3564 |
2019-02-20 | 2.82 BRL | 2.8225 | 0.3543 |
2019-02-21 | 2.85 BRL | 2.8490 | 0.3510 |
2019-02-22 | 2.84 BRL | 2.8377 | 0.3524 |
2019-02-25 | 2.84 BRL | 2.8353 | 0.3527 |
2019-02-26 | 2.85 BRL | 2.8450 | 0.3515 |
2019-02-27 | 2.84 BRL | 2.8401 | 0.3521 |
2019-02-28 | 2.84 BRL | 2.8441 | 0.3516 |
2019-03-01 | 2.85 BRL | 2.8523 | 0.3506 |
2019-03-04 | 2.84 BRL | 2.8353 | 0.3527 |
2019-03-05 | 2.83 BRL | 2.8289 | 0.3535 |
2019-03-06 | 2.84 BRL | 2.8361 | 0.3526 |
2019-03-07 | 2.88 BRL | 2.8810 | 0.3471 |
2019-03-08 | 2.88 BRL | 2.8818 | 0.3470 |
2019-03-11 | 2.87 BRL | 2.8662 | 0.3489 |
2019-03-12 | 2.85 BRL | 2.8498 | 0.3509 |
2019-03-13 | 2.87 BRL | 2.8678 | 0.3487 |
2019-03-14 | 2.88 BRL | 2.8794 | 0.3473 |
2019-03-15 | 2.87 BRL | 2.8678 | 0.3487 |
2019-03-18 | 2.85 BRL | 2.8514 | 0.3507 |
2019-03-19 | 2.84 BRL | 2.8425 | 0.3518 |
2019-03-20 | 2.84 BRL | 2.8385 | 0.3523 |
2019-03-21 | 2.85 BRL | 2.8450 | 0.3515 |
2019-03-22 | 2.90 BRL | 2.8969 | 0.3452 |
2019-03-25 | 2.89 BRL | 2.8885 | 0.3462 |
2019-03-26 | 2.89 BRL | 2.8877 | 0.3463 |
2019-03-27 | 2.94 BRL | 2.9351 | 0.3407 |
2019-03-28 | 2.94 BRL | 2.9429 | 0.3398 |
2019-03-29 | 2.92 BRL | 2.9155 | 0.3430 |
2019-04-01 | 2.90 BRL | 2.9036 | 0.3444 |
2019-04-02 | 2.89 BRL | 2.8944 | 0.3455 |
2019-04-03 | 2.89 BRL | 2.8910 | 0.3459 |
2019-04-04 | 2.89 BRL | 2.8927 | 0.3457 |
2019-04-05 | 2.89 BRL | 2.8860 | 0.3465 |
2019-04-08 | 2.90 BRL | 2.8952 | 0.3454 |
2019-04-09 | 2.90 BRL | 2.8952 | 0.3454 |
2019-04-10 | 2.87 BRL | 2.8727 | 0.3481 |
2019-04-11 | 2.88 BRL | 2.8760 | 0.3477 |
2019-04-12 | 2.91 BRL | 2.9078 | 0.3439 |
2019-04-15 | 2.90 BRL | 2.8994 | 0.3449 |
2019-04-16 | 2.91 BRL | 2.9138 | 0.3432 |
2019-04-17 | 2.94 BRL | 2.9438 | 0.3397 |
2019-04-18 | 2.94 BRL | 2.9394 | 0.3402 |
2019-04-19 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2019-04-22 | 2.94 BRL | 2.9403 | 0.3401 |
2019-04-23 | 2.94 BRL | 2.9360 | 0.3406 |
2019-04-24 | 2.95 BRL | 2.9464 | 0.3394 |
2019-04-25 | 2.94 BRL | 2.9403 | 0.3401 |
2019-04-26 | 2.92 BRL | 2.9214 | 0.3423 |
2019-04-29 | 2.92 BRL | 2.9248 | 0.3419 |
2019-04-30 | 2.93 BRL | 2.9308 | 0.3412 |
2019-05-01 | 2.92 BRL | 2.9223 | 0.3422 |
2019-05-02 | 2.94 BRL | 2.9412 | 0.3400 |
2019-05-03 | 2.93 BRL | 2.9343 | 0.3408 |
2019-05-06 | 2.94 BRL | 2.9420 | 0.3399 |
2019-05-07 | 2.96 BRL | 2.9551 | 0.3384 |
2019-05-08 | 2.92 BRL | 2.9214 | 0.3423 |
2019-05-09 | 2.94 BRL | 2.9351 | 0.3407 |
2019-05-10 | 2.95 BRL | 2.9464 | 0.3394 |
2019-05-13 | 2.96 BRL | 2.9612 | 0.3377 |
2019-05-14 | 2.95 BRL | 2.9525 | 0.3387 |
2019-05-15 | 2.97 BRL | 2.9700 | 0.3367 |
2019-05-16 | 2.99 BRL | 2.9886 | 0.3346 |
2019-05-17 | 3.04 BRL | 3.0358 | 0.3294 |
2019-05-20 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2019-05-21 | 3.03 BRL | 3.0349 | 0.3295 |
2019-05-22 | 3.01 BRL | 3.0057 | 0.3327 |
2019-05-23 | 3.00 BRL | 3.0030 | 0.3330 |
2019-05-24 | 2.99 BRL | 2.9940 | 0.3340 |
2019-05-27 | 2.99 BRL | 2.9949 | 0.3339 |
2019-05-28 | 2.99 BRL | 2.9869 | 0.3348 |
2019-05-29 | 2.95 BRL | 2.9533 | 0.3386 |
2019-05-30 | 2.94 BRL | 2.9394 | 0.3402 |
2019-05-31 | 2.91 BRL | 2.9104 | 0.3436 |
2019-06-03 | 2.90 BRL | 2.8952 | 0.3454 |
2019-06-04 | 2.88 BRL | 2.8818 | 0.3470 |
2019-06-05 | 2.89 BRL | 2.8868 | 0.3464 |
2019-06-06 | 2.90 BRL | 2.8969 | 0.3452 |
2019-06-07 | 2.91 BRL | 2.9087 | 0.3438 |
2019-06-10 | 2.92 BRL | 2.9240 | 0.3420 |
2019-06-11 | 2.91 BRL | 2.9070 | 0.3440 |
2019-06-12 | 2.89 BRL | 2.8918 | 0.3458 |
2019-06-13 | 2.89 BRL | 2.8868 | 0.3464 |
2019-06-14 | 2.90 BRL | 2.9044 | 0.3443 |
2019-06-17 | 2.90 BRL | 2.9044 | 0.3443 |
2019-06-18 | 2.88 BRL | 2.8818 | 0.3470 |
2019-06-19 | 2.90 BRL | 2.8986 | 0.3450 |
2019-06-20 | 2.91 BRL | 2.9104 | 0.3436 |
2019-06-21 | 2.90 BRL | 2.8960 | 0.3453 |
2019-06-24 | 2.90 BRL | 2.8986 | 0.3450 |
2019-06-25 | 2.91 BRL | 2.9138 | 0.3432 |
2019-06-26 | 2.93 BRL | 2.9291 | 0.3414 |
2019-06-27 | 2.94 BRL | 2.9403 | 0.3401 |
2019-06-28 | 2.93 BRL | 2.9283 | 0.3415 |
2019-07-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2019-07-02 | 2.93 BRL | 2.9334 | 0.3409 |
2019-07-03 | 2.94 BRL | 2.9394 | 0.3402 |
2019-07-04 | 2.91 BRL | 2.9061 | 0.3441 |
2019-07-05 | 2.92 BRL | 2.9163 | 0.3429 |
2019-07-08 | 2.91 BRL | 2.9095 | 0.3437 |
2019-07-09 | 2.90 BRL | 2.8969 | 0.3452 |
2019-07-10 | 2.88 BRL | 2.8752 | 0.3478 |
2019-07-11 | 2.87 BRL | 2.8719 | 0.3482 |
2019-07-12 | 2.87 BRL | 2.8703 | 0.3484 |
2019-07-15 | 2.88 BRL | 2.8752 | 0.3478 |
2019-07-16 | 2.88 BRL | 2.8818 | 0.3470 |
2019-07-17 | 2.88 BRL | 2.8810 | 0.3471 |
2019-07-18 | 2.87 BRL | 2.8653 | 0.3490 |
2019-07-19 | 2.86 BRL | 2.8629 | 0.3493 |
2019-07-22 | 2.85 BRL | 2.8531 | 0.3505 |
2019-07-23 | 2.87 BRL | 2.8662 | 0.3489 |
2019-07-24 | 2.86 BRL | 2.8629 | 0.3493 |
2019-07-25 | 2.88 BRL | 2.8777 | 0.3475 |
2019-07-26 | 2.86 BRL | 2.8612 | 0.3495 |
2019-07-29 | 2.88 BRL | 2.8794 | 0.3473 |
2019-07-30 | 2.88 BRL | 2.8777 | 0.3475 |
2019-07-31 | 2.87 BRL | 2.8678 | 0.3487 |
2019-08-01 | 2.90 BRL | 2.8994 | 0.3449 |
2019-08-02 | 2.93 BRL | 2.9326 | 0.3410 |
2019-08-05 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2019-08-06 | 2.99 BRL | 2.9904 | 0.3344 |
2019-08-07 | 2.99 BRL | 2.9886 | 0.3346 |
2019-08-08 | 2.97 BRL | 2.9691 | 0.3368 |
2019-08-09 | 2.98 BRL | 2.9780 | 0.3358 |
2019-08-12 | 3.01 BRL | 3.0139 | 0.3318 |
2019-08-13 | 3.00 BRL | 2.9976 | 0.3336 |
2019-08-14 | 3.02 BRL | 3.0175 | 0.3314 |
2019-08-15 | 3.01 BRL | 3.0120 | 0.3320 |
2019-08-16 | 3.01 BRL | 3.0057 | 0.3327 |
2019-08-19 | 3.04 BRL | 3.0358 | 0.3294 |
2019-08-20 | 3.03 BRL | 3.0340 | 0.3296 |
2019-08-21 | 3.03 BRL | 3.0321 | 0.3298 |
2019-08-22 | 3.05 BRL | 3.0506 | 0.3278 |
2019-08-23 | 3.08 BRL | 3.0798 | 0.3247 |
2019-08-26 | 3.12 BRL | 3.1192 | 0.3206 |
2019-08-27 | 3.13 BRL | 3.1279 | 0.3197 |
2019-08-28 | 3.12 BRL | 3.1230 | 0.3202 |
2019-08-29 | 3.13 BRL | 3.1299 | 0.3195 |
2019-08-30 | 3.11 BRL | 3.1143 | 0.3211 |
2019-09-02 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2019-09-03 | 3.13 BRL | 3.1270 | 0.3198 |
2019-09-04 | 3.10 BRL | 3.1037 | 0.3222 |
2019-09-05 | 3.09 BRL | 3.0912 | 0.3235 |
2019-09-06 | 3.09 BRL | 3.0874 | 0.3239 |
2019-09-09 | 3.10 BRL | 3.1046 | 0.3221 |
2019-09-10 | 3.12 BRL | 3.1201 | 0.3205 |
2019-09-11 | 3.08 BRL | 3.0826 | 0.3244 |
2019-09-12 | 3.07 BRL | 3.0694 | 0.3258 |
2019-09-13 | 3.07 BRL | 3.0665 | 0.3261 |
2019-09-16 | 3.09 BRL | 3.0864 | 0.3240 |
2019-09-17 | 3.09 BRL | 3.0883 | 0.3238 |
2019-09-18 | 3.08 BRL | 3.0845 | 0.3242 |
2019-09-19 | 3.12 BRL | 3.1240 | 0.3201 |
2019-09-20 | 3.14 BRL | 3.1387 | 0.3186 |
2019-09-23 | 3.14 BRL | 3.1447 | 0.3180 |
2019-09-24 | 3.15 BRL | 3.1486 | 0.3176 |
2019-09-25 | 3.15 BRL | 3.1476 | 0.3177 |
2019-09-26 | 3.13 BRL | 3.1289 | 0.3196 |
2019-09-27 | 3.14 BRL | 3.1387 | 0.3186 |
2019-09-30 | 3.14 BRL | 3.1417 | 0.3183 |
2019-10-01 | 3.15 BRL | 3.1466 | 0.3178 |
2019-10-02 | 3.12 BRL | 3.1221 | 0.3203 |
2019-10-03 | 3.07 BRL | 3.0731 | 0.3254 |
2019-10-04 | 3.05 BRL | 3.0516 | 0.3277 |
2019-10-07 | 3.07 BRL | 3.0675 | 0.3260 |
2019-10-08 | 3.07 BRL | 3.0675 | 0.3260 |
2019-10-09 | 3.07 BRL | 3.0741 | 0.3253 |
2019-10-10 | 3.10 BRL | 3.0950 | 0.3231 |
2019-10-11 | 3.11 BRL | 3.1066 | 0.3219 |
2019-10-14 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2019-10-15 | 3.14 BRL | 3.1407 | 0.3184 |
2019-10-16 | 3.16 BRL | 3.1566 | 0.3168 |
2019-10-17 | 3.16 BRL | 3.1606 | 0.3164 |
2019-10-18 | 3.15 BRL | 3.1456 | 0.3179 |
2019-10-21 | 3.16 BRL | 3.1586 | 0.3166 |
2019-10-22 | 3.12 BRL | 3.1162 | 0.3209 |
2019-10-23 | 3.10 BRL | 3.1037 | 0.3222 |
2019-10-24 | 3.08 BRL | 3.0750 | 0.3252 |
2019-10-25 | 3.07 BRL | 3.0713 | 0.3256 |
2019-10-28 | 3.05 BRL | 3.0525 | 0.3276 |
2019-10-29 | 3.06 BRL | 3.0562 | 0.3272 |
2019-10-30 | 3.05 BRL | 3.0534 | 0.3275 |
2019-10-31 | 3.05 BRL | 3.0469 | 0.3282 |
2019-11-01 | 3.03 BRL | 3.0285 | 0.3302 |
2019-11-04 | 3.04 BRL | 3.0432 | 0.3286 |
2019-11-05 | 3.04 BRL | 3.0386 | 0.3291 |
2019-11-06 | 3.08 BRL | 3.0788 | 0.3248 |
2019-11-07 | 3.10 BRL | 3.1046 | 0.3221 |
2019-11-08 | 3.14 BRL | 3.1358 | 0.3189 |
2019-11-11 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2019-11-12 | 3.15 BRL | 3.1526 | 0.3172 |
2019-11-13 | 3.15 BRL | 3.1546 | 0.3170 |
2019-11-14 | 3.16 BRL | 3.1586 | 0.3166 |
2019-11-15 | 3.17 BRL | 3.1716 | 0.3153 |
2019-11-18 | 3.17 BRL | 3.1726 | 0.3152 |
2019-11-19 | 3.18 BRL | 3.1756 | 0.3149 |
2019-11-20 | 3.15 BRL | 3.1546 | 0.3170 |
2019-11-21 | 3.16 BRL | 3.1636 | 0.3161 |
2019-11-22 | 3.15 BRL | 3.1506 | 0.3174 |
2019-11-25 | 3.17 BRL | 3.1656 | 0.3159 |
2019-11-26 | 3.20 BRL | 3.2031 | 0.3122 |
2019-11-27 | 3.21 BRL | 3.2072 | 0.3118 |
2019-11-28 | 3.19 BRL | 3.1888 | 0.3136 |
2019-11-29 | 3.18 BRL | 3.1837 | 0.3141 |
2019-12-02 | 3.17 BRL | 3.1746 | 0.3150 |
2019-12-03 | 3.16 BRL | 3.1586 | 0.3166 |
2019-12-04 | 3.17 BRL | 3.1726 | 0.3152 |
2019-12-05 | 3.19 BRL | 3.1878 | 0.3137 |
2019-12-06 | 3.14 BRL | 3.1417 | 0.3183 |
2019-12-09 | 3.13 BRL | 3.1289 | 0.3196 |
2019-12-10 | 3.13 BRL | 3.1319 | 0.3193 |
2019-12-11 | 3.12 BRL | 3.1211 | 0.3204 |
2019-12-12 | 3.11 BRL | 3.1124 | 0.3213 |
2019-12-13 | 3.11 BRL | 3.1124 | 0.3213 |
2019-12-16 | 3.10 BRL | 3.0969 | 0.3229 |
2019-12-17 | 3.09 BRL | 3.0902 | 0.3236 |
2019-12-18 | 3.09 BRL | 3.0941 | 0.3232 |
2019-12-19 | 3.10 BRL | 3.0950 | 0.3231 |
2019-12-20 | 3.10 BRL | 3.1027 | 0.3223 |
2019-12-23 | 3.10 BRL | 3.0950 | 0.3231 |
2019-12-24 | 3.10 BRL | 3.1037 | 0.3222 |
2019-12-25 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2019-12-26 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2019-12-27 | 3.10 BRL | 3.0979 | 0.3228 |
2019-12-30 | 3.08 BRL | 3.0798 | 0.3247 |
2019-12-31 | 3.10 BRL | 3.0950 | 0.3231 |
2020-01-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2020-01-02 | 3.10 BRL | 3.0998 | 0.3226 |
2020-01-03 | 3.12 BRL | 3.1172 | 0.3208 |
2020-01-06 | 3.13 BRL | 3.1289 | 0.3196 |
2020-01-07 | 3.13 BRL | 3.1338 | 0.3191 |
2020-01-08 | 3.12 BRL | 3.1153 | 0.3210 |
2020-01-09 | 3.12 BRL | 3.1192 | 0.3206 |
2020-01-10 | 3.13 BRL | 3.1250 | 0.3200 |
2020-01-13 | 3.17 BRL | 3.1686 | 0.3156 |
2020-01-14 | 3.17 BRL | 3.1666 | 0.3158 |
2020-01-15 | 3.20 BRL | 3.1969 | 0.3128 |
2020-01-16 | 3.21 BRL | 3.2072 | 0.3118 |
2020-01-17 | 3.20 BRL | 3.1980 | 0.3127 |
2020-01-20 | 3.21 BRL | 3.2062 | 0.3119 |
2020-01-21 | 3.21 BRL | 3.2144 | 0.3111 |
2020-01-22 | 3.19 BRL | 3.1908 | 0.3134 |
2020-01-23 | 3.17 BRL | 3.1706 | 0.3154 |
2020-01-24 | 3.18 BRL | 3.1817 | 0.3143 |
2020-01-27 | 3.20 BRL | 3.1980 | 0.3127 |
2020-01-28 | 3.19 BRL | 3.1888 | 0.3136 |
2020-01-29 | 3.19 BRL | 3.1928 | 0.3132 |
2020-01-30 | 3.22 BRL | 3.2206 | 0.3105 |
2020-01-31 | 3.23 BRL | 3.2331 | 0.3093 |
2020-02-03 | 3.20 BRL | 3.1980 | 0.3127 |
2020-02-04 | 3.20 BRL | 3.1969 | 0.3128 |
2020-02-05 | 3.20 BRL | 3.1969 | 0.3128 |
2020-02-06 | 3.21 BRL | 3.2082 | 0.3117 |
2020-02-07 | 3.24 BRL | 3.2404 | 0.3086 |
2020-02-10 | 3.24 BRL | 3.2436 | 0.3083 |
2020-02-11 | 3.25 BRL | 3.2531 | 0.3074 |
2020-02-12 | 3.28 BRL | 3.2776 | 0.3051 |
2020-02-13 | 3.27 BRL | 3.2712 | 0.3057 |
2020-02-14 | 3.25 BRL | 3.2520 | 0.3075 |
2020-02-17 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2020-02-18 | 3.28 BRL | 3.2830 | 0.3046 |
2020-02-19 | 3.30 BRL | 3.3036 | 0.3027 |
2020-02-20 | 3.31 BRL | 3.3124 | 0.3019 |
2020-02-21 | 3.32 BRL | 3.3190 | 0.3013 |
2020-02-24 | 3.30 BRL | 3.3047 | 0.3026 |
2020-02-25 | 3.30 BRL | 3.3036 | 0.3027 |
2020-02-26 | 3.32 BRL | 3.3201 | 0.3012 |
2020-02-27 | 3.35 BRL | 3.3490 | 0.2986 |
2020-02-28 | 3.35 BRL | 3.3467 | 0.2988 |
2020-03-02 | 3.36 BRL | 3.3602 | 0.2976 |
2020-03-03 | 3.36 BRL | 3.3647 | 0.2972 |
2020-03-04 | 3.40 BRL | 3.3967 | 0.2944 |
2020-03-05 | 3.46 BRL | 3.4554 | 0.2894 |
2020-03-06 | 3.46 BRL | 3.4554 | 0.2894 |
2020-03-09 | 3.49 BRL | 3.4904 | 0.2865 |
2020-03-10 | 3.39 BRL | 3.3944 | 0.2946 |
2020-03-11 | 3.41 BRL | 3.4130 | 0.2930 |
2020-03-12 | 3.52 BRL | 3.5211 | 0.2840 |
2020-03-13 | 3.43 BRL | 3.4270 | 0.2918 |
2020-03-16 | 3.56 BRL | 3.5587 | 0.2810 |
2020-03-17 | 3.54 BRL | 3.5436 | 0.2822 |
2020-03-18 | 3.55 BRL | 3.5486 | 0.2818 |
2020-03-19 | 3.55 BRL | 3.5461 | 0.2820 |
2020-03-20 | 3.50 BRL | 3.5026 | 0.2855 |
2020-03-23 | 3.52 BRL | 3.5224 | 0.2839 |
2020-03-24 | 3.51 BRL | 3.5051 | 0.2853 |
2020-03-25 | 3.53 BRL | 3.5273 | 0.2835 |
2020-03-26 | 3.56 BRL | 3.5587 | 0.2810 |
2020-03-27 | 3.62 BRL | 3.6219 | 0.2761 |
2020-03-30 | 3.65 BRL | 3.6456 | 0.2743 |
2020-03-31 | 3.66 BRL | 3.6603 | 0.2732 |
2020-04-01 | 3.69 BRL | 3.6928 | 0.2708 |
2020-04-02 | 3.71 BRL | 3.7133 | 0.2693 |
2020-04-03 | 3.75 BRL | 3.7523 | 0.2665 |
2020-04-06 | 3.72 BRL | 3.7216 | 0.2687 |
2020-04-07 | 3.73 BRL | 3.7327 | 0.2679 |
2020-04-08 | 3.70 BRL | 3.6969 | 0.2705 |
2020-04-09 | 3.64 BRL | 3.6350 | 0.2751 |
2020-04-10 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2020-04-13 | 3.72 BRL | 3.7161 | 0.2691 |
2020-04-14 | 3.73 BRL | 3.7286 | 0.2682 |
2020-04-15 | 3.73 BRL | 3.7258 | 0.2684 |
2020-04-16 | 3.71 BRL | 3.7147 | 0.2692 |
2020-04-17 | 3.74 BRL | 3.7411 | 0.2673 |
2020-04-20 | 3.76 BRL | 3.7594 | 0.2660 |
2020-04-21 | 3.74 BRL | 3.7439 | 0.2671 |
2020-04-22 | 3.81 BRL | 3.8066 | 0.2627 |
2020-04-23 | 3.89 BRL | 3.8850 | 0.2574 |
2020-04-24 | 4.02 BRL | 4.0241 | 0.2485 |
2020-04-27 | 4.03 BRL | 4.0290 | 0.2482 |
2020-04-28 | 3.97 BRL | 3.9683 | 0.2520 |
2020-04-29 | 3.89 BRL | 3.8865 | 0.2573 |
2020-04-30 | 3.90 BRL | 3.9032 | 0.2562 |
2020-05-01 | 3.90 BRL | 3.9017 | 0.2563 |
2020-05-04 | 3.95 BRL | 3.9526 | 0.2530 |
2020-05-05 | 3.96 BRL | 3.9588 | 0.2526 |
2020-05-06 | 4.02 BRL | 4.0177 | 0.2489 |
2020-05-07 | 4.16 BRL | 4.1597 | 0.2404 |
2020-05-08 | 4.14 BRL | 4.1356 | 0.2418 |
2020-05-11 | 4.14 BRL | 4.1425 | 0.2414 |
2020-05-12 | 4.14 BRL | 4.1391 | 0.2416 |
2020-05-13 | 4.20 BRL | 4.1964 | 0.2383 |
2020-05-14 | 4.19 BRL | 4.1929 | 0.2385 |
2020-05-15 | 4.13 BRL | 4.1339 | 0.2419 |
2020-05-18 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2020-05-19 | 4.12 BRL | 4.1203 | 0.2427 |
2020-05-20 | 4.10 BRL | 4.1034 | 0.2437 |
2020-05-21 | 4.01 BRL | 4.0145 | 0.2491 |
2020-05-22 | 3.98 BRL | 3.9793 | 0.2513 |
2020-05-25 | 3.91 BRL | 3.9124 | 0.2556 |
2020-05-26 | 3.89 BRL | 3.8880 | 0.2572 |
2020-05-27 | 3.85 BRL | 3.8462 | 0.2600 |
2020-05-28 | 3.88 BRL | 3.8775 | 0.2579 |
2020-05-29 | 3.92 BRL | 3.9200 | 0.2551 |
2020-06-01 | 3.94 BRL | 3.9417 | 0.2537 |
2020-06-02 | 3.88 BRL | 3.8805 | 0.2577 |
2020-06-03 | 3.76 BRL | 3.7566 | 0.2662 |
2020-06-04 | 3.78 BRL | 3.7793 | 0.2646 |
2020-06-05 | 3.71 BRL | 3.7078 | 0.2697 |
2020-06-08 | 3.67 BRL | 3.6670 | 0.2727 |
2020-06-09 | 3.65 BRL | 3.6483 | 0.2741 |
2020-06-10 | 3.66 BRL | 3.6590 | 0.2733 |
2020-06-11 | 3.67 BRL | 3.6724 | 0.2723 |
2020-06-12 | 3.71 BRL | 3.7147 | 0.2692 |
2020-06-15 | 3.80 BRL | 3.7979 | 0.2633 |
2020-06-16 | 3.80 BRL | 3.7994 | 0.2632 |
2020-06-17 | 3.87 BRL | 3.8685 | 0.2585 |
2020-06-18 | 3.94 BRL | 3.9370 | 0.2540 |
2020-06-19 | 3.93 BRL | 3.9277 | 0.2546 |
2020-06-22 | 3.87 BRL | 3.8700 | 0.2584 |
2020-06-23 | 3.82 BRL | 3.8212 | 0.2617 |
2020-06-24 | 3.88 BRL | 3.8790 | 0.2578 |
2020-06-25 | 3.91 BRL | 3.9124 | 0.2556 |
2020-06-26 | 3.99 BRL | 3.9872 | 0.2508 |
2020-06-29 | 3.97 BRL | 3.9746 | 0.2516 |
2020-06-30 | 4.00 BRL | 4.0048 | 0.2497 |
2020-07-01 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2020-07-02 | 3.92 BRL | 3.9154 | 0.2554 |
2020-07-03 | 3.93 BRL | 3.9293 | 0.2545 |
2020-07-06 | 3.93 BRL | 3.9277 | 0.2546 |
2020-07-07 | 3.94 BRL | 3.9386 | 0.2539 |
2020-07-08 | 3.96 BRL | 3.9573 | 0.2527 |
2020-07-09 | 3.93 BRL | 3.9262 | 0.2547 |
2020-07-10 | 3.93 BRL | 3.9293 | 0.2545 |
2020-07-13 | 3.95 BRL | 3.9479 | 0.2533 |
2020-07-14 | 3.96 BRL | 3.9604 | 0.2525 |
2020-07-15 | 3.96 BRL | 3.9557 | 0.2528 |
2020-07-16 | 3.94 BRL | 3.9417 | 0.2537 |
2020-07-17 | 3.95 BRL | 3.9479 | 0.2533 |
2020-07-20 | 3.95 BRL | 3.9510 | 0.2531 |
2020-07-21 | 3.88 BRL | 3.8760 | 0.2580 |
2020-07-22 | 3.81 BRL | 3.8095 | 0.2625 |
2020-07-23 | 3.86 BRL | 3.8640 | 0.2588 |
2020-07-24 | 3.88 BRL | 3.8775 | 0.2579 |
2020-07-27 | 3.87 BRL | 3.8715 | 0.2583 |
2020-07-28 | 3.86 BRL | 3.8640 | 0.2588 |
2020-07-29 | 3.86 BRL | 3.8551 | 0.2594 |
2020-07-30 | 3.85 BRL | 3.8506 | 0.2597 |
2020-07-31 | 3.88 BRL | 3.8820 | 0.2576 |
2020-08-03 | Bank holiday | Bank holiday | Bank holiday |
2020-08-04 | 3.98 BRL | 3.9793 | 0.2513 |
2020-08-05 | 3.99 BRL | 3.9857 | 0.2509 |
2020-08-06 | 4.02 BRL | 4.0225 | 0.2486 |
2020-08-07 | 4.05 BRL | 4.0502 | 0.2469 |
2020-08-10 | 4.06 BRL | 4.0552 | 0.2466 |
2020-08-11 | 4.07 BRL | 4.0733 | 0.2455 |
2020-08-12 | 4.12 BRL | 4.1203 | 0.2427 |
2020-08-13 | 4.07 BRL | 4.0683 | 0.2458 |
2020-08-14 | 4.08 BRL | 4.0800 | 0.2451 |
2020-08-17 | 4.14 BRL | 4.1408 | 0.2415 |
2020-08-18 | 4.15 BRL | 4.1545 | 0.2407 |
2020-08-19 | 4.17 BRL | 4.1736 | 0.2396 |
2020-08-20 | 4.26 BRL | 4.2553 | 0.2350 |
2020-08-21 | 4.24 BRL | 4.2445 | 0.2356 |
