Daily closing foreign exchange rates

Nominal quotations based on official parities or market rates, in terms of US dollars converted into Canadian dollars. Updated at about 4:30 p.m. EST the same business day.

 11 March 201012 March 201015 March 201016 March 201017 March 2010
U.S. dollar 1.0243 1.0183 1.0197 1.014 1.0103 Graph
Australian dollar 0.9373 0.9324 0.9323 0.9312 0.9324 Graph
Danish krone 0.1883 0.1883 0.1874 0.1878 0.1866 Graph
European Monetary Union euro 1.4013 1.4013 1.3942 1.3969 1.3881 Graph
Hong Kong dollar 0.13202 0.131281 0.131433 0.13066 0.130178 Graph
Japanese yen 0.01131 0.01126 0.01127 0.01124 0.01119 Graph
Mexican peso 0.08149 0.08117 0.08132 0.08091 0.08119 Graph
New Zealand dollar 0.7178 0.7141 0.7156 0.7198 0.7217 Graph
Norwegian krone 0.1747 0.1746 0.1736 0.1741 0.1737 Graph
Swedish krona 0.1439 0.1444 0.1435 0.1434 0.1428 Graph
Swiss franc 0.9586 0.9622 0.9598 0.9622 0.9584 Graph
UK pound sterling 1.5426 1.5462 1.5348 1.547 1.5483 Graph
Bank of Canada