Daily closing foreign exchange rates

Nominal quotations based on official parities or market rates, in terms of US dollars converted into Canadian dollars. Updated at about 4:30 p.m. EST the same business day.

 09 March 201010 March 201011 March 201012 March 201015 March 2010
U.S. dollar 1.0264 1.0259 1.0243 1.0183 1.0197 Graph
Australian dollar 0.9382 0.9385 0.9373 0.9324 0.9323 Graph
Danish krone 0.1876 0.1882 0.1883 0.1883 0.1874 Graph
European Monetary Union euro 1.3959 1.4004 1.4013 1.4013 1.3942 Graph
Hong Kong dollar 0.132288 0.132235 0.13202 0.131281 0.131433 Graph
Japanese yen 0.01141 0.01133 0.01131 0.01126 0.01127 Graph
Mexican peso 0.08128 0.08139 0.08149 0.08117 0.08132 Graph
New Zealand dollar 0.7213 0.7206 0.7178 0.7141 0.7156 Graph
Norwegian krone 0.1739 0.1748 0.1747 0.1746 0.1736 Graph
Swedish krona 0.1439 0.144 0.1439 0.1444 0.1435 Graph
Swiss franc 0.9541 0.9584 0.9586 0.9622 0.9598 Graph
UK pound sterling 1.539 1.5357 1.5426 1.5462 1.5348 Graph
Bank of Canada