Daily Noon Rates (vis-à-vis the Canadian Dollar) /Taux de change quotidiens à midi (vis-à-vis du dollar canadien)
R - Revised / Revisé for/pour le 2010/08/30
10/08/26 10/08/27 10/08/30 10/08/31 10/09/01
U.S. Dollar / Dollar américain 1.0546 1.0546 1.0562 1.0639 1.0497
US/CAN 3-month Forward Points Spread (1)/
Écart de points entre les taux américain 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
et canadien à trois mois (1)
US/CAN 6-month Forward Points Spread (1)/
Écart de points entre les taux américain 0.36 0.36 0.37 0.35 0.36
et canadien à six mois (1)
Argentine Peso / Peso argentin 0.2625 0.2628 0.2636 0.2658 0.2623
Australian Dollar / Dollar australien 0.9364 0.9468 0.9442 0.9480 0.9544
Bahamian Dollar / Dollar des Bahamas 1.0546 1.0546 1.0562 1.0639 1.0497
Brazilian Real / Real brésilien 0.5994 0.6028 0.6008 0.6069 0.6030
Chilean Peso / Peso chilien 0.002093 0.002108 0.002115 0.002114 0.002105
Chinese Renminbi / Renminbi chinois 0.1551 0.1551 0.1553 0.1563 0.1541
Colombian Peso / Peso colombien 0.000582 0.000581 0.000577 0.000583 0.000579
Croatian Kuna / Kuna croate 0.1842 0.1850 0.1848 0.1859 0.1849
Czech. Republic Koruna / Couronne tchèque 0.05395 0.05445 0.05398 0.05466 0.05440
Danish Krone / Couronne danoise 0.1801 0.1808 0.1799 0.1816 0.1807
East Caribbean Dollar / Dollar des Caraïbes Orientales 0.3950 0.3950 0.3956 0.3985 0.3931
European Euro/ Euro européan (4) 1.3410 1.3462 1.3398 1.3515 1.3450
Fiji Dollar / Dollar de Fidji 0.5414 0.5398 0.5486 0.5478 0.5402
CFA Franc (African Financial Community)
Franc CFA (Communauté Financière Africaine) 0.002044 0.002052 0.002043 0.002060 0.002050
CFP Franc (Pacific Financial Community)
Franc CFP (Comptoirs français du Pacifique) 0.01124 0.01128 0.01123 0.01133 0.01127
Ghanaian Cedi (2) / Cedi ghanéen (2) 0.7348 0.7354 0.7369 0.7420 0.7321
Guatemalan Quetzal / Quetzal guatémaltèque 0.1314 0.1313 0.1315 0.1323 0.1307
Honduran Lempira / Lempira hondurienne 0.05581 0.05581 0.05590 0.05631 0.05555
Hong Kong Dollar / Dollar de Hong-Kong 0.135585 0.135572 0.135772 0.136773 0.135022
Hungarian Forint / Forint hongrois 0.004724 0.004750 0.004705 0.004708 0.004729
Icelandic Krona / Couronne islandaise 0.008778 0.008777 0.008742 0.008824 0.008766
Indian Rupee / Roupie indienne 0.02254 0.02253 0.02253 0.02262 0.02245
Indonesian Rupiah / Rupiah indonésienne 0.000117 0.000117 0.000117 0.000118 0.000116
Israeli New Shekel / Nouveau shekel israélien 0.2763 0.2759 0.2767 0.2793 0.2772
Jamaican Dollar / Dollar jamaïcain 0.01238 0.01238 0.01240 0.01249 0.01232
Japanese Yen / Yen japonais 0.01246 0.01239 0.01247 0.01265 0.01242
Malaysian Ringgit / Ringgit malaisien 0.3358 0.3359 0.3362 0.3377 0.3359
Mexican Peso / Peso mexicain 0.08127 0.08111 0.08035 0.08079 0.08049
Moroccan Dirham / Dirham marocain 0.1211 0.1215 0.1211 0.1222 0.1213
Myanmar (Burma) Kyat / Kyat du Myanmar (Birmanie) (R) 0.1873 0.1873 0.1874 0.1887 0.1869
Neth. Antilles Guilder / Florin des Antilles néerlandaises 0.5958 0.5958 0.5967 0.6011 0.5931
New Zealand Dollar / Dollar néo-zélandais 0.7424 0.7491 0.7487 0.7440 0.7483
Norwegian Krone / Couronne norvégienne 0.1676 0.1688 0.1678 0.1692 0.1699
Pakistan Rupee / Roupie pakistanaise 0.01235 0.01231 0.01235 0.01244 0.01228
Panamanian Balboa / Balboa panaméen 1.0546 1.0546 1.0562 1.0639 1.0497
Peruvian New Sol / Nouveau sol péruvien 0.3772 0.3768 0.3775 0.3803 0.3756
Philippine Peso / Peso philippin 0.02336 0.02339 0.02336 0.02347 0.02325
Polish Zloty / Zloty polonais 0.3365 0.3392 0.3362 0.3385 0.3389
Romanian New Leu / Nouveau Leu roumain 0.3154 0.3174 0.3163 0.3171 0.3160
Russian Rouble / Rouble russe 0.03431 0.03441 0.03443 0.03454 0.03417
Serbian Dinar / Dinar serbe 0.01274 0.01279 0.01273 0.01284 0.01277
Singapore Dollar / Dollar de Singapour 0.7779 0.7795 0.7799 0.7854 0.7793
South African Rand / Rand sud-africain 0.1442 0.1443 0.1440 0.1443 0.1440
South Korean Won / Won sud-coréen 0.000885 0.000882 0.000886 0.000887 0.000886
Sri Lanka Rupee / Roupie sri-lankaise 0.009366 0.009362 0.009372 0.009436 0.009310
Swedish Krona / Couronne suédoise 0.1424 0.1436 0.1429 0.1443 0.1444
Swiss Franc / Franc suisse 1.0286 1.0267 1.0311 1.0480 1.0341
Taiwanese New Dollar / Nouveau dollar taïwanais 0.03291 0.03292 0.03298 0.03321 0.03280
Thai Baht / Baht thaïlandais 0.03363 0.03366 0.03376 0.03402 0.03367
Trinidad & Tobago Dollar / Dollar de Trinité-et-Tobago 0.1665 0.1665 0.1667 0.1679 0.1657
Tunisian Dinar / Dinar tunisien 0.7073 0.7115 0.7094 0.7147 0.7084
New Turkish Lira / Nouvelle livre turque 0.6934 0.6947 0.6925 0.6991 0.6936
UAE dirham / dirham Émirats arabes unis 0.2872 0.2871 0.2876 0.2897 0.2858
U.K. Pound Sterling / Livre sterling 1.6423 1.6375 1.6342 1.6338 1.6240
Venezuelan Bolivar Fuerte (3) / Fuerte Bolivar vénézuélien (3) 0.2456 0.2456 0.2459 0.2477 0.2444
Vietnamese Dong / Dong vietnamien 0.000054 0.000054 0.000054 0.000055 0.000054
(1)The 3-month and 6-month forward spreads are the premium or discount (-) relative to spot rates on the
forward portion of swap transactions (Canadian cents per unit). Les reports ou déports (-) à trois mois
et à six mois représentent la différence entre le cours au comptant et le cours à terme dans les
opérations de swap(en cents canadiens par unité).
(2)Effective 1 July 2007, the Ghana cedi was redenominated and is now worth 10,000 old cedis. Therefore, as of
3 July 2007, the noon rates calculated for this currency, and published by the Bank of Canada, will refer to the
new cedi, quoted to four decimal places. Le 1er juillet 2007, le Ghana a modifié la valeur nominale de sa monnaie
et créé le nouveau cedi ghanéen, équivalant à 10 000 anciens cedis. Par conséquent, à partir du 3 juillet 2007,
les taux à midi calculés pour cette monnaie, et publiés par la Banque du Canada, sont établis par rapport au
nouveau cedi, avec quatre décimales.
(3)Effective 1 January 2008, the Velezuelan Bolivar has been redenominated and will be referred as the bolivar fuerte
Le 1er janvier 2008, le Venezuela a modifié la valeur nominale de sa monnaie, le bolivar, et adopté le bolivar fuerte
(4)Effective 1 January 2009, the euro replaces the Slovak koruna.
Au 1er janvier 2009, l'euro remplace la couronne slovaque.